Clasarea piloților de Formula 1 în funcție de numărul de tururi rapide în cursă

Actualizare după Marele Premiu Abu Dhabi 2019

Contribuitorilor care doresc să stabilească actualizări li se cere să facă acest lucru complet și nu parțial pentru a asigura exactitatea datelor de pe această pagină.

În Formula 1 , ca și în alte sporturi cu motor din circuit, cea mai rapidă tură este cea mai rapidă tură realizată de un concurent în timpul cursei. În Formula 1, până în 1960 , șoferul a obținut un punct bonus pentru obținerea celui mai bun tur din cursă. Acesta este din nou cazul încă din sezonul 2019

Michael Schumacher deține din 22 octombrie 2006 (în timpul GPului Braziliei 2006 ) recordul pentru cele mai rapide ture din cursă cu 77 de ture rapide.

Numărul celor mai rapide ture dintr-un singur sezon în Formula 1

Pilot Sezon Cursele Cele mai bune ture Raport pe GP
1 Kimi Raikkonen 2008 18 10 55,5%
Michael Schumacher 2004 18 10 55,5%
3 Kimi Raikkonen 2005 19 10 52,6%
4 Mika hakkinen 2000 17 9 52,9%
5 Nigel Mansell 1992 16 8 50%
Michael Schumacher 1994 16 8 50%
7 Michael Schumacher 1995 17 8 47,1%
8 Pichet Nelson 1986 16 7 43,7%
Alain Prost 1988 16 7 43,7%
10 Michael Schumacher 2002 17 7 41,1%

Cei mai tineri piloți care au obținut cel mai rapid tur în cursele de Formula 1

# Pilot Naţionalitate Vârstă Rasă
1 Max Verstappen ButtonGreen.svg Olanda 19 ani, 1 lună și 14 zile Marele Premiu al Automobilului din Brazilia 2016
2 Nico Rosberg Germania 20 de ani, 8 luni și 13 zile Bahrain Automobile Grand Prix 2006
3 Charles Leclerc ButtonGreen.svg Monaco 21 de ani, 5 luni și 15 zile Marele Premiu Bahrain Automobile 2019
4 Esteban Gutierrez Mexic 21 de ani, 9 luni și 7 zile Marele Premiu al Spaniei pentru Automobile 2013
5 Fernando Alonso Spania 21 de ani, 10 luni și 17 zile Marele Premiu canadian al automobilelor în 2003
6 Bruce McLaren Noua Zeelandă 21 de ani, 10 luni și 18 zile Marele Premiu al Automobilului Britanic 1959
7 Sebastian vettel ButtonGreen.svg Germania 21 de ani, 11 luni și 18 zile Marele Premiu al Automobilului Britanic 2009
8 Daniil Kvyat ButtonGreen.svg Rusia 22 de ani și 19 zile Marele Premiu al Spaniei pentru Automobile 2016
9 Lewis HamiltonButtonGreen.svg Regatul Unit 22 de ani, 3 luni și 1 zi Marele Premiu al Automobilului din Malaezia 2007
10 Sergio Perez ButtonGreen.svg Mexic 22 de ani, 4 luni și 1 zi Marele Premiu Monaco Automobile 2012
11 Kimi Raikkonen ButtonGreen.svg Finlanda 22 de ani, 4 luni și 14 zile Marele Premiu al Automobilului din Australia
12 Pierre Gasly ButtonGreen.svg Franţa 23 de ani, 2 luni și 7 zile Marele Premiu al Automobilului Chinezesc 2019

Clasamentul piloților activi în 2020

Cincisprezece piloți activi în sezonul 2020 au finalizat cel puțin un tur de curse în timpul carierei lor în Campionatul Mondial de Formula 1 . Campionii mondiali sunt scrisi cu aldine . Cei trei campioni mondiali activi în acest sezon se află pe primele trei locuri în acest clasament.

Actualizat după Marele Premiu al Belgiei din 2020
# Pilot Țară Cele mai bune ture GP contestat %
1 Lewis Hamilton Regatul Unit 49 257 19,07%
2 Kimi Raikkonen Finlanda 46 320 14,38%
3 Sebastian vettel Germania 38 247 15,39%
4 Valtteri Bottas Finlanda 14 146 9,59%
5 Daniel Ricciardo Australia 14 178 7,87%
6 Max Verstappen Olanda 8 109 7,34%
7 Charles Leclerc Monaco 4 49 8,16%
8 Sergio Perez Mexic 4 181 2,21%
9 Pierre Gasly Franţa 2 54 3,70%
10 Kevin Magnussen Danemarca 2 109 1,84%
11 Nico Hülkenberg Germania 2 178 1,12%
12 Lando norris Regatul Unit 1 28 3,57%
13 Daniil Kvyat Rusia 1 100 1,00%
14 Carlos Sainz Jr. Spania 1 107 0,93%
15 Romain Grosjean Franţa 1 171 0,58%

Clasament complet

Până în prezent, o sută treizeci și trei de piloți au realizat cel mai rapid tur în cursă cu ocazia unui Grand Prix al campionatului mondial de Formula 1 .

Coduri de tabel Actualizat după Marele Premiu Abu Dhabi din 2019
# Pilot Țară Perioadă De curse Numărul celor mai bune ture %
1 Michael Schumacher Germania 1991-2006; 2010-2012 307 77 25,08%
2 Lewis Hamilton ButtonGreen.svg Regatul Unit 2007 -... 250 53 21,2%
3 Kimi Raikkonen ButtonGreen.svg Finlanda 2001-2009 2012 -... 313 46 14,70%
4 Alain Prost Franţa 1980-1993 199 41 20,60%
5 Sebastian vettel ButtonGreen.svg Germania 2007 -... 240 38 15,83%
6 Nigel Mansell Regatul Unit 1980-1995 187 30 16,04%
7 Jim Clark Regatul Unit 1960-1968 72 28 38,89%
8 Mika hakkinen Finlanda 1991-2001 161 25 15,53%
9 Niki lauda Austria 1971-1985 171 24 14,04%
10 Juan Manuel Fangio Argentina 1950-1958 51 23 45,10%
11 Pichet Nelson Brazilia 1978-1991 204 23 11,27%
12 Fernando Alonso Spania 2001, 2003-2018 312 23 7,37%
13 Gerhard Berger Austria 1984-1997 210 21 10,00%
14 Mușchi Stirling Regatul Unit 1951-1961 66 19 28,79%
15 Dealul Damon Regatul Unit 1992-1999 119 19 15,97%
16 Ayrton Senna Brazilia 1984-1994 161 19 11,80%
17 Nico Rosberg Germania 2006-2016 199 19 9,55%
18 Mark Webber Australia 2002-2013 216 19 8,84%
19 David Coulthard Regatul Unit 1994-2008 247 18 7,32%
20 Rubens barrichello Brazilia 1993-2011 323 17 5,26%
21 Jackie stewart Regatul Unit 1965-1973 99 15 15,15%
22 Argila regazzoni elvețian 1970-1980 132 15 11,36%
23 Felipe Massa Brazilia 2002, 2004-2017 269 15 5,58%
24 Jacky Ickx Belgia 1966-1979 116 14 12,07%
25 Alan Jones Australia 1975-1986 116 13 11,21%
26 Valtteri Bottas ButtonGreen.svg Finlanda 2013 -... 139 13 9,35%
27 Daniel Ricciardo ButtonGreen.svg Australia 2011 -... 171 13 7,60%
28 Riccardo patrese Italia 1977-1993 256 13 5,08%
29 Alberto Ascari Italia 1950-1955 32 12 37,50%
30 Juan Pablo Montoya Columbia 2001-2006 95 12 12,77%
31 Jack Brabham Australia 1955-1970 126 12 9,52%
32 René Arnoux Franţa 1978-1989 149 12 8,05%
33 John surtees Regatul Unit 1960-1972 60 11 18,33%
34 Mario andretti Statele Unite 1968-1982 128 10 7,81%
35 Graham Hill Regatul Unit 1958-1975 176 10 5,68%
36 Denny Hulme Noua Zeelandă 1965-1974 112 9 8,04%
37 Ronnie Peterson Suedia 1970-1978 123 9 7,32%
38 Jacques Villeneuve Canada 1996-2006 165 9 5,45%
39 Gilles Villeneuve Canada 1977-1982 67 8 11,94%
40 James Hunt Regatul Unit 1973-1979 92 8 8,70%
41 Ralf schumacher Germania 1997-2007 180 8 4,44%
42 Butonul Jenson Regatul Unit 2000 -... 306 8 2,61%
43 Max Verstappen ButtonGreen.svg Olanda 2015- ... 102 7 6,86%
44 José Froilán González Argentina 1950-1960 26 6 23,08%
45 Phil Hill Statele Unite 1958-1964 48 6 12,50%
46 Mike păducel Regatul Unit 1952-1958 55 6 10,91%
47 Dan Gurney Statele Unite 1959-1970 86 6 6,98%
48 Emerson fittipaldi Brazilia 1970-1980 144 6 4,17%
49 Carlos reutemann Argentina 1972-1982 146 6 4,11%
50 Heinz-Harald Frentzen Germania 1994-2003 157 6 3,82%
51 Jacques Laffite Franţa 1974-1986 176 6 3,41%
52 Giuseppe Farina Italia 1950-1955 33 5 15,15%
53 Didier Pironi Franţa 1978-1982 70 5 7,14%
54 Carlos pace Brazilia 1972-1977 72 5 6,94%
55 Jody Scheckter Africa de Sud 1972-1980 112 5 4,46%
56 John Watson Regatul Unit 1973-1985 152 5 3,29%
57 Michele alboreto Italia 1981-1994 194 5 2,58%
58 Jean-Pierre Beltoise Franţa 1966-1974 86 4 4,65%
59 Patrick Depailler Franţa 1972-1980 95 4 4,21%
60 Joseph Siffert elvețian 1962-1971 96 4 4,17%
61 Charles Leclerc ButtonGreen.svg Monaco 2018 -... 42 4 9,52%
62 Sergio Perez ButtonGreen.svg Mexic 2011- ... 176 4 2,27%
63 Jean Alesi Franţa 1989-2001 201 4 1,99%
64 Bill Vukovich Statele Unite 1951-1955 5 3 60,00%
65 Tony Brooks Regatul Unit 1956-1961 38 3 7,89%
66 Richie Ginther Statele Unite 1960-1966 52 3 5,77%
67 Jochen rindt Austria 1964-1970 60 3 5,00%
68 Chris Amon Noua Zeelandă 1963-1976 97 3 3,09%
69 Bruce McLaren Noua Zeelandă 1958-1970 101 3 2,97%
70 Keke Rosberg Finlanda 1978-1986 114 3 2,63%
71 Jean-Pierre Jarier Franţa 1971-1983 135 3 2,22%
72 Jim Rathmann Statele Unite 1950-1960 10 2 20,00%
73 Lorenzo Bandini Italia 1961-1967 42 2 4,76%
74 Pierre Gasly ButtonGreen.svg Franţa 2018- ... 47 2 4,26%
75 Francois Cevert Franţa 1969-1973 47 2 4,26%
76 Teo fabi Italia 1982-1987 64 2 3,13%
77 Alessandro nannini Italia 1986-1990 77 2 2,60%
78 Kevin Magnussen ButtonGreen.svg Danemarca 2010; 2012- ... 102 2 1,96%
79 Jochen Mass Germania 1973-1982 105 2 1,90%
80 Heikki kovalainen Finlanda 2007-2012 109 2 1,83%
81 Patrick Tambay Franţa 1977-1986 114 2 1,75%
82 Derek Warwick Regatul Unit 1981-1993 147 2 1,36%
83 Nick Heidfeld Germania 2000-2009 167 2 1,20%
84 Nico Hülkenberg ButtonGreen.svg Germania 2010; 2012- ... 177 2 1,13%
85 Giancarlo Fisichella Italia 1996-2009 229 2 0,97%
86 Masahiro hasemi Japonia 1976 1 1 100,00%
87 Lee Wallard Statele Unite 1950-1951 2 1 50,00%
88 Jack McGrath Statele Unite 1950-1955 6 1 16,67%
89 Paul Russo Statele Unite 1950-1959 8 1 12,50%
90 Johnny Thomson Statele Unite 1953-1960 8 1 12,50%
91 Johnnie parsons Statele Unite 1950-1958 9 1 11,11%
92 Ludovico Scarfiotti Italia 1963-1968 10 1 10,00%
93 Tony Bettenhausen Statele Unite 1950-1960 11 1 9,09%
94 Onofre Marimón Argentina 1951-1954 11 1 9,09%
95 Karl Kling Germania 1954-1955 11 1 9,09%
96 Richard Attwood Regatul Unit 1965-1969 16 1 6,25%
97 Roberto Mieres Argentina 1953-1955 17 1 5,88%
98 Hans Herrmann Germania 1953-1961 17 1 5,88%
99 Piero Taruffi Italia 1951-1955 18 1 5,55%
100 Brian Henton Regatul Unit 1975-1982 19 1 5,26%
101 Giancarlo Baghetti Italia 1961-1967 21 1 4,76%
102 Luigi Musso Italia 1953-1958 24 1 4,17%
103 Luigi Villoresi Italia 1950-1956 31 1 3,03%
104 Gunnar Nilsson Suedia 1976-1977 31 1 3,23%
105 Roberto Moreno Brazilia 1987-1995 42 1 2,38%
106 Bruno Senna Brazilia 2010-2012 46 1 2,17%
107 Bertrand gachot Franţa 1989-1995 47 1 2,13%
108 Jackie Oliver Regatul Unit 1968-1977 49 1 2,04%
109 Innes Irlanda Regatul Unit 1959-1966 50 1 2,00%
110 Mike Hailwood Regatul Unit 1963-1974 50 1 2,00%
111 Esteban Gutierrez Mexic 2013-2014; 2016 52 1 1,92%
112 Jean Behra Franţa 1951-1959 53 1 1,86%
113 Pedro Rodriguez Mexic 1963-1971 55 1 1,81%
114 Henri pescarolo Franţa 1968-1976 57 1 1,75%
115 Vitaly Petrov Rusia 2010-2012 57 1 1,75%
116 Kamui Kobayashi Japonia 2009-2012 și 2014 61 1 1,64%
117 Alexander Wurz Austria 1997-2007 69 1 1,45%
118 Vittorio Brambilla Italia 1974-1980 74 1 1,35%
119 Satoru Nakajima Japonia 1987-1991 74 1 1,35%
120 Mauricio Gugelmin Brazilia 1988-1992 74 1 1,35%
121 Maurice Trintignant Franţa 1950-1964 81 1 1,23%
122 Marc Surer elvețian 1979-1986 82 1 1,22%
123 Jonathan palmer Regatul Unit 1983-1989 83 1 1,20%
124 Daniil Kvyat  ButtonGreen.svg Rusia 2014-2017, 2019- ... 93 1 1,08%
125 Timo glock Germania 2004-2012 91 1 1,10%
126 Robert Kubica ButtonGreen.svg Polonia 2006-2010, 2019- ... 97 1 1,03%
127 Pedro de la Rosa Spania 1999-2002; 2005-2006; 2010-2012 105 1 0,95%
128 Adrian sutil Germania 2007-2011; 2013-2014 128 1 0,78%
129 Eddie Irvine Regatul Unit 1993-2002 147 1 0,68%
130 Romain Grosjean ButtonGreen.svg Franţa 2009; 2012- ... 164 1 0,61%
131 Thierry boutsen Belgia 1983-1993 163 1 0,61%
132 Andrea de Cesaris Italia 1980-1994 208 1 0,48%
133 Jarno Trulli Italia 1997-2011 252 1 0,40%

Procentaj în clasamentul celor mai bune ture / GP disputat

Dintre piloții care au concurat cel puțin 30 de Grand Prix-uri în carieră, adică 197 de piloți din cei 764 care au luat startul a cel puțin unui Grand Prix, doar douăzeci și șase au parcurs curse cu cel puțin 10% mai rapide în timpul evenimentelor la care au participat.

Dintre acești 26 de piloți Coduri de tabel Actualizat după Marele Premiu Abu Dhabi din 2019
# Pilot Țară Perioadă Numărul de lovituri # Cele mai bune ture %
1 Juan Manuel Fangio Argentina 1950-1957 51 23 45,10%
2 Jim Clark Regatul Unit 1960-1968 72 28 38,89%
3 Alberto Ascari Italia 1950-1955 32 12 37,50%
4 Mușchi Stirling Regatul Unit 1951-1961 66 19 28,79%
5 Michael Schumacher Germania 1991-2006; 2010-2012 307 77 25,08%
6 Alain Prost Franţa 1980-1993 199 41 20,60%
7 Lewis Hamilton ButtonGreen.svg Regatul Unit 2007 -... 250 47 18,80%
8 John surtees Regatul Unit 1960-1972 60 11 18,33%
9 Nigel Mansell Regatul Unit 1980-1995 187 30 16,04%
10 Sebastian vettel ButtonGreen.svg Germania 2007- 240 38 15,83%
11 Dealul Damon Regatul Unit 1992-1999 119 19 15,97%
12 Mika hakkinen Finlanda 1991-2001 161 25 15,53%
13 Giuseppe Farina Italia 1950-1955 33 5 15,15%
14 Jackie stewart Regatul Unit 1965-1973 99 15 15,15%
15 Kimi Raikkonen ButtonGreen.svg Finlanda 2001-2009; 2012 -... 313 46 14,70%
16 Niki lauda Austria 1971-1985 171 24 14,04%
17 Juan Pablo Montoya Columbia 2001-2006 95 13 13,68%
18 Phil Hill Statele Unite 1958-1964 48 6 12,50%
19 Jacky Ickx Belgia 1966-1979 116 14 12,07%
20 Gilles Villeneuve Canada 1977-1982 67 8 11,94%
21 Ayrton Senna Brazilia 1984-1994 161 19 11,80%
22 Argila regazzoni elvețian 1970-1980 132 15 11,36%
23 Pichet Nelson Brazilia 1978-1991 204 23 11,27%
24 Alan Jones Australia 1975-1986 116 13 11,21%
25 Mike păducel Regatul Unit 1952-1958 55 6 10,91%
26 Gerhard Berger Austria 1984-1997 210 21 10,00%


Vezi și tu

Articole similare