Lista parlamentelor din Anglia

Această listă este cea a parlamentelor Angliei , uneori întrerupte de regi sau regimuri republicane , de la domnia lui Henric al III-lea până la crearea Parlamentului Marii Britanii în 1707. Pentru următoarele parlamente, a se vedea Lista parlamentelor Marii Britanii .

Coloana „-Plt” a listei este numărul Parlamentului, numărat înapoi față de cel ales în 2005. Acesta nu este modul convențional de a observa parlamentele, care sunt mai degrabă numerotate de la începutul domniei monarhilor, sau regim republican. Uneori i se dă un anumit nume, cum ar fi Parlamentul Rump , Parlamentul lung .
Abrevieri utilizate:

Parlamentul înainte de 1241

Numele de familie Deschis Dat afara Președinte Monarh Comentarii
Parlamentul Merton 1236 1236 n / A Henric al III-lea ținută la prioratul Merton

Parlamentele lui Henric al III-lea

Nu. Convocat Ales Reunit Dizolvat Sesiuni Președinte ¹ -Plt Notă
14 decembrie 1241 n / A 27 ianuarie 1242 ... ? n / A 347 ...
... n / A 9 februarie 1248 ... ? n / A 346 ...
11 februarie 1254 n / A 26 aprilie 1254 ... ? n / A 345 ...
... n / A 18 aprilie 1255 ... ? n / A 344 ...
... n / A 9 iunie 1258 ... ? n / A 343 ...
... n / A 13 octombrie 1258 ... ? n / A 342 ...
7 ... n / A 27 octombrie 1258 4 noiembrie 1258 ? Pierre de Montfort 341 la
... n / A 9 februarie 1259 ... ? n / A 340 ...
... n / A 13 octombrie 1259 ... ? n / A 339 ...
10² ... n / A > 30 aprilie 1260 ... ? n / A 338 ...
11² ... n / A 8 iulie 1260 ... ? n / A 337 ...
12² ... n / A 13 octombrie 1260 ... ? n / A 336 ...
13² ... n / A vs. 23 februarie 1261 ... ? n / A 335 ...
14² ... n / A 9 septembrie 1263 > 18 septembrie 1263 ? n / A 334 ...
15² ... n / A 13 octombrie 1263 ... ? n / A 333 ...
16 4 iunie 1264 n / A 22 iunie 1264 ... ? n / A 332 b
17 14 decembrie 1264 1264/65 20 ianuarie 1265 15 februarie 1265 ? necunoscut 331 vs.
18² ... n / A 14 septembrie 1265 ... ? n / A 330 ...
19² ... n / A 9 februarie 1267 ... ? n / A 329 ...
20² ... n / A 13 octombrie 1268 ... ? n / A 328 ...
21² ... n / A 24 iunie 1269 ... ? n / A 327 ...
22² ... n / A vs. 13 octombrie 1270 ... ? n / A 326 ...
23² ... n / A c.> 29 septembrie 1272 ... ? n / A 325 ...

Note: -

¹ Președintele adunării a fost numit inițial „Prolocutor” și uneori Parlor , dar termenul cel mai des folosit a fost „Speaker”, care a devenit titlul oficial din anii 1540 . ² Niciun reprezentant al oamenilor de rând nu a fost convocat.

Parlamentele lui Edward I st

Nu. Convocat Ales Reunit Dizolvat Sesiuni Președinte ¹ -Plt Notă
1 16 februarie 1275 1275 25 aprilie 1275 ... ? necunoscut 324 la
2 1 st luna septembrie 1275 1275 13 octombrie 1275 24 octombrie 1275 ? necunoscut 323 b
... n / A vs. 3 mai 1276 ... ? n / A 322 ...
... n / A > 29 septembrie 1276 ... ? n / A 321 ...
... n / A 1 st luna mai 1278 , care ... ? n / A 320 ...
... n / A 8 iulie 1278 ... ? n / A 319 ...
... n / A 29 septembrie 1278 ... ? n / A 318 ...
... n / A vs. 16 aprilie 1279 ... ? n / A 317 ...
... n / A vs. 20 octombrie 1279 ... ? n / A 316 ...
10² ... n / A vs. 12 mai 1280 ... ? n / A 315 ...
11² ... n / A c.> 29 septembrie 1280 ... ? n / A 314 ...
12² ... n / A vs. 11 mai 1281 ... ? n / A 313 ...
13² ... n / A c.> 29 septembrie 1281 ... ? n / A 312 ...
14² ... n / A 4 mai 1285 ... ? n / A 311 ...
15² ... n / A c.> 14 aprilie 1286 ... ? n / A 310 ...
16² ... n / A vs. 24 aprilie 1286 ... ? n / A 309 ...
17² ... n / A > 25 decembrie 1289 ... ? n / A 308 ...
18² ... n / A > 13 ianuarie 1290 ... ? n / A 307 ...
19 13 iunie 1290 1290 15 iulie 1290 ... ? necunoscut 306 vs.
20 ... 1290 27 octombrie 1290 ... ? necunoscut 305 ...
21 ... 1290/91 7 ianuarie 1291 ... ? necunoscut 304 ...
22 ... 1291/92 8 ianuarie 1292 ... ? necunoscut 303 ...
23² ... n / A 2 iunie 1292 ... ? n / A 302 d
24² ... n / A 13 octombrie 1292 17 noiembrie 1292 ? n / A 301 d
25 ... 1293 > 29 martie 1293 ... ? necunoscut 300 ...
26 ... 1293 13 octombrie 1293 ... ? necunoscut 299 ...
27 ... 1293 > 25 decembrie 1293 ... ? necunoscut 298 ...
28² 24 iunie 1295 n / A 1- 4 august 1295 ... ? n / A 297 ...
29 30 septembrie 1295 1295 27 noiembrie 1295 4 decembrie 1295 ? necunoscut 296 e
30 26 august 1296 1296 3 noiembrie 1296 29 noiembrie 1296 ? necunoscut 295 ...
31² 26 ianuarie 1297 n / A 24 februarie 1297 ... ? n / A 294 ...
32² ... n / A 8 iulie 1297 ... ? n / A 293 ...
33 6 octombrie 1297 1297 15 septembrie 1297 14 octombrie 1297 ? necunoscut 292 f
34 15 martie 1298 Martie 1298 30 martie 1298 ... ? necunoscut 291 g
35 10 aprilie 1298 1298 25 mai 1298 ... ? necunoscut 290 h
36² 6 februarie 1299 n / A 8 martie 1299 ... ? n / A 289 ...
37² 10 aprilie 1299 n / A 3 mai 1299 ... ? n / A 288 ...
38² 21 septembrie 1299 n / A 18 octombrie 1299 ... ? n / A 287 ...
39 29 decembrie 1299 1299/00 6 martie 1300 20 martie 1300 ? necunoscut 286 ...
40 26 septembrie 1300 1300/01 20 ianuarie 1301 30 ianuarie 1301 ? necunoscut 285 eu
41² 2 iunie 1302 n / A 1 st luna iulie 1302 litera ... ? n / A 284 ...
42 14 iulie 1302 1302 14 octombrie 1302 21 octombrie 1302 ? necunoscut 283 j
43 12 noiembrie 1304 1304/05 28 februarie 1305 20 martie 1305 ? necunoscut 282 ...
44² 15 iulie 1305 n / A 15 septembrie 1305 ... ? n / A 281 ...
45 5 aprilie 1306 1306 30 mai 1306 30 mai 1306 ? necunoscut 280 k
46 3 noiembrie 1306 1306/07 20 ianuarie 1307 19 martie 1307 ? necunoscut 279 l

Note: -

¹ Președintele adunării a fost numit inițial „Prolocutor” și uneori Parlor , dar termenul cel mai des folosit a fost „Speaker”, care a devenit titlul oficial din anii 1540 . ² Niciun reprezentant al oamenilor de rând nu a fost convocat.

Parlamentele lui Edward al II-lea

Nu. Convocat Ales Reunit Dizolvat Sesiuni Președinte ¹ -Plt Notă
1 26 august 1307 1307 13 octombrie 1307 16 octombrie 1307 ? necunoscut 278 ...
2 19 ianuarie 1308 1308 3 martie 1308 ... ? necunoscut 277 ...
10 martie 1308 n / A 28 aprilie 1308 ... ? n / A 276 ...
16 august 1308 n / A 20 octombrie 1308 ... ? n / A 275 ...
5 4 martie 1309 1309 27 aprilie 1309 13 mai 1309 ? necunoscut 274 ...
11 iunie 1309 n / A 27 iulie 1300 ... ? n / A 273 ...
26 octombrie 1309 n / A 8 februarie 1310 12 aprilie 1310 ? n / A 272 ...
8 16 iunie 1311 1311 8 august 1311 18 decembrie 1311 ? necunoscut 271 la
9 3 iunie 1312 1312 20 august 1312 16 decembrie 1312 ? necunoscut 270 ...
10 8 ianuarie 1313 1313 18 martie 1313 9 mai 1313 ? necunoscut 269 ...
11 23 mai 1313 1313 8 iulie 1313 27 iulie 1313 ? necunoscut 268 ...
12 26 iulie 1313 1313 23 septembrie 1313 15 noiembrie 1313 ? necunoscut 267 ...
13 29 iulie 1314 1314 9 septembrie 1314 27 / 28 septembrie 1314 ? necunoscut 266 ...
14 24 octombrie 1314 1314/15 20 ianuarie 1315 9 martie 1315 ? necunoscut 265 ...
15 16 octombrie 1315 1315/16 27 ianuarie 1316 20 februarie 1316 ? necunoscut 264 b
16 24- 25 august 1318 1318 20 octombrie 1318 9 decembrie 1318 ? necunoscut 263 ...
17 20 martie 1319 1319 6 mai 1319 25 mai 1319 ? necunoscut 262 ...
18² 6 noiembrie 1319 n / A 20 ianuarie 1320 ... ? n / A 261 ...
19 5 august 1320 1320 6 octombrie 1320 25 / 26 octombrie 1320 ? necunoscut 260 ...
20 15 mai 1321 1321 15 iulie 1321 22 august 1321 ? necunoscut 259 ...
21 14 martie 1322 1322 2 mai 1322 19 mai 1322 ? necunoscut 258 ...
22 18 septembrie 1322 1322 14 noiembrie 1322 29 noiembrie 1322 ? necunoscut 257 vs.
23 20 noiembrie 1323 1323/24 23 februarie 1324 18 martie 1324 ? necunoscut 256 ...
24 6 mai 1325 1325 25 iunie 1325 ... ? necunoscut 255 d
25 10 octombrie 1325 1325 18 noiembrie 1325 5 decembrie 1325 ? necunoscut 254 ...
26 28 octombrie 1326 1326/27 7 ianuarie 1327 ... ? William trussell 253 e

Note: -

¹ Președintele adunării a fost numit inițial „Prolocutor” și uneori Parlor , dar termenul cel mai des folosit a fost „Speaker”, care a devenit titlul oficial din anii 1540 . ² Niciun reprezentant al oamenilor de rând nu a fost convocat.

Parlamentele lui Edward al III-lea

Nu. Convocat Ales Reunit Dizolvat Sesiuni Președinte ¹ -Plt Notă
1 ... ... ... 9 martie 1327 ? William trussell 253 la
2 7 august 1327 1327 15 septembrie 1327 23 septembrie 1327 ? William trussell 252 ...
3 10 decembrie 1327 1327/28 7 februarie 1328 5 martie 1328 ? necunoscut 251 b
4 5 martie 1328 1328 24 aprilie 1328 14 mai 1328 ? necunoscut 250 vs.
5 28 august 1328 1328 16 octombrie 1328 22 februarie 1329 ? necunoscut 249 d
6 25 ianuarie 1330 1330 11 martie 1330 21 martie 1330 ? necunoscut 248 vs.
7 23 octombrie 1330 1330 26 noiembrie 1330 9 decembrie 1330 ? necunoscut 247 e
8 16 iulie 1331 1331 30 septembrie 1331 9 octombrie 1331 ? necunoscut 246 ...
9 27 ianuarie 1332 1332 16 martie 1332 21 martie 1332 ? Henri de beaumont 245 f
10 20 iulie 1332 1332 9 septembrie 1332 12 septembrie 1332 ? Sir Geoffrey Scrope 244 ...
11 20 octombrie 1332 1332 4 decembrie 1332 27 ianuarie 1333 ? necunoscut 243 ...
12 2 ianuarie 1334 1334 21 februarie 1334 2 martie 1334 ? necunoscut 242 ...
13 24 iulie 1334 1334 19 septembrie 1334 23 septembrie 1334 ? necunoscut 241 vs.
14 1 st luna aprilie anul 1335 1335 26 mai 1335 3 iunie 1335 ? necunoscut 240 ...
15 22 ianuarie 1336 1336 11 martie 1336 20 martie 1336 ? necunoscut 239 vs.
16 29 noiembrie 1336 1336/37 3 martie 1337 vs.16 martie 1337 ? necunoscut 238 ...
17 20 decembrie 1337 1337/38 3 februarie 1338 14 februarie 1338 ? necunoscut 237 g
18 15 noiembrie 1338 1338/39 3 februarie 1339 17 februarie 1339 ? necunoscut 236 ...
19 25 august 1339 1339 13 octombrie 1339 vs.3 noiembrie 1339 ? necunoscut 235 g
20 16 noiembrie 1339 1339/40 20 ianuarie 1340 19 februarie 1340 ? William trussell 234 ...
21 21 februarie 1340 1340 29 martie 1340 10 mai 1340 ? William trussell 233 ...
22 30 mai 1340 1340 12 iulie 1340 26 iulie 1340 ? William trussell 232 ...
23 3 martie 1341 1341 23 aprilie 1341 27 /28 mai 1341 ? necunoscut 231 ...
24 24 februarie 1343 1343 28 aprilie 1343 20 mai 1343 ? William trussell 230 ...
25 20 aprilie 1344 1344 7 iunie 1344 28 iunie 1344 ? necunoscut 229 ...
26 30 iulie 1346 1346 11 septembrie 1346 20 septembrie 1346 ? necunoscut 228 ...
27 13 noiembrie 1347 1347/48 14 ianuarie 1348 12 februarie 1348 ? William de Thorpe 227 ...
28 14 februarie 1348 1348 31 martie 1348 13 aprilie 1348 ? William de Thorpe 226 ...
29 25 noiembrie 1350 1350/51 9 februarie 1351 1 st Martie Aprilie 1351 ? William de Shareshull 225 ...
30 15 noiembrie 1351 1351/52 13 ianuarie 1352 11 februarie 1352 ? William de Shareshull 224 ...
31 15 martie 1354 1354 28 aprilie 1354 20 mai 1354 ? necunoscut 223 ...
32 20 septembrie 1355 1355 23 noiembrie 1355 30 noiembrie 1355 ? necunoscut 222 ...
33 15 februarie 1357 1357 17 aprilie 1357 8 /16 mai 1357 ? necunoscut 221 ...
34 15 decembrie 1357 1357/58 5 februarie 1358 27 februarie 1358 ? necunoscut 220 ...
35 3 aprilie 1360 1360 15 mai 1360 ... ? necunoscut 219 ...
36 20 noiembrie 1360 1360/61 24 ianuarie 1361 18 februarie 1361 ? necunoscut 218 ...
37 14 august 1362 1362 13 octombrie 1362 17 noiembrie 1362 ? Sir Henri Green 217 ...
38 1 st luna iunie 1363 1363 6 octombrie 1363 30 octombrie 1363 ? necunoscut 216 ...
39 4 decembrie 1364 1364/65 20 ianuarie 1365 17 februarie 1365 ? necunoscut 215 ...
40 20 ianuarie 1366 1366 4 mai 1366 11 mai 1366 ? necunoscut 214 ...
41 24 februarie 1368 1368 1 st luna mai 1368 21 mai 1368 ? necunoscut 213 ...
42 6 aprilie 1369 1369 3 iunie 1369 11 iunie 1369 ? necunoscut 212 ...
43 8 ianuarie 1371 1371 24 februarie 1371 29 martie 1371 ? necunoscut 211 ...
44 1 st luna septembrie anul 1372 1372 3 noiembrie 1372 24 noiembrie 1372 ? necunoscut 210 ...
45 4 octombrie 1373 1373 21 noiembrie 1373 10 decembrie 1373 ? necunoscut 209 ...
46 28 decembrie 1375 1375/76 28 aprilie 1376 10 iulie 1376 ? Sir Peter de la Mare 208 h
47 1 st luna decembrie - 1376 1376/77 27 ianuarie 1377 2 martie 1377 ? Sir Thomas Hungerford ² 207 eu

Note: -

¹ Președintele adunării a fost numit inițial „Prolocutor” și uneori Parlor , dar termenul cel mai des folosit a fost „Speaker”, care a devenit titlul oficial din anii 1540 . ² Hungerford a fost primul Președinte al Camerei Comunelor care a primit oficial titlul de Președinte.

Parlamentele lui Richard al II-lea

Nu. Convocat Ales Reunit Dizolvat Sesiuni Speaker -Plt Notă
1 4 august 1377 1377 13 octombrie 1377 5 decembrie 1377 ? Sir Peter de la Mare 206 ...
2 3 septembrie 1378 1378 20 octombrie 1378 16 noiembrie 1378 ? Sir Jacques Pickering 205 ...
3 16 februarie 1379 1379 24 aprilie 1379 27 mai 1379 ? necunoscut 204 ...
4 20 octombrie 1379 1379/80 16 ianuarie 1380 3 martie 1380 ? Sir John Guildesborough 203 ...
5 26 august 1380 1380 5 noiembrie 1380 6 decembrie 1380 ? Sir John Guildesborough 202 ...
6 16 iulie 1381 1381 3 noiembrie 1381 25 februarie 1382 ? Sir Richard Waldegrave 201 ...
7 24 martie 1382 1382 7 mai 1382 22 mai 1382 ... Sir Richard Waldegrave 200 ...
8 9 august 1382 1382 6 octombrie 1382 24 octombrie 1382 ? Sir Richard Waldegrave 199 ...
9 7 ianuarie 1383 1383 23 februarie 1383 10 martie 1383 ? Sir Jacques Pickering 198 ...
10 20 august 1383 1383 26 octombrie 1383 26 noiembrie 1383 ? Sir Jacques Pickering 197 ...
11 3 martie 1384 1384 29 aprilie 1384 27 mai 1384 ? Sir Jacques Pickering 196 ...
12 28 septembrie 1384 1384 12 noiembrie 1384 14 decembrie 1384 ? Sir Jacques Pickering 195 ...
13 3 septembrie 1385 1385 20 octombrie 1385 6 decembrie 1385 ? Sir Jacques Pickering 194 ...
14 8 august 1386 1386 1 st Septembrie Octombrie Noiembrie anul 1386 28 noiembrie 1386 ? Sir Jacques Pickering 193 la
15 17 decembrie 1387 1387/88 3 februarie 1388 4 iunie 1388 ? Sir Jacques Pickering 192 b
16 28 iulie 1388 1388 9 septembrie 1388 17 octombrie 1388 ? Sir Jacques Pickering 191 ...
17 6 decembrie 1389 1389/90 17 ianuarie 1390 2 martie 1390 ? Sir Jacques Pickering 190 ...
18 12 septembrie 1390 1390 12 noiembrie 1390 3 decembrie 1390 ? Sir Jacques Pickering 189 ...
19 7 septembrie 1391 1391 3 noiembrie 1391 2 decembrie 1391 ? necunoscut 188 ...
20 23 noiembrie 1392 1392/93 20 ianuarie 1393 10 februarie 1393 ? necunoscut 187 ...
21 13 noiembrie 1393 1393/94 27 ianuarie 1394 6 martie 1394 ? Sir John Bussy 186 ...
22 20 noiembrie 1394 1394/95 27 ianuarie 1395 15 februarie 1395 ? Sir John Bussy 185 ...
23 30 noiembrie 1396 1396/97 22 ianuarie 1397 12 februarie 1397 ? Sir John Bussy 184 ...
24 18 iulie 1397 1397 17 septembrie 1397 31 ianuarie 1398 ? Sir John Bussy 183 ...
25 19 august 1399 1399 30 septembrie 1399 30 septembrie 1399 ? necunoscut 182 ...

Notă:-

Parlamentele lui Henric al IV-lea

Nu. Convocat Ales Reunit Dizolvat Sesiuni Speaker -Plt Notă
1 30 septembrie 1399 1399 6 octombrie 1399 19 noiembrie 1399 ? Sir John Cheney 181 la
John Dorewood
2 9 septembrie 1400 1400/01 20 ianuarie 1401 10 martie 1401 ? Sir Arnold Savage 180 ...
3 19 iunie 1402 1402 30 septembrie 1402 25 noiembrie 1402 ? Sir Henri Redford 179 ...
4 20 octombrie 1403 1403/04 14 ianuarie 1404 20 martie 1404 ? Sir Arnold Savage 178 ...
5 25 august 1404 1404 6 octombrie 1404 13 noiembrie 1404 ? Sir William Esturmy 177 ...
6 21 decembrie 1405 1405/06 1 st Martie Aprilie anul 1406 22 decembrie 1406 ? Sir John Tiptoft 176 ...
7 26 august 1407 1407 20 octombrie 1407 2 decembrie 1407 ? Thomas Chaucer 175 ...
8 26 octombrie 1409 1409/10 27 ianuarie 1410 9 mai 1410 ? Thomas Chaucer 174 ...
9 21 septembrie 1411 1411 3 noiembrie 1411 19 decembrie 1411 ? Thomas Chaucer 173 ...
10 1 st luna decembrie 1412 1412/13 3 februarie 1413 20 martie 1413 ? necunoscut 172 ...

Notă:-

Parlamentele lui Henri V

Nu. Convocat Ales Reunit Dizolvat Sesiuni Speaker -Plt Notă
1 22 martie 1413 1413 14 mai 1413 9 iunie 1413 ? William Stourton 171 ...
John Dorewood
2 1 st luna decembrie 1413 1413/14 30 aprilie 1414 29 mai 1414 ? Sir Walter Hungerford 170 la
3 26 septembrie 1414 1414 19 noiembrie 1414 ... ? Thomas Chaucer 169 ...
4 12 august 1415 1415 4 noiembrie 1415 12 noiembrie 1415 ? Sir Richard Redman 168 b
5 21 ianuarie 1416 1416 16 martie 1416 Mai 1416 ? Sir Walter Beauchamp 167 ...
6 3 septembrie 1416 1416 19 octombrie 1416 18 noiembrie 1416 ? Roger flora 166 ...
7 5 octombrie 1417 1417 16 noiembrie 1417 17 decembrie 1417 ? Roger flora 165 ...
8 24 august 1419 1419 16 octombrie 1419 13 noiembrie 1419 ? Roger flora 164 ...
9 21 octombrie 1420 1420 2 decembrie 1420 ... ? Roger Hunt 163 ...
10 26 februarie 1421 1421 2 mai 1421 ... ? Thomas Chaucer 162 ...
11 20 octombrie 1421 1421 1 st luna decembrie 1421 ... ? Richard Baynard 161 ...

Notă:-

Parlamentele lui Henric al VI-lea

Nu. Convocat Ales Reunit Dizolvat Sesiuni Speaker -Plt Notă
1 29 septembrie 1422 1422 9 noiembrie 1422 18 decembrie 1422 ? Roger flora 160 ...
2 1 st luna septembrie anul 1423 1423 20 octombrie 1423 28 februarie 1424 ? John Russell 159 ...
3 24 februarie 1425 1425 30 aprilie 1425 14 iulie 1425 ? Sir Thomas Walton 158 la
4 7 ianuarie 1426 1426 18 februarie 1426 1 st luna iunie 1,426 ? Sir Richard Vernon 157 b
5 15 iulie 1427 1427 13 octombrie 1427 25 martie 1428 ? Sir John Tyrell 156 ...
6 12 iulie 1429 1429 22 septembrie 1429 23 februarie 1430 ? William Allington 155 ...
7 27 noiembrie 1430 1430/31 12 ianuarie 1431 20 martie 1431 ? Sir John Tyrell 154 ...
8 25 februarie 1432 1432 12 mai 1432 17 iulie 1432 ? John Russell 153 ...
9 24 mai 1433 1433 8 iulie 1433 > c.18 decembrie 1433 ? Roger Hunt 152 ...
10 5 iulie 1435 1435 10 octombrie 1435 23 decembrie 1435 ? John se pleacă 151 ...
11 29 octombrie 1436 1436/37 21 ianuarie 1437 27 martie 1437 ? Sir John Tyrell 150 ...
William Burley
12 26 septembrie 1439 1439 12 noiembrie 1439 c.15-24 februarie 1440 ? William Tresham 149 ...
13 3 decembrie 1441 1441/42 25 ianuarie 1442 27 martie 1442 ? William Tresham 148 ...
14 13 ianuarie 1445 1445 25 februarie 1445 9 aprilie 1445 ? William Burley 147 ...
15 14 decembrie 1446 1446/47 10 februarie 1447 3 martie 1447 ? William Tresham 146 ...
16 2 ianuarie 1449 1449 12 februarie 1449 16 iulie 1449 ? Sir John Say 145 ...
17 23 septembrie 1449 1449 6 noiembrie 1449 c.5-8 iunie 1450 ? Sir John Popham 144 ...
William Tresham
18 5 septembrie 1450 1450 6 noiembrie 1450 c.24-31 mai 1451 ? Sir William Oldhall 143 ...
19 20 ianuarie 1453 1453 6 martie 1453 c.16-21 aprilie 1454 ? Thomas Thorpe 142 ...
Sir Thomas Charlton
20 26 mai 1455 1455 9 iulie 1455 12 martie 1456 ? Sir John Wenlock 141 ...
21 9 octombrie 1459 1459 20 noiembrie 1459 20 decembrie 1459 ? Sir Thomas Tresham 140 vs.
22 30 iulie 1460 1460 7 octombrie 1460 vs.4 martie 1461 ? John Green 139 ...
23 15 octombrie 1470 1470 26 noiembrie 1470 vs. 11 aprilie 1471 ? necunoscut 135 d

Notă:-

Parlamentele lui Edward IV

Nu. Convocat Ales Reunit Dizolvat Sesiuni Speaker -Plt Notă
1 23 mai 1461 1461 4 noiembrie 1461 6 mai 1462 ? Jacques Strangeways 138 ...
2 22 decembrie 1462 1462/63 29 aprilie 1463 28 martie 1465 ? Spune John 137 ...
3 28 februarie 1467 1467 3 iunie 1467 7 iunie 1468 ? Spune John 136 ...
4 19 august 1472 1472 6 octombrie 1472 14 martie 1475 ? William Allington 134 nepot al vorbitorului anterior cu același nume
5 20 noiembrie 1477 1477/78 16 ianuarie 1478 26 februarie 1478 1 William Allington 133 ...
6 15 noiembrie 1482 1482/83 20 ianuarie 1483 18 februarie 1483 1 John Wood 132 ...

Parlamentul lui Richard al III-lea

Nu. Convocat Ales Reunit Dizolvat Sesiuni Speaker -Plt Notă
1 9 decembrie 1483 1483/84 23 ianuarie 1484 20 februarie 1484 1 William Catesby 131 ...

Parlamentele lui Henric al VII-lea

Nu. Convocat Ales Reunit Dizolvat Sesiuni Speaker -Plt Notă
1 15 septembrie 1485 1485 7 noiembrie 1485 vs. 4 martie 1486 1 Thomas Lovell 130 ...
2 ... 1487 9 noiembrie 1487 vs. 18 decembrie 1487 1 John Mordaunt 129 ...
3 ... ? 1488/89 13 ianuarie 1489 27 februarie 1490 1 Thomas Fitzwilliam 128 ...
4 12 august 1491 1491 17 octombrie 1491 5 martie 1492 1 Richard empson 127 ...
5 15 septembrie 1495 1495 14 octombrie 1495 21-22 decembrie 1495 1 Robert Drury 126 ...
6 20 noiembrie 1496 1496/97 16 ianuarie 1497 13 martie 1497 1 Thomas Englefield 125 ...
7 ... ? 1503/04 25 ianuarie 1504 vs. 1 st luna aprilie 1504 1 Edmund Dudley 124 ...

Parlamentele lui Henric al VIII-lea

Nu. Convocat Ales Reunit Dizolvat Sesiuni Speaker -Plt Notă
1 17 octombrie 1509 1509/10 21 ianuarie 1510 23 februarie 1510 1 Thomas Englefield 123 ...
2 28 noiembrie 1511 1511/12 4 februarie 1512 4 martie 1514 4 Robert Sheffield 122 ...
3 23 noiembrie 1514 1514/15 5 februarie 1515 22 decembrie 1515 2 Thomas Neville 121 ...
4 ... 1523 15 aprilie 1523 13 august 1523 3 Thomas More 120 ...
5 9 august 1529 1529 3 noiembrie 1529 14 aprilie 1536 9 Thomas Audley 119 Reforma Parlamentului
Humphrey Wingfield
Richard bogat
6 27 aprilie 1536 1536 8 iunie 1536 18 iulie 1536 1 Richard bogat 118 ...
7 1 st Martie Aprilie 1539 a 1539 28 aprilie 1539 24 iulie 1540 3 Iepure Nicholas 117 ...
8 23 noiembrie 1541 1541/42 16 ianuarie 1542 28 martie 1544 3 Thomas Moyle 116 ...
9 1 st luna decembrie anul 1544 1544/45 23 noiembrie 1545 31 ianuarie 1547 2 Thomas Moyle 115 ...

Parlamentele lui Edward al VI-lea

Nu. Convocat Ales Reunit Dizolvat Sesiuni Speaker -Plt Notă
1 2 august 1547 1547 4 noiembrie 1547 15 aprilie 1552 4 Sir John Baker 114 ...
2 5 ianuarie 1553 1553 1 st Martie Aprilie anul 1553 31 martie 1553 1 Jacques Dyer 113 ...

Parlamentele Mariei I re

Nu. Convocat Ales Reunit Dizolvat Sesiuni Speaker -Plt Notă
1 14 august 1553 1553 5 octombrie 1553 5 decembrie 1553 1 Sir John Pollard 112 ...
2 17 februarie 1554 1554 2 aprilie 1554 3 mai 1554 1 Robert Brooke 111 ...
3 3 octombrie 1554 1554 12 noiembrie 1554 16 ianuarie 1555 1 Clement Higham 110 ...
4 3 septembrie 1555 1555 21 octombrie 1555 9 decembrie 1555 1 Sir John Pollard 109 ...
5 6 decembrie 1557 1557/58 20 ianuarie 1558 17 noiembrie 1558 2 William Cordell 108 ...

Parlamentele Elisabeta I re

Nu. Convocat Ales Reunit Dizolvat Sesiuni Speaker -Plt Notă
1 5 decembrie 1558 1558/59 23 ianuarie 1559 8 mai 1559 1 Thomas gargrave 107 ...
2 10 noiembrie 1562 1562/63 11 ianuarie 1563 2 ianuarie 1567 2 Thomas Williams 106 ...
Richard încetinește
3 ... 1571 2 aprilie 1571 29 mai 1571 1 Christopher Wray 105 ...
4 28 martie 1572 1572 8 mai 1572 19 aprilie 1583 2 Robert Bell 104 ...
John Popham
5 12 octombrie 1584 1584 23 noiembrie 1584 14 septembrie 1585 2 John Puckering 103 ...
6 15 septembrie 1586 1586 15 octombrie 1586 23 martie 1587 2 John Puckering 102 ...
7 18 septembrie 1588 1588/89 4 februarie 1589 29 martie 1589 1 Thomas se blochează 101 ...
8 4 ianuarie 1593 1593 18 februarie 1593 10 aprilie 1593 1 Edward Coke 100 ...
9 23 august 1597 1597 24 octombrie 1597 9 februarie 1598 2 Christopher Yelverton 99 ...
10 11 septembrie 1601 1601 27 octombrie 1601 19 decembrie 1601 1 John croke 98 ...

Parlamentele lui Jacques I st

Nu. Convocat Ales Reunit Dizolvat Sesiuni Speaker -Plt Notă
1 31 ianuarie 1604 1604 19 martie 1604 9 februarie 1611 5 Edward Phelips 97 ...
2 ... ? 1614 5 aprilie 1614 7 iunie 1614 1 Randolph Crewe 96 Parlament steril
3 13 noiembrie 1620 1620/21 16 ianuarie 1621 8 februarie 1622 2 Thomas Richardson 95 ...
4 20 decembrie 1623 1623/24 12 februarie 1624 27 martie 1625 1 Thomas Crewe 94 Parlament fericit

Parlamentele lui Carol I st

Parlamentul lung , care a început în timpul domniei, a avut cea mai lungă și cea mai complexă istorie a tuturor parlamentelor. Intrarea din primul tabel de mai jos se referă la Parlament în ansamblu. Deși s-a răzvrătit împotriva lui Carol I er și a continuat să existe mult după moartea regelui, acesta provine dintr-un parlament convocat de Carol I st . S-a depus un efort pentru a prezenta diferitele etape ale acestui Parlament în al doilea tabel al acestei secțiuni și în secțiunile următoare. Acești pași sunt identificați printr-o literă în coloana -Plt, fiecare dintre pași împărtășind același număr -Plt, care este cel din primul tabel. O notă specifică acest lucru.

Nu. Convocat Ales Reunit Dizolvat Sesiuni Speaker -Plt Notă
1 2 aprilie 1625 1625 17 mai 1625 12 august 1625 2 Thomas Crewe 93 Parlament inutil
