One Nite Alone ... Tur

One Nite Alone ... Tur Tur de Prince
Album promovat The Rainbow Children , One Nite Alone ... și C-Note
Data de început 1 st Martie Aprilie 2002 deîn Saginaw , Statele Unite
Data de încheiere 15 decembrie 2002în Las Vegas , Statele Unite
Durată 10 luni
Titluri de valoare vezi programul
Nb. concerte 88 în total
42 în Statele Unite
12 În Canada
25 în Europa
9 Japonia
Public 310.000
Țările vizitate 10

Tururi de Prince

One Nite Alone ... Tour este un turneu realizat de Prince în 2002. A fost atunci primul său turneu mondial în patru ani. Prince a promis în 2001 că va face un turneu mondial foarte curând. Acest turneu este unul dintre cele mai populare printre fani.

Istorie

The Rainbow Children este din nou unul dintre albumele în promovare, dar vânzările sale vor rămâne foarte mici. Albumul titlu este One Nite Alone ... ale cărui melodii acoperă majoritatea programului. De asemenea, putem auzi piese de pe albumul C-Note, care va fi lansat în 2003. În plus, clasicele Prince sunt redate în cele din urmă. Prince încearcă să creeze o atmosferă de jazz. În acest turneu participă celebrități precum Larry Graham , Doug E. Fresh , Sheila E. , Alicia Keys , Norah Jones , Nikka Costa , Questlove , Musiq Soulchild și George Clinton . În ciuda criticilor aprinse , turneul a fost un succes cu numărul de bilete vândute destul de colosal . Aceasta marchează în cele din urmă revenirea lui Prince la cărți după încercările sale.

Seturile și efectele de lumină sunt lucrate, spectacolul devine din nou interesant. Prince își arată latura comică și face o mulțime de scale pian. Sălile sunt în esență teatre cu câteva mii de locuri. Această alegere a fost justificată de asigurarea oferirii tuturor spectacolelor sold-out.

grup

Program

În plus, a concertat la unele concerte Push & Pull , Pass The Peas , The Ride ...

Date de concert

# Datat Oraș Țară Cameră Public
Prima parte
Statele Unite
1 1 st martie 2002 Saginaw Statele Unite Teatrul Patrimoniului 2.200
2 2 martie 2002 Chicago Teatrul Chicago 3 436
3 3 martie 2002 3 436
4 5 martie 2002 Columb Teatrul Ohio 2,779
5 6 martie 2002 Detroit Operă 2.785
6 7 martie 2002 Bivol Shea's Performing Arts Center 3.200
7 8 martie 2002 Tralful 2.700
8 9 martie 2002 Louisville Teatrul Palatului 2.714
9 10 martie 2002 Cleveland Teatrul Palatului  (ro) 2.700
10 11 martie 2002 Indianapolis Teatrul Murat Center 2.500
11 12 martie 2002 Birdy's Bar & Grill 450
12 29 martie 2002 Washington Teatrul Warner 1.800
13 30 martie 2002 1.800
14 31 martie 2002 1.800
15 3 aprilie 2002 Atlanta Sala simfonică 1.750
16 4 aprilie 2002 1.750
17 Clubul 1150 300
18 6 aprilie 2002 Lakeland Lakeland Center Youkey Theatre 2.270
19 9 aprilie 2002 New York Sala Avery Fisher 2.738
20 10 aprilie 2002 Lumea 200
21 12 aprilie 2002 orasul Kansas Teatrul Midland 2.800
22 14 aprilie 2002 Houston Teatrul Verizon Wireless 2.400
23 15 aprilie 2002 New Orleans Teatrul Saenger 2.736
24 16 aprilie 2002 Dallas Fairparck Music Hall 3.420
25 Jacheta roșie 250
26 19 aprilie 2002 Los Angeles Teatrul Dolby 3.585
27 20 aprilie 2002 3.585
28 Highland Grounds 2.000
29 21 aprilie 2002 Casa bluesului 800
30 24 aprilie 2002 Oakland Teatrul Paramount 3.040
31 26 aprilie 2002 Phoenix Teatrul Dodge 2.800
32 29 aprilie 2002 Seattle Teatrul Paramount 3000
33 30 aprilie 2002 Portland Sala Schnitzer 2,776
34 Teatrul Roseland 1.410
Canada
35 28 mai 2002 Vancouver Canada Teatrul Orpheum 2.795
36 31 mai 2002 Edmonton Jubileul din Alberta de Nord 2.678
37 2 iunie 2002 Calgary South Alberta Jubilee 2.713
38 3 iunie 2002 Regina Centrul Artelor 1.600
39 4 iunie 2002 Saskatoon Auditoriul Centenarului 2.003
40 6 iunie 2002 Winnipeg Teatrul Walker 1646
41 7 iunie 2002 Programarea 275
42 13 iunie 2002 Hamilton Locul Hamilton 2.200
43 15 iunie 2002 Toronto Massey Hall 2 753
44 16 iunie 2002 Ottawa Centrul Național de Arte 2325
45 Clubul de noapte Ottawa 430
46 18 iunie 2002 Montreal Centrul Bell 21.242
Statele Unite
47 21 iunie 2002 Minneapolis Statele Unite Parcul Paisley 1000
48 22 iunie 2002 1000
49 23 iunie 2002 1000
50 24 iunie 2002 1000
51 25 iunie 2002 1000
52 26 iunie 2002 1000
53 27 iunie 2002 1000
A doua parte
Europa
54 3 octombrie 2002 Londra Anglia Hammersmith Apollo 3.719
55 4 octombrie 2002 3.719
56 5 octombrie 2002 3.719
57 6 octombrie 2002 Carpa 900
58 7 octombrie 2002 Manchester Manchester Apollo 3.500
59 8 octombrie 2002 3.500
60 10 octombrie 2002 Dublin Irlanda Ideea 8.000
61 Clubul de noapte Spirit 500
62 13 octombrie 2002 Frankfurt Germania Festhalle 7.000
63 15 octombrie 2002 Rotterdam Olanda Ahoyhal 10.394
64 16 octombrie 2002 Hamburg Germania CCH 1 3.500
65 18 octombrie 2002 Anvers Belgia Sportpaleis 17.500
66 19 octombrie 2002 Berlin Germania Tempodrom 5.009
67 21 octombrie 2002 Oslo Norvegia Oslo Konserthus 1.616
68 22 octombrie 2002 Stockholm Suedia Anexă 3.950
69 24 octombrie 2002 Aalborg Danemarca Kongresscentre 2.600
70 25 octombrie 2002 Copenhaga Falkoner 2 150
71 26 octombrie 2002 Vega 600
72 27 octombrie 2002 Oberhausen Germania Arena Oberhausen 13.000
73 28 octombrie 2002 Paris Franţa Zenitul 6.700
74 29 octombrie 2002 Bataclanul 1.500
75 30 octombrie 2002 Zurich elvețian Hallenstadion 12.460
76 31 octombrie 2002 Milano Italia Palavobis 9.000
77 2 noiembrie 2002 Rotterdam Olanda Ahoyhal 10.394
78 3 noiembrie 2002 Nighttown 1.500
Japonia
79 15 noiembrie 2002 Tokyo Japonia Forumul Internațional Tokyo 5.012
80 17 noiembrie 2002 Hamamatsu Primăria Act 1.030
81 18 noiembrie 2002 Tokyo Budokan 10.000
82 19 noiembrie 2002 10.000
83 21 noiembrie 2002 Sapporo Sala Koseinenkin 2.062
84 22 noiembrie 2002 Sendai ZEPP Sendai 1.200
85 26 noiembrie 2002 Fukuoka Palatul Soarelui 2 322
86 28 noiembrie 2002 Osaka Sala castelului 10.500
87 29 noiembrie 2002 Nagoya Century Hall 3.012
Concert bonus
88 15 decembrie 2002 Las Vegas Statele Unite Cazinoul Aladdin 3.500

Box office

Statele Unite
Cameră Oraș Bilete vândute Venit brut $
Teatrul Patrimoniului Saginaw 2.200 / 2.200 (100%) 187.000 dolari
Teatrul Chicago Chciago 6.872 / 6.872 (100%) 309.240 X 2 = 618.480 USD
Teatrul din Ohio Columb 2.779 / 2.779 (100%) 287.163 dolari
Operă Detroit 2.785 / 2.785 (100%) 255.291 dolari
Shea's Performing Arts Center Bivol 3.200 / 3.200 (100%) 304.000 dolari
Tralful Bivol 2.700 / 2.700 (100%) 243.000 dolari
Teatrul Palatului Louisville 2.714 / 2.714 (100%) 244.260 dolari
Teatrul Palatului Cleveland 2.500 / 2.500 (100%) 216.667 dolari
Teatrul Murat Center Indianapolis 2.500 / 2.500 (100%) 195.833 dolari
Teatrul Warner Washington 5.400 / 5.400 (100%) 156.000 X 3 = 468.000 dolari
Sala simfonică Atlanta 3.600 / 3.600 (100%) 174.000 X 2 = 348.000 dolari
Lakeland Center Youkey Theatre Lakeland 2.270 / 2.270 (100%) 146.415 dolari
Sala Avery Fisher New York 2.738 / 2.738 (100%) 264.491 dolari
Teatrul Midland orasul Kansas 2.800 / 2.800 (100%) 243.600 dolari
Teatrul Verizon Wireless Houston 2.400 / 2.400 (100%) 183.200 dolari
Teatrul Saenger New Orleans 2.736 / 2.736 (100%) 217.056 dolari
Fairparck Music Hall Dallas 3.420 / 3.420 (100%) 304.380 dolari
Teatrul Dolby Los Angeles 7 170/7 170 (100%) 304.725 X 2 = 609.450 dolari
Highland Grounds Los Angeles 2.000 / 2.000 (100%) 70.000 dolari
Teatrul Paramount Oakland 3.040 / 3.040 (100%) 264.480 dolari
Teatrul Dodge Phoenix 2.800 / 2.800 (100%) 242.667 dolari
Teatrul Paramount Seattle 3.000 / 3.000 (100%) 260.000 dolari
Sala Schnitzer Portland 2.776 / 2.776 (100%) 240.587 dolari
Teatrul Roseland Portland 1410/1410 (100%) 49.350 dolari
Parcul Paisley Chanhassen 7.000 / 7.000 (100%) 1.750.000 dolari
Cazinoul Aladdin Las Vegas 3.500 / 3.500 (100%) 532.000 dolari
TOTAL 86 310 / 86 310 (100%) 8.745.370 dolari
  Canada
Cameră Oraș Bilete vândute Venit brut $
Teatrul Orpheum Vancouver 2.795 / 2.795 (100%) 331.673 dolari
Jubileul din Alberta de Nord Edmonton 2.678 / 2.678 (100%) 278.512 dolari
South Alberta Jubilee Calgary 2.713 / 2.713 (100%) 230.860 dolari
Centrul Artelor Regina 1600/1600 (100%) 108.800 dolari
Auditoriul Centenarului Saskatoon 2.003 / 2.003 (100%) 170.255 dolari
Teatrul Walker Winnipeg 1646/1646 (100%) 169.538 dolari
Locul Hamilton Hamilton 2.200 / 2.200 (100%) 261.067 dolari
Massey Hall Toronto 2.753 / 2.753 (100%) 418.456 dolari
Centrul Național de Arte Ottawa 2325/2325 (100%) 239.475 dolari
Centrul Bell Montreal 21 242/21 242 (100%) 2.315.378 dolari
TOTAL 41 955 / 41 955 (100%) 4.524.014 dolari
  Europa
Cameră Oraș Bilete vândute Venit brut $
Hammersmith Apollo Londra 11.157 / 11.157 (100%) 260 330 X 3 = 780.990 dolari
Apollo Manchester 7.000 / 7.000 (100%) 210.000 X 2 = 420.000 dolari
Ideea Dublin 8.000 / 8.000 (100%) 920.000 dolari
Festhalle Frankfurt 7.000 / 10.000 (70%) 439.833 dolari
Ahoyhal Rotterdam 20 788/20 788 (100%) 769.156 X 2 = 1.538.312 USD
CCH 1 Hamburg 3.500 / 3.500 (100%) 336.000 dolari
Sportpaleis Anvers 17.500 / 17.500 (100%) 1.190.000 dolari
Tempodrom Berlin 5.009 / 5.009 (100%) 350.630 dolari
Oslo Konserthus Oslo 1.616 / 1.616 (100%) 268.256 USD
Anexă Stockholm 3.950 / 3.950 (100%) 477.950 dolari
Kongresscentre Aalborg 2.600 / 2.600 (100%) 299.000 dolari
Falkoner Copenhaga 2 150/2 150 (100%) 354.750 dolari
Vega Copenhaga 600 / 1.500 (40%) 264.491 dolari
Arena Oberhausen Oberhausen 13.000 / 13.000 (100%) 936.000 dolari
Zenitul Paris 6.700 / 6.700 (100%) 529.300 USD
Bataclanul Paris 1.500 / 1.500 (100%) 150.000 dolari
Hallenstadion Zurich 12.460 / 12.800 (95%) 1.059.100 USD
Palavobis Milano 9.000 / 9.000 (100%) 355.500 USD
Nighttown Rotterdam 1.500 / 1.500 (100%) 150.000 dolari
TOTAL 135.030 / 139.270 (97%) 10.820.112 dolari
  Japonia
Cameră Oraș Bilete vândute Venit brut $
Forumul Internațional Tokyo Tokyo 5.012 / 5.012 (100%) 701.680 dolari
Primăria Act Hamamatsu 1030/1030 (100%) 94.760 dolari
Budokan Tokyo 20.000 / 20.000 (100%) 1.250.000 X 2 = 2.500.000 dolari
Sala Koseinenkin Sapporo 2.062 / 2.062 (100%) 288.680 dolari
ZEPP Sendai Sendai 1.200 / 1.200 (100%) 120.000 dolari
Palatul Soarelui Fukuoka 2.322 / 2.322 (100%) 213.624 dolari
Sala castelului Osaka 10.500 / 10.500 (100%) 861.000 dolari
Century Hall Nagoya 3.012 / 3.012 (100%) 421.680 dolari
TOTAL 45 138 / 45 138 (100%) 5.201.424 dolari
 

Referințe

http://www.princefams.com/page.php?id=15

http://www.prince-live.com/konzert/konzert.php?tour_id=17&tour_name=Love%204%20One%20Another%20-%20Paisley%20Park%20%5B1995%5D

http://sites.google.com/site/princetourhistory/Tours