Lista planetelor minore (492001-493000)

Iată lista planetelor minore numerotate de la 492001 la 493000 . Cele planete minore sunt numerotate atunci când lor orbita este confirmată, care poate apărea , uneori , mult timp după descoperirea. Acestea sunt clasificate aici după numărul lor și, prin urmare, aproximativ după data descoperirii. Anumite date au o notă care specifică faptul că circumstanțele descoperirii se referă la regulile definite în circulara MPEC 2010-U20 a Centrului planetelor minore .

Planete minore 492001 - 493000

492001-492100

Planete minore din 492001-492100
Numele de familie Desemnare provizorie Data descoperirii Descoperitor
(492001) 2013 EH 111 2 martie 2009* Sondajul Mt. Lemmon
(492002) 2013 EB 117 29 ianuarie 2009* Spacewatch
(492003) 2013 ES 122 12 septembrie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(492004) 2013 FT 4 13 martie 2013* Spacewatch
(492005) 2013 FK 6 25 octombrie 2011* Pan-STARRS 1
(492006) 2013 FT 8 4 februarie 2005* Sondajul Mt. Lemmon
(492007) 2013 FE 10 10 septembrie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(492008) 2013 FE 13 24 septembrie 2011* Pan-STARRS 1
(492009) 2013 FG 16 9 martie 2005* Sondajul Mt. Lemmon
(492010) 2013 FM 18 25 octombrie 2011* Pan-STARRS 1
(492011) 2013 FA 23 1 st luna februarie 2009 de* Spacewatch
(492012) 2013 FD 23 13 martie 2013* Pan-STARRS 1
(492013) 2013 FT 24 17 martie 2009* Spacewatch
(492014) 2013 FN 27 7 martie 2013* Spacewatch
(492015) 2013 GU 30 septembrie 2006* CSS
(492016) 2013 GS 10 7 martie 2013* Spacewatch
(492017) 2013 GC 13 14 februarie 2013* Spacewatch
(492018) 2013 GO 15 1 st luna aprilie anul 2013* CSS
(492019) HG 20 din 2013 26 septembrie 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(492020) 2013 GK 26 19 martie 2013* Pan-STARRS 1
(492021) 2013 GT 33 25 septembrie 2006* Spacewatch
(492022) 2013 GQ 35 2 iunie 2009* Sondajul Mt. Lemmon
(492023) 2013 GT 37 16 martie 2013* Spacewatch
(492024) 2013 GM 42 25 octombrie 2011* Pan-STARRS 1
(492025) 2013 GJ 48 2 aprilie 2009* Spacewatch
(492026) 2013 GK 49 1 st Martie Aprilie 2009 de* Spacewatch
(492027) 2013 GU 49 15 martie 2013* Spacewatch
(492028) 2013 GU 55 6 aprilie 2005* Spacewatch
(492029) 2013 GB 67 28 august 2011* Pan-STARRS 1
(492030) 2013 GU 70 9 aprilie 2013 Pan-STARRS 1
(492031) 2013 GH 71 31 decembrie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(492032) 2013 GO 71 2 martie 2009* Sondajul Mt. Lemmon
(492033) 2013 GB 73 31 martie 2009* Spacewatch
(492034) 2013 GY 76 5 martie 2013* Sondajul Mt. Lemmon
(492035) 2013 GN 78 22 decembrie 2012* Pan-STARRS 1
(492036) 2013 GV 81 11 aprilie 2013 Spacewatch
(492037) 2013 GT 87 6 aprilie 2013* Pan-STARRS 1
(492038) 2013 GT 88 14 martie 2013* Sondajul Mt. Lemmon
(492039) 2013 GE 91 1 st luna iunie 2009 de* Sondajul Mt. Lemmon
(492040) 2013 GN 97 19 martie 2009* Spacewatch
(492041) 2013 GB 102 25 martie 2006* Spacewatch
(492042) 2013 GJ 112 18 mai 2009* Sondajul Mt. Lemmon
(492043) 2013 GL 112 1 st luna mai 2009 de* Sondajul Mt. Lemmon
(492044) 2013 GC 116 4 aprilie 2013 Pan-STARRS 1
(492045) 2013 GR 129 2 aprilie 2009* Sondajul Mt. Lemmon
(492046) 2013 GE 130 23 decembrie 2012* Pan-STARRS 1
(492047) 2013 GR 131 19 martie 2013* Pan-STARRS 1
(492048) 2013 GC 136 11 aprilie 2013* Spacewatch
(492049) 2013 HX 1 16 mai 2009* Sondajul Mt. Lemmon
(492050) 2013 HB 6 18 aprilie 2013 Spacewatch
(492051) 2013 HV 8 20 aprilie 2009* Spacewatch
(492052) 2013 HF 11 18 martie 2013* Sondajul Mt. Lemmon
(492053) 2013 HJ 14 2 mai 2009* Spacewatch
(492054) 2013 HK 17 13 octombrie 2006* Spacewatch
(492055) 2013 HF 25 13 martie 2013* Sondajul Mt. Lemmon
(492056) 2013 HS 25 17 iunie 2009* Spacewatch
(492057) 2013 NH 26 28 octombrie 2010* Sondajul Mt. Lemmon
(492058) 2013 HH 27 21 ianuarie 2013* Pan-STARRS 1
(492059) 2013 HP 28 11 aprilie 2013* Sondajul Mt. Lemmon
(492060) 2013 HH 52 11 iunie 2010* ÎNŢELEPT
(492061) 2013 HY 54 9 aprilie 2013* Pan-STARRS 1
(492062) 2013 HV 82 18 decembrie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(492063) 2013 HY 99 9 aprilie 2013* Pan-STARRS 1
(492064) 2013 HL 101 14 decembrie 2003* Spacewatch
(492065) 2013 HU 108 19 octombrie 1998* Spacewatch
(492066) 2013 HC 109 8 aprilie 2013* Sondajul Mt. Lemmon
(492067) 2013 ET 113 9 aprilie 2013* Pan-STARRS 1
(492068) 2013 HG 116 12 ianuarie 2008* Spacewatch
(492069) 2013 HQ 125 14 mai 2009* Spacewatch
(492070) 2013 HB 136 17 octombrie 2010* Sondajul Mt. Lemmon
(492071) 2013 HB 144 4 iunie 2005* Spacewatch
(492072) 2013 JY 16 mai 2005* Sondajul Mt. Lemmon
(492073) 2013 JK 1 15 iunie 2005* Sondajul Mt. Lemmon
(492074) 2013 JM 1 1 st luna mai anul 2013 Spacewatch
(492075) 2013 TH 2 12 februarie 2008* Sondajul Mt. Lemmon
(492076) 2013 JC 5 13 mai 2009* Spacewatch
(492077) 2013 JN 5 24 noiembrie 2011* Pan-STARRS 1
(492078) 2013 OG 9 13 aprilie 2013* Pan-STARRS 1
(492079) 2013 JH 10 18 martie 2009* Spacewatch
(492080) 2013 JT 11 18 aprilie 2009* Sondajul Mt. Lemmon
(492081) 2013 JB 14 7 aprilie 2013* Sondajul Mt. Lemmon
(492082) 2013 TH 15 18 aprilie 2013* Siding Spring Survey
(492083) 2013 JT 20 26 ianuarie 2012* Pan-STARRS 1
(492084) 2013 JC 22 10 aprilie 2013* Sondajul Mt. Lemmon
(492085) 2013 30 JM 16 aprilie 2013* Pan-STARRS 1
(492086) 2013 JT 31 15 martie 2004* Spacewatch
(492087) 2013 JW 35 15 mai 2013 Pan-STARRS 1
(492088) 2013 JK 38 10 mai 2013 Spacewatch
(492089) 2013 TH 39 14 martie 2013* Spacewatch
(492090) 2013 JX 40 13 aprilie 2013* Pan-STARRS 1
(492091) 2013 JW 45 16 aprilie 2013* Pan-STARRS 1
(492092) 2013 JD 46 16 august 2009* CSS
(492093) 2013 JD 47 30 ianuarie 2012* Sondajul Mt. Lemmon
(492094) 2013 JF 54 15 mai 2005* Sondajul Mt. Lemmon
(492095) 2013 JX 54 13 mai 2009* Spacewatch
(492096) 2013 JC 55 30 septembrie 2010* Sondajul Mt. Lemmon
(492097) 2013 JF 55 2 aprilie 2009* Sondajul Mt. Lemmon
(492098) 2013 IU 56 15 aprilie 2013* Pan-STARRS 1
(492099) 2013 JA 57 28 octombrie 2006* Spacewatch
(492100) 2013 JV 60 17 martie 2004* Spacewatch

492101-492200

Planete minore din 492101-492200
Numele de familie Desemnare provizorie Data descoperirii Descoperitor
(492101) 2013 JV 61 22 aprilie 2013* Sondajul Mt. Lemmon
(492102) 2013 JT 62 14 martie 2013* Sondajul Mt. Lemmon
(492103) 2013 JV 62 28 octombrie 2010* Sondajul Mt. Lemmon
(492104) 2013 KM 31 octombrie 2010* Sondajul Mt. Lemmon
(492105) 2013 KT 2 25 noiembrie 2011* Pan-STARRS 1
(492106) 2013 KX 2 20 noiembrie 2006* Spacewatch
(492107) 2013 KC 3 20 mai 2013 CSS
(492108) 2013 KM 7 14 februarie 2013* Pan-STARRS 1
(492109) 2013 KR 8 12 aprilie 2013* Pan-STARRS 1
(492110) 2013 KE 9 10 martie 2008* Spacewatch
(492111) 2013 KW 12 29 aprilie 2009* Sondajul Mt. Lemmon
(492112) Jordicamarasa 2013 KC 15 28 februarie 2008* Sondajul Mt. Lemmon
(492113) 2013 KY 17 17 iunie 2009* OAM
(492114) 2013 KC 18 12 aprilie 2013* Pan-STARRS 1
(492115) 2013 LO 18 noiembrie 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(492116) 2013 LP 16 aprilie 2013* Pan-STARRS 1
(492117) 2013 LJ 2 19 iunie 2009* Spacewatch
(492118) 2013 LC 4 21 aprilie 2013* Sondajul Mt. Lemmon
(492119) 2013 LA 5 16 mai 2013* Pan-STARRS 1
(492120) 2013 LP 6 16 septembrie 2009* Sondajul Mt. Lemmon
(492121) 2013 LP 8 2 februarie 2008* Spacewatch
(492122) 2013 LC 18 18 septembrie 2010* Sondajul Mt. Lemmon
(492123) 2013 LO 18 15 aprilie 2013* Pan-STARRS 1
(492124) 2013 LM 23 2 februarie 2008* Spacewatch
(492125) 2013 LW 23 29 decembrie 2011* Sondajul Mt. Lemmon
(492126) 2013 LT 24 16 mai 2013* Pan-STARRS 1
(492127) 2013 LK 26 15 mai 2013* Pan-STARRS 1
(492128) 2013 LH 32 15 mai 2013* Pan-STARRS 1
(492129) 2013 LR 34 17 august 2009* Spacewatch
(492130) 2013 MJ 1 3 octombrie 2010* Spacewatch
(492131) 2013 MX 1 15 mai 2013* Pan-STARRS 1
(492132) 2013 MK 9 10 octombrie 2009* OAM
(492133) 2013 ME 10 18 iunie 2013* Pan-STARRS 1
(492134) 2013 ME 11 18 iunie 2013* Pan-STARRS 1
(492135) 2013 NV 5 27 februarie 2012* Pan-STARRS 1
(492136) 2013 NE 6 19 ianuarie 2012* Pan-STARRS 1
(492137) 2013 NU 8 26 octombrie 2009* Spacewatch
(492138) 2013 NJ 9 6 iulie 2013 Pan-STARRS 1
(492139) 2013 NK 18 11 octombrie 2010* Sondajul Mt. Lemmon
(492140) 2013 NU 19 26 aprilie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(492141) 2013 ND 20 5 martie 2006* Spacewatch
(492142) 2013 NR 23 13 mai 2009* Spacewatch
(492143) 2013 OE 16 iulie 2013 Pan-STARRS 1
(492144) 2013 OP 1 9 octombrie 2008* Sondajul Mt. Lemmon
(492145) 2013 OS 2 21 aprilie 2013* Pan-STARRS 1
(492146) 2013 OA 6 15 aprilie 2012* Pan-STARRS 1
(492147) 2013 OB 6 13 iulie 2013* Pan-STARRS 1
(492148) 2013 OK 6 28 iulie 2013 Pan-STARRS 1
(492149) 2013 OA 10 16 februarie 2012* Pan-STARRS 1
(492150) 2013 PY 7 27 februarie 2012* Pan-STARRS 1
(492151) 2013 PF 8 27 ianuarie 2011* Sondajul Mt. Lemmon
(492152) 2013 PG 8 28 iulie 2013* Pan-STARRS 1
(492153) 2013 PO 8 3 august 2013 Pan-STARRS 1
(492154) 2013 PZ 8 24 septembrie 2008* Sondajul Mt. Lemmon
(492155) 2013 PR 14 15 iulie 2013* Pan-STARRS 1
(492156) 2013 PM 15 14 iulie 2013* Pan-STARRS 1
(492157) 2013 PL 19 30 ianuarie 2011* Pan-STARRS 1
(492158) 2013 PH 21 30 octombrie 2005* Sondajul Mt. Lemmon
(492159) 2013 PB 24 8 august 2013 Pan-STARRS 1
(492160) 2013 PP 26 11 aprilie 2008* Sondajul Mt. Lemmon
(492161) 2013 PN 28 8 august 2013 Spacewatch
(492162) 2013 PO 28 19 septembrie 2006* Spacewatch
(492163) 2013 PA 38 15 aprilie 2012* Pan-STARRS 1
(492164) 2013 PZ 42 4 februarie 2011* Pan-STARRS 1
(492165) 2013 PY 44 20 iunie 2013* Pan-STARRS 1
(492166) 2013 PL 45 15 aprilie 2012* Pan-STARRS 1
(492167) 2013 PP 45 4 februarie 2011* Pan-STARRS 1
(492168) 2013 PB 48 8 august 2013* Spacewatch
(492169) 2013 PT 52 19 iulie 2013* Pan-STARRS 1
(492170) 2013 PV 52 29 ianuarie 2012* Pan-STARRS 1
(492171) 2013 PU 56 16 iulie 2013* Pan-STARRS 1
(492172) 2013 PA 58 29 octombrie 2010* Spacewatch
(492173) 2013 PM 58 16 iulie 2013* Pan-STARRS 1
(492174) 2013 PN 69 16 martie 2012* Pan-STARRS 1
(492175) 2013 PG 74 12 martie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(492176) 2013 QK 8 23 octombrie 2008* Sondajul Mt. Lemmon
(492177) 2013 QT 12 16 mai 2012* Pan-STARRS 1
(492178) 2013 QL 14 28 septembrie 2008* Sondajul Mt. Lemmon
(492179) 2013 QN 15 16 martie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(492180) 2013 QN 19 24 septembrie 2008* Spacewatch
(492181) 2013 QT 40 8 august 2013* Spacewatch
(492182) 2013 QW 40 25 februarie 2011* Sondajul Mt. Lemmon
(492183) 2013 QR 69 16 mai 2008* Spacewatch
(492184) 2013 QZ 69 15 aprilie 2012* Pan-STARRS 1
(492185) 2013 QK 70 9 noiembrie 2004* CSS
(492186) 2013 QC 79 30 ianuarie 2011* Pan-STARRS 1
(492187) 2013 QU 79 30 martie 2011* Pan-STARRS 1
(492188) 2013 RK 14 4 februarie 2011* Pan-STARRS 1
(492189) 2013 RS 28 25 aprilie 2012* Sondajul Mt. Lemmon
(492190) 2013 RO 29 14 martie 2011* Pan-STARRS 1
(492191) 2013 RR 29 15 mai 2008* Sondajul Mt. Lemmon
(492192) 2013 RT 29 20 iulie 2009* OAM
(492193) 2013 RT 32 4 februarie 2011* Pan-STARRS 1
(492194) 2013 RQ 34 31 martie 2011* Pan-STARRS 1
(492195) 2013 RZ 35 14 octombrie 2009* Sondajul Mt. Lemmon
(492196) 2013 RJ 39 30 ianuarie 2011* Pan-STARRS 1
(492197) 2013 RR 42 6 mai 2002* Spacewatch
(492198) 2013 RW 59 27 mai 2012* Sondajul Mt. Lemmon
(492199) 2013 RZ 64 15 aprilie 2012* Pan-STARRS 1
(492200) 2013 RA 65 25 martie 2011* Pan-STARRS 1

492201-492300

Planete minore din 492201-492300
Numele de familie Desemnare provizorie Data descoperirii Descoperitor
(492201) 2013 RB 78 2 martie 2006* Spacewatch
(492202) 2013 RF 83 13 septembrie 2013 Spacewatch
(492203) 2013 RA 94 6 noiembrie 2005* Spacewatch
(492204) 2013 SD 26 martie 2011* Pan-STARRS 1
(492205) 2013 SB 15 23 septembrie 2013 Sondajul Mt. Lemmon
(492206) 2013 SL 16 7 iulie 2005* Spacewatch
(492207) 2013 SP 22 4 septembrie 2008* Spacewatch
(492208) 2013 SA 25 13 septembrie 2004* LINIAR
(492209) 2013 SJ 26 12 mai 2012* Spacewatch
(492210) 2013 SP 27 16 august 2007* Programul de anchetă PMO NEO
(492211) 2013 SO 29 15 septembrie 2013* Pan-STARRS 1
(492212) 2013 SM 36 1 st luna februarie anul 2006* Spacewatch
(492213) 2013 ST 43 23 octombrie 2009* Sondajul Mt. Lemmon
(492214) 2013 SN 44 23 septembrie 2009* Spacewatch
(492215) 2013 SY 52 8 august 2007* Siding Spring Survey
(492216) 2013 SM 74 10 septembrie 2013* Pan-STARRS 1
(492217) 2013 SS 80 15 septembrie 2013* Pan-STARRS 1
(492218) 2013 SM 85 20 august 2009* OAM
(492219) 2013 TT 9 10 septembrie 2013* Pan-STARRS 1
(492220) 2013 TP 12 1 st Septembrie Octombrie Noiembrie perioada 2005* Sondajul Mt. Lemmon
(492221) 2013 TJ 20 27 august 2006* Spacewatch
(492222) 2013 TZ 29 30 ianuarie 2011* Pan-STARRS 1
(492223) 2013 TU 37 19 februarie 2010* Sondajul Mt. Lemmon
(492224) 2013 TC 41 29 ianuarie 2011* Spacewatch
(492225) 2013 TW 41 13 martie 2011* Spacewatch
(492226) 2013 TF 42 2 octombrie 2013 Pan-STARRS 1
(492227) 2013 TJ 42 24 octombrie 2005* Spacewatch
(492228) 2013 TC 44 27 martie 2011* Sondajul Mt. Lemmon
(492229) 2013 TK 60 23 iulie 1999* LINIAR
(492230) 2013 TD 68 15 august 2013* Pan-STARRS 1
(492231) 2013 TK 72 29 iulie 2008* Spacewatch
(492232) 2013 TA 73 3 septembrie 2007* CSS
(492233) 2013 TM 79 27 octombrie 2008* Spacewatch
(492234) 2013 TP 83 31 ianuarie 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(492235) 2013 TA 89 17 noiembrie 2006* Spacewatch
(492236) 2013 TD 93 19 octombrie 2003* Spacewatch
(492237) 2013 TC 97 3 octombrie 2000* LINIAR
(492238) 2013 TN 101 27 august 2008* OAM
(492239) 2013 TQ 114 6 aprilie 2000* Spacewatch
(492240) 2013 TT 114 5 decembrie 2010* Spacewatch
(492241) 2013 TA 125 5 octombrie 2013 Pan-STARRS 1
(492242) 2013 TC 133 16 martie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(492243) 2013 TL 133 14 octombrie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(492244) 2013 TV 133 10 septembrie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(492245) 2013 VG 137 22 octombrie 2008* Spacewatch
(492246) 2013 TL 137 20 aprilie 2012* Sondajul Mt. Lemmon
(492247) 2013 TQ 140 4 septembrie 2013* Sondajul Mt. Lemmon
(492248) 2013 TQ 144 9 octombrie 1996* Spacewatch
(492249) 2013 UD 5 1 st luna aprilie 2012* Pan-STARRS 1
(492250) 2013 UE 6 6 octombrie 2013* Spacewatch
(492251) 2013 UH 6 12 mai 2012* Pan-STARRS 1
(492252) 2013 UQ 10 18 aprilie 2007* Spacewatch
(492253) 2013 VM 14 6 octombrie 2008* OAM
(492254) 2013 VK 20 25 februarie 2011* Sondajul Mt. Lemmon
(492255) 2013 VN 20 28 ianuarie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(492256) 2013 WW 28 23 octombrie 2008* Spacewatch
(492257) 2013 WH 30 23 septembrie 2009* Spacewatch
(492258) 2013 WO 35 18 octombrie 2006* Spacewatch
(492259) 2013 WH 36 30 ianuarie 2011* Pan-STARRS 1
(492260) 2013 WC 47 30 ianuarie 2011* Pan-STARRS 1
(492261) 2013 WF 55 29 martie 2011* CSS
(492262) 2013 WP 56 31 octombrie 2013* Spacewatch
(492263) 2013 WJ 67 19 noiembrie 2008* Sondajul Mt. Lemmon
(492264) 2013 WT 76 10 ianuarie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(492265) 2013 WV 80 9 noiembrie 2004* CSS
(492266) 2013 WH 83 21 octombrie 2003* Spacewatch
(492267) 2013 WA 86 10 octombrie 2008* Sondajul Mt. Lemmon
(492268) 2013 WC 106 18 iulie 2013* Pan-STARRS 1
(492269) 2013 WH 106 14 septembrie 2009* CSS
(492270) 2013 WC 109 1 st luna februarie anul 2006* Spacewatch
(492271) 2013 XF 2 decembrie 2004* Spacewatch
(492272) 2013 XO 5 8 februarie 2002* Spacewatch
(492273) 2013 XC 8 19 septembrie 2009* Sondajul Mt. Lemmon
(492274) 2013 XZ 12 14 iunie 2012* Pan-STARRS 1
(492275) 2013 XP 15 12 noiembrie 2013* Sondajul Mt. Lemmon
(492276) 2013 XO 17 18 octombrie 1995* Spacewatch
(492277) 2013 XB 18 8 ianuarie 2006* CSS
(492278) 2013 XE 18 31 martie 2011* Pan-STARRS 1
(492279) 2013 XX 18 22 noiembrie 2008* Spacewatch
(492280) 2013 XP 24 29 noiembrie 2013* Sondajul Mt. Lemmon
(492281) 2013 YQ 12 4 februarie 2011* Pan-STARRS 1
(492282) 2013 YS 12 12 noiembrie 2005* Spacewatch
(492283) 2013 YG 17 13 septembrie 2004* LONEOS
(492284) 2013 YV 20 17 septembrie 2010* LINIAR
(492285) 2013 YA 21 8 noiembrie 2013* Sondajul Mt. Lemmon
(492286) 2013 YZ 21 31 mai 2010* ÎNŢELEPT
(492287) 2013 YG 47 9 septembrie 2004* Siding Spring Survey
(492288) 2013 YP 49 26 octombrie 2008* Spacewatch
(492289) 76 YR 2013 21 septembrie 2000* Spacewatch
(492290) 2013 YV 93 26 iulie 2011* Pan-STARRS 1
(492291) 2013 YE 96 10 august 2007* Spacewatch
(492292) 2013 YA 103 6 septembrie 2008* Sondajul Mt. Lemmon
(492293) 2013 YR 109 8 noiembrie 2007* Spacewatch
(492294) 2013 YX 117 23 octombrie 2003* Spacewatch
(492295) 2013 YY 123 19 februarie 2009* Spacewatch
(492296) 2013 YX 128 25 mai 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(492297) 2013 YJ 148 30 septembrie 2013* Sondajul Mt. Lemmon
(492298) 2014 AP 9 27 noiembrie 2013* Pan-STARRS 1
(492299) 2014 Până la 10 31 ianuarie 2006* CSS
(492300) 2014 AV 10 22 octombrie 2012* Spacewatch

492301-492400

Planete minore din 492301-492400
Numele de familie Desemnare provizorie Data descoperirii Descoperitor
(492301) 2014 AY 15 11 iunie 2012* Sondajul Mt. Lemmon
(492302) 2014 AC 17 13 noiembrie 2007* CSS
(492303) 2014 AY 18 17 noiembrie 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(492304) 2014 Până la 39 11 decembrie 2013* Sondajul Mt. Lemmon
(492305) 2014 AO 46 10 iunie 2012* Pan-STARRS 1
(492306) 2014 AK 48 19 octombrie 2003* Spacewatch
(492307) 2014 AL 52 2 aprilie 2011* Sondajul Mt. Lemmon
(492308) 2014 BB 18 mai 2012* Pan-STARRS 1
(492309) 2014 BC 6 7 octombrie 2007* CSS
(492310) 2014 BR 7 22 octombrie 2012* Pan-STARRS 1
(492311) 2014 BQ 12 18 februarie 2010* Spacewatch
(492312) 2014 BJ 13 28 iulie 2011* Pan-STARRS 1
(492313) 2014 BP 16 15 ianuarie 2005* Spacewatch
(492314) 2014 BS 20 13 noiembrie 2007* Spacewatch
(492315) 2014 BX 23 1 st Martie Aprilie 2009 de* Sondajul Mt. Lemmon
(492316) 2014 BB 25 7 ianuarie 2014* Sondajul Mt. Lemmon
(492317) 2014 BE 26 19 septembrie 2006* Spacewatch
(492318) 2014 BW 26 27 decembrie 2005* Spacewatch
(492319) 2014 BD 28 9 octombrie 2007* Spacewatch
(492320) 2014 BF 47 3 septembrie 2010* OAM
(492321) 2014 î.Hr. 53 10 noiembrie 2004* Spacewatch
(492322) 2014 CW 7 18 martie 2010* Spacewatch
(492323) 2014 CC 13 21 ianuarie 2014* Pan-STARRS 1
(492324) 2014 DO 2 20 februarie 2014 Pan-STARRS 1
(492325) 2014 DA 3 22 ianuarie 2006* CSS
(492326) 2014 DD 6 29 ianuarie 2014* Spacewatch
(492327) 2014 DJ 17 3 mai 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(492328) 2014 DA 18 14 septembrie 2007* Spacewatch
(492329) 2014 DD 18 17 septembrie 2004* LINIAR
(492330) 2014 DA 22 18 mai 2012* Pan-STARRS 1
(492331) 2014 DQ 24 7 noiembrie 2012* Sondajul Mt. Lemmon
(492332) 2014 DD 31 18 octombrie 2007* Spacewatch
(492333) 2014 DL 56 15 septembrie 2009* Spacewatch
(492334) 2014 EQ 5 19 septembrie 2009* Spacewatch
(492335) 2014 EB 10 1 st luna februarie perioada 2005* Spacewatch
(492336) 2014 EX 16 26 septembrie 2009* Spacewatch
(492337) 2014 EA 50 24 august 2007* Spacewatch
(492338) 2014 FW 12 martie 2014* Sondajul Mt. Lemmon
(492339) 2014 FO 33 24 martie 2014 Pan-STARRS 1
(492340) 2014 FL 43 8 aprilie 2010* ÎNŢELEPT
(492341) 2014 GP 28 12 februarie 2013* Pan-STARRS 1
(492342) 2014 GS 44 22 august 2012* OAM
(492343) 2014 GW 46 7 octombrie 2012* Pan-STARRS 1
(492344) 2014 GE 50 10 aprilie 2014 Pan-STARRS 1
(492345) 2014 HM 7 23 decembrie 2012* Pan-STARRS 1
(492346) 2014 HW 7 23 septembrie 2011* Pan-STARRS 1
(492347) 2014 HT 8 9 martie 2002* Spacewatch
(492348) 2014 HS 12 5 aprilie 2014* Pan-STARRS 1
(492349) 2014 ET 13 27 martie 2014* Pan-STARRS 1
(492350) 2014 HX 13 27 martie 2014* Pan-STARRS 1
(492351) 2014 HT 15 16 ianuarie 2013* Pan-STARRS 1
(492352) 2014 HQ 16 19 noiembrie 2003* Spacewatch
(492353) 2014 HV 19 22 martie 2014* Spacewatch
(492354) 2014 HX 23 4 septembrie 2011* Pan-STARRS 1
(492355) 2014 HT 26 26 septembrie 2011* Pan-STARRS 1
(492356) 2014 HC 27 23 septembrie 2011* Pan-STARRS 1
(492357) 2014 HM 27 1 st Septembrie Octombrie Noiembrie anul 2010* Sondajul Mt. Lemmon
(492358) 2014 HF 28 4 septembrie 2011* Pan-STARRS 1
(492359) 2014 HL 33 25 octombrie 2011* Pan-STARRS 1
(492360) 2014 HS 40 25 martie 2014* Spacewatch
(492361) 2014 HA 44 25 noiembrie 2012* Spacewatch
(492362) 2014 HB 47 10 martie 2008* Sondajul Mt. Lemmon
(492363) 2014 HK 47 6 noiembrie 2005* Spacewatch
(492364) 2014 HQ 50 20 octombrie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(492365) 2014 HF 56 4 aprilie 2014* Pan-STARRS 1
(492366) 2014 HS 60 4 aprilie 2014* Pan-STARRS 1
(492367) 2014 HD 81 23 noiembrie 2011* Sondajul Mt. Lemmon
(492368) 2014 HN 82 28 iulie 2011* Pan-STARRS 1
(492369) 2014 HY 88 25 martie 2014* Spacewatch
(492370) 2014 HQ 90 23 decembrie 2012* Pan-STARRS 1
(492371) 2014 HU 91 26 septembrie 2011* Pan-STARRS 1
(492372) 2014 HD 92 26 septembrie 2011* Pan-STARRS 1
(492373) 2014 HV 93 20 martie 2010* Sondajul Mt. Lemmon
(492374) 2014 HZ 95 26 septembrie 2008* Spacewatch
(492375) 2014 HQ 114 26 octombrie 2011* Pan-STARRS 1
(492376) 2014 HV 116 28 februarie 2014* Pan-STARRS 1
(492377) 2014 HH 119 23 septembrie 2011* Pan-STARRS 1
(492378) 2014 HM 122 26 septembrie 2005* Spacewatch
(492379) 2014 HE 137 27 iulie 2011* Pan-STARRS 1
(492380) 2014 HL 137 14 ianuarie 2008* Spacewatch
(492381) 2014 HR 139 24 octombrie 2011* Pan-STARRS 1
(492382) 2014 HQ 140 28 iulie 2011* Pan-STARRS 1
(492383) 2014 HK 142 5 aprilie 2014* Pan-STARRS 1
(492384) 2014 HF 143 5 aprilie 2014* Pan-STARRS 1
(492385) 2014 HA 149 5 aprilie 2014* Pan-STARRS 1
(492386) 2014 HC 158 23 septembrie 2011* Pan-STARRS 1
(492387) 2014 HL 162 8 februarie 2013* Pan-STARRS 1
(492388) 2014 HM 181 4 august 2011* Siding Spring Survey
(492389) 2014 JW 3 22 decembrie 2012* Pan-STARRS 1
(492390) 2014 JC 5 23 septembrie 2011* Pan-STARRS 1
(492391) 2014 JM 7 2 octombrie 2005* Sondajul Mt. Lemmon
(492392) 2014 JZ 9 30 septembrie 2005* Sondajul Mt. Lemmon
(492393) 11 JR 2014 21 aprilie 2014* Spacewatch
(492394) 2014 JU 12 1 st Septembrie Octombrie Noiembrie 2008 de* CSS
(492395) 2014 22 IU 4 mai 2014 Sondajul Mt. Lemmon
(492396) 2014 JV 23 3 mai 2014* Sondajul Mt. Lemmon
(492397) 2014 JS 31 17 ianuarie 2013* Pan-STARRS 1
(492398) 2014 JU 45 13 martie 2010* Spacewatch
(492399) 2014 JP 48 26 octombrie 2011* Pan-STARRS 1
(492400) 2014 JR 48 26 octombrie 2011* Pan-STARRS 1

492401-492500

Planete minore din 492401-492500
Numele de familie Desemnare provizorie Data descoperirii Descoperitor
(492401) 2014 JQ 59 29 octombrie 2008* Sondajul Mt. Lemmon
(492402) 2014 JL 65 8 mai 2014 Pan-STARRS 1
(492403) 2014 JP 70 30 aprilie 2014* Pan-STARRS 1
(492404) 2014 KQ 4 16 decembrie 2006* Spacewatch
(492405) 2014 KB 6 17 septembrie 2006* Spacewatch
(492406) 2014 KR 6 24 octombrie 2005* Spacewatch
(492407) 2014 KU 8 28 septembrie 2011* Spacewatch
