Marele Premiu al Motocicletei Japoneze 2013

Marele Premiu al Motocicletei Japoneze 2013
Detaliile cursei
Cursa nr .  17/18 a
vitezei motocicletei Campionatului Mondial în 2013
Datat 25 octombrie - 27 octombrie 2013
Locație Motegi
Circuit Circuitul Motegi
Distanţă 2.983 mi / 4,801 de km
MotoGP
Poziția întâi Jorge Lorenzo
1:53 471
Cel mai rapid tur Jorge Lorenzo
1:45 min 736
Câştigător Jorge Lorenzo
Al doilea Marc Marquez
Al treilea Dani Pedrosa
Moto2
Poziția întâi Mika Kallio
2:01:24
Cel mai rapid tur Pol Espargaro
1:52:02
Câştigător Pol Espargaro
Al doilea Mika kallio
Al treilea Thomas Luthi
Moto3
Poziția întâi Alex Rins 02:09
387
Cel mai rapid tur Álex Marquez
1:58:38
Câştigător Álex Marquez
Al doilea Maverick Vinales
Al treilea Jonas Folger

2013 japonez de motociclete Grand Prix - ul este runda a XVII - a de motociclism Sprint Campionatul Mondial 2013 .

Competiția a avut loc de la 25 la27 octombrie 2013pe circuitul Twin Ring Motegi .

Aceasta este a 33 -a  ediție a Marelui Premiu al Motocicletei Japoneze .

Sesiunile de antrenamente libere 1 și 2 de vineri au fost anulate din cauza condițiilor meteorologice (ploaie și ceață abundentă) care au forțat elicopterul clinicii mobile să rămână la sol.

Pentru categoria premier, durata antrenamentelor de calificare sâmbătă a fost excepțional extinsă. Piloții au avut astfel 1 oră de testare în loc de Q1 și Q2 de câte 20 de minute fiecare.

În acest weekend, Ben Spies , pilotul Ducati-Pramac și campion mondial la Superbike în 2009, a anunțat sfârșitul carierei sale de curse.

Rezultate MotoGP

Pos Num Pilot Motocicletă Tururi Timp Raft de sârmă Puncte
1 99 Jorge Lorenzo Yamaha 24 39:45 953 1 25
2 93 Marc Marquez Honda 24 +3 s 188 2 20
3 26 Dani Pedrosa Honda 24 +4 s 592 4 16
4 19 Alvaro Bautista Honda 24 +19 s 755 7 13
5 6 Stefan Bradl Honda 24 +22 s 810 8 11
6 46 Valentino Rossi Yamaha 24 +24 s 637 5 10
7 35 Cal crutchlow Yamaha 24 +27 s 496 11 9
8 38 Bradley Smith Yamaha 24 +30 s 969 13 8
9 69 Nicky Hayden Ducati 24 +37 s 010 3 7
10 4 Andrea Dovizioso Ducati 24 +42 s 944 6 6
11 21 Katsuyuki Nakasuga Yamaha 24 +53 s 345 12 5
12 5 Colin Edwards FTR Kawasaki 24 +1: 03: 03 14 4
13 14 Randy de Puniet ARTĂ 24 +1: 06 840 17 3
14 29 Andrea Iannone Ducati 24 +1 min 08 s 218 15 2
15 68 Yonny Hernandez Ducati 24 +1 min 18 s 240 10 1
16 8 Hector Barbera FTR 24 +1 min 19 s 108 22
17 7 Hiroshi Aoyama FTR 24 +1 min 21 s 174 18
18 9 Danilo Petrucci Ioda-Suter 24 +1 min 30 s 546 16
19 70 Michael laverty ARTĂ 24 +2 min 23 s 358 19
20 71 Claudio Corti FTR Kawasaki 24 +1 Turn 21
21 50 Damian cudlin PBM 24 +1 Turn 23
22 67 Bryan se uită fix FTR Honda 24 +1 Turn 24
Ab. 41 Aleix Espargaro ARTĂ 12 Abandon 9
Ab. 23 Luca Scassa ARTĂ 1 Abandon 20
Ab. 52 Lukas Pesek Ioda-Suter 1 Abandon 25
Rezultate oficiale MotoGP
Pos Num Pilot Puncte în campionat Diferență
1 93 Marc Marquez 318 puncte
2 99 Jorge Lorenzo 305 puncte -13 puncte
3 26 Dani Pedrosa 280 puncte -38 puncte
4 46 Valentino Rossi 224 puncte -94 puncte

Rezultate Moto2

Pos Num Pilot Motocicletă Tururi Timp Raft de sârmă Puncte
1 40 Pol Espargaro Kalex 15 28:15 162 7 25
2 36 Mika kallio Kalex 15 +1 s 344 1 20
3 12 Thomas Luthi Suter 15 +3 s 379 12 16
4 19 Xavier Simeon Kalex 15 +8 s 420 2 13
5 60 Julián Simón Kalex 15 +10 s 315 19 11
6 18 Nicolas Terol Suter 15 +11 s 364 24 10
7 15 Alex De Angelis Accelerați 15 +12 s 718 21 9
8 77 Dominique Aegerter Suter 15 +15 s 609 8 8
9 30 Takaaki Nakagami Kalex 15 +18 s 414 22 7
10 54 Mattia Pasini Accelerați 15 +20 s 679 9 6
11 95 Anthony West Accelerați 15 +30 s 759 17 5
12 23 Marcel schrotter Kalex 15 +31 s 134 20 4
13 49 Axel pons Kalex 15 +31 s 335 23 3
14 8 Gino rea Accelerați 15 +31 s 505 13 2
15 11 Sandro Cortese Kalex 15 +31 s 801 11 1
16 31 Kohta Nozane TSR 15 +41 s 840 28
17 88 Ricard Cardus Accelerați 15 +46 s 192 18
18 94 Franco Morbidelli Suter 15 +51 s 771 25
19 44 Steven odendaal Accelerați 15 +54 s 433 32
20 35 Tetsuta Nagashima Motobi 15 +55 s 138 15
21 46 Decha Kraisart Tehnologia 3 15 +55 s 181 29
22 34 Ezequiel Iturrioz Kalex 15 +1 min 03 s 592 30
23 25 Azlan Shah Moriwaki 15 +1 min 32 s 681 26
Ab. 97 Rafid Topan Sucipto Accelerați 11 Abandon 5
Ab. 5 Johann zarco Suter 9 Abandon 3
Ab. 81 Jordi Torres Suter 8 Abandon 16
Ab. 96 Louis Rossi Tehnologia 3 8 Abandon 27
Ab. 7 Doni Tata Pradita Suter 2 Abandon 31
Ab. 3 Simone corsi Accelerați 1 Abandon 4
NC 80 Esteve Rabat Kalex 0 Nu la început 6
NC 92 Alex Marinelarena Kalex 0 Nu la început 10
NC 45 Scott Redding Kalex 0 Nu la început 14
Rezultate oficiale Moto2
Pos Num Pilot Puncte în campionat Diferență
1 40 Pol Espargaro 265 puncte Campion mondial
2 45 Scott Redding 224 puncte -41 puncte
3 80 Esteve Rabat 204 puncte -61 puncte
4 36 Mika kallio 185 -80 puncte

Rezultate Moto3

Pos Num Pilot Motocicletă Tururi Timp Raft de sârmă Puncte
1 12 Álex Marquez KTM 20 39:45 953 3 25
2 25 Maverick Vinales KTM 20 +0 s 027 2 20
3 94 Jonas Folger Kalex KTM 20 +7 s 750 9 16
4 44 Miguel Oliveira Mahindra 20 +15 s 889 18 13
5 5 Romano Fenati FTR Honda 20 +18 s 323 26 11
6 8 Jack Miller FTR Honda 20 +18 s 432 5 10
7 17 John McPhee FTR Honda 20 +18 s 439 22 9
8 31 Niklas Ajo KTM 20 +25 s 608 17 8
9 23 Niccolò Antonelli FTR Honda 20 +25 s 950 7 7
10 41 Liant Brad Mahindra 20 +32 s 933 15 6
11 84 Jakub kornfeil Kalex KTM 20 +33 s 067 16 5
12 11 Livio Loi Kalex KTM 20 +33 s 231 25 4
13 65 Philipp Öttl Kalex KTM 20 +33 s 668 32 3
14 89 Alan techer TSR Honda 20 +39 s 006 27 2
15 29 Hyuga Watanabe FTR Honda 20 +39 s 259 12 1
16 61 Arthur sissis KTM 20 +42 s 159 19
17 77 Lorenzo Baldassarri FTR Honda 20 +42 s 670 24
18 22 Ana Carrasco KTM 20 +46 s 487 35
19 57 Eric Granado Kalex KTM 20 + 47s 005 31
20 4 Francesco Bagnaia FTR Honda 20 +47 s 394 34
21 9 Toni Finsterbusch Kalex KTM 20 +48 s 496 14
22 58 Juan Francisco Guevara TSR Honda 20 +51 s 341 33
23 33 Sena Yamada Honda 20 +1 min 00 s 508 10
24 42 Alex Rins KTM 20 +1: 06 878 1
25 53 Jasper iwema Kalex KTM 20 +1 min 10 s 254 11
26 80 Hafiq Azmi FTR Honda 20 +1 min 13 s 522 28
Ab. 10 Alexis Masbou FTR Honda 19 Accident 20
Ab. 3 Matteo Ferrari FTR Honda 16 Abandon 30
Ab. 21 Luca Amato Mahindra 14 Accident 29
Ab. 39 Luis Salom KTM 8 Accident 4
Ab. 91 Hiroki ono Honda 1 Accident 8
Ab. 32 Isaac viñales FTR Honda 0 Accident 6
Ab. 63 Zulfahmi Khairuddin KTM 0 Accident 13
Ab. 7 Efrén Vázquez Mahindra 0 Accident 21
Ab. 43 Luca Grünwald Kalex KTM 0 Accident 23
Rezultate oficiale Moto3
Pos Num Pilot Puncte în campionat Diferență
1 39 Luis Salom 300 de puncte
2 25 Maverick Vinales 298 puncte -2 puncte
3 42 Alex Rins 295 puncte -5 puncte
4 12 Álex Marquez 200 -100 puncte