Marele Premiu al Motocicletei Japoneze 2006

Marele Premiu al Motocicletei Japoneze 2006
Imagine ilustrativă a Marelui Premiu al Motocicletei Japoneze din 2006
Detaliile cursei
Cursa nr .  15/17 a
vitezei motocicletei Campionatului Mondial în 2006
Datat 24 septembrie 2006
Locație Motegi
Circuit Circuitul Motegi
Distanţă 2.983 mi / 4,801 de km
MotoGP
Poziția întâi Loris Capirossi
1 min 45 s 724
Cel mai rapid tur Valentino Rossi
1:47:28
Câştigător Loris Capirossi
Al doilea Valentino Rossi
Al treilea Marco melandri
250  cm 3
Poziția întâi Jorge Lorenzo
1:51 374
Cel mai rapid tur Hiroshi Aoyama
1:52 800
Câştigător Hiroshi Aoyama
Al doilea Alex De Angelis
Al treilea Jorge Lorenzo
125  cm 3
Poziția întâi Álvaro Bautista
1:57:23
Cel mai rapid tur Mika Kallio
1:57 666
Câştigător Mika kallio
Al doilea Álvaro Bautista
Al treilea Julián Simón

2006 japonez de motociclete Grand Prix este a cincisprezecea rundă a Campionatului Mondial Sprint Motociclete 2006 . Competiția a avut loc de la 22 până la24 septembrie 2006pe circuitul Motegi .

Aceasta este a 26- a  ediție a motocicletei Marelui Premiu al Japoniei .

Clasamentul MotoGP

Pos Nu Pilot Constructor Tururi Timp / Deviere Raft de sârmă Puncte
1 65 Steagul Italiei.svg Loris Capirossi Ducati 24 43:13 585 1 25
2 46 Steagul Italiei.svg Valentino Rossi Yamaha 24 +5 s 088 2 20
3 33 Steagul Italiei.svg Marco melandri Honda 24 +8 sec 378 3 16
4 15 Steagul Spaniei.svg Sete Gibernau Ducati 24 +9 s 712 5 13
5 69 Steagul Statelor Unite.svg Nicky Hayden Honda 24 +11 s 944 7 11
6 24 Steagul Spaniei.svg Toni Elías Honda 24 +18 s 108 6 10
7 26 Steagul Spaniei.svg Daniel Pedrosa Honda 24 +19 s 937 9 9
8 5 Steagul Statelor Unite.svg Colin Edwards Yamaha 24 +22 s 492 10 8
9 10 Steagul Statelor Unite.svg Kenny Roberts, Jr. KR211V 24 +26 s 824 14 7
10 6 Steagul Japoniei.svg Makoto tamada Honda 24 +30 s 970 18 6
11 71 Steagul Australiei.svg Chris Vermeulen Suzuki 24 +39 s 263 15 5
12 21 Steagul Statelor Unite.svg John Hopkins Suzuki 24 +39 s 440 13 4
13 64 Steagul Japoniei.svg Kousuke Akiyoshi Suzuki 24 +45 s 595 12 3
14 7 Steagul Spaniei.svg Carlos checa Yamaha 24 +49 s 571 17 2
15 77 Steagul Regatului Unit.svg James Ellison Yamaha 24 +1: 09: 08 19 1
16 66 Steagul Germaniei.svg Alex hofmann Ducati 24 +1 min 11 s 748 20  
Abd. 56 Steagul Japoniei.svg Shinya nakano Kawasaki 23 Accident 4  
Abd. 27 Steagul Australiei.svg Casey Stoner Honda 12 Accident 11  
Abd. 17 Steagul Franței.svg Randy de Puniet Kawasaki 8 Accident 8  
Abd. 8 Steagul Japoniei.svg Naoki Matsudo Kawasaki 8 Abandon 16  
Abd. 30 Steagul Spaniei.svg Jose luis cardoso Ducati 1 Accident 21  

Clasificare de 250 cm 3

Pos Nu Pilot Constructor Tururi Timp / Deviere Raft de sârmă Puncte
1 4 Steagul Japoniei.svg Hiroshi Aoyama KTM 23 43:36 310 4 25
2 7 Steagul San Marino.svg Alex De Angelis Aprilia 23 +1 s 341 3 20
3 48 Steagul Spaniei.svg Jorge Lorenzo Aprilia 23 +4 s 349 1 16
4 34 Steagul Italiei.svg Andrea Dovizioso Honda 23 +4 s 530 2 13
5 15 Steagul Italiei.svg Roberto Locatelli Aprilia 23 +14 s 864 7 11
6 73 Steagul Japoniei.svg Shuhei Aoyama Honda 23 +24 s 111 5 10
7 80 Steagul Spaniei.svg Héctor Barberá Aprilia 23 +41 s 433 8 9
8 86 Steagul Japoniei.svg Ryuji yokoe Yamaha 23 +41 s 749 11 8
9 58 Steagul Italiei.svg Marco simoncelli Gilera 23 +41 s 881 15 7
10 87 Steagul Thailandei.svg Ratthapark Wilairot Honda 23 + 42s 054 14 6
11 14 Steagul Australiei.svg Anthony West Aprilia 23 +43 s 329 18 5
12 54 Steagul San Marino.svg Manuel Poggiali KTM 23 +48 s 247 16 4
13 89 Steagul Japoniei.svg Seijin Oikawa Yamaha 23 +49 s 242 17 3
14 25 Steagul Italiei.svg Alex baldolini Aprilia 23 +59 s 084 22 2
15 37 Steagul Argentinei.svg Fabricio Perren Honda 23 +1 min 00 s 019 20 1
16 28 Steagul Germaniei.svg Dirk Heidolf Aprilia 23 +1 min 04 s 360 21  
17 16 Steagul Franței.svg Jules Cluzel Aprilia 23 +1: 06 599 29  
18 44 Steagul Japoniei.svg Taro Sekiguchi Aprilia 23 +1 min 22 s 509 28  
19 88 Steagul Japoniei.svg Youichi Ui Yamaha 23 +1 min 23 s 416 27  
20 93 Steagul Japoniei.svg Kouki Takahashi Honda 23 +1 min 23 s 474 26  
21 23 Steagul Spaniei.svg Arturo Tizon Honda 23 +1 min 32 s 896 23  
22 24 Steagul Spaniei.svg Jordi Carchano Aprilia 23 +1: 33: 26 24  
23 20 Steagul Japoniei.svg Takumi Takahashi Honda 23 +2: 03: 02 25  
24 85 Steagul Italiei.svg Alessio palumbo Aprilia 22 +1 rând 32  
Abd. 96 Steagul Republicii Cehe.svg Jakub smrz Aprilia 17 Abandon 10  
Abd. 55 Steagul Japoniei.svg Yuki takahashi Honda 14 Accident 6  
Abd. 50 Steagul Franței.svg Sylvain Guintoli Aprilia 6 Accident 9  
Abd. 22 Steagul Italiei.svg Luca Morelli Aprilia 5 Abandon 31  
Abd. 42 Steagul Spaniei.svg Aleix Espargaro Honda 3 Abandon 19  
Abd. 8 Steagul Italiei.svg Andrea Ballerini Aprilia 1 Accident 12  
Abd. 52 Steagul Spaniei.svg David de Gea Aprilia 1 Accident 13  
Np. 21 Steagul Franței.svg Arnaud Vincent Honda Non alergător 30  

Clasificare de 125 cm 3

Pos Nu Pilot Constructor Tururi Timp / Deviere Raft de sârmă Puncte
1 36 Steagul Finlandei.svg Mika kallio KTM 21 41:40 970 2 25
2 19 Steagul Spaniei.svg Álvaro Bautista Aprilia 21 +0 s 185 1 20
3 60 Steagul Spaniei.svg Julián Simón KTM 21 +7 s 769 4 16
4 75 Steagul Italiei.svg Mattia Pasini Aprilia 21 +7 s 907 7 13
5 52 Steagul Republicii Cehe.svg Lukas Pesek Derbi 21 +7 s 924 6 11
6 55 Steagul Spaniei.svg Héctor Faubel Aprilia 21 +8 sec 078 3 10
7 71 Steagul Japoniei.svg Tomoyoshi koyama Malaguti 21 +22 s 782 10 9
8 38 Steagul Regatului Unit.svg Bradley Smith Honda 21 +22 s 911 9 8
9 14 Steagul Ungariei.svg Gábor Talmácsi Honda 21 +23 s 192 12 7
10 18 Steagul Spaniei.svg Nicolás Terol Derbi 21 +32 s 403 18 6
11 32 Steagul Italiei.svg Fabrizio Lai Aprilia 21 +39 s 590 11 5
12 34 Steagul Spaniei.svg Esteve Rabat Honda 21 +39 s 735 21 4
13 44 Steagul Republicii Cehe.svg Karel Abraham Aprilia 21 +39 s 817 23 3
14 11 Steagul Germaniei.svg Sandro Cortese Honda 21 +40 s 011 14 2
15 90 Steagul Japoniei.svg Hiroaki Kuzuhara Aprilia 21 +40 s 135 17 1
16 53 Steagul Italiei.svg Simone grotzkyj Aprilia 21 +43 s 213 27  
17 26 Steagul Elveției.svg Vincent Braillard Aprilia 21 +49 s 105 29  
18 20 Steagul Italiei.svg Roberto Tamburini Aprilia 21 +54 s 960 26  
19 42 Steagul Spaniei.svg Pol Espargaro Derbi 21 +55 s 641 20  
20 33 Steagul Spaniei.svg Sergio gadea Aprilia 21 +55 s 673 5  
21 87 Steagul Italiei.svg Roberto Lacalendola Aprilia 21 +1: 06 921 34  
22 67 Steagul Australiei.svg Blake Leigh-Smith KTM 21 +1: 07: 536 33  
23 9 Steagul Austriei.svg Michael Ranseder KTM 21 +1 min 07 s 695 28  
24 43 Steagul Spaniei.svg Manuel Hernandez Honda 21 +1 min 08 s 696 30  
25 45 Steagul Ungariei.svg Imre Toth Aprilia 21 +1: 14 767 25  
26 13 Steagul Italiei.svg Dino Lombardi Aprilia 21 +1 min 17 s 503 40  
27 50 Steagul Japoniei.svg Hiroomi iwata Honda 21 +1 min 18 s 114 32  
28 16 Steagul Italiei.svg Michele Conti Honda 21 +1 min 20 s 465 36  
29 37 Steagul Olandei.svg Joey litjens Honda 21 +1 min 23 s 274 39  
30 48 Steagul Japoniei.svg Toshihisa Kuzuhara Honda 21 +1 min 23 s 653 37  
31 51 Steagul Japoniei.svg Iori Namihara Honda 21 +1 min 24 s 235 38  
Abd. 49 Steagul Japoniei.svg Kazuma watanabe Honda 20 Accident 31  
Abd. 12 Steagul Italiei.svg Federico sandi Aprilia 17 Abandon 22  
Abd. 6 Steagul Spaniei.svg Joan olive Aprilia 12 Abandon 19  
Abd. 8 Steagul Italiei.svg Lorenzo Zanetti Aprilia 9 Abandon 15  
Abd. 47 Steagul Japoniei.svg Shouya Tomizawa Honda 8 Abandon 35  
Abd. 35 Steagul Italiei.svg Raffaele de Rosa Aprilia 5 Abandon 16  
Abd. 1 Steagul Elveției.svg Thomas Luthi Honda 3 Accident 8  
Abd. 63 Steagul Franței.svg Mike Di Meglio Honda 3 Accident 13  
Abd. 73 Steagul Japoniei.svg Kazuya Otani Malaguti 2 Abandon 24  
Nq. 24 Steagul Italiei.svg Simone corsi Gilera Necalificat  

linkuri externe