Marele Premiu al Motocicletei Britanice 2001

Marele Premiu al Motocicletei Britanice 2001
Detaliile cursei
Cursa nr .  8/16 a
vitezei motocicletei campionatului mondial în 2001
Datat 8 iulie 2001
Locație Castelul Donington
Circuit Parcul Donington
Distanţă 2,500 mi / 4,023 de km
500  cm 3
Poziția întâi Max Biaggi
1:31:96
Cel mai rapid tur Valentino Rossi
1:33:05
Câştigător Valentino Rossi
Al doilea Max Biaggi
Al treilea Alex Barros
250  cm 3
Poziția întâi Tetsuya Harada
1 min 33 s 651
Cel mai rapid tur Daijiro Kato
1:34:09
Câştigător Daijiro kato
Al doilea Roberto Rolfo
Al treilea Marco melandri
125  cm 3
Poziția întâi Toni Elías
1:38:84
Cel mai rapid tur Youichi Ui
1 min 38 s 626
Câştigător Youichi Ui
Al doilea Toni Elías
Al treilea Manuel Poggiali

Motocicleta Marele Premiu al Marii Britanii în 2001 este cea de a opta reuniune a sezonului 2001 de viteză motocicleta campionat mondial . A avut loc pe circuitul Donington Park de la 6 până la8 iulie 2001.

Aceasta este cea de-a 25- a  ediție a Marelui Premiu al Motocicletelor Britanice .

Clasificare 500 cm 3

Pos Pilot Constructor Timp / Deviere Raft de sârmă Puncte
1 Valentino Rossi Honda 46:53 349 11 25
2 Max Biaggi Yamaha +1 s 794 1 20
3 Alex Barros Honda +2 s 011 3 16
4 Noriyuki Haga Yamaha +7 s 610 12 13
5 Carlos checa Yamaha +12 s 526 9 11
6 Shinya nakano Yamaha +12 s 766 4 10
7 Alex Crivillé Honda +16 s 225 9 9
8 Kenny roberts jr Suzuki +16 s 699 6 8
9 Olivier Jacque Yamaha +16 s 780 8 7
10 Loris Capirossi Honda +24 s 781 2 6
11 Sete Gibernau Suzuki +29 s 205 7 5
12 Jurgen VvdGoorbergh Proton +44 s 984 5 4
13 Jason Vincent Yamaha +49 s 907 19 3
14 Anthony West Honda +50 s 033 18 2
15 Chris Walker Honda +59 s 116 14 1
16 Tohru Ukawa Honda +1: 04 876 16
17 Leon haslam Honda +1 min 10 s 780 20
18 Johan Stigefelt Sabre V4 +1 rând 22
19 Mark Willis Puls 500 +1 rând 21
Abd. Haruchika Aoki Honda Abandon 17
Abd. Barry Veneman Honda Abandon 23
Abd. Norick abe Yamaha Abandon 15
Abd. José Luis Cardoso Yamaha Abandon 10

Clasificare 250 cm 3

Pos Pilot Constructor Timp / Deviere Raft de sârmă Puncte
1 Daijiro kato Honda 42:46 466 2 25
2 Roberto Rolfo Aprilia +10 s 173 7 20
3 Marco melandri Aprilia +10 s 401 3 16
4 Emilio Alzamora Honda +25 s 100 4 13
5 Naoki Matsudo Yamaha +46 s 668 6 11
6 Fonsi Nieto Aprilia +51 s 130 9 10
7 Sylvain Guintoli Aprilia +51 s 926 13 9
8 Alex Debon Aprilia +52 s 491 11 8
9 Alex hofmann Aprilia +53 s 797 12 7
10 Steagul Malaeziei.svg Shahrol Yuzy Yamaha +57 s 984 14 6
11 David Checa Honda +58 s 117 15 5
12 Klaus Nöhles Aprilia +1 min 02 s 663 16 4
13 Franco Battaini Aprilia +1: 06 628 18 3
14 Lorenzo Lanzi Aprilia +1: 14: 49 20 2
15 Luca Boscoscuro Aprilia +1 min 16 s 335 19 1
16 David Tomas Honda +1 min 21 s 487 23
17 David de Gea Yamaha +1: 25: 05 17
18 Tetsuya Harada Aprilia +1: 26: 25 1
19 Stuart Edwards Honda +1 rând 27
20 Diego Giugovaz Yamaha +1 rând 30
21 Luis Costa Yamaha +1 rând 29
22 Jason di salvo Honda +1 rând 28
23 Katja Poensgen Aprilia +1 rând 32
24 Michale Herzberg Yamaha +1 rând 33
25 Cesar Barros Yamaha +2 ture 31
Abd. Stuart Easton Honda Abandon 26
Abd. Sebastián Porto Yamaha Abandon 10
Abd. Riccardo chiarello Aprilia Abandon 24
Abd. Jeronimo Vidal Aprilia Abandon 22
Abd. Jeremy Mcwilliams Aprilia Abandon 5
Abd. Gary Jackson Honda Abandon 25
Abd. Randy de Puniet Aprilia Abandon 8
Np. Shane Norval Honda Non alergător 21

Clasament 125 cm 3

Pos Pilot Constructor Timp / Deviere Raft de sârmă Puncte
1 Youichi Ui Derbi 43:17 675 2 25
2 Toni Elías Honda +3 s 129 1 20
3 Manuel Poggiali Gilera +3 s 869 3 16
4 Masao azuma Honda +3 s 966 4 13
5 Lucio Cecchinello Aprilia +17 s 386 9 11
6 Simone sanna Aprilia +23 s 647 15 10
7 Steve Jenkner Aprilia +24 s 201 14 9
8 Gino Borsoi Aprilia +24 s 422 10 8
9 Ángel Rodríguez Aprilia +28 s 039 28 7
10 Gábor Talmácsi Honda +28 s 612 22 6
11 Mirko Giansanti Honda +28 s 620 16 5
12 Daniel Pedrosa Honda +33 s 089 26 4
13 Jakub Smrž Honda +36 s 125 20 3
14 Joan Olivé Honda +36 s 583 24 2
15 Max Sabbatani Aprilia +36 s 948 19 1
16 Gaspare Caffiero Aprilia +43 s 849 23
17 Casey Stoner Honda +50 s 842 18
18 Arnaud Vincent Honda +1 min 01 s 114 17
19 Eric Bataille Honda +1 min 06 s 140 21
20 Marco petrini Honda +1 min 11 s 505 25
21 Adrian araujo Honda +1 min 32 s 712 32
22 Raul jara Aprilia +1 min 33 s 146 30
23 Noboru Ueda TSR-Honda +1 rând 8
Abd. Stefano Perugini Italjet Abandon 5
Abd. Chris Martin Honda Abandon 29
Abd. Alex De Angelis Honda Abandon 13
Abd. Ángel Nieto Jr. Honda Abandon 12
Abd. Paul Robinson Honda Abandon 31
Abd. Gianluigi Scalvini Italjet Abandon 11
Abd. Alessandro Brannetti Aprilia Abandon 27
Abd. Pablo Nieto Derbi Abandon 7
Abd. Jaroslav Huleš Honda Abandon 6

linkuri externe