Marele Premiu al Spaniei pentru Motociclete din 1992

Marele Premiu al Spaniei pentru Motociclete din 1992
Detaliile cursei
Cursa nr .  4/13 a
vitezei motocicletei campionatului mondial în 1992
Datat 11 mai 1992
Locație Jerez de la Frontera
Circuit Circuitul permanent din Jerez
Distanţă 2748 mi / 4423 de km
500  cm 3
Poziția întâi Mick Doohan
1:45:48
Cel mai rapid tur Mick Doohan
1:45:35
Câştigător Mick Doohan
Al doilea Wayne Rainey
Al treilea Niall mackenzie
250  cm 3
Poziția întâi Luca Cadalora 1:47
min 725
Cel mai rapid tur Loris Reggiani
1:48:28
Câştigător Loris Reggiani
Al doilea Helmut Bradl
Al treilea Masahiro shimizu
125  cm 3
Poziția întâi Kazuto Sakata
1:53 790
Cel mai rapid tur Gabriele Debbia
1:53 509
Câştigător Ralf Waldmann
Al doilea Fausto Gresini
Al treilea Carlos Giró

1992 spaniolă Motociclete Grand Prix este a patra rundă de motociclete Sprint Campionatul Mondial din 1992 . Competiția a avut loc între 9 către cele11 mai 1992pe circuitul permanent din Jerez .

Aceasta este cea de-a 38- a  ediție a Marelui Premiu al Motocicletei Spaniei .

Clasificare finală 500 cm 3

Pos Pilot Constructor Timp / Deviere Puncte
1 Mick Doohan Honda +49 min 42 s 940 20
2 Wayne Rainey Yamaha +18 s 991 15
3 Niall mackenzie Yamaha +28 s 373 12
4 Kevin Schwantz Suzuki +28 s 481 10
5 John Kocinski Yamaha +39 s 357 8
6 Peter Goddard ROC Yamaha +48 s 801 6
7 Juan Garriga Yamaha +52 s 482 4
8 Randy Mamola Yamaha +53 s 688 3
9 Miguel Duhamel Yamaha +53 s 932 2
10 Doug Chandler Suzuki +58 s 792 1
11 Eddie Lawson Cagiva +1: 03 477
12 Alex Barros Cagiva +1 min 21 s 460
13 Thierry crine ROC Yamaha +1 min 46 s 825
14 Kevin Mitchell Harris Yamaha +1 rând
15 Dominique sarron ROC Yamaha +1 rând
16 Michael Rudroff Harris Yamaha +1 rând
17 Cees Doorakkers Harris Yamaha +1 rând
18 Toshiyuki Arakaki ROC Yamaha +1 rând
19 Juan Lopez Mella ROC Yamaha +1 rând
20 Corrado Catalano ROC Yamaha +1 rând
21 Serge David ROC Yamaha +1 rând
22 Nicholas schmassman ROC Yamaha +1 rând
23 Josef doppler ROC Yamaha +1 rând
24 Marco Papa Librenti +3 ture
Abd. Peter Graves Harris Yamaha Abandon
Abd. Andreas Leuthe VRP Abandon
Abd. Damon buckmaster Harris Yamaha Abandon
Abd. Claude Arciero ROC Yamaha Abandon
Abd. Lucio Pedercini Paton Abandon
Abd. Eddie Laycock Yamaha Abandon
Abd. Alex Criville Honda Abandon

Clasificare finală 250 cm 3

Pos Pilot Constructor Timp / Deviere Puncte
1 Loris Reggiani Aprilia 47:25 923 25
2 Helmut Bradl Honda +4 s 083 20
3 Masao shimizu Honda +4 s 373 16
4 Luca Cadalora Honda +4 s 496 13
5 Carlos Cardus Honda +10 s 452 11
6 Pierfrancesco Chile Aprilia +13 s 023 10
7 Alberto Puig Aprilia +23 s 618 9
8 Jochen schmid Yamaha +25 s 041 8
9 Stefan Prein Honda +33 s 121 7
10 Max Biaggi Aprilia +34 s 705 6
11 Loris Capirossi Honda +34 s 833 5
12 Doriano Romboni Honda +37 s 293 4
13 Herri torrontegui Suzuki +39 s 040 3
14 Wilco Zeelenberg Suzuki +49 s 227 2
15 Paolo casoli Yamaha +54 s 349 1
16 Frédéric Protat Aprilia +54 s 403
17 Bernd Kassner Aprilia +55 s 319
18 Bernard Haenggeli Aprilia +58 s 829
19 Erkka Korpiaho Aprilia +1 min 04 s 507
20 Luis d'Antin Honda +1 min 04 s 518
21 Adrian bosshard Honda +1: 08 686
22 Katsuyoshi Kozono Honda +1 min 08 s 935
23 Jean-Pierre Jeandat Honda +1 min 20 s 462
24 Jurgen van den Goorbergh Aprilia +1 min 28 s 019
25 Yves briguet Honda +1 min 29 s 271
26 Bernard Cazade Honda +1 rând
27 Sete Gibernau Yamaha +1 rând
Abd. ... ... Abandon
Np. Patrick van den Goorbergh Aprilia Non alergător

Clasificare finală 125 cm 3

Pos Pilot Constructor Timp / Deviere Puncte
1 Ralf Waldmann Honda 45:57 309 25
2 Fausto Gresini Honda +0 s 080 20
3 Carlos Giró Jr. Aprilia +1 s 100 16
4 Kazuto Sakata Honda +1 s 571 13
5 Noboiuki Wakai Honda +1 s 768 11
6 Gabriele Debbia Honda +3 s 149 10
7 Dirk Raudies Honda +4 s 731 9
8 Oliver Koch Honda +5 s 620 8
9 Jorge Martinez Honda +7 s 242 7
10 Ezio Gianola Honda +21 s 632 6
11 Loek Bodelier Honda +34 s 415 5
12 Emilio Cuppini Aprilia +36 s 190 4
13 Hans Spaan Aprilia +38 s 268 3
14 Kinya Wada Honda +38 s 289 2
15 Peter Oettl Rotax +43 s 640 1
16 Takao Shimizu Honda +44 s 362
17 Peter Galvin Honda +44 s 689
18 Alain Bronec Honda +1 min 04 s 293
19 Hoț Maik Aprilia +1 min 04 s 955
20 Heinz Lüthi Honda +1: 05: 02
21 Arie Molenaar Aprilia +1 min 07 s 133
22 Giovanni Palmieri Gazzaniga +1 min 19 s 986
23 Giuseppe Fiorillo Harris Yamaha +1: 28: 36
24 Hisashi unloto Honda +1 min 34 s 874
25 Manuel Luque JJ Cobas +1 min 35 s 015
26 Fausto Ricci Harris Yamaha +2 min 17 s 247
27 Maurizio Vitali Gazzaniga +10 s 774
Nc. Luis Alvaro JJ Cobas Neclasificat
Abd. ... ... Abandon

linkuri externe