Campionatele Mondiale de Patinaj Artistic 2007

Campionatele Mondiale de Patinaj Artistic 2007 Descriere pentru imaginea Campionatului Mondial de Patinaj Artistic 2007.jpg. General
Sport Patinaj artistic
Organizator (i) ISU
Editarea 97 - lea
Locuri) Tokyo
Datat 20-25 martie 2007
Încercări 4
Site-uri) Tokyo Metropolitan Gymnasium

Navigare

La Mondiale Figura Patinaj Campionatele 2007 va avea loc în perioada de 20 pentru a de 25 Martie Aprilie 2007 la Gimnaziul Metropolitan din Tokyo , în Japonia .

Calificări

Patinatorii sunt eligibili pentru probă dacă sunt membri ai Uniunii Internaționale de Patinaj ( Uniunea Internațională de Patinaj în limba engleză) și dacă au împlinit vârsta de 15 ani înainte de 1 iulie 2006. Federațiile naționale își aleg patinatorii în funcție de propriile criterii, dar Uniunea Internațională de Patinaj necesită un scor minim de elemente tehnice într-o competiție internațională înainte de Campionatele Mondiale.

Pe baza rezultatelor Campionatelor Mondiale din 2006 , Uniunea Internațională de Patinaj permite fiecărei țări să aibă una până la trei înscrieri pe disciplină.

Intrări Domnilor Doamnelor Cupluri Dans de gheață
3 Canada Franța Statele Unite

Japonia Statele Unite
Canada China Rusia

Canada Statele Unite
2 China Japonia Rusia Elveția


Canada Finlanda Italia Rusia Elveția



Germania Polonia Ucraina Statele Unite


Bulgaria Franța Israel Italia Lituania Rusia




Țările care nu sunt enumerate în acest tabel au dreptul la o singură intrare

Deoarece rundele de calificare au fost desființate după Campionatele Mondiale din 2006, doar primii 24 de patinatori individuali și primele 20 de perechi artistice din programul scurt pot avansa la patinajul gratuit. În dansul cu gheață, primele 30 de cupluri ale dansului obligatoriu avansează la dansul original și primele 24 de cupluri ale dansului original avansează la dansul liber.

Podiumuri

Medalii obținute
Încercări Aur Argint Bronz
Domnilor
rezultate detaliate
Brian Joubert Daisuke takahashi Stephane Lambiel
Rezultate detaliate pentru femei
Miki Andō Mao Asada Kim yuna
Cupluri
rezultate detaliate
Shen Xue / Zhao Hongbo Pang Qing / Tong Jian Aljona Savchenko / Robin Szolkowy
Dans pe gheață
rezultate detaliate
Albena Denkova / Maxim Staviski Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon Tanith Belbin / Benjamin Agosto

Tabel de medalii

Tabel de medalii
Rang Naţiune Aur Argint Bronz Total
1 Japonia 1 2 0 3
2 China 1 1 0 2
3 Bulgaria 1 0 0 1
Franţa 1 0 0 1
5 Canada 0 1 0 1
6 Germania 0 0 1 1
Coreea de Sud 0 0 1 1
Statele Unite 0 0 1 1
elvețian 0 0 1 1
Total 4 4 4 12

Detalii despre competiție

Domnilor

Rang Numele de familie Țară Puncte Program
scurt
Program
gratuit
1 Brian Joubert Franţa 240,85 1 83,64 3 157,21
2 Daisuke takahashi Japonia 237,95 3 74,51 1 163,44
3 Stephane Lambiel elvețian 233.35 6 72,70 2 160,65
4 Tomáš Verner Cehia 226,25 9 70,45 4 155,80
5 Evan lysacek Statele Unite 222.18 5 73,49 5 148,69
6 Jeffrey Buttle Canada 214,96 2 79,90 8 135.06
7 Nobunari Oda Japonia 209,94 14 67,17 6 142,77
8 Johnny Weir Statele Unite 206,97 4 74,26 10 132,71
9 Kristoffer Berntsson Suedia 206.29 15 66.09 7 140,20
10 Serghei Davydov Bielorusia 203.05 8 70,72 12 132,33
11 Alban Preaubert Franţa 202.60 10 70.06 11 132,54
12 Stefan Lindemann Germania 198,78 16 65,40 9 133,38
13 Christopher Mabee Canada 195,38 7 71,33 14 124.05
14 Yannick Ponsero Franţa 192,63 12 68,76 15 123,87
15 Ryan Bradley Statele Unite 188,90 19 62,88 13 126.02
16 Emanuel sandhu Canada 188,59 11 69,42 16 119.17
17 Karel Zelenka Italia 180,10 17 63,81 17 116,29
18 Jamal Othman elvețian 178,39 18 63,71 20 114,68
19 Serghei Voronov Rusia 176,57 22 60,50 19 116.07
20 Andrei lutai Rusia 175,46 24 59,37 18 116.09
21 Igor macypura Slovacia 174,94 21 61,25 22 113,69
22 Gregor Urbas Slovenia 174.39 23 59,93 21 114,46
23 Wu jialiang China 170,10 13 67,70 24 102,40
24 Anton Kovalevski Ucraina 169,27 20 61,61 23 107,66
Patinatorii eliminați după un program scurt
25 Ari-Pekka Nurmenkari Finlanda 25 55,79 NC
26 Xu Ming China 26. 54,80 NC
27 Alper Uçar Curcan 27 50.09 NC
28 Sean Carlow Australia 28 49,73 NC
29 Christian Rauchbauer Austria 29 49.19 NC
30 Trifun Zivanovic Serbia 30 48,45 NC
31 Naiden Borichev Bulgaria 31 46,69 NC
32 Serghei Kotov Israel 32 43,99 NC
33 Przemysław Domański Polonia 33 42,51 NC
34 Lee dong-whun Coreea de Sud 34 42,00 NC
35 Javier Fernandez Spania 35 41,57 NC
36 Luis Hernandez Mexic 36 40,33 NC
37 Justin pietersen Africa de Sud 37 39,73 NC
38 Boris Martinec Croaţia 38 37.09 NC
39 Zeus Issariotis Grecia 39 37.03 NC
40 Edward Ka-Yin Chow Hong Kong 40 34,63 NC
41 Zoltán Kelemen România 41 33,71 NC
42 Joel Watson Noua Zeelandă 42 30.09 NC

Doamnelor

Rang Numele de familie Țară Puncte Program
scurt
Program
gratuit
1 Miki Ando Japonia 195.09 2 67,98 2 127.11
2 Mao Asada Japonia 194,45 5 61,32 1 133.13
3 Kim yuna Coreea de Sud 186.14 1 71,95 4 114,19
4 Kimmie Meissner Statele Unite 180,23 4 64,67 3 115,56
5 Yukari nakano Japonia 168,92 7 60,62 6 108,30
6 Carolina kostner Italia 168,92 3 67,15 9 101,77
7 Sarah meier elvețian 160,80 9 58,52 8 102,28
8 Susanna Pöykiö Finlanda 160.12 10 57,16 7 102,96
9 Emily hughes Statele Unite 159.06 6 60,88 13 98,18
10 Joannie Rochette Canada 158,98 16 49,85 5 109.13
11 Valentina Marchi Italia 153.60 14 51,88 10 101,72
12 Júlia Sebestyén Ungaria 153,50 8 59,98 15 93,52
13 Ielena Sokolova Rusia 149,77 11 55,83 14 93,94
14 Kiira Korpi Finlanda 149,47 17 49,63 11 99,84
15 Alissa Czisny Statele Unite 147,74 18 49.43 12 98,31
16 Arina Martinova Rusia 145,28 12 54,69 16 90,59
17 Elene Gedevanishvili Georgia 144.40 13 53,97 17 90,43
18 Jelena glebova Estonia 131,18 22 46.10 18 85.08
19 Anastasia Gimazetdinova Uzbekistan 130,44 15 49,99 20 80,45
20 Joanne Carter Australia 127,17 19 48,46 21 78,71
21 Idora Hegel Croaţia 125,66 24 44,91 19 80,75
22 Liu Yan China 123,22 21 46,59 23 76,63
23 Tamar katz Israel 122,51 23 45,66 22 76,85
24 Mira Leung Canada 120,74 20 47.05 24 73,69
Patinatorii eliminați după programul scurt
25 Kathrin freudelsperger Austria 25 42,24 NC
26 Lina Johansson Suedia 26 41,87 NC
27 Tuğba Karademir Curcan 27 41,79 NC
28 Irina Movchan Ucraina 28 40,76 NC
29 Kristin wieczorek Germania 29 40,35 NC
30 Roxana luca România 30 39,65 NC
31 Anna jurkiewicz Polonia 31 36.39 NC
32 Hristina Vassileva Bulgaria 32 36.22 NC
33 Radka Bártová Slovacia 33 36.17 NC
34 Isabelle Pieman Belgia 34 35.12 NC
35 Ivana Hudziecová Cehia 35 33,86 NC
36 Teodora Poštič Slovenia 36 33,77 NC
37 Merovée Ephrem Monaco 37 33.01 NC
38 Maria-Elena Papasotiriou Grecia 38 32,90 NC
39 Julia teplih Letonia 39 31.19 NC
40 Charissa tansomboon Tailanda 40 30,46 NC
41 Jocelyn Ho  Taipei-ul chinezesc 41 30,41 NC
42 Ana Cecilia Cantu Mexic 42 30,28 NC
43 Ksenia Jastsenjski Serbia 43 27,56 NC
44 Prieten Parekh India 44 26,82 NC
45 Kristine Y. Lee Hong Kong 45 23.57 NC

Cupluri

Rang Numele de familie Țară Puncte Program
scurt
Program
gratuit
1 Shen Xue / Zhao Hongbo China 203,50 1 71.07 1 132,43
2 Pang Qing / Tong Jian China 188,46 3 66,75 2 121,71
3 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Germania 187,39 2 67,65 3 119,74
4 Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov Ucraina 173,62 8 57,62 5 116,00
5 Zhang Dan / Zhang Hao China 173,39 10 57,00 4 116,39
6 Valérie Marcoux / Craig Buntin Canada 167,25 5 60,73 6 106,52
7 Jessica Dubé / Bryce Davison Canada 164,59 7 58,94 7 105,65
8 Rena Inoue / John Baldwin Statele Unite 163,97 6 59,50 8 104,47
9 Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Rusia 163,62 4 62.07 10 101,55
10 Anabelle Langlois / Cody Hay Canada 160.01 13 55,96 9 104,05
11 Maria Mukhortova / Maksim Trankov Rusia 150,43 12 56,14 11 94,29
12 Brooke Castile / Benjamin Okolski Statele Unite 139,00 14 54,51 13 84,49
13 Dominika Piątkowska / Dmitri Khromin Polonia 138,98 15 50,18 12 88,80
14 Marylin Pla / Yannick Bonheur Franţa 131,31 16 48,60 16 82,71
15 Angelika Pylkina / Niklas Hogner Suedia 130,75 17 47,36 15 83,39
16 Laura Magitteri / Ondřej Hotárek Italia 130,18 18 46,59 14 83,59
17 Stacey Kemp / David King Regatul Unit 126,95 19 44,96 17 81,99
18 Mari Vartmann / Florian Just Germania 116,81 20 43,20 18 73,61
Abandon Dorota Siudek / Mariusz Siudek Polonia 9 57,23
Abandon Maria Petrova / Aleksey Tikhonov Rusia 11 56,36
Cuplurile eliminate după programul scurt
21 Marina Aganina / Artem Knyazev Uzbekistan 21 40,60 NC
22 Diana Rennik / Aleksei Saks Estonia 22 40.04 NC

Dans de gheață

Rang Numele de familie Naţiune Puncte dans
impus
Dans
original
Dans
gratuit
1 Albena Denkova / Maxim Staviski Bulgaria 201,61 2 37,42 1 62.10 1 102.09
2 Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon Canada 200,46 1 38,96 3 60,54 2 100,96
3 Tanith Belbin / Benjamin Agosto Statele Unite 195,43 5 37.17 2 61,85 4 96,41
4 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder Franţa 195.19 4 37,20 5 58,82 3 99,17
5 Oksana Domnina / Maksim Chabalin Rusia 193,44 3 37,29 4 60,34 5 95,81
6 Tessa Virtue / Scott Moir Canada 183,94 9 31,45 6 57.11 6 95,38
7 Meryl Davis / Charlie White Statele Unite 179.14 10 31.15 8 55,82 7 92,17
8 Jana Khokhlova / Sergey Novitsky Rusia 178,29 6 33,32 7 55,88 8 89.09
9 Federica Faiella / Massimo Scali Italia 170,15 7 33.29 9 53,32 11 84,14
10 Melissa Gregory / Denis Petukhov Statele Unite 170.08 11 30,83 10 53,15 9 86,10
11 Sinead Kerr / John Kerr Regatul Unit 167.14 8 32.09 11 51,51 12 83,54
12 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Franţa 162.05 14 28,59 13 49.10 10 84,36
13 Anna Cappellini / Luca Lanotte Italia 158,83 12 28,91 16 47,60 13 82,32
14 Alexandra Zaretski / Roman Zaretski Israel 156,52 13 28,85 12 49.11 14 78,56
15 Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido Japonia 152.21 15 28,46 17 47,27 15 76,48
16 Kristin Fraser / Igor Lukanin Azerbaidjan 152.10 16 28.07 14 48.13 16 75,90
17 Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo Ucraina 148,13 17 26,92 15 47,84 17 73,37
18 Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi Germania 142,87 20 25,56 18 45,39 19 71,92
19 Grethe Grünberg / Kristian Rand Estonia 141,55 23 23,72 19 45.13 18 72,70
20 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje Canada 140,14 18 25,76 23 42,58 20 71,80
21 Huang Xintong / Zheng Xun China 138,44 19 25,61 22 43,91 21 68,92
22 Anastasia Grebenkina / Vazgen Azroyan Armenia 137.07 21 25.04 21 44,86 23 67,17
23 Katherine Copely / Deividas Stagniūnas Lituania 136,63 24 23.46 20 44,87 22 68,30
24 Olga Akimova / Alexander Shakalov Uzbekistan 130,58 22 24.20 24 41,43 24 64,95
Cupluri de dans eliminate după dansul original
25 Barbora Silná / Dmitri Matsjuk Austria 64,35 25 23.12 25 41,23 NC
26 Zsuzsanna Nagy / György Elek Ungaria 55,38 26 22.19 28 33,19 NC
27 Casa Nicolette Amie / Aidas Reklys Lituania 53,26 28 19.25 26 34.01 NC
28 Christa-Elizabeth Goulakos / Eric Neumann-Aubichon Grecia 53.13 29 19.18 27 33,95 NC
29 Laura Munana / Luke Munana Mexic 52,35 27 20.30 29 32.05 NC

Vezi și tu

Articole similare

Referințe externe