Campionatele Mondiale de Patinaj Artistic 2006

Campionatele Mondiale de Patinaj Artistic 2006 General
Sport Patinaj artistic
Organizator (i) ISU
Editarea 96 - lea
Locuri) Calgary
Datat 20 la26 martie 2006
Încercări 4
Site-uri) Pengrowth Saddledome

Navigare

În 2006 figura patinajului mondial campionate au loc de la 20 la26 martie2006 la Pengrowth Saddledome din Calgary , Canada .

Calificări

Patinatorii sunt eligibili pentru probă dacă sunt membri ai Uniunii Internaționale de Patinaj ( Uniunea Internațională de Patinaj în limba engleză) și dacă au împlinit vârsta de 15 ani înainte de 1 iulie 2005. Federațiile naționale își aleg patinatorii în funcție de propriile criterii, dar Uniunea Internațională de Patinaj necesită un scor minim de elemente tehnice într-o competiție internațională înainte de Campionatele Mondiale.

Pe baza rezultatelor Campionatelor Mondiale din 2005 , Uniunea Internațională de Patinaj permite fiecărei țări să aibă una până la trei înscrieri pe disciplină.

Intrări Domnilor Doamnelor Cupluri Dans de gheață
3 Canada Statele Unite
Japonia Rusia Statele Unite

China Rusia
Rusia Statele Unite
2 Belgia China Franța Elveția


Finlanda Ungaria Italia Ucraina


Germania Canada Polonia Ucraina Statele Unite



Bulgaria Canada Franța Israel Italia Ucraina




Țările care nu sunt enumerate în acest tabel au dreptul la o singură intrare

Pentru al paisprezecelea an, Uniunea Internațională de Patinaj impune o rundă de calificări pentru categoriile individuale masculine și feminine. Calificările sunt împărțite în două grupe A și B. Pentru lumile din 2006, primii 15 ai fiecărei grupe trec la programul scurt, apoi primii 24 avansează la programul gratuit. Scorurile de calificare contează pentru scorul final. Aceasta este ultima dată când se dispută runda de calificare, fiind introdusă la Campionatele Mondiale din 1993 . După aceste campionate mondiale, Uniunea Internațională de Patinaj votează retragerea lor din competiție. Începând din 2007, toți patinatorii înregistrați își vor face programul scurt și doar primii 24 vor avansa la patinajul gratuit.

În dansul cu gheață, dansul obligatoriu este valsul Ravensburger.

Podiumuri

Medalii obținute
Încercări Aur Argint Bronz
Domnilor
rezultate detaliate
Stephane Lambiel Brian Joubert Evan lysacek
Rezultate detaliate pentru femei
Kimmie Meissner Fumie Suguri Sasha Cohen
Cupluri
rezultate detaliate
Pang Qing / Tong Jian Zhang Dan / Zhang Hao Maria Petrova / Aleksey Tikhonov
Dans pe gheață
rezultate detaliate
Albena Denkova / Maxim Staviski Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon Tanith Belbin / Benjamin Agosto

Tabel de medalii

Tabel de medalii
Rang Naţiune Aur Argint Bronz Total
1 China 1 1 0 2
2 Statele Unite 1 0 3 4
3 Bulgaria 1 0 0 1
elvețian 1 0 0 1
5 Canada 0 1 0 1
Franţa 0 1 0 1
Japonia 0 1 0 1
8 Rusia 0 0 1 1
Total 4 4 4 12

Detalii despre competiție

Domnilor

Rang Numele de familie Țară Puncte Calificări A Calificări B Program
scurt
Program
gratuit
1 Stephane Lambiel elvețian 274,22 1 40,23 4 77,41 1 156,58
2 Brian Joubert Franţa 270,83 3 34.05 1 80.31 2 156,47
3 Evan lysacek Statele Unite 255,22 2 34,93 8 70,32 3 149,97
4 Nobunari Oda Japonia 251,21 1 36,23 3 78,25 5 136,73
5 Emanuel sandhu Canada 249,89 6 28,95 2 78,41 4 142,53
6 Jeffrey Buttle Canada 241,59 2 34,48 7 73,30 7 133,81
7 Johnny Weir Statele Unite 235,57 4 33,38 5 73,53 8 128,66
8 Alban Preaubert Franţa 230,95 5 33,18 17 61,62 6 136,15
9 Li Chengjiang China 229.03 5 31.43 6 73,39 15 124.21
10 Ilia Klimkin Rusia 227,78 3 32,65 10 68,72 10 126,41
11 Matthew Savoie Statele Unite 227,41 8 30.08 9 69,25 9 128.08
12 Serghei Davydov Bielorusia 222,44 6 30,83 12 66.07 11 125,54
13 Tomáš Verner Cehia 221,83 7 30,28 11 67,05 14 124.50
14 Gheorghe Chiper România 219,34 9 29.10 15 64,95 12 125,29
15 Zhang Min China 216,59 4 32.11 19 59,70 13 124,78
16 Anton Kovalevski Ucraina 211,93 9 28,44 14 65,67 19 117,82
17 Andrei griazev Rusia 208,37 10 28,83 21 57,96 16 121,58
18 Roman serov Israel 207.14 8 28,55 16 64,36 20 114,23
19 Ivan Dinev Bulgaria 206,86 11 27,39 18 60,57 18 118,90
20 Silvio smalun Germania 206,58 7 28,55 13 65,92 21 112.11
21 Shawn sawyer Canada 201.05 10 27,80 25 53,23 17 120.02
22 Gregor Urbas Slovenia 198,54 11 28,72 20 59,60 23 110.22
23 Kristoffer Berntsson Suedia 192,47 12 25,89 23 56,21 22 110,37
24 Trifun Zivanovic Serbia și Muntenegru 183.05 14 25.22 22 56,39 24 101,44
Patinatorii eliminați după un program scurt
25 Karel Zelenka Italia 13 25,75 24 54,66 NC
26 Viktor Pfeifer Austria 12 26,29 26 51,14 NC
27 Igor Matsipura Slovacia 13 25.00 28 50.11 NC
28 Jamal Othman elvețian 14 24,91 27 50,15 NC
29 Ari-Pekka Nurmenkari Finlanda 15 23.48 29 49.08 NC
30 John Hamer Regatul Unit 15 22,94 30 47,00 NC
Patinatorii eliminați după calificare
31 Aidas Reklys Lituania 16 23.19 NC
32 Sean Carlow Australia 16 21.35 NC
33 Alper Uçar Curcan 17 19,78 NC
34 Bertalan Zakany Ungaria 17 19.25 NC
35 Michael novales Filipine 18 19.16 NC
36 Tristan Thode Noua Zeelandă 18 18,63 NC
37 Zeus Issariotis Grecia 19 17,81 NC
38 Luis Hernandez Mexic 19 16.44 NC
39 Edward Ka-Yin Chow Hong Kong 20 15.90 NC
40 Justin pietersen Africa de Sud 20 13,78 NC

Doamnelor

Rang Numele de familie Țară Puncte Calificări B Calificări A Program
scurt
Program
gratuit
1 Kimmie Meissner Statele Unite 218,33 2 28,46 5 60.17 1 129.70
2 Fumie Suguri Japonia 209,74 1 28,47 2 62.12 2 119,15
3 Sasha Cohen Statele Unite 208,88 3 27,59 1 66,62 4 114,67
4 Ielena Sokolova Rusia 202.27 6 24.42 3 60,98 3 116,87
5 Yukari nakano Japonia 195,65 2 27,79 6 59,62 6 108,24
6 Sarah meier elvețian 195.11 5 24,64 4 60,51 5 109,96
7 Joannie Rochette Canada 189,41 1 29,28 7 56,38 8 103,75
8 Emily hughes Statele Unite 184,75 3 25,68 10 54,23 7 104,84
9 Susanna Pöykiö Finlanda 180.06 7 23.13 9 54,28 9 102,65
10 Kiira Korpi Finlanda 176,65 5 25.44 11 53,32 10 97,89
11 Yoshie Onda Japonia 172,46 6 23.39 12 52,49 12 96,58
12 Carolina kostner Italia 172.45 4 25,64 16 48,95 11 97,86
13 Mira Leung Canada 168,80 4 24,77 14 49.49 13 94,54
14 Elene Gedevanishvili Georgia 164,92 9 20,72 8 54,55 17 89,65
15 Idora Hegel Croaţia 163,58 7 23.26 17 48.31 14 92.01
16 Liu Yan China 159.05 8 21.16 19 46.17 15 91,72
17 Amanda Nylander Suedia 154.08 10 19,79 18 46,30 19 87,99
18 Tuğba Karademir Curcan 153,25 14 18,94 22 44,47 16 89,84
19 Arina Martinova Rusia 149,89 13 18,95 15 48,96 21 81,98
20 Galina Efremenko Ucraina 149,65 14 16.22 21 44,69 18 88,74
21 Anastasia Gimazetdinova Uzbekistan 149,43 11 Ora 19.00 13 49,50 22 80,93
22 Júlia Sebestyén Ungaria 142.30 11 19,77 24 38,53 20 84,00
23 Valentina Marchi Italia 141,51 12 19.12 20 45.06 23 77,33
24 Annette Dytrt Germania 137,31 10 19.47 23 41,90 24 75,94
Patinatorii eliminați după programul scurt
25 Viktória Pavuk Ungaria 8 21.31 28 36,34 NC
26 Katarina Gerboldt Rusia 13 17.58 27 36,59 NC
27 Michelle cantu Mexic 15 15,98 25 38.09 NC
28 Nadège Bobillier Franţa 9 19,89 29 33,61 NC
29 Andrea Kreuzer Austria 15 15,89 26 37,43 NC
30 Teodora Poštič Slovenia 12 18,96 30 30,77 NC
Patinatorii eliminați după calificare
31 Miriam Manzano Australia 16 15,88 NC
32 Roxana luca România 17 15.53 NC
33 Tammy Sutan Tailanda 16 14,83 NC
34 Sonia radeva Bulgaria 17 14.56 NC
35 Diane chen  Taipei-ul chinezesc 18 13,66 NC
36 Ksenia Jastsenjski Serbia și Muntenegru 19 13.45 NC
37 Jacqueline Belenyesiová Slovacia 18 13.28 NC
38 Choi Ji-eun Coreea de Sud 20 13.23 NC
39 Olga Zadvornova Letonia 21 12,72 NC
40 Alisa Kireeva Ucraina 19 12.49 NC
41 Jenna-anne cumpără Africa de Sud 20 12.35 NC
42 Laura Fernandez Spania 22 11,77 NC
43 Elena Muhhina Estonia 21 10.58 NC
Preț global Kristina Mihailova Bielorusia NC

Cupluri

Rang Numele de familie Țară Puncte Program
scurt
Program
gratuit
1 Pang Qing / Tong Jian China 189,20 2 64,98 1 124,22
2 Zhang Dan / Zhang Hao China 186,42 1 65,58 4 120,84
3 Maria Petrova / Aleksey Tikhonov Rusia 186,22 3 63.04 2 123,18
4 Rena Inoue / John Baldwin Statele Unite 183.17 6 60,90 3 122,27
5 Valérie Marcoux / Craig Buntin Canada 181.09 4 62,66 5 118,43
6 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Germania 170.08 5 61,24 7 108,84
7 Jessica Dubé / Bryce Davison Canada 169,72 7 58,81 6 110,91
8 Julia Obertas / Serghei Slavnov Rusia 164.16 8 55,60 8 108,56
9 Dorota Zagórska / Mariusz Siudek Polonia 160,79 9 55.05 9 105,74
10 Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov Ucraina 147,90 11 50,87 10 97.03
11 Marcy Hinzmann / Aaron Parchem Statele Unite 140,22 10 52,84 13 87,38
12 Maria Mukhortova / Maksim Trankov Rusia 135,70 12 46,67 12 89.03
13 Marylin Pla / Yannick Bonheur Franţa 135.02 14 44,55 11 90,47
14 Dominika Piątkowska / Dmitri Khromin Polonia 123,37 13 44,67 14 78,70
15 Rumiana Spassova / Stanimir Todorov Bulgaria 117,61 16 40,22 15 77,39
16 Marina Aganina / Artem Knyazev Uzbekistan 114,52 15 41,17 16 73,35
17 Stacey Kemp / David King Regatul Unit 106.10 18 36.14 18 69,96
18 Mari Vartmann / Florian Just Germania 105,49 19 32,96 17 72,53
19 Julia Beloglazova / Andrei Bekh Ucraina 104,83 17 37,80 19 67,03
20 Emma Brien / Stuart Beckingham Australia 86,84 20 31,74 20 55.10

Dans de gheață

Rang Numele de familie Naţiune Puncte dans
impus
Dans
original
Dans
gratuit
1 Albena Denkova / Maxim Staviski Bulgaria 199.14 1 38,46 1 60,94 3 99,74
2 Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon Canada 198,69 2 38.31 3 59,81 1 100,57
3 Tanith Belbin / Benjamin Agosto Statele Unite 196,74 3 37,59 4 59,65 4 99,50
4 Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas Lituania 195,87 5 36,52 5 59,60 2 99,75
5 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder Franţa 195,44 4 37,30 2 60.02 5 98.12
6 Galit Chait / Sergei Sakhnovski Israel 181,29 6 34,77 7 54,59 6 91,93
7 Oksana Domnina / Maksim Chabalin Rusia 178,39 7 34.11 6 55.06 7 89,22
8 Federica Faiella / Massimo Scali Italia 172.10 9 32,60 10 51,42 8 88.08
9 Melissa Gregory / Denis Petukhov Statele Unite 171.06 10 32.37 9 52,24 10 86,45
10 Megan Wing / Aaron Lowe Canada 170,51 8 32,90 8 52,54 11 85.07
11 Sinead Kerr / John Kerr Regatul Unit 167,83 12 30.02 11 51,32 9 86,49
12 Jana Khokhlova / Sergey Novitsky Rusia 162,15 11 31.10 16 46,54 12 84,51
13 Christina Beier / William Beier Germania 154,94 13 29,67 14 46,82 13 78,45
14 Kristin Fraser / Igor Lukanin Azerbaidjan 154,28 14 29,40 13 46,92 15 77,96
15 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Franţa 154,00 15 29.31 12 48,28 17 76,41
16 Morgan Matthews / Maxim Zavozin Statele Unite 152,97 16 29.09 18 45,59 14 78,29
17 Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido Japonia 152,96 17 28,47 15 46,82 16 77,67
18 Nóra Hoffmann / Attila Elek Ungaria 150,78 18 28,47 17 46.10 18 76,21
19 Alexandra Kauc / Michał Zych Polonia 144,21 19 26,82 20 44,24 19 73,15
20 Alexandra Zaretski / Roman Zaretski Israel 140,14 24 25.49 22 43,52 20 71.13
21 Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo Ucraina 139,72 21 26.03 21 43,70 21 69,99
22 Yu Xiaoyang / Wang Chen China 136,14 23 25,71 23 40,82 22 69,61
23 Elena Romanovskaya / Alexander Grachev Rusia 135,43 20 26.33 19 45.17 24 63,93
24 Alla Beknazarova / Vladimir Zuev Ucraina 132,00 22 25,72 24 40,56 23 65,72
Cupluri de dans eliminate după dansul original
25 Olga Akimova / Alexander Shakalov Uzbekistan 27 23,67 25 39,80 NC
26 Laura Munana / Luke Munana Mexic 26 24,54 27 38,92 NC
27 Kamila Hájková / David Vincour Cehia 28 23.44 26 39,41 NC
28 Natalie Buck / Trent Nelson-Bond Australia 29 21.41 28 36.17 NC
29 Alisa Allapach / Peter Kongkasem Tailanda 30 21.22 29 34,88 NC
Abandon Anastasia Grebenkina / Vazgen Azroyan Armenia 25 25.17 NC

Vezi și tu

Articole similare

Referințe externe