Campionatele Mondiale de gimnastică ritmică 2013

Kiev 2013 Descrierea imaginii FIG logo.png. General
Sport Gimnastică ritmică
Organizator (i) FIG
Editarea  Ediția a 32 - a
Locuri) Kiev ( Ucraina )
Datat din 28 august până în1 st luna septembrie anul 2013
Site oficial (en) site-ul oficial

Navigare

32 sunt Campionatele Mondiale de la gimnastica ritmica sunt deținute de la 28 august la1 st luna septembrie anul 2013la Kiev în Ucraina . Aceasta este prima ediție care are loc în Ucraina.

Podiumuri

Medalii obținute
Încercări Aur Argint Bronz
Finale individuale și pe echipe
Rezultate detaliate cu balonul
Margarita Mamun Yana Kudryavtseva Melitina Staniouta
Hoop
rezultate detaliate
Ganna Rizatdinova Yana Kudryavtseva Margarita Mamun
Cluburi
rezultate detaliate
Yana Kudryavtseva Margarita Mamun
Nealocat Alina maksymenko
Panglică cu
rezultate detaliate
Yana Kudryavtseva Ganna Rizatdinova Melitina Staniouta
Rezultate detaliate individuale ale competiției
globale
Yana Kudryavtseva Ganna Rizatdinova Melitina Staniouta
Finalele grupelor
Grupa: 10 cluburi
rezultate detaliate
Spania
Sandra Aguilar
Artemi Gavezou Castro
Elena Lopez
Alejandra Quereda
Lourdes Mohedano
Italia
Valeria Schiavi
Marta Pagnini
Andreea Stefanescu
Chiara Ianni
Camilla Bini
Camilla Patriarca
Ucraina
Viktoria Mazur
Olena Dmytrash
Yevgeniya Gomon
Valeriia Gudym
Viktoriia Shynkarenko
Svitlana Prokopova
Grupa: 3 bile + 2 panglici cu
rezultate detaliate
Rusia
Anastasia Bliznyuk
Ksenia Dudkina
Olga Ilina
Anastasia Maksimova
Anastasia Nazarenko
Elena Romanchenko
Belarus
Aliaksandra
Narkevich Maryna Hancharova
Valeria Pishchelina
Hanna Dudzenkova
Yana
Lukavets Maryia Katsiak
Spania
Sandra Aguilar
Artemi Gavezou Castro
Elena Lopez
Alejandra Quereda
Lourdes Mohedano
Rezultate detaliate ale competiției de grup
Belarus
Valeriya Pischelina
Hanna Dudzenkova
Maryna Hancharova
Maryia Katsiak
Aliaksandra Narkevich
Yana Lukavets
Italia
Valeria Schiavi
Marta Pagnini
Andreea Stefanescu
Chiara Ianni
Camilla Bini
Camilla Patriarca
Rusia
Olga Ilina
Anastasia Bliznyuk
Ksenia Dudkina
Anastasiia Maksimova
Anastasia Nazarenko
Elena Romanchenko

Concurs general individual

Pătrat Numele de familie Țară Cerc de gimnastică ritmică.PNG Minge de gimnastică ritmică.PNG Cluburi de gimnastică ritmică.PNG Panglică de gimnastică ritmică.PNG Total
Medalie de aur Yana Kudryavtseva Rusia 18.533 (1) 18.550 (1) 18.700 (1) 18.083 (2) 73.866
Medalie de argint Ganna Rizatdinova Ucraina 18.466 (2) 18.250 (3) 17.975 (3) 18.350 (1) 73.041
Medalie de bronz Melitina Staniouta Bielorusia 17.950 (3) 18.116 (4) 18.200 (2) 17.900 (3) 72.166
4 Senyue Deng China 17.900 (4) 17.450 (8) 17.916 (4) 17.108 (8) 70.374
5 Yeon Jae Son Coreea de Sud 17.783 (7) 17,683 (5) 17.350 (5) 17.516 (6) 70.332
6 Margarita Mamun Rusia 17,833 (6) 18.350 (2) 17.266 (6) 16.841 (9) 70.290
7 Alina maksymenko Ucraina 17.850 (5) 17.541 (6) 16.100 (15) 17.633 (4) 69.124
8 Varvara Filiou Grecia 17.100 (8) 17.233 (10) 16,316 (12) 17.633 (4) 68.282
9 Silviya miteva Bulgaria 16.016 (18) 16.650 (14) 17.083 (7) 17.416 (7) 67.165
10 Neta rivkin Israel 17.083 (9) 17,375 (9) 15.916 (17) 16.533 (11) 66.907
11 Carolina rodriguez Spania 15.633 (21) 17.500 (7) 16.966 (9) 16,683 (10) 66.782
12 Kseniya Mustafaeva Franţa 17.050 (10) 15.700 (23) 16.900 (10) 16.066 (17) 65.716
13 Lala Yusifova Azerbaidjan 16.450 (14) 16.583 (16) 16.133 (14) 16,366 (15) 65.532
14 Jana Berezko-Marggrander Germania 16.650 (11) 16.883 (13) 15,616 (19) 16.383 (14) 65,532 '
15 Katsiaryna Halkina Bielorusia 16.633 (12) 17.083 (11) 17.050 (8) 14.716 (24) 65.482
16 Marina durunda Azerbaidjan 15.600 (22) 16.150 (19) 16.666 (11) 16.466 (12) 64,882
17 Alexandra Piscupescu România 16.533 (13) 16.950 (12) 15.433 (20) 15.633 (22) 64.549
18 Djamila Rakhmatova Uzbekistan 16.425 (15) 16.150 (19) 16.083 (16) 15.816 (20) 64,474 '
19 Natalia Garcia Spania 15.641 (20) 16.600 (15) 15.250 (22) 16.466 (12) 63.957
20 Salome Phajava Georgia 16.425 (15) 16.516 (17) 14.983 (23) 15.983 (19) 63.907
21 Victoria Veinberg Filanovsky Israel 16.100 (17) 15.766 (22) 16.166 (13) 15.700 (21) 63.732
22 Jasmine Kerber Statele Unite 15.866 (19) 15.666 (24) 15.850 (18) 16.100 (16) 63.482
23 Laura Jung Germania 14.733 (24) 16.066 (21) 15.400 (21) 15.991 (18) 62.190
24 Rebecca sereda Statele Unite 15,366 (23) 16.266 (18) 14.250 (24) 15.116 (23) 60.998

Minge

Rang Gimnasta Țară Dif. Exe. Pix. Total
Medalie de aur Margarita Mamun Rusia 9.350 9,166 18.516
Medalie de argint Yana Kudryavtseva Rusia 9.150 9.200 18.350
Medalie de bronz Melitina Staniouta Bielorusia 9.100 9.066 18,166
4 Silviya miteva Bulgaria 8.950 8.966 17,916
5 Alina maksymenko Ucraina 8.400 9.000 17.400
6 Ganna Rizatdinova Ucraina 8.550 8.500 17.050
7 Yeon Jae Son Coreea de Sud 8,325 8,333 16.658
8 Katsiaryna Halkina Bielorusia 8.000 8.500 16.500

Cerc

Rang Gimnasta Țară Dif. Exe. Pix. Total
Medalie de aur Ganna Rizatdinova Ucraina 9.200 9.066 18,266
Medalie de argint Yana Kudryavtseva Rusia 9.150 9.100 18.250
Medalie de bronz Margarita Mamun Rusia 9.100 9,133 18,233
4 Alina maksymenko Ucraina 8.950 9.000 17.950
5 Melitina Staniouta Bielorusia 8.900 8.900 17.800
6 Silviya miteva Bulgaria 8.800 8.866 17,666
7 Yeon Jae Son Coreea de Sud 8,525 8.633 17.158
8 Senyue Deng China 8.400 8,533 16.933

Cluburi

Rang Gimnasta Țară Dif. Exe. Pix. Total
Medalie de aur Margarita Mamun Rusia 9.100 9,266 18,366
Medalie de aur Yana Kudryavtseva Rusia 9.100 9,266 18,366
Medalie de bronz Alina maksymenko Ucraina 9.050 9,166 18,216
4 Ganna Rizatdinova Ucraina 8.850 9.033 17,883
5 Senyue Deng China 8.950 8.866 17,816
6 Yeon Jae Son Coreea de Sud 8.700 8.866 17,566
7 Melitina Staniouta Bielorusia 8.700 8.4866 0,30 17,266
8 Silviya miteva Bulgaria 7,950 8.033 15.983

Panglică

Rang Gimnasta Țară Dif. Exe. Pix. Total
Medalie de aur Yana Kudryavtseva Rusia 9.250 9,266 18.516
Medalie de argint Ganna Rizatdinova Ucraina 9.100 9,133 18,233
Medalie de bronz Melitina Staniouta Bielorusia 9.000 9.066 18,066
4 Varvara Filiou Grecia 8.800 8.800 17.600
5 Marina durunda Azerbaidjan 8.700 8.800 17.500
5 Margarita Mamun Rusia 8.800 8.700 17.500
7 Carolina rodriguez Spania 8.450 8.733 17,183
8 Silviya miteva Bulgaria 7.700 7.833 15.533

Tabel de medalii

Tabel de medalii
Rang Naţiune Aur Argint Bronz Total
1 RUS 5 2 2 10
2 UKR 1 2 2 5
3 BLR 1 1 3 5
4 ESP 1 0 1 2
5 ITA 0 2 0 2
TOTAL 8 7 8 24

Vezi și tu

linkuri externe