Lista planetelor minore (484001-485000)

Iată lista planetelor minore numerotate de la 484001 la 485000 . Cele planete minore sunt numerotate atunci când lor orbita este confirmată, care poate apărea , uneori , mult timp după descoperirea. Acestea sunt clasificate aici după numărul lor și, prin urmare, aproximativ după data descoperirii. Anumite date au o notă care specifică faptul că circumstanțele descoperirii se referă la regulile definite în circulara MPEC 2010-U20 a Centrului planetelor minore .

Planete minore 484001 - 485000

484001-484100

Planete minore din 484001-484100
Numele de familie Desemnare provizorie Data descoperirii Descoperitor
(484001) 2006 DD 3 30 ianuarie 2006* Spacewatch
(484002) 2006 DD 5 20 februarie 2006 Spacewatch
(484003) 2006 DS 11 25 decembrie 2005* Sondajul Mt. Lemmon
(484004) 2006 DW 19 23 ianuarie 2006* Spacewatch
(484005) 2006 DW 25 20 februarie 2006 Spacewatch
(484006) 2006 DIN 28 20 februarie 2006 Spacewatch
(484007) 2006 DW 37 20 februarie 2006 Sondajul Mt. Lemmon
(484008) 2006 DG 38 2 februarie 2006* Spacewatch
(484009) 2006 DY 44 20 februarie 2006 Spacewatch
(484010) 2006 DQ 48 6 februarie 2006* CSS
(484011) 2006 DB 49 26 ianuarie 2006* Spacewatch
(484012) 2006 DL 52 7 ianuarie 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(484013) 2006 DIN 58 24 februarie 2006 Spacewatch
(484014) 2006 DIN 65 31 ianuarie 2006* CSS
(484015) 2006 DN 75 23 ianuarie 2006* Spacewatch
(484016) 2006 DK 103 26 ianuarie 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(484017) 2006 DA 106 25 februarie 2006 Sondajul Mt. Lemmon
(484018) 2006 DN 107 25 februarie 2006 Spacewatch
(484019) 2006 DF 108 25 februarie 2006 Spacewatch
(484020) 2006 DF 118 27 februarie 2006 Spacewatch
(484021) 2006 DL 129 25 februarie 2006 Spacewatch
(484022) 2006 DD 131 25 februarie 2006 Spacewatch
(484023) 2006 OF 140 25 februarie 2006 Spacewatch
(484024) 2006 DA 143 25 februarie 2006 Spacewatch
(484025) 2006 DH 145 25 februarie 2006 Sondajul Mt. Lemmon
(484026) 2006 DL 164 27 februarie 2006 Spacewatch
(484027) 2006 DX 175 26 ianuarie 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(484028) 2006 DB 176 27 februarie 2006 Sondajul Mt. Lemmon
(484029) 2006 DR 196 31 ianuarie 2006* Spacewatch
(484030) 2006 DO 197 5 decembrie 2005* Spacewatch
(484031) 2006 OF 202 1 st luna februarie anul 2006* Spacewatch
(484032) 2006 OF 206 26 ianuarie 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(484033) 2006 DIN 206 25 februarie 2006 Sondajul Mt. Lemmon
(484034) 2006 DG 209 27 februarie 2006 Spacewatch
(484035) 2006 DA 218 25 februarie 2006 Spacewatch
(484036) 2006 DB 218 27 februarie 2006 Spacewatch
(484037) 2006 EJ 5 2 martie 2006 Spacewatch
(484038) 2006 ÎN 24 3 martie 2006 Spacewatch
(484039) 2006 CE 26 26 ianuarie 2006* Spacewatch
(484040) 2006 EE 27 2 februarie 2006* Spacewatch
(484041) EQ 33 2006 3 martie 2006 CSS
(484042) 2006 EB 37 3 martie 2006 Sondajul Mt. Lemmon
(484043) 2006 EV 46 4 martie 2006 Spacewatch
(484044) EP 55 din 2006 2 februarie 2006* Spacewatch
(484045) 2006 ES 65 25 februarie 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(484046) 2006 FJ 20 23 martie 2006 Sondajul Mt. Lemmon
(484047) 2006 FL 41 26 martie 2006 Sondajul Mt. Lemmon
(484048) 2006 FR 44 24 martie 2006 LONEOS
(484049) 2006 FQ 54 26 martie 2006 Spacewatch
(484050) 2006 FU 54 23 martie 2006 Spacewatch
(484051) 2006 GF 6 2 aprilie 2006 Spacewatch
(484052) 2006 GM 24 2 aprilie 2006 Spacewatch
(484053) 2006 GH 34 7 aprilie 2006 CSS
(484054) 2006 GG 35 2 februarie 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(484055) 2006 GG 45 7 aprilie 2006 Sondajul Mt. Lemmon
(484056) 2006 GH 48 23 martie 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(484057) 2006 GK 48 9 aprilie 2006 Spacewatch
(484058) 2006 GT 54 2 aprilie 2006 Spacewatch
(484059) 2006 GV 54 8 aprilie 2006 Spacewatch
(484060) 2006 HZ 18 aprilie 2006 LONEOS
(484061) 2006 HX 8 19 aprilie 2006 Spacewatch
(484062) 2006 HZ 14 19 aprilie 2006 Sondajul Mt. Lemmon
(484063) 2006 HV 44 24 martie 2006* Spacewatch
(484064) 2006 HG 48 24 aprilie 2006 Spacewatch
(484065) 2006 HL 54 2 martie 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(484066) 2006 HU 114 26 aprilie 2006 Spacewatch
(484067) 2006 HH 154 29 aprilie 2006 Spacewatch
(484068) 2006 I 8 19 aprilie 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(484069) 2006 JV 9 1 st luna mai anul 2006 Spacewatch
(484070) 2006 JT 27 8 aprilie 2006* Spacewatch
(484071) 2006 JQ 81 6 mai 2006 Sondajul Mt. Lemmon
(484072) 2006 KY 12 20 mai 2006 Spacewatch
(484073) 2006 KM 20 20 mai 2006 LONEOS
(484074) 2006 KN 38 21 mai 2006 LONEOS
(484075) 2006 KX 43 8 mai 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(484076) 2006 KW 47 8 mai 2006* Spacewatch
(484077) 2006 KD 76 24 mai 2006 CSS
(484078) 2006 KO 77 24 mai 2006 Sondajul Mt. Lemmon
(484079) 2006 KS 83 21 mai 2006 Spacewatch
(484080) 2006 KB 107 7 aprilie 2006* Spacewatch
(484081) 2006 OW 4 21 iulie 2006 CSS
(484082) 2006 PY 15 15 august 2006 NEAT
(484083) 2006 PL 21 15 august 2006 NEAT
(484084) 2006 QS 5 16 august 2006* Siding Spring Survey
(484085) 2006 QT 5 18 august 2006 Broughton, J.
(484086) 2006 QB 7 17 august 2006 NEAT
(484087) 2006 QY 33 18 august 2006* LONEOS
(484088) 2006 QO 45 19 august 2006 Spacewatch
(484089) QZ 47 2006 21 august 2006 NEAT
(484090) 2006 QF 70 21 august 2006 Spacewatch
(484091) 2006 QB 115 27 august 2006 LONEOS
(484092) 2006 QB 164 29 august 2006 CSS
(484093) 2006 RA 2 30 august 2006* LONEOS
(484094) 2006 RT 11 29 august 2006* CSS
(484095) 2006 RU 20 15 septembrie 2006 LINIAR
(484096) 2006 RE 36 14 septembrie 2006 CSS
(484097) 2006 RL 54 14 septembrie 2006 Spacewatch
(484098) 2006 RL 59 15 septembrie 2006 Spacewatch
(484099) 2006 RR 80 15 septembrie 2006 Spacewatch
(484100) 2006 RM 82 15 septembrie 2006 Spacewatch

484101-484200

Planete minore din 484101-484200
Numele de familie Desemnare provizorie Data descoperirii Descoperitor
(484101) 2006 RH 84 15 septembrie 2006 Spacewatch
(484102) 2006 RD 88 15 septembrie 2006 Spacewatch
(484103) 2006 RM 93 21 iulie 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(484104) 2006 RJ 115 14 septembrie 2006 Masiero, J.
(484105) 2006 RL 122 28 august 2006* Spacewatch
(484106) 2006 SC 3 16 septembrie 2006 CSS
(484107) 2006 SK 11 16 septembrie 2006 LINIAR
(484108) 2006 SK 25 18 august 2006* Spacewatch
(484109) 2006 SX 39 18 august 2006* Spacewatch
(484110) 2006 SE 40 27 august 2006* Spacewatch
(484111) 2006 SU 41 18 septembrie 2006* LONEOS
(484112) 2006 SM 120 18 septembrie 2006 CSS
(484113) 2006 SS 145 19 septembrie 2006 Spacewatch
(484114) 2006 SU 149 19 septembrie 2006 Spacewatch
(484115) 2006 SY 151 19 septembrie 2006 Spacewatch
(484116) 2006 SL 157 15 septembrie 2006* Spacewatch
(484117) 2006 SS 206 25 septembrie 2006 Sondajul Mt. Lemmon
(484118) 2006 SV 206 18 septembrie 2006* Spacewatch
(484119) 2006 SA 228 26 septembrie 2006 Spacewatch
(484120) 2006 SN 249 15 septembrie 2006* Spacewatch
(484121) 2006 SN 250 19 septembrie 2006* Spacewatch
(484122) 2006 SJ 260 15 septembrie 2006* Spacewatch
(484123) 2006 SW 264 26 septembrie 2006 Spacewatch
(484124) 2006 SR 267 26 septembrie 2006 Spacewatch
(484125) 2006 SJ 286 19 septembrie 2006 CSS
(484126) 2006 SM 292 17 septembrie 2006* CSS
(484127) 2006 SV 292 25 septembrie 2006 Spacewatch
(484128) 2006 SB 297 14 septembrie 2006* Spacewatch
(484129) 2006 SU 310 27 septembrie 2006 Spacewatch
(484130) 2006 SZ 316 27 septembrie 2006 Spacewatch
(484131) 2006 SB 318 27 septembrie 2006 Spacewatch
(484132) 2006 SS 328 19 septembrie 2006* Spacewatch
(484133) 2006 SB 347 15 septembrie 2006* Spacewatch
(484134) 2006 SP 353 30 septembrie 2006 CSS
(484135) 2006 SB 379 18 septembrie 2006* Becker, AC
(484136) 2006 SR 396 18 septembrie 2006 Spacewatch
(484137) 2006 SE 398 28 septembrie 2006 Sondajul Mt. Lemmon
(484138) 2006 SM 401 28 septembrie 2006 Sondajul Mt. Lemmon
(484139) 2006 SO 408 30 septembrie 2006 Sondajul Mt. Lemmon
(484140) 2006 Până la 5 2 octombrie 2006 Sondajul Mt. Lemmon
(484141) 2006 TP 15 24 septembrie 2006* Spacewatch
(484142) 2006 TH 23 30 septembrie 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(484143) 2006 TY 29 25 septembrie 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(484144) 2006 TJ 41 12 octombrie 2006 Spacewatch
(484145) 2006 TC 42 25 septembrie 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(484146) 2006 TL 59 4 octombrie 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(484147) 2006 TS 73 11 octombrie 2006 Spacewatch
(484148) 2006 TP 75 30 septembrie 2006* CSS
(484149) 2006 TW 85 4 octombrie 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(484150) 2006 TU 95 12 octombrie 2006 Spacewatch
(484151) 2006 TK 100 2 octombrie 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(484152) 2006 TN 125 13 octombrie 2006 Spacewatch
(484153) 2006 UO 2 16 octombrie 2006 Spacewatch
(484154) 2006 UA 12 2 octombrie 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(484155) 2006 UT 26 25 septembrie 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(484156) 2006 UZ 26 16 octombrie 2006 Spacewatch
(484157) 2006 UK 30 16 octombrie 2006 Spacewatch
(484158) 2006 UX 34 30 septembrie 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(484159) 2006 UC 39 25 septembrie 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(484160) 2006 UV 46 16 octombrie 2006 Spacewatch
(484161) 2006 UV 63 23 octombrie 2006 Eskridge
(484162) 2006 UF 65 27 august 2006* Spacewatch
(484163) 2006 UP 107 3 octombrie 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(484164) 2006 UX 132 19 octombrie 2006 Spacewatch
(484165) 2006 SUA 136 4 octombrie 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(484166) 2006 UJ 140 19 octombrie 2006 Spacewatch
(484167) 2006 UV 143 19 octombrie 2006 NEAT
(484168) 2006 UM 158 2 octombrie 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(484169) 2006 UO 171 3 octombrie 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(484170) 2006 UF 175 30 septembrie 2006* CSS
(484171) 2006 A 186 28 septembrie 2006* CSS
(484172) 2006 UD 227 25 septembrie 2006* Spacewatch
(484173) 2006 UM 227 3 octombrie 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(484174) 2006 UM 235 28 septembrie 2006* Spacewatch
(484175) 247 din Marea Britanie 26 septembrie 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(484176) 2006 UE 255 12 octombrie 2006* Spacewatch
(484177) 2006 UY 261 28 octombrie 2006 Sondajul Mt. Lemmon
(484178) 2006 UA 272 27 octombrie 2006 Sondajul Mt. Lemmon
(484179) 2006 UE 272 27 septembrie 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(484180) 2006 UY 275 28 octombrie 2006 Spacewatch
(484181) 2006 UQ 277 2 octombrie 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(484182) 2006 UP 286 16 octombrie 2006* Spacewatch
(484183) 2006 UP 335 17 octombrie 2006 CSS
(484184) 2006 UV 358 19 octombrie 2006 Spacewatch
(484185) 2006 UO 360 31 octombrie 2006 Sondajul Mt. Lemmon
(484186) 2006 VK 1 21 octombrie 2006* Spacewatch
(484187) 2006 VX 36 4 octombrie 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(484188) 2006 VG 41 12 noiembrie 2006 Sondajul Mt. Lemmon
(484189) 2006 VO 43 22 octombrie 2006* Spacewatch
(484190) 2006 VJ 57 11 noiembrie 2006 Spacewatch
(484191) 2006 VN 76 12 noiembrie 2006 Sondajul Mt. Lemmon
(484192) 2006 VN 98 2 octombrie 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(484193) 2006 VE 103 12 noiembrie 2006 Sondajul Mt. Lemmon
(484194) 2006 VJ 111 13 noiembrie 2006 Spacewatch
(484195) 2006 VA 129 15 noiembrie 2006 Spacewatch
(484196) 2006 VF 129 27 septembrie 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(484197) 2006 VU 132 23 octombrie 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(484198) 2006 VX 154 8 noiembrie 2006 NEAT
(484199) 2006 WS 1 19 noiembrie 2006 Sondajul Mt. Lemmon
(484200) 2006 WD 16 17 noiembrie 2006 Spacewatch

484201-484300

Planete minore din 484201-484300
Numele de familie Desemnare provizorie Data descoperirii Descoperitor
(484201) 2006 WY 19 21 octombrie 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(484202) 2006 WL 32 23 octombrie 2006* Sondajul Mt. Lemmon
(484203) 2006 WB 179 24 noiembrie 2006 Sondajul Mt. Lemmon
(484204) 2006 XT 18 20 noiembrie 2006* CSS
(484205) 2006 XK 23 12 decembrie 2006 Sondajul Mt. Lemmon
(484206) 2006 XO 38 11 decembrie 2006 Spacewatch
(484207) 2007 AD 30 9 ianuarie 2007 Spacewatch
(484208) 2007 BT 36 26 decembrie 2006* Spacewatch
(484209) 2007 BW 80 25 ianuarie 2007 Spacewatch
(484210) 2007 CC 8 17 ianuarie 2007* Spacewatch
(484211) 2007 CK 8 17 ianuarie 2007* Spacewatch
(484212) 2007 CN 32 1 st Septembrie Octombrie Noiembrie perioada 2005* Spacewatch
(484213) 2007 CU 35 6 februarie 2007 Sondajul Mt. Lemmon
(484214) 2007 DA 8 17 februarie 2007 Colegiul Calvin
(484215) 2007 DK 48 21 februarie 2007 Sondajul Mt. Lemmon
(484216) 2007 DR 58 21 februarie 2007 Sondajul Mt. Lemmon
(484217) 2007 DQ 67 21 februarie 2007 Spacewatch
(484218) 2007 DQ 70 21 februarie 2007 Spacewatch
(484219) 2007 DIN 89 23 februarie 2007 Spacewatch
(484220) 2007 DK 96 23 februarie 2007 Sondajul Mt. Lemmon
(484221) 2007 DT 98 8 februarie 2007* Spacewatch
(484222) 2007 DP 102 23 februarie 2007 CSS
(484223) 2007 DT 102 26 februarie 2007 CSS
(484224) 2007 DY 110 23 februarie 2007 Sondajul Mt. Lemmon
(484225) 2007 DM 115 17 februarie 2007 Sondajul Mt. Lemmon
(484226) 2007 DD 117 17 februarie 2007 Spacewatch
(484227) 2007 EK 29 9 martie 2007 Spacewatch
(484228) 2007 EG 39 12 martie 2007 Sondajul Mt. Lemmon
(484229) 2007 OE 54 27 ianuarie 2007* Spacewatch
(484230) 2007 EW 59 27 februarie 2007* Spacewatch
(484231) 2007 EE 68 25 februarie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(484232) 2007 EK 71 10 martie 2007 Spacewatch
(484233) 2007 ES 92 28 ianuarie 2007* Spacewatch
(484234) 2007 EL 129 23 februarie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(484235) 2007 EQ 142 12 martie 2007 Spacewatch
(484236) 2007 EQ 147 27 februarie 2007* Spacewatch
(484237) 2007 EF 149 26 februarie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(484238) 2007 EK 150 12 martie 2007* Spacewatch
(484239) 2007 EA 153 12 martie 2007* Spacewatch
(484240) 2007 EQ 172 14 martie 2007 Spacewatch
(484241) 2007 EL 181 14 martie 2007 Spacewatch
(484242) 2007 EM 190 13 martie 2007 Sondajul Mt. Lemmon
(484243) 2007 EK 198 15 martie 2007 Sondajul Mt. Lemmon
(484244) 2007 EV 211 21 februarie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(484245) 2007 EG 215 15 ianuarie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(484246) 2007 FR 1 17 februarie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(484247) 2007 FL 3 19 martie 2007 CSS
(484248) 2007 FN 40 20 martie 2007 LONEOS
(484249) 2007 FY 40 20 martie 2007 Sondajul Mt. Lemmon
(484250) 2007 FJ 45 23 februarie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(484251) 2007 FA 46 25 martie 2007 Sondajul Mt. Lemmon
(484252) 2007 FH 46 26 martie 2007 Spacewatch
(484253) 2007 FW 46 18 martie 2007 Spacewatch
(484254) 2007 FN 48 16 martie 2007 Sondajul Mt. Lemmon
(484255) 2007 GH 25 12 aprilie 2007 Crni Vrh
(484256) 2007 GE 30 14 aprilie 2007 Spacewatch
(484257) 2007 GB 43 15 martie 2007* Spacewatch
(484258) 2007 GN 47 14 aprilie 2007 Sondajul Mt. Lemmon
(484259) 2007 GO 48 14 aprilie 2007 Spacewatch
(484260) 2007 GT 62 15 aprilie 2007 Spacewatch
(484261) 2007 GG 77 11 aprilie 2007 Spacewatch
(484262) 2007 HO 14 15 aprilie 2007* Spacewatch
(484263) 2007 HX 53 22 aprilie 2007 Spacewatch
(484264) 2007 HE 57 22 aprilie 2007 CSS
(484265) 2007 HW 58 25 martie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(484266) 2007 HM 71 21 februarie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(484267) 2007 HY 79 24 aprilie 2007 Spacewatch
(484268) 2007 HJ 84 26 martie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(484269) 2007 88 CP 20 aprilie 2007 Spacewatch
(484270) 2007 HT 93 13 martie 2007* Spacewatch
(484271) 2007 JB 12 15 ianuarie 2007* Spacewatch
(484272) 2007 JD 17 14 aprilie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(484273) 2007 JQ 17 7 mai 2007 Spacewatch
(484274) 2007 JF 18 8 mai 2007 Spacewatch
(484275) 2007 JX 21 18 aprilie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(484276) 2007 JZ 25 25 aprilie 2007* Spacewatch
(484277) 2007 JA 33 25 aprilie 2007* Spacewatch
(484278) 2007 JK 36 24 aprilie 2007* Spacewatch
(484279) 2007 JL 40 11 mai 2007 Spacewatch
(484280) 2007 LF 6 8 iunie 2007 Spacewatch
(484281) 2007 LF 12 25 mai 2007* Spacewatch
(484282) 2007 MC 5 10 mai 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(484283) 2007 PP 3 6 august 2007 LUSS
(484284) 2007 PW 15 8 august 2007 LINIAR
(484285) 2007 PK 18 9 august 2007 LINIAR
(484286) 2007 PE 39 12 august 2007 OAM
(484287) 2007 RC 10 5 martie 2006* Spacewatch
(484288) 2007 RN 28 4 septembrie 2007 CSS
(484289) 2007 RA 42 5 octombrie 2003* Spacewatch
(484290) 2007 RG 51 9 septembrie 2007 Spacewatch
(484291) 2007 RJ 52 9 septembrie 2007 Spacewatch
(484292) 2007 RA 59 23 august 2007* Spacewatch
(484293) 2007 RJ 98 10 septembrie 2007 Spacewatch
(484294) 2007 RU 154 10 septembrie 2007 Sondajul Mt. Lemmon
(484295) 2007 RX 189 10 septembrie 2007 Spacewatch
(484296) 2007 RW 255 14 septembrie 2007 Spacewatch
(484297) 2007 RR 296 12 septembrie 2007 Sondajul Mt. Lemmon
(484298) 2007 RD 297 10 septembrie 2007 Spacewatch
(484299) 2007 SF 11 2 septembrie 2007* CSS
(484300) 2007 SJ 12 5 septembrie 2007* CSS

484301-484400

Planete minore din 484301-484400
Numele de familie Desemnare provizorie Data descoperirii Descoperitor
(484301) 2007 TK 2 4 octombrie 2007 Spacewatch
(484302) 2007 TZ 4 8 septembrie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(484303) 2007 TS 17 15 septembrie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(484304) 2007 TH 74 6 octombrie 2007* LINIAR
(484305) 2007 TX 75 4 octombrie 2007 Spacewatch
(484306) 2007 TT 84 8 octombrie 2007 Spacewatch
(484307) 2007 TJ 85 8 octombrie 2007 Sondajul Mt. Lemmon
(484308) 2007 TG 86 8 octombrie 2007 Sondajul Mt. Lemmon
(484309) 2007 TD 93 6 octombrie 2007 Spacewatch
(484310) 2007 Până la 105 13 septembrie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(484311) 2007 TM 107 4 octombrie 2007 Sondajul Mt. Lemmon
(484312) 2007 TM 108 12 septembrie 2007* CSS
(484313) 2007 TE 112 8 octombrie 2007 CSS
(484314) 2007 TF 118 11 septembrie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(484315) 2007 TG 119 9 octombrie 2007 Spacewatch
(484316) 2007 Până la 120 8 septembrie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(484317) 2007 TV 120 4 octombrie 2007 Spacewatch
(484318) 2007 TV 125 15 septembrie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(484319) 2007 TX 141 9 octombrie 2007 Sondajul Mt. Lemmon
(484320) 2007 TX 144 11 septembrie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(484321) 2007 TP 226 8 octombrie 2007 Spacewatch
(484322) 2007 TW 227 8 octombrie 2007 Spacewatch
(484323) 2007 TP 228 8 octombrie 2007 Spacewatch
(484324) 2007 TL 284 9 octombrie 2007 Sondajul Mt. Lemmon
(484325) 2007 TQ 333 11 octombrie 2007 Spacewatch
(484326) 2007 TE 342 9 octombrie 2007 Sondajul Mt. Lemmon
(484327) 2007 TN 346 13 octombrie 2007 Sondajul Mt. Lemmon
(484328) 2007 TV 362 14 octombrie 2007 Sondajul Mt. Lemmon
(484329) 2007 TM 382 14 octombrie 2007 Spacewatch
(484330) 2007 TN 382 14 octombrie 2007 Spacewatch
(484331) 2007 TU 397 11 octombrie 2007* Spacewatch
(484332) 2007 TK 426 9 octombrie 2007 Sondajul Mt. Lemmon
(484333) 2007 Până la 433 10 octombrie 2007 CSS
(484334) 2007 TQ 435 14 octombrie 2007 Sondajul Mt. Lemmon
(484335) 2007 TE 436 7 octombrie 2007 Sondajul Mt. Lemmon
(484336) 2007 TH 443 15 octombrie 2007 CSS
(484337) 2007 UY 6 19 octombrie 2007 Yeung, WKY
(484338) 2007 Marea Britanie 7 9 octombrie 2007* CSS
(484339) 2007 UW 33 8 octombrie 2007* CSS
(484340) 2007 UH 37 10 octombrie 2007* CSS
(484341) 2007 UF 42 16 octombrie 2007 Sondajul Mt. Lemmon
(484342) 2007 UL 84 8 octombrie 2007* Spacewatch
(484343) 2007 UJ 90 30 octombrie 2007 Sondajul Mt. Lemmon
(484344) 2007 UG 94 12 octombrie 2007* Spacewatch
(484345) 2007 UR 122 14 octombrie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(484346) 2007 UL 128 20 octombrie 2007 Sondajul Mt. Lemmon
(484347) 2007 UC 130 17 octombrie 2007 Sondajul Mt. Lemmon
(484348) 2007 UX 139 30 octombrie 2007 Spacewatch
(484349) 2007 SUA 141 20 octombrie 2007 Sondajul Mt. Lemmon
(484350) 2007 VW 9 3 noiembrie 2007 Yeung, WKY
(484351) 2007 VY 38 2 noiembrie 2007 CSS
(484352) 2007 VC 45 1 st luna noiembrie 2007 de Spacewatch
(484353) 2007 VT 48 9 octombrie 2007* Spacewatch
(484354) 2007 VW 51 7 octombrie 2007* Spacewatch
(484355) 2007 VO 59 1 st luna noiembrie 2007 de Spacewatch
(484356) 2007 VE 62 1 st luna noiembrie 2007 de Spacewatch
(484357) 2007 VS 73 2 noiembrie 2007 Spacewatch
(484358) 2007 VU 75 14 octombrie 2007* Spacewatch
(484359) 2007 VL 83 4 noiembrie 2007 Sondajul Mt. Lemmon
(484360) 2007 VC 87 16 octombrie 2007* CSS
(484361) 2007 VB 92 17 octombrie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(484362) 2007 VS 100 2 noiembrie 2007 Spacewatch
(484363) 2007 VA 101 2 noiembrie 2007 Spacewatch
(484364) 2007 VY 107 17 octombrie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(484365) 2007 VB 113 3 noiembrie 2007 Spacewatch
(484366) 2007 VG 116 3 noiembrie 2007 Spacewatch
(484367) 2007 VP 145 4 noiembrie 2007 Spacewatch
(484368) 2007 VW 147 4 noiembrie 2007 Spacewatch
(484369) 2007 VE 149 8 octombrie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(484370) 2007 VF 149 12 octombrie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(484371) 2007 VR 199 12 octombrie 2007* Spacewatch
(484372) 2007 VQ 212 9 noiembrie 2007 Spacewatch
(484373) 2007 VS 212 1 st luna noiembrie 2007 de* Spacewatch
(484374) 2007 QV 213 9 noiembrie 2007 Spacewatch
(484375) 2007 VR 252 9 noiembrie 2007* Spacewatch
(484376) 2007 VT 260 7 octombrie 2007* Spacewatch
(484377) 2007 VO 264 14 octombrie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(484378) 2007 VH 268 12 noiembrie 2007 LINIAR
(484379) 2007 VA 273 2 noiembrie 2007* Spacewatch
(484380) 2007 VE 279 3 noiembrie 2007* Spacewatch
(484381) 2007 VF 281 5 noiembrie 2007* Spacewatch
(484382) 2007 QV 282 15 octombrie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(484383) 2007 VN 294 7 octombrie 2007* Spacewatch
(484384) 2007 VC 297 11 octombrie 2007* CSS
(484385) 2007 VU 307 4 noiembrie 2007 Spacewatch
(484386) 2007 VT 308 8 noiembrie 2007 Spacewatch
(484387) 2007 VB 313 5 noiembrie 2007 Sondajul Mt. Lemmon
(484388) 2007 VN 327 7 noiembrie 2007 Spacewatch
(484389) 2007 VL 330 3 noiembrie 2007 Sondajul Mt. Lemmon
(484390) 2007 WQ 11 4 noiembrie 2007* LINIAR
(484391) 2007 WC 13 20 octombrie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(484392) 2007 WO 14 7 noiembrie 2007* Spacewatch
(484393) 2007 WM 15 18 noiembrie 2007 Sondajul Mt. Lemmon
(484394) 2007 WV 23 18 noiembrie 2007 Sondajul Mt. Lemmon
(484395) 2007 WQ 39 12 octombrie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(484396) 2007 WG 58 18 noiembrie 2007 Sondajul Mt. Lemmon
(484397) 2007 WY 61 17 noiembrie 2007 LINIAR
(484398) 2007 XA 1 1 st luna noiembrie 2007 de* Spacewatch
(484399) 2007 XO 9 4 decembrie 2007* CSS
(484400) 2007 XT 10 7 noiembrie 2007* LINIAR

484401-484500

Planete minore de 484401-484500
Numele de familie Desemnare provizorie Data descoperirii Descoperitor
(484401) 2007 XW 15 8 decembrie 2007 OAM
(484402) 2007 XH 16 8 decembrie 2007 Siding Spring Survey
(484403) 2007 XF 25 15 decembrie 2007 LINIAR
(484404) 2007 XK 36 6 decembrie 2007* Spacewatch
(484405) 2007 XE 38 18 septembrie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(484406) 2007 XB 40 13 decembrie 2007 LINIAR
(484407) 2007 XT 51 5 decembrie 2007 Spacewatch
(484408) 2007 XU 51 5 decembrie 2007 Spacewatch
(484409) 2007 XR 52 15 decembrie 2007 Spacewatch
(484410) 2007 XV 52 6 decembrie 2007 Spacewatch
(484411) 2007 XL 54 5 decembrie 2007 Spacewatch
(484412) 2007 YB 11 17 decembrie 2007 Spacewatch
(484413) 2007 YU 26 7 octombrie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
(484414) 2007 YU 33 20 noiembrie 2007* Spacewatch
(484415) 2007 YZ 51 17 noiembrie 2007* Spacewatch
(484416) 2007 YL 58 30 decembrie 2007 Spacewatch
(484417) 2007 YL 64 17 decembrie 2007 Sondajul Mt. Lemmon
(484418) 2007 YZ 65 30 decembrie 2007 Spacewatch
(484419) 2007 YC 67 13 noiembrie 2007* Sondajul Mt. Lemmon
