Lista planetelor minore (15001-16000)

Iată lista planetelor minore numerotate de la 15001 la 16000 . Cele planete minore sunt numerotate atunci când orbita lor este confirmată, ceea ce se poate întâmpla , uneori , mult timp după descoperirea lor. Acestea sunt clasificate aici după numărul lor și, prin urmare, aproximativ după data descoperirii.

15001-15100

Planete minore de la 15001 la 15100
Numele de familie Desemnare provizorie Data descoperirii Descoperitor
(15001) Fuzhou 1997 WD 30 21 noiembrie 1997 Programul Beijing Schmidt pentru asteroizi CCD
(15002) 1997 WN38 1997 WN 38 29 noiembrie 1997 LINIAR
(15003) Midori 1997 XC 10 5 decembrie 1997 T. Kobayashi
(15004) Vallerani 1997 XL 10 7 decembrie 1997 M. Tombelli , G. Forti
(15005) Guerriero 1997 XY 10 7 decembrie 1997 M. Tombelli , U. Munari
(15006) Samcristoforetti 1998 DZ 32 27 februarie 1998 G. Forti , M. Tombelli
(15007) Edoardopozio 1998 NA 5 iulie 1998 VS Casulli
(15008) Delahodde QO 6 din 1998 24 august 1998 ODAS
(15009) 1998 QF27 27 QF 1998 24 august 1998 LINIAR
(15010) 1998 QL92 1998 QL 92 28 august 1998 LINIAR
(15011) 1998 QM92 1998 QM 92 28 august 1998 LINIAR
(15012) 1998 QS92 1998 QS 92 28 august 1998 LINIAR
(15013) 1998 QH93 1998 QH 93 28 august 1998 LINIAR
(15014) Annagekker 1998 RO 74 14 septembrie 1998 LINIAR
(15015) 1998 RG75 1998 RG 75 14 septembrie 1998 LINIAR
(15016) 1998 SO1 1998 SO 1 16 septembrie 1998 ODAS
(15017) Cuppy 1998 SS 25 22 septembrie 1998 LONEOS
(15018) 1998 SM34 1998 SM 34 26 septembrie 1998 LINIAR
(15019) Gingold 1998 SW 75 29 septembrie 1998 LINIAR
(15020) Brandonimber 1998 SV 105 26 septembrie 1998 LINIAR
(15021) Alexkardon 1998 SX 123 26 septembrie 1998 LINIAR
(15022) 1998 SM144 1998 SM 144 20 septembrie 1998 EW Elst
(15023) Ketover 1998 SP 156 26 septembrie 1998 LINIAR
(15024) 1998 VG 1998 VG 2 octombrie 1998 T. Kagawa
(15025) Uwontario 1998 TX 28 15 octombrie 1998 Spacewatch
(15026) Davidscott 1998 TR 34 14 octombrie 1998 LONEOS
(15027) 1998 UF8 1998 UF 8 23 octombrie 1998 K. Korlević
(15028) Soushiyou 1998 UL 23 26 octombrie 1998 T. Okuni
(15029) 1998 VC5 1998 VC 5 11 noiembrie 1998 K. Korlević
(15030) Matthewkroll 1998 VA 15 10 noiembrie 1998 LINIAR
(15031) Lemus 1998 VN 28 10 noiembrie 1998 LINIAR
(15032) Alexlevin 1998 VV 28 10 noiembrie 1998 LINIAR
(15033) 1998 VY29 VY 29 din 1998 10 noiembrie 1998 LINIAR
(15034) Decines 1998 WH 16 noiembrie 1998 M. Tombelli , L. Tesi
(15035) 1998 WS3 1998 WS 3 18 noiembrie 1998 S. Ueda , H. Kaneda
(15036) Giovannianselmi 1998 WO 5 18 noiembrie 1998 Madonna di Dossobuono
(15037) Chassagne 1998 WN 6 22 noiembrie 1998 Village-Neuf ( C. Demeautis )
(15038) 1998 WQ6 1998 WQ 6 23 noiembrie 1998 T. Kobayashi
(15039) 1998 WN16 1998 WN 16 21 noiembrie 1998 LINIAR
(15040) 1998 XC 1998 XC 1 st decembrie 1998 Programul Beijing Schmidt pentru asteroizi CCD
(15041) Paperetti 1998 XB 5 8 decembrie 1998 L. Tesi , A. Boattini
(15042) Anndavgui 1998 XZ 8 14 decembrie 1998 J.-C. Merlin
(15043) 1998 XW9 1998 XW 9 11 decembrie 1998 FB Zoltowski
(15044) 1998 XY16 1998 XY 16 15 decembrie 1998 K. Korlević
(15045) Walesdymond 1998 XY 21 10 decembrie 1998 Spacewatch
(15046) 1998 XY41 1998 XY 41 14 decembrie 1998 LINIAR
(15047) 1998 XG49 1998 XG 49 14 decembrie 1998 LINIAR
(15048) 1998 XQ63 1998 XQ 63 14 decembrie 1998 LINIAR
(15049) 1998 XA90 1998 XA 90 15 decembrie 1998 LINIAR
(15050) Heddal 1998 XC 96 12 decembrie 1998 OA Naranjo
(15051) 1998 YK1 1998 YK 1 17 decembrie 1998 Kleť
(15052) Emileschweitzer 1998 YD 2 17 decembrie 1998 ODAS
(15053) Bochníček 1998 AA 2 17 decembrie 1998 P. Pravec , U. Babiaková
(15054) 1998 YS5 1998 YS 5 21 decembrie 1998 T. Kobayashi
(15055) 1998 YS9 1998 YS 9 25 decembrie 1998 K. Korlević , M. Jurić
(15056) Barbaradixon 1998 YP 12 28 decembrie 1998 DS Dixon
(15057) Whitson 1998 AA 15 22 decembrie 1998 Spacewatch
(15058) Billcooke 1998 YL 16 22 decembrie 1998 Spacewatch
(15059) 1998 YL27 27 YL 1998 25 decembrie 1998 K. Korlević
(15060) 1999 d.Hr. 1999 d.Hr. 5 ianuarie 1999 K. Korlević
(15061) 1999 AL 1999 AL 6 ianuarie 1999 K. Korlević
(15062) 1999 AL2 1999 AL 2 9 ianuarie 1999 T. Kobayashi
(15063) 1999 AQ3 1999 AQ 3 10 ianuarie 1999 T. Kobayashi
(15064) 1999 AC4 1999 AC 4 10 ianuarie 1999 DK Chesney
(15065) 1999 AJ4 1999 AJ 4 9 ianuarie 1999 K. Korlević
(15066) 1999 AX7 1999 AX 7 13 ianuarie 1999 T. Kobayashi
(15067) 1999 AM9 1999 AM 9 10 ianuarie 1999 Programul Beijing Schmidt pentru asteroizi CCD
(15068) Wiegert 1999 AJ 20 13 ianuarie 1999 Spacewatch
(15069) 1999 AU21 1999 Până la 21 15 ianuarie 1999 K. Korlević
(15070) 1999 BK8 1999 BK 8 20 ianuarie 1999 Y. Shimizu , T. Urata
(15071) Hallerstein 1999 BN 12 24 ianuarie 1999 Črni Vrh
(15072) Landolt 1999 BS 12 25 ianuarie 1999 WR Cooney Jr. , premierul Motl
(15073) 1999 BK13 1999 BK 13 25 ianuarie 1999 K. Korlević
(15074) 1999 BN14 1999 BN 14 25 ianuarie 1999 DK Chesney
(15075) 1999 BF15 1999 BF 15 24 ianuarie 1999 K. Korlević
(15076) Joellewis 1999 BL 25 18 ianuarie 1999 LINIAR
(15077) Edyalge 1999 CA 02 februarie 1999 S. Sposetti
(15078) 1999 CW 1999 CW 5 februarie 1999 T. Kobayashi
(15079) 1999 CO16 CO 16 din 1999 15 februarie 1999 K. Korlević
(15080) 1999 CR20 1999 CR 20 10 februarie 1999 LINIAR
(15081) 1999 CU25 1999 CU 25 10 februarie 1999 LINIAR
(15082) 1999 CT30 1999 CT 30 10 februarie 1999 LINIAR
(15083) Tianhuili CJ 34 din 1999 10 februarie 1999 LINIAR
(15084) 1999 CH38 1999 CH 38 10 februarie 1999 LINIAR
(15085) 1999 CB43 1999 CB 43 10 februarie 1999 LINIAR
(15086) 1999 CH60 1999 CH 60 12 februarie 1999 LINIAR
(15087) 1999 CZ61 1999 CZ 61 12 februarie 1999 LINIAR
(15088) Licitra 1999 CK 82 10 februarie 1999 LINIAR
(15089) 1999 CQ82 1999 CQ 82 10 februarie 1999 LINIAR
(15090) 1999 CA97 1999 CA 97 10 februarie 1999 LINIAR
(15091) Howell 1999 CM 136 9 februarie 1999 Spacewatch
(15092) Beegees 1999 EH 5 15 martie 1999 J. Broughton
(15093) Lestermackey 1999 TA 31 4 octombrie 1999 LINIAR
(15094) Polimel 1999 WB 2 17 noiembrie 1999 CSS
(15095) 1999 WO3 1999 WO 3 28 noiembrie 1999 T. Kobayashi
(15096) 1999 XH12 1999 XH 12 5 decembrie 1999 LINIAR
(15097) 1999 XP38 1999 XP 38 8 decembrie 1999 LINIAR
(15098) 2000 AY2 2000 CU 2 1 st ianuarie 2000 G. Forti , A. Boattini
(15099) Janestrohm 2000 AE 92 5 ianuarie 2000 LINIAR
(15100) 2000 AP144 2000 AP 144 5 ianuarie 2000 LINIAR

15101-15200

Planete minore din 15101 până în 15200
Numele de familie Desemnare provizorie Data descoperirii Descoperitor
(15101) 2000 AY150 2000 AY 150 8 ianuarie 2000 LINIAR
(15102) 2000 AA202 2000 AA 202 9 ianuarie 2000 LINIAR
(15103) 2000 AN204 ANUL 2000 204 8 ianuarie 2000 LINIAR
(15104) 2000 BV3 2000 BV 3 27 ianuarie 2000 T. Kobayashi
(15105) 2000 BJ4 2000 BJ 4 21 ianuarie 2000 LINIAR
(15106) Swanson 2000 CA 45 2 februarie 2000 LINIAR
(15107) Toepperwein 2000 CR 49 2 februarie 2000 LINIAR
(15108) 2000 CT61 2000 CT 61 2 februarie 2000 LINIAR
(15109) Wilber 2000 CW 61 2 februarie 2000 LINIAR
(15110) 2000 CE62 2000 CE 62 2 februarie 2000 LINIAR
(15111) Ierni 2000 CY 92 6 februarie 2000 LINIAR
(15112) Arlenewolfe 2000 CY 94 8 februarie 2000 LINIAR
(15113) 2000 CO96 2000 CO 96 5 februarie 2000 LINIAR
(15114) 2000 CY101 2000 CY 101 12 februarie 2000 W. Bickel
(15115) Yvonneroe 2000 DA 7 29 februarie 2000 JM Roe
(15116) Jaytate 2000 DZ 12 27 februarie 2000 Spacewatch
(15117) 2000 DA79 2000 DA 79 29 februarie 2000 LINIAR
(15118) Elizabethsears 2000 DP 82 28 februarie 2000 LINIAR
(15119) 2000 DU97 2000 DIN 97 29 februarie 2000 LINIAR
(15120) Mariafelix 2000 ES 4 martie 2000 JJ Gómez  (it)
(15121) 2000 EN14 2000 ÎN 14 5 martie 2000 K. Korlević
(15122) 2000 EE17 2000 EE 17 3 martie 2000 LINIAR
(15123) 2000 EP36 2000 EP 36 8 martie 2000 LINIAR
(15124) 2000 EZ39 2000 EZ 39 8 martie 2000 LINIAR
(15125) 2000 EZ41 2000 EZ 41 8 martie 2000 LINIAR
(15126) Brittanyanderson 2000 EA 44 8 martie 2000 LINIAR
(15127) 2000 EN45 2000 ÎN 45 9 martie 2000 LINIAR
(15128) Patrickjones 2000 EG 46 9 martie 2000 LINIAR
(15129) Scântei 2000 ȘI 47 9 martie 2000 LINIAR
(15130) 2000 EU49 2000 UE 49 9 martie 2000 LINIAR
(15131) Alanalda 2000 ȘI 54 10 martie 2000 Spacewatch
(15132) Steigmeyer 2000 EZ 69 10 martie 2000 LINIAR
(15133) Sullivan 2000 EB 91 9 martie 2000 LINIAR
(15134) 2000 ED92 2000 ED 92 9 martie 2000 LINIAR
(15135) 2000 EG92 2000 EG 92 9 martie 2000 LINIAR
(15136) 2000 EE93 2000 EE 93 9 martie 2000 LINIAR
(15137) 2000 EL93 2000 EL 93 9 martie 2000 LINIAR
(15138) 2000 EQ93 2000 EQ 93 9 martie 2000 LINIAR
(15139) Connormcarty 2000 EY 93 9 martie 2000 LINIAR
(15140) 2000 EB97 2000 EB 97 10 martie 2000 LINIAR
(15141) 2000 EP106 2000 EP 106 11 martie 2000 Sondaj de asteroizi Uppsala-DLR
(15142) 2000 EF108 2000 EF 108 8 martie 2000 LINIAR
(15143) 2000 EX108 2000 EX 108 8 martie 2000 LINIAR
(15144) Araas 2000 EC 114 9 martie 2000 LINIAR
(15145) Ritageorge 2000 EF 117 10 martie 2000 LINIAR
(15146) Halpov 2000 EQ 130 11 martie 2000 LONEOS
(15147) Siegfried 2000 EJ 134 11 martie 2000 LONEOS
(15148) Michaelmaryott 2000 EM 141 2 martie 2000 CSS
(15149) Loufaix 2000 EZ 141 2 martie 2000 CSS
(15150) Salsa 2000 OE 148 4 martie 2000 CSS
(15151) Wilmacherup 2000 UE 148 4 martie 2000 CSS
(15152) 2000 FJ5 2000 FJ 5 29 martie 2000 T. Kobayashi
(15153) 2000 FD17 2000 FD 17 28 martie 2000 LINIAR
(15154) 2000 FW30 2000 FW 30 27 martie 2000 S. Ueda , H. Kaneda
(15155) Ahn 2000 FB 37 29 martie 2000 LINIAR
(15156) 2000 FK38 2000 FK 38 29 martie 2000 LINIAR
(15157) 2000 FV39 2000 FV 39 29 martie 2000 LINIAR
(15158) 2000 FH40 2000 FH 40 29 martie 2000 LINIAR
(15159) 2000 FN41 2000 FN 41 29 martie 2000 LINIAR
(15160) Wygoda 2000 FK 44 29 martie 2000 LINIAR
(15161) 2000 FQ48 2000 FQ 48 30 martie 2000 LINIAR
(15162) 2000 GN2 2000 GN 2 5 aprilie 2000 T. Stafford
(15163) 2000 GB4 2000 GB 4 2 aprilie 2000 S. Ueda , H. Kaneda
(15164) 2000 GA89 2000 GA 89 4 aprilie 2000 LINIAR
(15165) 2000 GR89 2000 GR 89 4 aprilie 2000 LINIAR
(15166) 2000 GX90 2000 GX 90 4 aprilie 2000 LINIAR
(15167) 2000 GS135 2000 GS 135 8 aprilie 2000 LINIAR
(15168) Marijnfranx 2022 P -L 24 septembrie 1960 CJ van Houten , I. van Houten-Groeneveld , T. Gehrels
(15169) Wilfriedboland 2629 P -L 24 septembrie 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(15170) Erikdeul 2648 P -L 24 septembrie 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(15171) Xandertielens 2772 P -L 24 septembrie 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(15172) 3086 PL 3086 P -L 24 septembrie 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(15173) 3520 PL 3520 P -L 17 octombrie 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(15174) 4649 PL 4649 P -L 24 septembrie 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(15175) 6113 PL 6113 P -L 24 septembrie 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(15176) 6299 PL 6299 P -L 24 septembrie 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(15177) 6599 PL 6599 P -L 24 septembrie 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(15178) 7075 PL 7075 P -L 17 octombrie 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(15179) 9062 PL 9062 P -L 17 octombrie 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(15180) 9094 PL 9094 P -L 17 octombrie 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(15181) 9525 PL 9525 P -L 17 octombrie 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(15182) 9538 PL 9538 P -L 17 octombrie 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(15183) 3074 T-1 3074 T -1 26 martie 1971 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(15184) 3232 T-1 3232 T -1 26 martie 1971 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(15185) 4104 T-1 4104 T -1 26 martie 1971 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(15186) 2058 T-2 2058 T -2 29 septembrie 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(15187) 2112 T-2 2112 T -2 29 septembrie 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(15188) 3044 T-2 3044 T -2 30 septembrie 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(15189) 3071 T-2 3071 T -2 30 septembrie 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(15190) 3353 T-2 3353 T -2 25 septembrie 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(15191) 4234 T-2 4234 T -2 29 septembrie 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(15192) 5049 T-2 5049 T -2 25 septembrie 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(15193) 5148 T-2 5148 T -2 25 septembrie 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(15194) 2272 T-3 2272 T -3 16 octombrie 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(15195) 2407 T-3 2407 T -3 16 octombrie 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(15196) 3178 T-3 3178 T -3 16 octombrie 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(15197) 4203 T-3 4203 T -3 16 octombrie 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(15198) 1940 GJ 1940 GJ 5 aprilie 1940 L. Oterma
(15199) Rodnyanskaya 1974 SE 19 septembrie 1974 LI Chernykh
(15200) 1975 SU 1975 SU 30 septembrie 1975 Autobuz SJ

15201-15300

Planete minore din 15201 până în 15300
Numele de familie Desemnare provizorie Data descoperirii Descoperitor
(15201) 1976 UY 1976 UY 31 octombrie 1976 RM Vest
(15202) Yamada-Houkoku 1977 EM 5 12 martie 1977 H. Kosai , K. Hurukawa
(15203) Grishanin 1978 SS 6 26 septembrie 1978 LV Zhuravleva
(15204) 1978 UG 1978 UG 28 octombrie 1978 HL Giclas
(15205) 1978 VC4 1978 VC 4 7 noiembrie 1978 EF Helin , SJ Bus
(15206) 1978 VJ6 1978 VJ 6 6 noiembrie 1978 EF Helin, SJ Bus
(15207) 1979 KD 1979 KD 19 mai 1979 RM Vest
(15208) 1979 MW1 1979 MW 1 25 iunie 1979 EF Helin , SJ Bus
(15209) 1979 ML2 1979 ML 2 25 iunie 1979 EF Helin, SJ Bus
(15210) 1979 MU2 1979 MU 2 25 iunie 1979 EF Helin, SJ Bus
(15211) 1979 MW3 1979 MW 3 25 iunie 1979 EF Helin, SJ Bus
(15212) Yaroslavl ' 1979 WY 3 17 noiembrie 1979 LI Chernykh
(15213) 1980 UO1 1980 UO 1 31 octombrie 1980 Autobuz SJ
(15214) 1981 DY 1981 DY 28 februarie 1981 Autobuz SJ
(15215) 1981 EH13 1981 EH 13 1 st martie 1981 Autobuz SJ
(15216) 1981 EX14 1981 EX 14 1 st martie 1981 Autobuz SJ
(15217) 1981 ET19 1981 ȘI 19 2 martie 1981 Autobuz SJ
(15218) 1981 EO41 1981 OE 41 2 martie 1981 Autobuz SJ
(15219) 1981 EY42 1981 EY 42 2 martie 1981 Autobuz SJ
(15220) Sumerkin 1981 SC 7 28 septembrie 1981 LV Zhuravleva
(15221) 1981 UA23 1981 UA 23 24 octombrie 1981 Autobuz SJ
(15222) 1982 FL1 1982 FL 1 24 martie 1982 A. Mrkos
(15223) 1984 SN4 1984 SN 4 21 septembrie 1984 H. Debehogne
(15224) Penttilä 1985 JG 15 mai 1985 E. Bowell
(15225) 1985 RJ4 1985 RJ 4 11 septembrie 1985 H. Debehogne
(15226) 1986 UP 1986 UP 28 octombrie 1986 Z. Vávrová
(15227) 1986 VA 1986 VA 4 noiembrie 1986 RH McNaught
(15228) Ronmiller 1987 DG 23 februarie 1987 CS Shoemaker , EM Shoemaker
(15229) 1987 QZ6 1987 QZ 6 22 august 1987 EW Elst
(15230) Alona 1987 RF 1 13 septembrie 1987 H. Debehogne
(15231) Ehdita 1987 RO 5 4 septembrie 1987 LV Zhuravleva
(15232) 1987 SD13 1987 SD 13 24 septembrie 1987 H. Debehogne
(15233) 1987 WU4 1987 WU 4 26 noiembrie 1987 A. Mrkos
(15234) 1988 BJ5 1988 BJ 5 28 ianuarie 1988 RH McNaught
(15235) 1988 DA5 1988 DA 5 25 februarie 1988 RH McNaught
(15236) 1988 RJ4 1988 RJ 4 1 st septembrie 1988 H. Debehogne
(15237) 1988 RL6 1988 RL 6 6 septembrie 1988 H. Debehogne
(15238) Hisaohori 1989 QC 02 februarie 1989 T. Seki
(15239) Stenhammar 1989 CR 2 4 februarie 1989 EW Elst
(15240) 1989 GF3 1989 GF 3 3 aprilie 1989 EW Elst
(15241) 1989 ST3 1989 ST 3 26 septembrie 1989 EW Elst
(15242) 1989 SX5 1989 SX 5 26 septembrie 1989 EW Elst
(15243) 1989 TU1 1989 TU 1 9 octombrie 1989 Y. Oshima
(15244) 1989 TY2 1989 TY 2 7 octombrie 1989 EW Elst
(15245) 1989 TP16 1989 TP 16 4 octombrie 1989 H. Debehogne
(15246) Kumeta 1989 VS 1 2 noiembrie 1989 K. Endate , K. Watanabe
(15247) 1989 WS 1989 WS 20 noiembrie 1989 S. Ueda , H. Kaneda
(15248) Hidekazu 1989 WH 3 29 noiembrie 1989 K. Endate , K. Watanabe
(15249) Capodimonte 1989 YB 5 28 decembrie 1989 EW Elst
(15250) Nishiyamahiro 1990 DZ 28 februarie 1990 K. Endate , K. Watanabe
(15251) 1990 EF2 1990 EF 2 2 martie 1990 EW Elst
(15252) Yoshiken 1990 OD 1 20 iulie 1990 T. Seki
(15253) 1990 QA4 1990 QA 4 23 august 1990 EL Holt
(15254) 1990 QM4 1990 QM 4 23 august 1990 EL Holt
(15255) 1990 QQ8 1990 QQ 8 16 august 1990 EW Elst
(15256) 1990 RD1 1990 RD 1 14 septembrie 1990 EL Holt
(15257) 1990 RQ8 1990 RQ 8 15 septembrie 1990 H. Debehogne
(15258) Alfilipenko 1990 RN 17 15 septembrie 1990 LV Zhuravleva
(15259) 1990 SL7 1990 SL 7 22 septembrie 1990 EW Elst
(15260) 1990 SY8 1990 SY 8 22 septembrie 1990 EW Elst
(15261) 1990 SV12 1990 SV 12 21 septembrie 1990 H. Debehogne
(15262) ​​Abderhalden 1990 TG 4 12 octombrie 1990 F. Börngen , LD Schmadel
(15263) Erwingroten 1990 TY 7 13 octombrie 1990 LD Schmadel , F. Börngen
(15264) Delbrück 1990 TU 11 11 octombrie 1990 F. Börngen , LD Schmadel
(15265) Ernsting 1990 TG 13 12 octombrie 1990 LD Schmadel , F. Börngen
(15266) 1990 UQ3 1990 UQ 3 16 octombrie 1990 EW Elst
(15267) Kolyma 1990 VX 4 15 noiembrie 1990 EW Elst
(15268) Wendelinefroger 1990 WF 3 18 noiembrie 1990 EW Elst
(15269) 1990 XF 1990 XF 8 decembrie 1990 Y. Kushida , O. Muramatsu
(15270) 1991 AE2 1991 AE 2 7 ianuarie 1991 RH McNaught
(15271) 1991 DE 1991 DIN 19 februarie 1991 T. Urata
(15272) 1991 GH 1991 GH 3 aprilie 1991 A. Sugie
(15273) Ruhmkorff 1991 GQ 3 8 aprilie 1991 EW Elst
(15274) 1991 GO6 1991 GO 6 8 aprilie 1991 EW Elst
(15275) 1991 GV6 1991 GV 6 8 aprilie 1991 EW Elst
(15276) Diebel 1991 GA 10 14 aprilie 1991 CS Shoemaker , DH Levy
(15277) 1991 PC7 1991 PC 7 6 august 1991 EW Elst
(15278) Pâquet 1991 PG 7 6 august 1991 EW Elst
(15279) 1991 PY7 1991 PY 7 6 august 1991 EW Elst
(15280) 1991 PW11 1991 PW 11 7 august 1991 EL Holt
(15281) 1991 PT16 1991 PT 16 7 august 1991 EL Holt
(15282) Franzmarc 1991 RX 4 13 septembrie 1991 F. Börngen , LD Schmadel
(15283) 1991 RB8 1991 RB 8 12 septembrie 1991 EL Holt
(15284) 1991 RZ16 1991 RZ 16 15 septembrie 1991 EL Holt
(15285) 1991 RW18 1991 RW 18 14 septembrie 1991 EL Holt
(15286) 1991 RJ22 1991 RJ 22 15 septembrie 1991 EL Holt
(15287) 1991 RX25 1991 RX 25 12 septembrie 1991 EL Holt
(15288) 1991 RN27 1991 RN 27 11 septembrie 1991 EL Holt
(15289) 1991 TL 1991 TL 1 st octombrie 1991 RH McNaught
(15290) 1991 TF1 1991 TF 1 12 octombrie 1991 RH McNaught
(15291) 1991 VO1 1991 VO 1 4 noiembrie 1991 S. Ueda , H. Kaneda
(15292) 1991 VD2 1991 VD 2 9 noiembrie 1991 S. Ueda, H. Kaneda
(15293) 1991 VO3 1991 VO 3 4 noiembrie 1991 S. Ueda, H. Kaneda
(15294) Underwood 1991 VD 5 7 noiembrie 1991 CS Shoemaker , DH Levy
(15295) Mătușa Riek 1991 VA 9 4 noiembrie 1991 Spacewatch
(15296) Tantetru 1992 AS 2 02 ianuarie 1992 Spacewatch
(15297) 1992 CF 1992 CF 8 februarie 1992 S. Otomo
(15298) 1992 EB13 1992 EB 13 2 martie 1992 UESAC
(15299) 1992 ER17 1992 ER 17 1 st martie 1992 UESAC
(15300) 1992 RV2 1992 RV 2 2 septembrie 1992 EW Elst

15301-15400

Planete minore din 15301 până în 15400
Numele de familie Desemnare provizorie Data descoperirii Descoperitor
(15301) Marutesser 1992 SC 2 21 septembrie 1992 LD Schmadel , F. Börngen
(15302) 1992 TJ1 1992 TJ 1 2 octombrie 1992 EL Holt
(15303) Hatoyamamachi 1992 UJ 2 19 octombrie 1992 K. Endate , K. Watanabe
(15304) Wikberg 1992 UX 4 21 octombrie 1992 CS Shoemaker , EM Shoemaker
(15305) 1992 WT1 1992 WT 1 18 noiembrie 1992 A. Sugie
(15306) 1992 WK2 1992 WK 2 18 noiembrie 1992 S. Ueda , H. Kaneda
(15307) 1992 XK 1992 XK 15 decembrie 1992 S. Otomo
(15308) 1993 FR4 1993 FR 4 17 martie 1993 UESAC
(15309) 1993 FZ7 1993 FZ 7 17 martie 1993 UESAC
(15310) 1993 FT19 1993 FT 19 17 martie 1993 UESAC
(15311) 1993 FZ22 1993 FZ 22 21 martie 1993 UESAC
(15312) 1993 FH27 1993 FH 27 21 martie 1993 UESAC
(15313) 1993 FM28 1993 FM 28 21 martie 1993 UESAC
(15314) 1993 FL34 FL 34 17 martie 1993 UESAC
(15315) 1993 FX35 1993 FX 35 19 martie 1993 UESAC
(15316) Okagakimachi 1993 HH 1 20 aprilie 1993 K. Endate , K. Watanabe
(15317) 1993 HW1 1993 HW 1 23 aprilie 1993 EF Helin
(15318) Innsbruck 1993 KX 1 24 mai 1993 CS Shoemaker
(15319) 1993 NU1 1993 NU 1 12 iulie 1993 EW Elst
(15320) 1993 OQ8 1993 OQ 8 20 iulie 1993 EW Elst
(15321) Donnadean 1993 PE 8 13 august 1993 CS Shoemaker , DH Levy
(15322) 1993 QY 1993 QY 16 august 1993 EW Elst
(15323) 1993 QH4 1993 QH 4 18 august 1993 EW Elst
(15324) 1993 QO4 QO 4 din 1993 18 august 1993 EW Elst
(15325) 1993 QN7 1993 QN 7 20 august 1993 EW Elst
(15326) 1993 QA9 1993 QA 9 20 august 1993 EW Elst
(15327) 1993 RA3 1993 RA 3 14 septembrie 1993 EF Helin
(15328) 1993 RJ9 1993 RJ 9 14 septembrie 1993 H. Debehogne , EW Elst
(15329) Sabena 1993 SN 7 17 septembrie 1993 EW Elst
(15330) din Almeida 1993 TO 8 octombrie 1993 K. Endate , K. Watanabe
(15331) 1993 TO24 1993 Până la 24 9 octombrie 1993 EW Elst
(15332) CERN 1993 TU 24 9 octombrie 1993 EW Elst
(15333) 1993 TS36 1993 TS 36 13 octombrie 1993 EL Holt
(15334) 1993 UE 1993 UE 20 octombrie 1993 RH McNaught
(15335) Satoyukie 1993 UV 23 octombrie 1993 T. Kobayashi
(15336) 1993 UC3 1993 UC 3 22 octombrie 1993 M. Hirasawa , S. Suzuki
(15337) 1993 VT2 1993 VT 2 7 noiembrie 1993 RH McNaught
(15338) Dufault 1994 AZ 4 5 ianuarie 1994 Spacewatch
(15339) Pierazzo 1994 AA 9 8 ianuarie 1994 Spacewatch
(15340) 1994 CE14 1994 CE 14 8 februarie 1994 EW Elst
(15341) 1994 CV16 1994 CV 16 8 februarie 1994 EW Elst
(15342) Stând 1994 HG 10 3 aprilie 1994 F. Börngen
(15343) 1994 PB1 1994 PB 1 15 august 1994 Farra d'Isonzo
(15344) 1994 PA2 1994 PA 2 9 august 1994 PCAS
(15345) 1994 PK11 1994 PK 11 10 august 1994 EW Elst
(15346) Boniface 1994 RT 11 2 septembrie 1994 F. Börngen
(15347) Colinstuart 1994 UD 26 octombrie 1994 BGW Manning
(15348) 1994 UJ 1994 UJ 31 octombrie 1994 T. Kobayashi
(15349) 1994 UX1 1994 UX 1 31 octombrie 1994 S. Ueda , H. Kaneda
(15350) Naganuma 1994 VB 2 3 noiembrie 1994 Y. Kushida , O. Muramatsu
