Vincenzo Silvano Casulli

Vincenzo Silvano Casulli Biografie
Naștere 25 august 1944
Putignano
Moarte 24 iulie 2018(la 73 de ani)
Fonte Nuova
Naţionalitate Italiană
Activitate Astronom
Alte informații
Lucrat pentru Observatorul Colleverde
Lucrări primare
Descoperitor de asteroizi ( d )

Vincenzo Silvano Casulli (de obicei numit Silvano Casulli ) este un astronom italian amator născut la Putignano pe25 august 1944 și a murit 24 iulie 2018.

A fost responsabil pentru observatorul Colleverde, apoi pentru observatorul astronomic Vallemare di Borbona .

Este un prolific descoperitor de asteroizi . Potrivit Centrului pentru Planete Minore , acesta a descoperit 194 între 1993 și 2010.

Biografie

Asteroidul (7132) Casulli a fost numit în onoarea sa.

Asteroizii descoperiți

Asteroizi descoperiți: 194
(6339) Giliberti 20 septembrie 1993
(6530) Adry 12 aprilie 1994
(6877) Giada 10 octombrie 1994
(6929) Misto 31 octombrie 1994
(7600) Vacchi 9 septembrie 1994
(7665) Putignano 11 octombrie 1994
(7961) Ercolepoli 10 octombrie 1994
(8569) Mameli 1 st octombrie 1996
(8716) Ginestra 23 septembrie 1995
(8742) Bonazzoli 14 februarie 1998
(9121) Stefanovalentini 24 februarie 1998
(10386) Romulus 12 octombrie 1996
(11142) Facchini 7 ianuarie 1997
(11328) Mariotozzi 19 octombrie 1995
(11578) Cimabue 4 martie 1994
(12384) Luigimartella 10 octombrie 1994
(13197) Pontecorvo 17 februarie 1997
(13653) Priscus 9 februarie 1997
(13684) Borbona 27 august 1997
(14088) Ancus 3 mai 1997
(14498) Bernini 28 februarie 1995
(15007) Edoardopozio 5 iulie 1998
(15353) Meucci 22 noiembrie 1994
(15854) Numa 15 februarie 1996
(15869) Tullius 8 august 1996
(16770) Angkor Wat 30 octombrie 1996
(17556) Pierofrancesca 16 noiembrie 1993
(17649) Brunorossi 17 octombrie 1996
(18169) Amaldi 20 august 2000
(18509) Bellini 14 septembrie 1996
(18596) Superbus 21 ianuarie 1998
(21219) Mascagni 28 noiembrie 1994
(21311) Servius 4 decembrie 1996
(23564) Ungaretti 6 noiembrie 1994
(24826) Pascoli 22 august 1995
(24946) Foscolo 1 st iulie 1997
(25312) Asiapossenti 22 decembrie 1998
(29347) Natta 5 martie 1995
(29361) Botticelli 9 februarie 1996
(29428) Ettoremajorana 31 martie 1997
(29449) Taharbenjelloun 29 august 1997
(29470) Higgs 26 octombrie 1997
(31319) Vespucci 20 aprilie 1998
(31429) Diegoazzaro 21 ianuarie 1999
(32891) Amator 9 februarie 1994
(32911) Cervara 4 noiembrie 1994
(32945) Lecce 24 noiembrie 1995
(32987) Uyuni 4 decembrie 1996
(33002) Everest 17 februarie 1997
(35295) Omo 1 st noiembrie 1996
(37627) Lucaparmitano 11 octombrie 1993
(37640) Luiginegrelli 20 noiembrie 1993
(37683) Gustaveeiffel 19 mai 1995
(37735) Riccardomuti 1 st noiembrie 1996
(40134) Marsili 27 august 1998
(42585) Fidipide 30 martie 1997
(43935) Danshechtman 1 st octombrie 1996
(44355) 1998 ST 2 18 septembrie 1998
(48720) Enricomentana 29 septembrie 1996
(50866) Davidesprizzi 1 st aprilie 2000
(51915) Andry 20 august 2001
(52558) Pigafetta 27 martie 1997
(58417) Belzoni 25 ianuarie 1996
(58498) Octaviopaz 2 noiembrie 1996
(65785) Carlafracci 26 octombrie 1995
(65821) De Curtis 30 octombrie 1996
(69460) Christibarnard 17 octombrie 1996
(69500) Ginobartali 6 februarie 1997
(73872) Stefanoragazzi 7 ianuarie 1997
(73891) Pietromennea 10 martie 1997
(75225) Corradoaugias 27 noiembrie 1999
(83657) Albertosordi 12 octombrie 2001
(85267) Taj Mahal 12 ianuarie 1994
(90806) Rudaki 04 ianuarie 1995
(100292) Harmandir 28 februarie 1995
(100456) Chichén Itzá 2 octombrie 1996
(100731) Ara Pacis 18 februarie 1998
(117093) Umbria 12 iulie 2004
(129555) Armazones 30 octombrie 1996
(134369) Sahara 17 august 1995
(145962) Lacchini 29 decembrie 1999
(152227) Argoli 24 septembrie 2005
(160105) Gobi 26 septembrie 2000
(168261) Puglia 15 august 2006
(173094) Wielicki 14 octombrie 2007
(181241) Dipasquale 28 octombrie 2005
(184620) Pippobattaglia 10 septembrie 2005
(185039) Alessiapossenti 30 august 2006
(185321) Kammerlander 10 noiembrie 2006
(185325) Anupabhagwat 14 noiembrie 2006
(185448) Nomentum 25 decembrie 2006
(190139) Hansküng 14 septembrie 2005
(199677) Terzani 20 aprilie 2006
(199900) Brunoganz 8 aprilie 2007
(204816) Andreacamilleri 16 iulie 2007
(204896) Giorgiobocca 16 octombrie 2007
(207563) Toscana 1 st august 2001
(210032) Enricocastellani 16 iulie 2006
(210107) Pistoletto 30 august 2006
(210182) Mazzini 26 octombrie 2006
(210290) Borsellino 13 octombrie 2007
(212373) Pietrocascella 22 aprilie 2006
(212500) Robertojoppolo 4 septembrie 2006
(214772) UNICEF 23 octombrie 2006
(214819) Gianotti 10 noiembrie 2006
(214820) Faustocoppi 14 noiembrie 2006
(214928) Carrara 5 noiembrie 2007
(216241) Renzopiano 14 noiembrie 2006
(216757) Vasari 13 septembrie 2005
(218636) Calabria 24 septembrie 2005
(218866) Alexantioch 15 decembrie 2006
(224693) Morganfreeman 21 ianuarie 2006
(225076) Vallemare 8 mai 2007
(227152) 2005 PJ 20 5 august 2005
(229781) Arthurmcdonald 3 august 2002
(231265) Saulperlmutter 5 ianuarie 2005
(233292) Brianschmidt 19 ianuarie 2006
(236305) Adamriess 19 ianuarie 2006
(236746) Chareslindos 8 iunie 2007
(239105) Marcocattaneo 28 aprilie 2006
(243591) Ignacostantino 15 septembrie 1998
(246821) Satyarthi 27 august 2009
(248388) Namtso 26 septembrie 2005
(248908) Ginostrada 15 noiembrie 2006
(248970) Giannimorandi 19 ianuarie 2007
(249044) Barrymarshall 15 octombrie 2007
(254863) Robinwarren 24 septembrie 2005
(255587) Gardenia 21 iulie 2006
(255598) Paullauterbur 13 august 2006
(262972) Petermansfield 9 martie 2007
(265924) Franceclemente 21 ianuarie 2006
(267017) Yangzhifa 16 octombrie 1995
(268686) Elenaaprile 2 aprilie 2006
(273412) Eduardomissoni 18 noiembrie 2006
(273994) Cinqueterre 11 iulie 2007
(274246) Reggiacaserta 31 iulie 2008
(274472) Piet 28 septembrie 2008
(278447) Saviano 2 octombrie 2007
(278735) Kamioka 27 septembrie 2008
(282903) Masada 20 aprilie 2007
(292872) Anushankar 12 noiembrie 2006
(293477) Teotihuacan 16 martie 2007
(294296) Efeso 3 noiembrie 2007
(327943) Xavierbarcons 9 martie 2007
(327982) Balducci 9 martie 2007

Note și referințe

  1. (it) "  Lutto per scomparsa per la del Dr. Silvano Casulli, era cittadino onorario di Cervara di Roma  " on Confinelive (accesat la 28 iulie 2018 )
  2. "  Sito dell'osservatorio di Vallemare di Borbona.  » (Accesat pe 12 noiembrie 2016 )
  3. "  Lista alfabetică a descoperitori asteroid  " , UAI Minor Planet Center (accesat 1 st iulie 2018 )
  4. Actualizare 1 st iulie 2018. Numai asteroidul numit sau care are un element sunt listate.