Lista țărilor după rata de urbanizare

Lista țărilor în funcție de rata de urbanizare clasează țările lumii prin rata de urbanizare , adică procentul de populației urbane în populația totală a fiecărei țări .

Rata de urbanizare în funcție de țară

Clasamentul Băncii Mondiale se bazează pe datele din 2016 publicate online. Banca Mondială este o agenție a Organizației Națiunilor Unite . Este, de asemenea, membru al Grupului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDG), dar colectează și analizează, de asemenea, informații cu privire la problemele demografice pe baza unor surse internaționale și naționale.

Rang Țară Rata de urbanizare An
1 Bermuda 100% 2016
1 Insulele Cayman 100% 2016
1 Gibraltar 100% 2016
1 Hong Kong 100% 2016
1 Macau 100% 2016
1 Monaco 100% 2016
1 Singapore 100% 2016
8 Qatar 99,3% 2016
9 Kuweit 98,4% 2016
10 Belgia 97,9% 2016
11 Malta 95,5% 2016
11 Uruguay 95,5% 2016
11 Insulele Virgine SUA 95,5% 2016
14 Guam 94,6% 2016
15 Islanda 94,2% 2016
15 San Marino 94,2% 2016
17 Japonia 93,9% 2016
18 Porto Rico 93,6% 2016
19 Israel 92,2% 2016
20 Argentina 91,9% 2016
21 Olanda 91,0% 2016
22 Luxemburg 90,4% 2016
23 Chile 89,7% 2016
24 Australia 89,6% 2016
25 Venezuela 89,0% 2016
26 Bahrain 88,8% 2016
27 Liban 87,9% 2016
28 Danemarca 87,8% 2016
29 Gabon 87,4% 2016
30 Groenlanda 86,8% 2016
31 Noua Zeelandă 86,3% 2016
32 Suedia 86,0% 2016
33 Brazilia 85,9% 2016
34 Emiratele Arabe Unite 85,8% 2016
35 Andorra 84,6% 2016
36 Finlanda 84,4% 2016
37 Iordania 83,9% 2016
38 Arabia Saudită 83,3% 2016
39 Bahamas 83,0% 2016
40 Regatul Unit 82,8% 2016
41 Coreea de Sud 82,6% 2016
42 Canada 82,0% 2016
43 Statele Unite 81,8% 2016
44 Norvegia 80,7% 2016
45 Republica Dominicană 79,8% 2016
45 Spania 79,8% 2016
47 Franţa 79,7% 2016
48 Mexic 79,5% 2016
49 Peru 78,9% 2016
50 Libia 78,8% 2016
51 Grecia 78,3% 2016
52 Oman 78,1% 2016
53 Costa Rica 77,7% 2016
54 Djibouti 77,4% 2016
55 Cuba 77,2% 2016
56 Bielorusia 77,0% 2016
57 Columbia 77,6% 2016
58 Germania 75,5% 2016
58 Palestina 75,5% 2016
60 Malaezia 75,4% 2016
61 Bulgaria 74,3% 2016
62 Rusia 74,1% 2016
63 elvețian 74,0% 2016
64 Curcan 73,9% 2016
64 Iran 73,9% 2016
66 Cehia 73,0% 2016
67 Mongolia 72,8% 2016
68 Ungaria 71,7% 2016
69 Algeria 71,3% 2016
70 Ucraina 69,9% 2016
71 Irak 69,6% 2016
72 Italia 69,1% 2016
73 Bolivia 68,9% 2016
74 Estonia 67,5% 2016
75 Letonia 67,4% 2016
76 Salvador 67,2% 2016
77 Tunisia 67,0% 2016
78 Panama 66,9% 2016
79 Cipru 66,8% 2016
80 Lituania 66,5% 2016
81 Capac verde 66,2% 2016
82 Austria 66,0% 2016
83 Surinam 66,0% 2016
84 Republica Congo 65,8% 2016
85 Sao Tome și Principe 65,6% 2016
86 Africa de Sud 65,3% 2016
87 Muntenegru 64,2% 2016
88 Portugalia 64,0% 2016
88 Ecuador 64,0% 2016
90 Irlanda 63,5% 2016
91 Armenia 62,6% 2016
92 Coreea de Nord 61,0% 2016
93 Maroc 60,7% 2016
94 Polonia 60,5% 2016
95 Mauritania 60,4% 2016
96 Gambia 60,2% 2016
97 Paraguay 59,9% 2016
98 Haiti 59,8% 2016
99 Croaţia 59,3% 2016
100 Nicaragua 59,1% 2016
101 Albania 58,3% 2016
102 Siria 58,1% 2016
103 Botswana 57,7% 2016
104 Macedonia de Nord 57,2% 2016
105 China 56,8% 2016
106 Serbia 55,7% 2016
107 Honduras 55,3% 2016
108 Jamaica 55,0% 2016
109 Camerun 54,9% 2016
109 Azerbaidjan 54,9% 2016
109 coasta de Fildes 54,9% 2016
112 România 54,7% 2016
113 Ghana 54,7% 2016
114 Indonezia 54,5% 2016
Media mondială (115) 54,3% 2016
115 Seychelles 54,2% 2016
117 Fiji 54,1% 2016
118 Georgia 53,8% 2016
119 Slovacia 53,5% 2016
120 Kazahstan 53,2% 2016
121 Guatemala 52,0% 2016
122 Tailanda 51,5% 2016
123 Turkmenistan 50,4% 2016
124 Liberia 50,1% 2016
124 Guineea-Bissau 50,1% 2016
126 Slovenia 49,6% 2016
127 Nigeria 48,6% 2016
128 Namibia 47,6% 2016
129 Maldive 46,5% 2016
130 Moldova 45,1% 2016
131 Angola 44,8% 2016
132 Benign 44,4% 2016
133 Filipine 44,3% 2016
134 Senegal 44,1% 2016
135 Belize 43,8% 2016
136 Egipt 43,2% 2016
137 Republica Democrată Congo 43,0% 2016
138 Insulele Feroe 42,2% 2016
139 Zambia 41,4% 2016
140 Mali 40,7% 2016
141 A merge 40,5% 2016
142 Republica Centrafricană 40,3% 2016
142 Sierra Leone 40,3% 2016
144 Guineea Ecuatorială 40,1% 2016
145 Somalia 40,0% 2016
146 Bosnia si Hertegovina 39,9% 2016
147 Laos 39,7% 2016
148 Mauritius 39,5% 2016
149 Bhutan 39,4% 2016
150 Pakistan 39,2% 2016
151 Guineea 37,7% 2016
152 Uzbekistan 36,5% 2016
153 Kârgâzstan 35,9% 2016
154 Madagascar 35,7% 2016
155 Yemen 35,2% 2016
156 Bangladesh 35,0% 2016
157 Birmania 34,7% 2016
158 Vietnam 34,2% 2016
159 Sudan 34,0% 2016
160 Timorul de Est 33,4% 2016
161 India 33,1% 2016
162 Mozambic 32,5% 2016
163 Tanzania 32,3% 2016
163 Zimbabwe 32,3% 2016
165 Barbados 31,4% 2016
166 Burkina Faso 30,7% 2016
167 Rwanda 29,8% 2016
168 Guyana 28,7% 2016
169 Comore 28,4% 2016
170 Lesotho 27,8% 2016
171 Afganistan 27,1% 2016
172 Tadjikistan 26,9% 2016
173 Vanuatu 26,4% 2016
174 Kenya 26,1% 2016
175 Tonga 23,8% 2016
176 Insulele Solomon 22,8% 2016
177 Ciad 22,6% 2016
178 Statele Federate ale Microneziei 22,5% 2016
179 Eswatini 21,3% 2016
180 Eritreea 21,0% 2011
181 Cambodgia 20,9% 2016
182 Etiopia 19,9% 2016
183 Sudul Sudanului 19,0% 2016
183 Niger 19,0% 2016
183 Steagul Nepalului Nepal 19,0% 2016
183 Samoa 19,0% 2016
187 Sri Lanka 18,4% 2016
188 Malawi 16,5% 2016
189 Uganda 16,4% 2016
190 Papua Noua Guinee 13,0% 2016
191 Burundi 12,4% 2016

Istoria ratei de urbanizare

Următoarea listă prezintă evoluția pe zece ani a ratei de urbanizare într-o selecție de țări din anii 1960 .

Țară 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2016
Singapore 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Hong Kong 85,2% 87,7% 91,5% 99,5% 100% 100% 100%
Qatar 85,3% 88,3% 89,4% 92,8% 96,3% 98,7% 99,3%
Belgia 92,5% 93,8% 95,4% 96,4% 97,1% 97,6% 97,9%
Japonia 63,3% 71,9% 76,2% 77,3% 78,6% 90,5% 93,9%
Israel 76,8% 84,2% 88,6% 90,4% 91,2% 91,8% 92,2%
Argentina 72,6% 78,9% 82,9% 87,0% 89,1% 91,0% 91,9%
Olanda 59,7% 61,7% 64,7% 68,7% 76,8% 87,0% 91,0%
Chile 67,8% 75,2% 81,2% 83,3% 86,1% 88,6% 89,7%
Australia 81,5% 85,3% 85,8% 85,4% 86,9% 88,7% 89,6%
Venezuela 61,6% 71,8% 79,0% 84,3% 88,0% 88,8% 89,0%
Danemarca 73,7% 79,7% 83,7% 84,8% 85,1% 86,8% 87,8%
Noua Zeelandă 76,0% 81,1% 83,4% 84,7% 85,7% 86,2% 86,3%
Suedia 72,5% 81,0% 83,1% 83,1% 84,0% 85,1% 86,0%
Brazilia 46,1% 55,9% 65,5% 73,9% 81,2% 84,3% 85,9%
Emiratele Arabe Unite 73,5% 79,8% 80,7% 79,0% 80,2% 84,1% 85,8%
Arabia Saudită 31,3% 48,7% 65,9% 76,6% 79,8% 82,1% 83,3%
Regatul Unit 78,4% 77,1% 78,5% 78,1% 78,7% 81,3% 82,8%
Coreea de Sud 27,7% 40,7% 56,7% 73,8% 79,6% 81,9% 82,6%
Canada 69,0% 75,7% 75,7% 76,6% 79,5% 80,9% 82,0%
Statele Unite 70,0% 73,6% 73,7% 75,3% 79,1% 80,7% 81,8%
Norvegia 49,9% 65,4% 70,5% 72,0% 76,1% 79,1% 80,7%
Spania 56,6% 66,0% 72,8% 75,4% 76,3% 78,4% 79,8%
Franţa 61,9% 71,1% 73,3% 74,1% 75,9% 78,3% 79,8%
Mexic 50,8% 59,0% 66,3% 71,4% 74,7% 77,8% 79,5%
Peru 46,8% 57,4% 64,6% 68,9% 73,0% 76,9% 78,9%
Grecia 55,9% 64,2% 69,3% 71,5% 72,7% 76,3% 78,3%
Oman 16,4% 29,7% 47,6% 66,1% 71,6% 75,2% 78,1%
Cuba 58,4% 60,3% 68,1% 73,4% 75,3% 76,6% 77,2%
Columbia 45,0% 54,8% 62,1% 68,3% 72,1% 75,0% 76,7%
Germania 71,4% 72,3% 72,8% 73,1% 73,1% 74,3% 75,5%
Malaezia 26,6% 33,5% 42,0% 49,8% 62,0% 70,9% 75,4%
Rusia 53,7% 62,5% 69,8% 73,4% 73,4% 73,7% 74,1%
elvețian 51,0% 57,4% 57,1% 73,2% 73,3% 73,6% 74,0%
Curcan 31,5% 38,2% 43,8% 59,2% 64,7% 70,7% 73,9%
Iran 33,7% 41,2% 49,7% 56,3% 64,0% 70,6% 73,9%
Cehia 59,5% 64,4% 75,2% 75,2% 73,9% 73,3% 73,0%
Algeria 30,5% 39,5% 43,5% 52,1% 59,9% 67,5% 71,3%
Ucraina 46,8% 54,8% 61,7% 66,8% 67,1% 68,7% 69,9%
Irak 42,9% 56,2% 65,5% 69,7% 68,5% 69,0% 69,6%
Italia 59,4% 64,3% 66,6% 66,7% 67,2% 68,3% 69,1%
Austria 64,7% 65,3% 65,4% 65,8% 65,8% 65,8% 66,0%
Africa de Sud 46,6% 47,8% 48,4% 52,0% 56,9% 62,2% 65,3%
Portugalia 35,0% 38,8% 42,8% 47,9% 54,4% 60,6% 64,0%
Irlanda 45,8% 51,7% 55,3% 56,9% 59,1% 61,8% 63,5%
Maroc 29,4% 34,5% 41,2% 48,4% 53,3% 57,7% 60,7%
Polonia 47,9% 52,1% 58,1% 61,3% 61,7% 60,9% 60,5%
Botswana 3,1% 7,8% 16,5% 41,9% 53,2% 56,2% 57,7%
China 16,2% 17,4% 19,4% 26,4% 35,9% 49,2% 56,8%
România 34,2% 40,3% 46,1% 53,2% 53,0% 53,8% 54,7%
Ghana 23,3% 29,0% 31,2% 36,4% 43,9% 50,7% 54,7%
Indonezia 14,6% 17,0% 22,1% 30,6% 42,0% 49,9% 54,5%
Media mondială 33,6% 36,5% 39,3% 42,9% 46,5% 51,5% 54,3%
Tailanda 19,7% 20,9% 26,8% 29,4% 31,4% 44,1% 51,5%
Nigeria 15,4% 17,8% 22,0% 29,7% 34,8% 43,5% 48,6%
Filipine 30,3% 33,0% 37,5% 48,6% 48,0% 45,3% 44,3%
Senegal 23,0% 30,0% 35,8% 38,9% 40,3% 42,2% 44,1%
Egipt 37,9% 41,5% 43,9% 43,5% 43,8% 43,0% 43,2%
Republica Democrată Congo 22,3% 24,6% 27,0% 30,6% 35,1% 39,9% 43,0%
Pakistan 22,1% 24,8% 28,1% 30,6% 33,2% 36,6% 39,2%
Bangladesh 5,1% 7,6% 14,9% 19,8% 23,6% 30,5% 35,0%
Vietnam 14,7% 18,3% 19,2% 20,3% 24,4% 30,4% 34,2%
Sudan 10,7% 16,5% 20,0% 28,6% 32,5% 33,1% 34,0%
India 17,9% 19,8% 23,1% 25,5% 27,7% 30,9% 33,1%
Tanzania 5,2% 7,9% 14,6% 18,9% 22,3% 28,1% 32,3%
Afganistan 8,2% 11,5% 15,7% 18,3% 21,3% 24,7% 27,1%
Kenya 7,4% 10,3% 15,6% 16,8% 19,9% 23,6% 26,1%
Etiopia 6,4% 8,6% 10,4% 12,6% 14,7% 17,3% 19,9%

Top 50 de populații urbane în funcție de țară

Iată o listă a celor mai urbanizate 50 de țări după numărul de locuitori ai orașului, populația lor urbană în 2016 și rata anuală de creștere a urbanizării.

Rang Țară Populatie urbana

(2016)

Creştere

(2016)

1 China 782.778.000 + 2,6%
2 India 438.777.000 + 2,4%
3 Statele Unite 264.279.000 + 0,9%
4 Brazilia 178.442.000 + 1,1%
5 Indonezia 142.219.000 + 2,5%
6 Japonia 119.283.000 + 0,3%
7 Rusia 106.959.000 + 0,3%
8 Mexic 101.416.000 + 1,6%
9 Nigeria 90.385.000 + 4,3%
10 Pakistan 75.782.000 + 3,2%
11 Germania 62.422.000 + 1,5%
12 Iran 59.308.000 + 1,8%
13 Curcan 58.749.000 + 2,2%
14 Bangladesh 57.090.000 + 3,3%
15 Regatul Unit 54.370.000 + 1,1%
16 Franţa 53.349.000 + 0,7%
17 Filipine 45.759.000 + 1,4%
18 Coreea de Sud 42.324.000 + 0,6%
19 Italia 41.884.000 0,0%
20 Egipt 41.358.000 + 2,2%
21 Argentina 40.292.000 + 1,1%
22 Columbia 37.321.000 + 1,2%
23 Spania 37.063.000 + 0,3%
24 Africa de Sud 36.505.000 + 2,4%
25 Tailanda 35.492.000 + 2,6%
26 Republica Democrată Congo 33.868.000 + 4,5%
27 Vietnam 31.737.000 + 3,0%
28 Ucraina 31.465.000 −0,1%
29 Canada 29.757.000 + 1,4%
30 Algeria 28.953.000 + 2,6%
31 Venezuela 28.109.000 + 1,4%
32 Arabia Saudită 26.895.000 + 2,5%
33 Irak 25.890.000 + 3,1%
34 Peru 25.077.000 + 1,7%
35 Malaezia 23.505.000 + 2,4%
36 Polonia 22.970.000 −0,1%
37 Australia 21.606.000 + 1,6%
38 Maroc 21.407.000 + 2,2%
39 Etiopia 20.400.000 + 4,8%
40 Birmania 18.324.000 + 2,5%
41 Tanzania 17.958.000 + 5,3%
42 Chile 16.064.000 + 1,0%
43 Olanda 15.492.000 + 1,1%
44 Coreea de Nord 15.487.000 + 0,8%
45 Ghana 15.424.000 + 3,4%
46 Sudan 13.459.000 + 3,0%
47 coasta de Fildes 13.001.000 + 3,8%
48 Angola 12.913.000 + 5,1%
49 Camerun 12.877.000 + 3,6%
50 Kenya 12.626.000 + 4,2%

Articole similare

Note și referințe

  1. (în) „  Populația urbană (% din populația totală)  ” pe data.worldbank.org (accesat la 2 august 2019 )
  2. (în) „  Populația urbană  ” pe data.worldbank.org (accesat la 2 august 2019 )