Lista fotbaliștilor de record cu echipa lor națională

Această listă a fotbaliștilor cu echipa națională care înscriu goluri include toți fotbaliștii care marchează goluri cu echipa lor națională.

Sunt numărate doar meciurile recunoscute de FIFA .

Clasament

Jucătorii încă activi în echipa națională sunt înscriși cu caractere aldine .

La curent 25 iulie 2021.

Selecţie Confederaţie Jucător Chibrituri Raport Obiective Sursă
Afganistan AFC Balal Arezou 22 0,41 9 [1]
Africa de Sud CAF Benedict McCarthy 79 0,41 32 [2]
Albania Uefa Erjon Bogdani 75 0,24 18 [3]
Algeria CAF Abdelhafid Tasfaout 79 0,43 34 [4]
Germania Uefa Miroslav Klose 137 0,52 71 [5]
Andorra Uefa Ildefons Lima 130 0,08 11 [6]
Anglia Uefa Wayne Rooney 120 0,44 53 [7]
Angola CAF Fabrice Akwa 78 0,50 39 [8]
Steagul Anguilla.svg Anguilla CONCACAF Richard O'Connor  (în) 6 0,83 5 [9]
Antigua si Barbuda CONCACAF Peter Byers 91 0,48 44 [10]
Arabia Saudită AFC Majed Abdullah 117 0,62 72 [11]
Argentina CONMEBOL Lionel messi 151 0,5 76 [12]
Armenia Uefa Henrikh Mkhitaryan 88 0,34 30 [13]
Aruba CONCACAF Ronald Gómez  (în) 22 0,27 6
Australia AFC Tim Cahill 108 0,46 50 [14]
Austria Uefa Anton polster 95 0,46 44 [15]
Azerbaidjan Uefa Gurban Gurbanov 67 0,18 12 [16]
Bahamas CONCACAF Lesly St. Fleur 23 0,43 10 [17]
Bahrain AFC Ismaeel Abdullatif 124 0,38 47 [18]
Bangladesh AFC Ashrafuddin Chunnu 50 0,34 17
Barbados CONCACAF Llewellyn Riley 43 0,53 23
Belgia Uefa Romelu Lukaku 95 0,64 61 [19]
Belize CONCACAF Deon McCaulay 56 0,48 27 [20]
Benign CAF Stephane Sessègnon 82 0,29 24 [21]
Bermuda CONCACAF Capră Shaun 22 0,91 20 [22]
Bhutan AFC Chencho Gyeltshen 37 0,27 10 [23]
Bielorusia Uefa Maksim Romaschenko 63 0,32 20 [24]
Bolivia CONMEBOL Marcelo Moreno 84 0,3 25 [25]
Bosnia si Hertegovina Uefa Edin Džeko 114 0,52 59 [26]
Botswana CAF Jerome ramatlhakwane 57 0,37 21 [27]
Brazilia CONMEBOL Pele 91 0,85 77 [28]
Bulgaria Uefa Dimitar Berbatov 78 0,62 48 [29]
Burkina Faso CAF Moumouni Dagano 83 0,41 34 [30]
Burundi CAF Fiul Abdul Razak 49 0,39 19 [31]
Cambodgia AFC Hok Sochetra ? 20 [32]
Camerun CAF Samuel Eto'o 118 0,47 56 [33]
Canada CONCACAF Dwayne De Rosario 78 0,26 20 [34]
Capac verde CAF Heldon 52 0,29 15 [35]
Chile CONMEBOL Alexis Sánchez 139 0,33 46 [36]
China AFC Hao haidong 106 0,39 41 [37]
Cipru Uefa Michális Konstantínou 84 0,38 32 [38]
Columbia CONMEBOL Radamel Falcao 91 0,38 35 [39]
Comore CAF El Fardou Ben Nabouhane 25 0,4 10 [40]
Congo CAF Thievy Bifouma 33 0,45 15 [41]
RD Congo CAF Dieumerci Mbokani 41 0,44 18 [42]
Coreea de Sud AFC Cha Bum-geun 136 0,43 58 [43]
Costa Rica CONCACAF Rolando Fonseca 111 0,41 46 [44]
coasta de Fildes CAF Didier drogba 105 0,62 65 [45]
Croaţia Uefa Davor Šuker 69 0,65 45 [46]
Cuba CONCACAF Léster Moré 60 0,48 29 [47]
Curacao CONCACAF Leandro bacuna 37 0,35 13
Danemarca Uefa Poul Nielsen
Jon Dahl Tomasson
38
112
1,37
0,46
52 [48]
Djibouti CAF Mahdi Husain Mahabeh  (ro) 16 0,38 6 [49]
Dominica CONCACAF Kurlson benjamin 23 0,61 14 [50]
Scoţia Uefa Denis Law
Kenny Dalglish
55
102
0,55
0,29
30 [51]
Egipt CAF Hossam Hassan 170 0,39 66 [52]
Emiratele Arabe Unite AFC Ali Mabkhout 92 0,83 76 [53]
Ecuador CONMEBOL Enner Valencia
Agustín Delgado
61
71
0,51
0,44
31 [54]
Eritreea CAF Berhane Aregai  (en)
Yonas Fesehaye  (en)
Yidnekachew Shimangus  (en)
11
19
22
0,45
0,26
0,23
5
Spania Uefa David Villa 97 0,61 59 [55]
Estonia Uefa Andres Oper 133 0,29 38 [56]
Eswatini CAF Felix Badenhorst  (ro) 40 0,38 15
Statele Unite CONCACAF Clint Dempsey
Landon Donovan
140
155
0,41
0,37
57 [57]
Etiopia CAF Getaneh Kebede 55 0,55 30
Fiji OFC Roy Krishna 41 0,71 29
Finlanda Uefa Jari Litmanen 137 0,23 32 [58]
Franţa Uefa Thierry Henry 123 0,41 51 [59]
Gabon CAF Pierre-Emerick Aubameyang 66 0,41 27 [60]
Gambia CAF Ebrima Ebou Sillah 64 0,33 21
Georgia Uefa Shota Arveladze 60 0,43 26 [61]
Ghana CAF Asamoah Gyan 109 0,47 51 [62]
Gibraltar Uefa Lee casciaro 33 0,09 3 [63]
Grecia Uefa Níkos Anastópoulos 73 0,40 29 [64]
Grenadă CONMEBOL Ricky Charles 65 0,49 32 [65]
Guam AFC Jason cunliffe 59 0,31 18 [66]
Guatemala CONMEBOL Carlos ruiz 133 0,51 68 [67]
Guineea CAF Ibrahima Diallo Kandia  (ro) 56 0,59 33 [68]
Guineea Ecuatorială CAF Emilio Nsue 24 0,5 12 [69]
Guineea-Bissau CAF Cícero Semedo 14 0,43 6
Guyana CONMEBOL Gregory Richardson  (ro) 46 0,37 17
Haiti CONCACAF Emmanuel Sanon 65 0,57 37 [70]
Honduras CONMEBOL Carlos Pavon 100 0,56 56 [71]
Hong Kong AFC Chan Siu Ki 70 0,57 40 [72]
Ungaria Uefa Ferenc Puskás 85 0,99 84 [73]
Insulele Cayman CONCACAF Lee ramoon 17 0,71 12 [74]
Insulele Feroe Uefa Rógvi Jacobsen 53 0,19 10 [75]
Insulele Turks și Caicos CONCACAF Billy Forbes 16 0,5 8 [76]
Insulele Virgine SUA CONCACAF 2
Insulele Virgine Britanice CONCACAF Avondale Williams 15 0,33 5
India AFC Sunil Chhetri 118 0,63 74 [77]
Indonezia AFC Bambang Pamungkas 85 0,44 37 [78]
Irak AFC Hussein Saeed 137 0,57 78 [79]
Iran AFC Ali Daei 149 0,73 109 [80]
Irlanda de Nord Uefa David grea 95 0,38 36 [81]
Irlanda Uefa Robbie Keane 144 0,46 66 [82]
Islanda Uefa Eiður Guðjohnsen
Kolbeinn Sigþórsson
88
64
0,30
0,41
26 [83]
Israel Uefa Eran Zahavi 64 0,41 26 [84]
Italia Uefa Luigi Riva 42 0,83 35 [85]
Jamaica CONCACAF Luton shelton 70 0,41 29 [86]
Japonia AFC Kunishige Kamamoto 76 0,99 75 [87]
Kosovo Uefa Vedat Muriqi 26 0,38 10 [88]
Kuweit AFC Bashar Abdullah 133 0,56 75 [89]
Laos AFC Visay Phaphouvanin 51 0,35 18 [90]
Letonia Uefa Māris Verpakovskis 104 0,28 29 [91]
Liban AFC Ghazarian wartan nc nc 19 [92]
Liechtenstein Uefa Mario Frick 125 0,13 16 [93]
Lituania Uefa Tomas Danilevičius 71 0,27 19 [94]
Luxemburg Uefa Leon Mart 24 0,67 16 [95]
Macedonia de Nord Uefa Goran Pandev 114 0,31 36 [96]
Malaezia AFC Mokhtar Dahari 39 0,72 28 [97]
Maldive AFC Ali Ashfaq 80 0,66 53 [98]
Mali CAF Seydou Keita 102 0,25 25 [99]
Malta Uefa Michael Mifsud 141 0,30 42 [100]
Maroc CAF Ahmed Faras 94 0,38 36 [101]
Martinica CONCACAF Kevin Parsemain 55 0,64 35 [102]
Mexic CONCACAF Javier Hernandez 109 0,48 52 [103]
Nicaragua CONCACAF Juan Barrera 58 0,31 18 [104]
Nigeria CAF Rashidi Yekini 62 0,60 37 [105]
Norvegia Uefa Jørgen Juve 45 0,73 33 [106]
Noua Zeelanda OFC Legământul lui Vaughan 64 0,44 28 [107]
Oman AFC Hani Al-Dhabit 102 0,42 43 [108]
Uzbekistan AFC Maksim Chatskikh 61 0,56 34 [109]
Panama CONCACAF Luis Tejada
Blas Pérez
108
122
0,40
0,35
43 [110]
[111]
Paraguay CONMEBOL Roque Santa Cruz 112 0,29 32 [112]
Țara Galilor Uefa Gareth Bale 85 0,39 33 [113]
Olanda Uefa Robin van persie 102 0,49 50 [114]
Peru CONMEBOL Paolo guerrero 102 0,37 38 [115]
Filipine AFC Phil younghusband 108 0,48 52 [116]
Polonia Uefa Robert lewandowski 117 0,54 64 [117]
Porto Rico CONCACAF Hector Ramos 36 0,50 18 [118]
Portugalia Uefa Cristiano Ronaldo 179 0,61 109 [119]
Republica Dominicană CONCACAF Jonathan faña 45 0,53 24 [120]
Rwanda CAF Olivier Karekezi nc nc 24 [121]
România Uefa Gheorghe Hagi 125 0,28 35 [122]
Rusia Uefa Vladimir Bestchastnykh 71 0,37 26 [123]
Cehia Uefa Jan Koller 91 0,60 55 [124]
Sfântul Kitts și Nevis CONCACAF Keith gumbs ? ? 47 [125]
Sfântul Vincent și Grenadine CONCACAF Shandel Samuel 63 0,52 33 [126]
Salvador CONCACAF Raúl Díaz Arce 68 0,57 39 [127]
Senegal CAF Henri camara 99 0,29 29 [128]
Serbia Uefa Savo Milošević 102 0,33 37 [129]
Slovacia Uefa Marek Hamšík 126 0,21 26 [130]
Slovenia Uefa Zlatko Zahovič 80 0,44 35 [131]
Sri Lanka AFC Kasun Jayasuriya nc nc 27 [132]
Suedia Uefa Zlatan Ibrahimovic 116 0,53 62 [133]
elvețian Uefa Alexander Frei 82 0,51 42 [134]
Surinam CONCACAF Stefano Rijssel 36 0,39 14
Tadjikistan AFC Numonzhon Hakimov nc nc 16 [135]
Taiwan AFC Chen Po-liang 79 0,32 25
Cehoslovacia Uefa Antonín Puč 60 0,57 34 [136]
Tailanda AFC Kiatisak Senamueang 134 0,53 71 [137]
A merge CAF Emmanuel Adebayor 86 0,37 32 [138]
Trinidad și Tobago CONCACAF Stern John 114 0,61 70 [139]
Tunisia CAF Issam Jemâa 65 0,46 36 [140]
Curcan Uefa Hakan Șükür 112 0,46 51 [141]
Ucraina Uefa Andriy Shevchenko 105 0,44 46 [142]
Uniunea Sovietică Uefa Oleg Blokhine 112 0,38 42 [143]
Uruguay CONMEBOL Luis Suarez 116 0,54 63 [144]
Vanuatu OFC Richard Iwai  (ro) nc nc 19 [145]
Venezuela CONMEBOL Salomón Rondón 82 0,38 31 [146]
Vietnam AFC Lê Công Vinh 75 0,63 46 [147]
[148]
Yemen AFC Ali Al-Nono nc nc 29 [149]
Iugoslavia Uefa Stjepan Bobek 63 0,60 38 [150]
Zambia CAF Godfrey chitalu 108 0,72 78 [151]
Zimbabwe CAF Peter Ndlovu 100 0,38 38 [152]

Articole similare

Note și referințe

  1. Meciul împotriva Senegalului (1991, dublat de Tasfaout) nu este luat în considerare deoarece nu este recunoscut de FIFA.
  2. Meciurile împotriva Kazahstanului -21 (1993, dublu de la Gurbanov) și împotriva Ciprului (1996) nu sunt luate în considerare deoarece nu sunt recunoscute de FIFA.
  3. Meciurile împotriva României (2012), împotriva Luxemburgului (2014, hat-trick de Lukaku) și împotriva Republicii Cehe (2017) nu sunt numărate pentru că nu sunt recunoscute de FIFA.
  4. Meciurile împotriva Egiptului (2013, golul lui Ramatlhakwane), împotriva Malawi (2013, golul lui Ramatlhakwane), împotriva Tanzaniei (2014, golul lui Ramatlhakwane) împotriva Angolei (2014) nu sunt luate în considerare deoarece nu sunt recunoscute de FIFA .
  5. Meciul împotriva unei selecții a FIFA (1968) nu este luat în considerare deoarece nu este recunoscut de FIFA.
  6. Meciurile împotriva Guadeloupei (2007), împotriva Martinicii (2008, golul lui De Rosario) și împotriva Guadeloupei (2011, golul lui De Rosario) nu sunt luate în considerare deoarece nu sunt recunoscute de FIFA.
  7. Meciurile împotriva Martinicii (2002, gol de la Fonseca) și împotriva Guadeloupe (2007) nu sunt luate în considerare deoarece nu sunt recunoscute de FIFA.
  8. Meciurile împotriva Emiratelor Arabe Unite (1988), împotriva Marocului (1988), împotriva Kuweitului (1989), împotriva Mali (1994, dublat de Hassan), împotriva Mali (1994) și împotriva Ghana (1997) nu sunt numărate pentru că nu sunt recunoscute de FIFA.
  9. Meciul împotriva Guineei Ecuatoriale (2013) nu este luat în considerare deoarece nu este recunoscut de FIFA.
  10. Meciul împotriva Gibraltarului (2014) nu este numărat deoarece nu este recunoscut de FIFA.
  11. Meciul împotriva Guadeloupei (2011) nu este luat în considerare deoarece nu este recunoscut de FIFA.
  12. Meciul împotriva Martinicii (2003) și împotriva Guadeloupei (2011) nu este luat în considerare deoarece nu este recunoscut de FIFA.
  13. Meciurile împotriva lui Saint-Martin (2002, golul lui Charles), împotriva lui Saint-Martin (2002, hat-trick-ul lui Charles), împotriva Martinicii (2008), împotriva Guadelupei (2008, golul lui Charles), împotriva Guadelupa (2010) și împotriva Martinicii (2010) nu sunt luate în considerare deoarece nu sunt recunoscute de FIFA.
  14. Meciurile împotriva Insulelor Marianelor de Nord (2010, gol de Cunliffe) și împotriva Insulelor Marianelor de Nord (2012, hat-trick de la Cunliffe) nu sunt luate în considerare deoarece nu sunt recunoscute de FIFA.
  15. Meciul împotriva Guadeloupei (2007, golul lui Pavón) nu este luat în considerare deoarece nu este recunoscut de FIFA.
  16. Meciul împotriva Timorului de Est (2012, gol Pamungkas) și împotriva Islandei (2018) nu sunt luate în considerare deoarece nu sunt recunoscute de FIFA.
  17. Meciul împotriva Ungariei (2012) și împotriva Gibraltarului (2015, dublat de Keane) nu sunt numărate deoarece nu sunt recunoscute de FIFA.
  18. Meciul împotriva Saint Martin (2004, cvadruplul lui Shelton), împotriva Guyanei (2005, gol de la Shelton), împotriva Guyanei (2005), împotriva Guadelupei (2008, gol de la Shelton) și împotriva Guadeloupei (2010) nu sunt luate în calcul deoarece nu este recunoscut de FIFA.