Lista comunităților autonome din Spania

Date 2015

Lista Comunităților Autonome din Spania în ordinea populației începând cu1 st luna ianuarie în anul 2015
Clasament Numele de familie Populația Procent Zonă Procent Densitate
1 st Andaluzia 8 402 305 17,96%

87.268  km 2

17,2% 96.3
A 2 -a Catalonia 7 318 903 15,65%

31.950  km 2

6,3% 229.1
3 rd Comunitatea Madrid 6 454 440 13,80% 8,022  km 2 1,6% 804.6
Al patrulea Comunitatea Valenciană 5.004.844 10,70% 23255  de km 2 4,6% 215.2
A 5- a Galicia 2.748.695 5,88% 29.574  km 2 5,8% 93,52
A 6- a Castilia și Leon 2.494.790 5,33% 94.223  km 2 18,6% 26,74
A 7- a Plătește limba bască 2 188 985 4,68% 7.234  km 2 1,4% 302,97
A 8- a Insulele Canare 2 104 815 4,50% 7.447  km 2 1,5% 284,5
Al 9- lea Castilia-La Mancha 2.078.611 4,44% 79.463  km 2 15,7% 26,44
A 10- a Regiunea Murcia 1.466.818 3,14% 11.313  km 2 2,2% 130.11
11 - lea Aragon 1.325.385 2,83% 47.719  km 2 9,4% 28,23
Al 12- lea Insulele Baleare 1.103.442 2,36% 4.992  km 2 1,0% 222,69
Al 13- lea Extremadura 1.099.632 2,35% 41.634  km 2 8,2% 26,52
14 - lea Asturia 1.050.917 2,27% 10.604  km 2 2,1% 100,73
Al 15- lea  Navarra 640.790 1,37% 10.391  km 2 2,1% 62.02
16 - lea Cantabria 588 656 1,26% 5.321  km 2 1,0% 111,24
17 - lea La Rioja 319.002 0,68% 5.045  km 2 1,0% 63,83
Ceuta si Melilla 169.472 0,36% 33  km 2 0,01% 5.414
TOTAL 46.771.341 100% 505.988  km 2 100% 93,14 loc./km 2

Date din 2005

Lista Comunităților Autonome din Spania în ordinea populației începând cu1 st luna ianuarie perioada 2005
Clasament Numele de familie Populația Procent Zonă Procent Densitate
1 st Andaluzia 7.849.799 17,8% 87.268  km 2 17,2% 89,95
A 2 -a Catalonia 6.506.440 15,9% 32.114  km 2 6,3% 219.08
3 rd Comunitatea Madrid 5 964 143 13,5% 8,028  km 2 1,6% 745,98
Al patrulea Comunitatea Valenciană 4.692.449 10,6% 23255  de km 2 4,6% 201,35
A 5- a Galicia 2.762.198 6,3% 29.574  km 2 5,8% 93,84
A 6- a Castilia și Leon 2.510.849 5,7% 94.223  km 2 18,6% 26,67
A 7- a Plătește limba bască 2.124.846 4,8% 7.234  km 2 1,4% 292,64
A 8- a Insulele Canare 1 968 280 4,5% 7.447  km 2 1,5% 269,36
Al 9- lea Castilia-La Mancha 1.894.667 4,3% 79.463  km 2 15,7% 23,91
A 10- a Regiunea Murcia 1 335 792 3,0% 11.313  km 2 2,2% 118.03
11 - lea Aragon 1.269.027 2,9% 47.719  km 2 9,4% 26,62
Al 12- lea Extremadura 1 083 879 2,5% 41.634  km 2 8,2% 26.05
Al 13- lea Asturia 1.076.635 2,4% 10.604  km 2 2,1% 101,91
14 - lea Insulele Baleare 983 131 2,2% 4.992  km 2 1,0% 196.08
Al 15- lea  Navarra 593.472 1,3% 10.391  km 2 2,1% 57,95
16 - lea Cantabria 542.275 1,3% 5.321  km 2 1,0% 101,91
17 - lea La Rioja 301.084 0,7% 5.045  km 2 1,0% 59,81
Ceuta si Melilla 140 764 0,3% 33  km 2 0,01% 4.497,25
TOTAL 44 108 530 100% 505.988  km 2 100% 87,41 locuitori / km 2

Vezi și tu