Cupa Mondială de Schelet 2008-2009

Cupa Mondială de Schelet 2008-2009 General
Sport Schelet
Organizator (i) Federația Internațională de Bobsleigh și Tobogan
Ediții 23 rd
Datat 28 noiembrie 2008 - 12 februarie 2009
Site oficial fibt.com

Navigare

Cupa Mondială 2008-2009 a scheletului este ediția a sezonului 2008-2009 a Cupei Mondiale a scheletului . Are loc între28 noiembrie 2008 si 12 februarie 2009, urmează apoi campionatele mondiale din 2009 care au loc în Lake Placid din26 februarie 2009 la 28 februarie 2009. Campionatele Europene au loc în timpul etapei de la Saint-Moritz ( Elveția ) pe16 ianuarie 2009 și 17 ianuarie 2009.

Clasificare generala

Bărbați

Pos. Scheletoneur VICTORIE ALT IGL KON SMO WHI CU 1 CU 2 Puncte
1 Alexandru Tretiakov 2 9 2 3 9 9 1 1 1526
2. Florian Grassl 1 4 6 2 15 8 6 2 1453
3. Frank Rommel dsq 1 1 1 1 11 3 3 1436
4. Jeff Pain 5 10 4 11 6 3 6 6 1384
5. Gregor Stähli 4 5 5 3 2 5 8 1314
6. Martins dukurs 3 2 3 4 17 12 12 11 1282
7. Serghei Chudinov 11 6 9 6 10 6 10 9 1256
8. Jon Montgomery 7 11 10 8 18 1 6 13 1209
9. Kristan Bromley 7 12 13 13 2 10 9 11 1178
10. Eric Bernotas 7 14 11 15 5 21 2 5 1160
11. Zach Lund 10 8 20 14 7 7 13 4 1132
12. Sandro Stielicke 6 3 14 5 5 15 21 1022
13. Anthony sawyer 17 13 8 12 21 14 11 16 902
14. Matthew Antoine 8 14 3 4 7 832
15. Pascal Oswald 12 16 15 17 12 17 17 19 794
16. Tomass dukurs 14 7 16 16 24 16 20 18 761
17. Kazuhiro Koshi 22 18 17 18 15 15 18 9 744
18. Matthias guggenberger 18 19 11 6 19 20 23 22 714
19. Keith Loach 10 8 13 14 14 648
20. Andy Wood 24 11 24 19 17 388
21. Ben Sandford 14 15 26 18 22 388

femei

Pos. Scheletonist VICTORIE ALT IGL KON SMO WHI CU 1 CU 2 Puncte
1. Marion trot 7 5 7 3 4 1 2 1 1572
2. Shelley Rudman 10 7 1 2 1 6 8 8 1468
3. Katie uhlaender 4 4 5 11 6 4 5 2 1466
4. Anja Huber 1 1 11 1 13 3 10 5 1459
5. Amy Williams 6 6 4 4 17 2 6 4 1402
6. Maya pedersen 8 3 12 10 7 5 7 6 1328
7. Mellisa Hollingsworth 3 dns 9 6 2 9 1 3 1315
8. Noelle Pikus-Pace 5 9 14 9 5 13 3 9 1256
9. Michelle Kelly 8 12 10 8 3 10 16 10 1176
10. Kerstin Szymkowiak 2 2 2 7 4 7 1158
11. Emma Lincoln-Smith 14 10 6 13 10 11 14 12 1072
12. Svetlana Trunova 13 19 3 7 11 12 13 13 1066
13. Tionette Stoddard 16 11 18 12 8 18 9 16 928
14. Michelle Steele 19 18 15 5 9 17 18 17 850
15. Sarah Reid 12 8 20 14 14 12 14 820
16. Courtney yamada 11 14 8 18 14 11 736
17. Jessica Kilian 17 15 13 16 15 21 19 19 722
18. Louise Corcoran 20 16 21 21 18 20 21 21 560
19. Joska Le Conté 22 22 23 20 20 16 22 22 506
20. Olga Korobkina 17 16 15 17 15 480

Calendar

Bărbați

Datat Locație Câştigător Al doilea Al treilea
28 noiembrie 2008 Winterberg Florian Grassl Alexandru Tretiakov Martins dukurs
5 decembrie 2008 Altenberg Frank Rommel Martins dukurs Sandro Stielicke
13 decembrie 2008 Igls Frank Rommel Alexandru Tretiakov Martins dukurs
19 decembrie 2008 Cesana Pariol Anulat
9 ianuarie 2009 Konigssee Frank Rommel Florian Grassl Alexandru Tretiakov
17 ianuarie 2009 Civil Ensign of Switzerland.svg Sfântul Moritz Frank Rommel Kristan Bromley Gregor Stähli
5 februarie 2009 Whistler Jon Montgomery Gregor Stähli Jeff Pain Matthew Antoine
11 februarie 2009 Parcul orașului Alexandru Tretiakov Eric Bernotas Frank Rommel
12 februarie 2009 Parcul orașului Alexandru Tretiakov Florian Grassl  Frank Rommel

femei

Datat Locație Câştigător Al doilea Al treilea
28 noiembrie 2008 Winterberg Anja Huber Kerstin Szymkowiak Mellisa Hollingsworth
5 decembrie 2008 Altenberg Anja Huber Kerstin Szymkowiak Civil Ensign of Switzerland.svg Maya pedersen
12 decembrie 2008 Igls Shelley Rudman Kerstin Szymkowiak Svetlana Trunova
19 decembrie 2008 Cesana Pariol Anulat
9 ianuarie 2009 Konigssee Anja Huber Shelley Rudman Marion trot
16 ianuarie 2009 Sfântul Moritz Shelley Rudman Mellisa Hollingsworth Michelle Kelly
5 februarie 2009 Whistler Marion trot Amy Williams Anja Huber
11 februarie 2009 Parcul orașului Mellisa Hollingsworth Marion trot Noelle Pikus-Pace
12 februarie 2009 Parcul orașului Marion trot Katie uhlaender Mellisa Hollingsworth

Link extern