Campionatul francez de fotbal 1997-1998

Divizia 1
1997-1998 General
Sport fotbal
Organizator (i) Liga Națională de Fotbal
Editarea  Ediția a 60- a
Locuri) Franţa
Datat de 2 august 1997
la 9 mai 1998
Participanți 18 echipe
Meciuri jucate 306 jocuri
Afluență 5.065.687 (medie: 16.555)
Site oficial Site-ul oficial
Ierarhie
Ierarhie 1 st  nivel
Nivel inferior Divizia 2 1997-1998

Premii
Titularul titlului AS Monaco (6)
Promovat la începutul sezonului LB Châteauroux și
Toulouse FC
Câştigător RC Lens ( 1 st  titlu)
Al doilea FC Metz
Al treilea AS Monaco
Retrogradat) EA Guingamp ,
LB Châteauroux și
AS Cannes
Obiective 722 goluri
Avertizat Cartonașe galbene 1.117
Cartonaș roșu.svg Cartonașe roșii 58
Cel mai bun jucător Marco simone
Golgheter (i) Stéphane Guivarc'h (21)

Navigare

Campionatul francez de fotbal 1997-1998 sau Divizia 1 este cea de-a șasecea ediție a campionatului francez de fotbal . A început mai departe2 august 1997 la 9 mai 1998. A văzut victoria lui RC Lens după o luptă pe tot parcursul sezonului cu FC Metz și AS Monaco .

Cele 18 cluburi participante

Club Ultima urcare Clasament
1996-1997
Antrenor De cand stadiu Capacitate
AS Monaco 1977 1 Jean Tigana 1995 Stadionul Louis-II 18.523
Paris SG 1974 2 Ricardo 1996 Princes Park 48.527
FC Nantes 1963 3 Raynald Denoueix 1997 Stadionul Beaujoire 38 285
Girondini din Bordeaux 1992 4 Guy Stephan 1997 Parcul Lescure 34 694
FC Metz 1967 5 Joel Muller 1989 Stadionul Saint-Symphorien 26.700
AJ Auxerre 1980 6 Guy Roux 1964 Stadionul Abbé-Deschamps 21.379
SC Bastia 1994 7 Frédéric Antonetti 1994 Stadionul Armand-Cesari 11.500
Olympique lyonnais 1989 8 Bernard Lacombe 1996 Stadionul Gerland 42.591
RC Strasbourg 1992 9 Jacky Duguépéroux 1995 Stadionul Meinau 29.000
Montpellier HSC 1987 10 Michel Mézy 1994 Stadionul Mosson 32.950
Marsilia olimpică 1996 11 Rolland Courbis 1997 Stadionul Velodrome 60.000
EA Guingamp 1995 12 Francis Smerecki 1993 Stadionul Roudourou 18.040
Obiectiv RC 1991 13 Daniel Leclercq 1997 Stadionul Bollaert 41 649
Le Havre AC 1991 14 Denis Troch 1997 Stadionul Jules-Deschaseaux 16.382
AS Cannes 1993 15 Adick Koot 1997 Stadionul Pierre-de-Coubertin 12.800
Stade Rennes FC 1994 16 Guy David 1997 Stadionul Route de Lorient 29.778
LB Chateauroux 1997 1 ( D2 ) Victor Zvunka 1993 Stadionul Gaston Petit 17.072
Toulouse FC 1997 2 ( D2 ) Alain Giresse 1995 Stadionul Municipal 36.500

Punctele culminante ale sezonului

Primele meciuri

Returnează meciurile

Rezultate

Acest tabel ilustrează rezultatele sezonului 1997-1998 al campionatului francez de fotbal.

Tabel cu rezultate
Rezultate (▼ dom., ►ext.) AJA SCB FCGB ASCF LBC EAG LHAC RCL OL OM FCM AȘM MHSC FCN PSG SRFC RCS TFC
AJ Auxerre 2-0 4-2 1-1 5-0 1-0 0-0 1-1 1-2 2-1 0-0 3-1 3-1 3-1 2-3 4-0 1-2 3-1
SC Bastia 1-2 4-1 5-1 1-1 1-0 2-0 1-0 0-1 1-1 0-0 1-0 2-1 2-1 2-0 0-0 2-0 0-0
Girondini din Bordeaux 3-2 2-0 0-1 1-0 4-2 2-1 3-0 0-0 2-0 2-2 1-0 3-1 1-1 0-0 2-2 4-4 3-1
AS Cannes 2-3 1-1 0-2 2-2 1-3 1-1 0-2 1-0 3-3 1-1 1-2 1-0 2-3 0-1 1-1 1-0 0-1
LB Chateauroux 3-2 1-1 1-0 1-2 2-2 2-1 2-1 2-3 0-3 1-2 0-2 0-1 1-2 2-1 1-0 2-0 2-1
EA Guingamp 1-1 0-0 0-1 3-1 0-0 1-2 2-1 0-1 1-1 0-1 1-2 1-2 1-0 0-0 1-0 0-0 2-0
Le Havre AC 2-2 2-1 0-0 2-0 5-0 0-0 0-1 1-3 1-1 2-1 1-1 4-0 1-0 1-1 1-1 1-1 1-1
Obiectiv RC 3-0 5-1 1-0 5-4 1-0 1-0 0-0 3-0 0-1 1-1 1-0 0-0 0-0 3-0 3-0 3-2 2-0
Olympique lyonnais 1-0 0-2 1-1 2-0 2-1 1-0 0-1 1-3 2-1 0-1 0-3 1-2 0-0 1-0 3-1 3-1 0-0
Marsilia olimpică 4-0 1-0 1-0 2-0 2-0 3-0 3-1 2-3 1-0 2-0 1-1 0-0 1-0 0-0 0-1 0-0 2-0
FC Metz 3-0 0-1 4-1 2-0 2-0 2-1 2-0 0-2 1-0 3-2 3-0 0-1 3-2 2-1 1-0 1-0 2-1
AS Monaco 0-1 1-0 5-2 0-1 2-2 1-0 2-0 0-1 2-1 2-0 1-2 4-0 3-2 3-0 1-0 3-2 0-1
Montpellier HSC 1-1 1-1 0-1 1-0 1-0 2-3 1-1 1-2 1-1 0-0 0-1 0-2 2-0 2-1 2-0 1-1 4-0
FC Nantes 0-2 0-1 1-2 1-2 3-1 2-0 2-0 1-0 3-2 1-0 1-1 1-1 1-1 0-0 1-1 2-1 0-1
Paris SG 1-0 2-0 0-1 3-1 2-0 4-2 0-2 2-0 3-0 1-2 1-1 1-2 1-1 0-1 4-1 2-1 1-1
Stade Rennes FC 1-1 2-0 0-0 2-0 3-0 1-2 2-2 2-3 0-3 0-2 2-2 2-1 2-0 3-0 1-2 3-1 1-0
RC Strasbourg 1-1 1-1 0-0 2-0 2-0 0-1 0-1 2-1 1-2 2-0 2-0 0-0 3-0 1-2 0-3 3-1 2-0
Toulouse FC 2-1 1-1 2-2 1-0 1-1 3-0 1-0 1-2 0-2 0-4 0-1 1-3 1-1 1-0 0-2 1-0 1-1
  • Victorie acasă
  • A desena
  • Victoria departe

Clasament

Clasament
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff
1 Obiectiv RC 68 34 21 5 8 55 30 +25
2 FC Metz 68 34 20 8 6 48 28 +20
3 AS Monaco T S 59 34 18 5 11 51 33 +18
4 Marsilia olimpică 57 34 16 9 9 47 27 +20
5 Girondini din Bordeaux 56 34 15 11 8 49 41 +8
6 Olympique lyonnais 53 34 16 5 13 39 37 +2
7 AJ Auxerre 51 34 14 9 11 55 45 +10
8 Paris SG C L 50 34 14 8 12 43 35 +8
9 SC Bastia 50 34 13 11 10 36 31 +5
10 Le Havre AC 44 34 10 14 10 38 35 +3
11 FC Nantes 41 34 11 8 15 35 41 -6
12 Montpellier HSC 41 34 10 11 13 32 42 -10
13 RC Strasbourg 37 34 9 10 15 39 43 -4
14 Stade Rennes FC 36 34 9 9 16 36 48 -12
15 Toulouse FC P 36 34 9 9 16 26 46 -20
16 EA Guingamp 35 34 9 8 17 30 42 -12
17 LB Chateauroux P 31 34 8 7 19 31 59 -28
18 AS Cannes 28 34 7 7 20 32 59 -27


Lider pe zi

Campionii Franței

Liste de jucători folosiți de RC Lens
Jucător Naţionalitate Meciuri jucate Obiective
Herve Arsene Madagascar / Franța 19 0
Philippe Brunel Franţa 33 1
Mickaël Debève Franţa 29 2
Frédéric Dehu Franţa 32 1
Anto Drobnjak RF Iugoslavia 32 14
Wagneau Eloi Franța / Haiti 20 3
José-Karl Pierre-Fanfan Franţa 12 0
Marc-Vivien Foé Camerun 18 2
Yoann Lachor Franţa 27 2
Cyrille Magnier Franţa 26 0
Xavier Meride Franţa 7 0
Wilson oruma Nigeria 7 0
Romain Pitau Franţa 2 0
Aboubacar Sankharé Franţa 3 0
Eric Sikora Franţa 33 0
Vladimír Šmicer Republica Cehă 28 7
Tony Vairelles Franţa 32 9
Jean-Guy Wallemme Franţa 28 0
Guillaume Warmuz Franţa 34 0
Stephane Ziani Franţa 32 11

Marcatori

Lista golgheterilor
Pătrat Jucător Club Obiective
1 Stephane Guivarc'h AJ Auxerre 21
2 David Trezeguet AS Monaco 18
3 Victor Ikpeba AS Monaco 16
4 Lilian Laslandes Girondini din Bordeaux 14
- Anto Drobnjak Obiectiv RC 14
6 Bruno Rodriguez FC Metz 13
- Marco simone Paris SG 13
8 Jocelyn Gourvennec FC Nantes 12
9 Stephane Ziani Obiectiv RC 11
- Laurent Blanc Marsilia olimpică 11
- Robert Pirès FC Metz 11
12 Sylvain Wiltord Girondini din Bordeaux 10
- Alain Caveglia Olympique lyonnais 10
- Xavier Gravelaine Marsilia olimpică 10
- Raí Paris SG 10
- Joël Tiéhi Toulouse FC 10
17 Tony Vairelles Obiectiv RC 9
- Fabrizio Ravanelli Marsilia olimpică 9
19 Nicolas Goussé Stade Rennes FC 8
- Daniel Moreira EA Guingamp 8
- Gerald Baticle RC Strasbourg 8
- Pascal Nouma RC Strasbourg 8

Note și referințe

  1. „  Statistici  ”, Onze Mondial , n o  Raport special 1997-1998,28 iunie 1998, p.  102-103 ( ISSN  0995-6921 ).

Vezi și tu

Articole similare