Campionatul francez de fotbal 1996-1997

Divizia 1
1996-1997 General
Sport fotbal
Organizator (i) Liga Națională de Fotbal
Editarea 59 th
Participanți 20 de echipe
Site oficial Site-ul oficial
Ierarhie
Ierarhie 1 st  nivel
Nivel inferior Divizia 2 1996-1997

Premii
Titularul titlului AJ Auxerre (1)
Promovat la începutul sezonului

SM Caen
Olympique de Marseille

AS Nancy-Lorena
Câştigător AS Monaco (6)
Al doilea Paris SG
Al treilea FC Nantes
Retrogradat) SM Caen
AS Nancy-Lorraine
Lille OSC
OGC Nice
Obiective 884
Cel mai bun jucător Sonny Anderson
Golgheter (i) Stéphane Guivarc'h (22)

Navigare

Campionatul de fotbal francez 1996-1997 a văzut victoria de Monaco .

Cele 20 de cluburi participante

Promovat din Ligue 2

Cluburi pe an de la ultima lor urcare în topul zborului

Club Ultima urcare Club Ultima urcare
FC Nantes 1963 Girondini din Bordeaux 1992
FC Metz 1967 RC Strasbourg 1992
Paris SG 1974 AS Cannes 1993
AS Monaco 1977 OGC Nisa 1994
Lille OSC 1978 Stade Rennes FC 1994
AJ Auxerre 1980 SC Bastia 1994
Montpellier HSC 1987 EA Guingamp 1995
Olympique lyonnais 1989 SM Caen 1996
Le Havre AC 1991 Marsilia olimpică 1996
Obiectiv RC 1991 AS Nancy-Lorena 1996

Rezultate

Tabel cu rezultate
Rezultate (▼ dom., ►ext.) AJA SCB FCGB SMC ASC EAG LHAC RCL LOSC OL OM FCM AȘM MHSC ASNL FCN OGCN PSG SRFC RCS
AJ Auxerre 1-2 2-1 2-0 3-1 1-0 2-0 1-0 2-0 7-0 0-0 2-3 2-0 0-2 1-0 2-2 3-1 2-1 4-1 0-1
SC Bastia 2-1 3-1 4-2 1-0 1-0 1-2 0-1 0-0 3-1 2-0 2-1 0-0 2-2 2-0 0-0 1-0 1-1 2-0 3-1
Girondini din Bordeaux 0-0 3-1 3-1 1-0 0-0 1-0 2-1 3-0 2-2 4-0 1-0 2-1 3-1 0-1 0-0 4-1 5-3 2-0 1-2
SM Caen 2-3 2-2 0-0 3-0 0-1 4-0 0-2 1-0 1-1 1-0 0-0 0-1 0-1 1-1 0-0 1-2 1-3 0-0 3-0
AS Cannes 1-1 1-1 1-1 2-0 1-0 2-0 0-0 0-1 0-1 0-0 0-0 0-2 1-0 0-1 1-1 1-1 0-1 1-0 2-2
EA Guingamp 0-0 2-1 2-2 1-1 0-1 2-2 1-0 1-0 1-0 3-1 0-1 2-1 0-0 0-1 0-0 0-1 2-2 1-0 2-1
Le Havre AC 0-2 0-1 1-2 1-1 0-0 0-1 0-0 0-0 4-1 1-1 0-0 1-2 0-0 1-3 3-1 1-0 1-0 1-1 2-0
Obiectiv RC 2-1 1-1 3-4 0-0 0-0 2-1 0-1 1-0 0-1 2-0 2-2 1-3 3-2 3-1 0-4 3-2 1-2 2-0 1-2
Lille OSC 0-1 1-2 0-0 1-0 1-2 1-1 2-2 2-1 1-1 1-1 1-0 1-4 0-4 2-0 3-3 3-2 0-1 3-1 2-4
Olympique lyonnais 2-0 4-2 2-2 3-0 3-1 2-1 2-1 0-0 0-0 8-0 0-0 3-3 1-1 2-0 0-1 3-1 1-1 2-0 2-0
Marsilia olimpică 3-0 1-0 0-0 0-1 3-1 2-1 0-0 2-1 5-1 3-1 1-2 3-1 2-2 4-1 0-1 1-0 1-0 3-1 0-1
FC Metz 1-0 1-0 1-1 2-2 0-0 2-0 1-2 2-0 1-0 0-1 1-1 2-0 1-1 1-0 0-1 1-0 0-1 2-0 3-1
AS Monaco 0-0 3-1 3-1 2-2 1-0 0-0 3-0 5-1 2-0 0-0 1-1 1-1 1-1 2-0 2-1 4-1 2-0 3-1 2-0
Montpellier HSC 0-0 3-1 2-0 0-0 0-1 1-0 2-1 1-0 0-1 2-1 2-0 1-0 0-1 1-1 2-2 2-1 0-3 0-0 1-4
AS Nancy-Lorena 0-0 2-2 1-1 1-2 1-2 2-0 0-1 1-1 2-2 2-3 0-0 2-3 1-3 0-0 1-3 1-0 0-0 1-0 2-0
FC Nantes 0-0 3-0 3-1 1-1 5-1 1-1 1-1 0-1 1-0 2-2 1-1 0-1 1-3 3-0 2-0 7-0 0-0 3-3 3-0
OGC Nisa 0-1 1-1 0-1 1-1 0-0 1-2 0-3 1-2 1-1 0-1 0-0 3-0 0-2 1-1 1-0 1-2 0-1 3-1 1-1
Paris SG 1-1 3-0 2-2 2-0 1-1 1-1 2-0 4-0 3-1 3-1 0-0 2-0 0-0 1-1 1-2 1-0 5-0 1-1 2-1
Stade Rennes FC 1-0 1-3 1-1 1-1 3-0 1-1 1-1 2-2 2-0 2-1 4-2 1-3 0-3 2-0 1-0 0-1 3-1 2-1 2-0
RC Strasbourg 2-1 1-3 1-1 2-0 2-0 2-1 1-0 1-0 3-0 3-0 2-1 0-1 0-2 2-1 3-1 0-1 3-1 0-1 3-0
  • Victorie acasă
  • A desena
  • Victoria departe

Clasament

Clasament
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff
1 AS Monaco 79 38 23 10 5 69 30 +39
2 Paris SG 67 38 18 13 7 57 31 +26
3 FC Nantes 64 38 16 16 6 61 32 +29
4 Girondini din Bordeaux 63 38 16 15 7 59 42 +17
5 FC Metz 62 38 17 11 10 40 30 +10
6 AJ Auxerre T 61 38 17 10 11 49 32 +17
7 SC Bastia 61 38 17 10 11 54 47 +7
8 Olympique lyonnais 60 38 16 12 10 59 50 +9
9 RC Strasbourg L 60 38 19 3 16 52 49 +3
10 Montpellier HSC 51 38 12 15 11 40 40 0
11 Olympique de Marseille P 49 38 12 13 13 43 48 -5
12 EA Guingamp 46 38 11 13 14 32 36 -4
13 Obiectiv RC 45 38 12 9 17 40 52 -12
14 Le Havre AC 43 38 10 13 15 34 43 -9
15 AS Cannes 41 38 9 14 15 25 41 -16
16 Stade Rennes FC 40 38 10 10 18 40 58 -18
17 SM Caen P 37 38 7 16 15 35 46 -11
18 AS Nancy-Lorraine P 37 38 9 10 19 33 51 -18
19 Lille OSC 35 38 8 11 19 32 58 -26
20 OGC Nice C 23 38 5 8 25 30 68 -38

Victorie în 3 puncte.

  • Patru cluburi sunt retrogradate în D2 pentru sezonul 1997-1998 după trecerea D1 de la 20 la 18 cluburi pentru sezonul următor . Astfel, doar două cluburi din D2 se mută în D1 la sfârșitul acestui sezon 1997 .


Lider pe zi

Campionii Franței

Jucător Naţionalitate Meciuri jucate Obiective
Sonny Anderson Brazilia 34 19
Fabien Barthez Franţa 36 0
Ali Benarbia Algeria / Franța 35 3
Patrick Blondeau Franţa 31 0
John Collins Scoţia 28 6
Eric Di Meco Franţa 2 0
Martin Djetou Franţa 26 0
Manuel Dos Santos Franţa 2 0
Franck Dumas Franţa 36 0
Marco Grassi elvețian 12 0
Gilles Grimandi Franţa 24 1
Thierry Henry Franţa 36 9
Victor Ikpeba Nigeria 31 13
Bruno Irles Franţa 11 0
Sylvain Legwinski Franţa 37 9
Philippe Leonard Belgia 19 0
Lilian Martin Franţa 26 0
Dan Petersen Danemarca 10 1
Emmanuel Petit Franţa 29 0
Stephane Porato Franţa 2 0
Vincenzo Scifo Belgia 15 5
David Trezeguet Franţa 5 0
Laurent Viaud Franţa 24 0

Marcatori

Pătrat Jucător Club Obiective
1 Stephane Guivarc'h Stade Rennes FC 22
2 Japhet N'Doram FC Nantes 21
3 Alain Caveglia Olympique lyonnais 19
- Sonny Anderson AS Monaco 19
- David Zitelli RC Strasbourg 19
6 Anto Drobnjak SC Bastia 18
7 Jean-Pierre Papin Girondini din Bordeaux 16
- Ludovic Giuly Olympique lyonnais 16
9 Xavier Gravelaine Marsilia olimpică 15
- Patrice Loko Paris SG 15
11 Pascal Nouma RC Strasbourg 14
12 Miladin Becanovic Lille OSC 13
- Victor Ikpeba AS Monaco 13
- Ibrahima Bakayoko Montpellier HSC 13
15 Robert Pirès FC Metz 11
- Jocelyn Gourvennec FC Nantes 11
17 Lilian Laslandes AJ Auxerre 10
- Christopher Wreh EA Guingamp 10
- James debbah OGC Nisa 10
20 Frédéric Born SM Caen 9
- Marc Libbra Marsilia olimpică 9
- Thierry Henry AS Monaco 9
- Sylvain Legwinski AS Monaco 9
- Raí Paris SG 9