Zona urbană Reims

Zona urbană Reims
Zona urbană Reims
Reims, a 29- a  zonă urbană a Franței.
Administrare
Țară Franţa
Regiuni) Grand Est și
Hauts-de-France
Departament (e) Aisne , Ardennes și
Marne
District (uri) Château-Thierry ,
Épernay , Laon ,
Reims , Rethel și
Soissons
Zona de angajare Château-Thierry
Laon
Reims
Soissons
Unități urbane Reims , Bazancourt ,
Fismes , Muizon ,
Villeneuve-sur-Aisne , Warmeriville și
Witry-lès-Reims
Numărul de municipalități 230
Cod INSEE 029
Demografie
Populația 322.264  locuitori. (2015)
Densitate 136  locuitori / km 2
Variație ▲  + 2,57% (2010)
Geografie
Informații de contact 49 ° 15 ′ 46 ″ nord, 4 ° 02 ′ 05 ″ est
Zonă 2,370.42  km 2
Statistici
numărul de carcase 162.159 (2015)
▲  + 6,12% (2010)
Număr de locuri de muncă 131.973 (2015)
▼  −2,23% (2010)
Rată de șomaj 14,8  %  (2015)
crescând 2,7 puncte (2010)
Locație
Geolocalizare pe hartă: Marne
Vedeți pe harta administrativă a Marnei Zona urbană Reims
Geolocalizare pe hartă: Marne
Vedeți pe harta administrativă a Marnei Zona urbană Reims
Geolocalizare pe hartă: Franța
Vedeți pe harta administrativă a Franței Zona urbană Reims
Geolocalizare pe hartă: Franța
Vedeți pe harta topografică a Franței Zona urbană Reims

Zona urbană din Reims este un francez zonă urbană centrată pe municipalitatea din Reims .

Limitele sale au fost redefinite în 2010 de către Insee . Cuprinde 229 de municipalități, răspândite pe Aisne , Ardennes și Marne . În 2015, 322,264 de locuitori este făcut 29 - lea din zonele metropolitane franceze.

Zonarea 2010

Caracteristici în 2010

Conform definiției date de Institutul Național de Statistică și Studii Economice (INSEE), zona urbană Reims constituie o „zonă mare”, adică „un ansamblu de municipii, dintr-o bucată și fără o enclavă , alcătuit dintr-un pol (unitate urbană) cu mai mult de 10.000 de locuri de muncă, și de municipalități rurale sau unități urbane în care cel puțin 40% din populația rezidentă cu un loc de muncă lucrează în pol sau în municipii atrase de acesta ” .

Conform delimitării INSEE din 2010, zona urbană este formată din 229 de municipalități, toate răspândite în Aisne , Ardennes și Marne . Comparativ cu zonarea din 1999, zona urbană urbană a integrat 55 de municipalități, dintre care 38 în Aisne , 8 în Ardenne și 15 în Marne .

De la noua delimitare a INSEE în 2010, au fost create 4 noi municipalități pe teritoriul său, inclusiv Bourgogne-Fresne , Cormicy , Les Septvallons și Villeneuve-sur-Aisne .

Printre aceste 229 de municipalități, aceasta include doar unitățile urbane din Reims , centrul urban al zonei, Bazancourt , Fismes , Muizon , Villeneuve-sur-Aisne , Warmeriville și Witry-lès-Reims . În 2015, ea a avut 322,264 locuitori de 2,370.42 km 2 , adică  o densitate de 136  locuitori / km 2 .

Cele 229 de municipalități din zonă

Cele 229 de municipalități din zona urbană Reims și populația municipală a acestora în 2018:

Lista municipalităților din zona urbană
Cod
INSEE
Numele de familie Tip Departament Suprafață
( km 2 )
Populație
( loc. )
Densitate
( loc. / Km 2 )
02005 Aguilcourt Coroana urbană Aisne 10.57 381 36
02013 Amifontaine Coroana urbană Aisne 27,90 395 14.2
02054 Bazoches-sur-Vesles Coroana urbană Aisne 9.49 458 48.3
02058 Beaurieux Coroana urbană Aisne 9,69 851 87,8
02072 Berrieux Coroana urbană Aisne 4,98 188 37,8
02073 Berry-au-Bac Coroana urbană Aisne 8.10 672 83
02076 Bertricourt Coroana urbană Aisne 4.48 156 34,8
02091 Blanzy-lès-Fismes Coroana urbană Aisne 5.27 101 19.2
02102 Bouconville-Vauclair Coroana urbană Aisne 13.04 189 14.5
02104 Bouffigneux Coroana urbană Aisne 4.36 100 22.9
02106 Bourg-et-Comin Coroana urbană Aisne 5.12 816 159.4
02129 Bruys Coroana urbană Aisne 5,70 19 3.3
02171 Cauldards Coroana urbană Aisne 4,70 88 18.7
02179 Chéry-Chartreuve Coroana urbană Aisne 13,69 388 28.3
02208 Concepe Coroana urbană Aisne 12.51 273 21.8
02211 Condé-sur-Suippe Coroana urbană Aisne 5,83 290 49.7
02215 Corbeny Coroana urbană Aisne 15.23 834 54,8
02220 Coulonges-Cohan Coroana urbană Aisne 28,75 435 15.1
02234 Craonne Coroana urbană Aisne 8,62 83 9.6
02235 Craonnelle Coroana urbană Aisne 5,91 116 19.6
02250 Cuiry-lès-Chaudardes Coroana urbană Aisne 5.15 74 14.4
02252 Cuissy-et-Geny Coroana urbană Aisne 4,97 71 14.3
02263 Dhuizel Coroana urbană Aisne 6,81 113 16.6
02271 Dravegny Coroana urbană Aisne 15.67 131 8.4
02299 Evergnicourt Coroana urbană Aisne 9.15 558 61
02364 Guyencourt Coroana urbană Aisne 4.20 257 61.2
02396 Jumigny Coroana urbană Aisne 2.49 65 26.1
02399 Juvincourt-et-Damary Coroana urbană Aisne 29,82 607 20.4
02439 Septvallonii Coroana urbană Aisne 38,24 1.181 31
02440 Lor Coroana urbană Aisne 8,87 139 15.7
02453 Maizy Coroana urbană Aisne 7.09 403 56,8
02454 Malmaison Coroana urbană Aisne 25,61 408 15.9
02482 Meurival Coroana urbană Aisne 2,89 53 18.3
02523 Mont-Saint-Martin Coroana urbană Aisne 5,81 73 12.6
02530 Mills Coroana urbană Aisne 1,60 77 48.1
02534 Muscourt Coroana urbană Aisne 2.18 49 22.5
02541 Neufchâtel-sur-Aisne Coroana urbană Aisne 2,86 422 147,6
02565 Œuilly Coroana urbană Aisne 2,86 290 101.4
02572 Orainville Coroana urbană Aisne 8,69 501 57.7
02578 Oulches-la-Vallée-Foulon Coroana urbană Aisne 4.45 85 19.1
02581 Paars Coroana urbană Aisne 5.15 320 62.1
02588 Pargnan Coroana urbană Aisne 2.39 71 29.7
02601 Pignicourt Coroana urbană Aisne 7.01 197 28.1
02612 Pont-Arcy Coroana urbană Aisne 3.18 128 40.3
02613 Pontavert Coroana urbană Aisne 13.37 608 45,5
02626 Demonstrat Coroana urbană Aisne 18.22 326 17.9
02627 Proviseux-et-Plesnoy Coroana urbană Aisne 11.21 123 11
02656 Roucy Coroana urbană Aisne 6,96 394 56.6
02695 Saint-Thibaut Coroana urbană Aisne 4.13 80 19.4
02715 Serval Coroana urbană Aisne 2.14 49 22.9
02761 Variscourt Coroana urbană Aisne 5.56 204 36.7
02764 Vassogne Coroana urbană Aisne 2,93 88 30
02773 Vauxtin Coroana urbană Aisne 2.27 39 17.2
02778 Vendresse-Beaulne Coroana urbană Aisne 8,71 99 11.4
02794 Vezilly Coroana urbană Aisne 10.74 186 17.3
02797 Viel-Arcy Coroana urbană Aisne 6,59 176 26.7
02803 Ville-aux-Bois-lès-Pontavert Coroana urbană Aisne 8.32 146 17.5
02817 Ville-Savoye Coroana urbană Aisne 2,64 82 31.1
02360 Villeneuve-sur-Aisne Coroana urbană Aisne 25.03 2.722 108,7
08004 Zonă Coroana urbană Ardenele 6.29 228 36.2
08005 Alincourt Coroana urbană Ardenele 8,62 154 17.9
08024 Asfeld Coroana urbană Ardenele 22.19 1.097 49.4
08032 Aussonce Coroana urbană Ardenele 19.14 217 11.3
08038 Lider Coroana urbană Ardenele 20,99 323 15.4
08039 În aval Coroana urbană Ardenele 13.19 466 35.3
08044 Balham Coroana urbană Ardenele 1,77 157 88,7
08060 Bergnicourt Coroana urbană Ardenele 8.16 286 35
08070 Blanzy-la-Salonnaise Coroana urbană Ardenele 12.13 356 29.3
08084 Brienne-sur-Aisne Coroana urbană Ardenele 12.23 259 21.2
08092 Cauroy Coroana urbană Ardenele 17.46 190 10.9
08111 Châtelet-sur-Retourne Coroana urbană Ardenele 9,94 788 79.3
08126 Condé-lès-Herpy Coroana urbană Ardenele 11,55 218 18.9
08148 Scara Coroana urbană Ardenele 9.15 279 30.5
08195 Gomont Coroana urbană Ardenele 7.23 324 44,8
08220 Hauviné Coroana urbană Ardenele 14.55 331 22.7
08225 Herpy-l'Arlésienne Coroana urbană Ardenele 10.64 202 19
08229 Houdilcourt Coroana urbană Ardenele 11.30 130 11.5
08239 Juniville Coroana urbană Ardenele 26.20 1 226 46,8
08287 Ménil-Lépinois Coroana urbană Ardenele 18.01 135 7.5
08314 Neuflize Coroana urbană Ardenele 13,78 790 57.3
08320 La Neuville-en-Tourne-à-Fuy Coroana urbană Ardenele 27,34 566 20.7
08340 Poilcourt-Sydney Coroana urbană Ardenele 7,88 179 22.7
08368 Roizy Coroana urbană Ardenele 11.15 219 19.6
08378 Saint-Clément-in-Arnes Coroana urbană Ardenele 10.13 105 10.4
08379 Saint-Etienne-in-Arnes Coroana urbană Ardenele 29,56 243 8.2
08381 Saint-Germainmont Coroana urbană Ardenele 15,69 832 53
08386 Saint-Loup-en-Champagne Coroana urbană Ardenele 15,77 333 21.1
08393 Saint-Pierre-a-Arnes Coroana urbană Ardenele 8.41 67 8
08396 Saint-Quentin-le-Petit Coroana urbană Ardenele 8,95 122 13.6
08397 Saint-Remy-le-Petit Coroana urbană Ardenele 7.50 46 6.1
08404 Sault-Saint-Remy Coroana urbană Ardenele 9,63 215 22.3
08435 Tagnon Coroana urbană Ardenele 23,97 884 36.9
08451 The Thour Coroana urbană Ardenele 16,62 390 23.5
08473 Vieux-lès-Asfeld Coroana urbană Ardenele 6,66 305 45,8
08476 Villers-devant-le-Thour Coroana urbană Ardenele 16.41 418 25.5
51013 Aougny Coroana urbană Marnă 7.47 99 13.3
51014 Arcis-le-Ponsart Coroana urbană Marnă 15.43 306 19,8
51020 Aubilly Coroana urbană Marnă 3.16 53 16.8
51025 Auménancourt Coroana urbană Marnă 12,82 1.065 83.1
51031 Slănină Coroana urbană Marnă 20,86 269 12.9
51037 Baslieux-lès-Fismes Coroana urbană Marnă 5,62 332 59.1
51043 Bazancourt Coroana urbană Marnă 11.64 2 297 197,3
51044 Beaumont-sur-Vesle Coroana urbană Marnă 5,69 811 142,5
51046 Beine-Nauroy Coroana urbană Marnă 42,68 1003 23.5
51051 Bermericourt Coroana urbană Marnă 8.01 213 26.3
51052 Berru Coroana urbană Marnă 13,65 594 43,5
51054 Betheniville Coroana urbană Marnă 17,74 1.281 72.2
51055 Betheny Hub urban Marnă 19.90 7.039 353,7
51058 Bezannes Coroana urbană Marnă 8.01 2.550 314,8
51069 Bligny Coroana urbană Marnă 2.59 120 46.3
51072 Bouilly Coroana urbană Marnă 5,64 210 37.2
51073 Mai rotund Coroana urbană Marnă 4.11 217 52,8
51074 Boult-sur-Suippe Coroana urbană Marnă 19,75 1.710 86,6
51075 Burgundia-Fresne Coroana urbană Marnă 26,84 1.409 52,5
51077 Bouvancourt Coroana urbană Marnă 12,91 187 14.5
51081 Branscourt Coroana urbană Marnă 3,72 312 83,9
51086 Breuil-sur-Vesle Coroana urbană Marnă 6,46 338 52.3
51088 Brimont Coroana urbană Marnă 12.61 442 35.1
51089 Brouillet Coroana urbană Marnă 4.58 75 16.4
51101 Caurel Coroana urbană Marnă 9,79 672 68.6
51102 Cauroy-lès-Hermonville Coroana urbană Marnă 10.27 479 46.6
51105 Cernay-lès-Reims Coroana urbană Marnă 16.49 1,431 86,8
51109 Chalons-sur-Vesle Coroana urbană Marnă 4.45 188 42.2
51111 Chambrecy Coroana urbană Marnă 6.12 147 24
51112 Chamery Coroana urbană Marnă 5.27 426 80,8
51115 Champfleury Coroana urbană Marnă 4.02 561 133.6
51118 Champigny Coroana urbană Marnă 4.49 1.550 345.2
51120 Champlat-et-Boujacourt Coroana urbană Marnă 6.36 160 25.2
51140 Chaumuzy Coroana urbană Marnă 19,94 387 19.4
51145 Chenay Coroana urbană Marnă 3,89 227 58.4
51152 Chigny-les-Roses Coroana urbană Marnă 4.38 550 125,6
51171 Cormicy Coroana urbană Marnă 31,74 1.485 46,8
51172 Cormontreuil Hub urban Marnă 4,62 6 488 1404,3
51177 Coulommes-la-Montagne Coroana urbană Marnă 2,70 206 76.3
51181 Courcelles-Sapicourt Coroana urbană Marnă 3,86 386 100
51183 Curaj Coroana urbană Marnă 15.50 1.132 73
51187 Courlandon Coroana urbană Marnă 3.40 283 83.2
51188 Courmas Coroana urbană Marnă 2,87 212 73.9
51190 Courtagnon Coroana urbană Marnă 3,95 66 16.7
51194 Courville Coroana urbană Marnă 11,94 454 38
51198 Crugny Coroana urbană Marnă 12.46 657 52.7
51216 Dontrien Coroana urbană Marnă 12.66 268 21.2
51225 Capcană Coroana urbană Marnă 7.03 304 41.6
51232 Epoye Coroana urbană Marnă 15.35 422 27,5
51245 Faverolles-et-Coëmy Coroana urbană Marnă 5,48 570 104
51250 Fismes Coroana urbană Marnă 16,75 5 560 331,9
51266 Germaine Coroana urbană Marnă 14,87 520 35
51267 Germigny Coroana urbană Marnă 2.39 178 74,5
51282 Cerşetor Coroana urbană Marnă 8.86 1.741 196,5
51291 Hermonville Coroana urbană Marnă 13.30 1.402 105.4
51293 Heutrégiville Coroana urbană Marnă 11,62 461 39.7
51294 Orele Coroana urbană Marnă 4.34 81 18.7
51299 Isles-sur-Suippe Coroana urbană Marnă 12.39 915 73,8
51305 Janvry Coroana urbană Marnă 1,94 128 66
51308 Jonchery-sur-Vesle Coroana urbană Marnă 3.20 1.858 580.6
51310 Jouy-lès-Reims Coroana urbană Marnă 1,86 224 120,4
51314 Lagery Coroana urbană Marnă 9.34 224 24
51318 Lavannes Coroana urbană Marnă 17,77 576 32.4
51321 Lhery Coroana urbană Marnă 6.08 82 12.1
51329 Loivre Coroana urbană Marnă 10.24 1.291 126.1
51333 Ludes Coroana urbană Marnă 12.22 656 53.7
51337 Magneux Coroana urbană Marnă 3.19 275 86.2
51348 Marfaux Coroana urbană Marnă 6,75 115 17
51362 Merfy Coroana urbană Marnă 6,69 604 90.3
51364 Méry-Premecy Coroana urbană Marnă 5.11 62 12.1
51365 Les Mesneux Coroana urbană Marnă 4.26 870 204.2
51375 Montbre Coroana urbană Marnă 3.08 299 78,7
51379 Montigny-sur-Vesle Coroana urbană Marnă 9.46 511 54
51382 Mont-sur-Courville Coroana urbană Marnă 5,94 123 20.7
51391 Muizon Coroana urbană Marnă 7.15 2 140 299.3
51393 Nanteuil-la-Foret Coroana urbană Marnă 14.55 290 19.9
51403 Nogent-l'Abbesse Coroana urbană Marnă 10.16 532 52.4
51418 Ulmi Coroana urbană Marnă 6.31 435 68,9
51422 Pargny-lès-Reims Coroana urbană Marnă 3,62 469 129,6
51428 Micile Loji Coroana urbană Marnă 4,87 485 99,6
51429 Pévy Coroana urbană Marnă 7.40 205 27.7
51437 Poilly Coroana urbană Marnă 4.45 95 21.3
51439 Pomacol Coroana urbană Marnă 11.19 454 40.6
51440 Pontfaverger-Moronvilliers Coroana urbană Marnă 31,52 1.751 55.6
51444 Pouillon Coroana urbană Marnă 2,78 499 179,5
51445 Pourcy Coroana urbană Marnă 8.35 194 23.2
51447 Prosnes Coroana urbană Marnă 32,79 488 14.9
51448 Prouilly Coroana urbană Marnă 10.19 558 54,8
51449 Prunay Coroana urbană Marnă 18.41 1030 55.9
51450 Puisieulx Coroana urbană Marnă 9.07 422 43,5
51454 Reims Hub urban Marnă 46,90 182,211 3.885,1
51461 Rilly-la-Montagne Coroana urbană Marnă 8,87 1.008 113.6
51464 român Coroana urbană Marnă 8.46 312 36.9
51466 Romigny Coroana urbană Marnă 11.35 215 18.9
51468 Rosnay Coroana urbană Marnă 5.54 360 65
51471 Sacy Coroana urbană Marnă 5.56 369 66.4
51474 Saint-Brice-Courcelles Hub urban Marnă 4.16 3.442 827,4
51477 Saint-Etienne-sur-Suippe Coroana urbană Marnă 7.74 324 41,9
51479 Saint-Euphraise-et-Clairizet Coroana urbană Marnă 4,91 235 47,9
51484 Saint-Gilles Coroana urbană Marnă 6,37 286 44,9
51487 Saint-Hilaire-le-Petit Coroana urbană Marnă 22,76 343 15.1
51488 Saint-Imoges Coroana urbană Marnă 17.13 319 18.6
51493 Saint-Leonard Hub urban Marnă 3.04 104 30.6
51503 Saint-Martin-l'Heureux Coroana urbană Marnă 13,66 86 6.3
51505 Saint-Masmes Coroana urbană Marnă 6,58 472 71.7
51518 Saint-Thierry Coroana urbană Marnă 7.59 618 81.4
51523 Sarcy Coroana urbană Marnă 6,90 256 37.1
51527 Savigny-sur-Ardres Coroana urbană Marnă 8,95 269 30.1
51529 Șeile Coroana urbană Marnă 11.34 411 36.2
51530 Sept-Saulx Coroana urbană Marnă 18.30 626 34.2
51532 Sermiers Coroana urbană Marnă 18.23 561 30,8
51534 Serzy-et-Prin Coroana urbană Marnă 7.36 204 27.7
51536 Sillery Coroana urbană Marnă 9.20 1795 195.1
51562 Taissy Hub urban Marnă 11.53 2 191 190
51568 Thil Coroana urbană Marnă 2.11 300 142.2
51569 Thillois Coroana urbană Marnă 6.35 479 75.4
51571 Val-de-Vesle Coroana urbană Marnă 37,15 907 24.4
51573 Tinqueux Hub urban Marnă 4.15 10 154 2446,7
51577 Tramery Coroana urbană Marnă 3.56 151 42.4
51581 Treslon Coroana urbană Marnă 3,97 244 61,5
51582 Trigny Coroana urbană Marnă 12.21 541 44.3
51584 Trei-bine Coroana urbană Marnă 2.14 151 70.6
51586 Unchair Coroana urbană Marnă 3,73 172 46.1
51591 Vandeuil Coroana urbană Marnă 5.35 183 34.2
51604 Ventelay Coroana urbană Marnă 14,74 258 17.5
51622 Ville-Dommange Coroana urbană Marnă 3.40 400 117,6
51623 Ville-en-Selve Coroana urbană Marnă 8,84 280 31.7
51624 Ville-en-Tardenois Coroana urbană Marnă 11.20 652 58.2
51629 Villers-Allerand Coroana urbană Marnă 12.3 898 73
51631 Villers-aux-Nœuds Coroana urbană Marnă 6.44 224 34,8
51633 Villers-Franqueux Coroana urbană Marnă 3.29 296 90
51657 Vrigny Coroana urbană Marnă 4.46 237 53.1
51660 Warmeriville Coroana urbană Marnă 23.25 2.529 108,8
51662 Witry-lès-Reims Coroana urbană Marnă 16.49 4 990 302.6

Evoluția demografică

Evoluția demografică
1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015
240 146 271 960 284.492 299.857 310 757 314 175 322.264
Din 1968 până în 1999: populația fără număr dublu ; pentru următoarele date: Populația municipală . Schimbarea demografică de mai sus se referă la zona urbană în conformitate cu perimetrul definit în 2010.
(Sursa: Insee ) Histograma dezvoltării demografice

Zonare 1999

Caracteristici în 1999

Conform definiției date de INSEE , zona urbană Reims este alcătuită din 175 de municipalități, situate în Aisne , Ardennes și Marne . Cei 291.735 de locuitori ai acesteia o fac a 30- a  zonă urbană din Franța.

7 orașe din zona urbană sunt centre urbane .

Următorul tabel detaliază distribuția zonei urbane pe departamente (procentele sunt înțelese ca o proporție din departament):

Departament Municipii Municipalități (%) Suprafață (km²) Suprafață (%) Populație (1999) Populație (%)
Aisne 28 3.4 292,60 4.0 8 913 1.7
Ardenele 27 5.8 327,91 6.3 7.993 2.8
Marnă 120 19.4 1.165,70 14.3 274,829 48.6

Municipii în 1999

Lista verticală de mai jos include municipalitățile din zona urbană și populațiile acestora în 1999.

Compoziția zonei urbane în delimitarea din 1999
Cod INSEE Comuna Tip Departament Suprafață
(km²)
Populație
(1999)
Densitate
(loc./km²)
02005 Aguilcourt Municipalitate monopolarizată Aisne +0010.57 +00.000359, +00033,96
02013 Amifontaine Municipalitate monopolarizată Aisne +0027.9 +00.000387, +00013,87
02073 Berry-au-Bac Municipalitate monopolarizată Aisne +0008.1 +00.000528, +00065,19
02076 Bertricourt Municipalitate monopolarizată Aisne +0004.48 +000.00070, +00015,63
02104 Bouffigneux Municipalitate monopolarizată Aisne +0004.36 +00.000110, +00025.23
02171 Cauldards Municipalitate monopolarizată Aisne +0004.7 +000.00082, +00017.45
02208 Concepe Municipalitate monopolarizată Aisne +0012.51 +00.000201, +00016.07
02211 Condé-sur-Suippe Municipalitate monopolarizată Aisne +0005,83 +00.000260, +00044,6
02235 Craonnelle Municipalitate monopolarizată Aisne +0005,91 +00.000111, +00018,78
02250 Cuiry-lès-Chaudardes Municipalitate monopolarizată Aisne +0005.15 +000.00042, +0.0008.16
02299 Evergnicourt Municipalitate monopolarizată Aisne +0009.15 +00.000549, +00060,
02344 Gernicourt Municipalitate monopolarizată Aisne +0007.47 +000.00055, +0.0007.36
02360 Guignicourt Municipalitate monopolarizată Aisne +0017,74 +0.0002.203, +00124.18
02364 Guyencourt Municipalitate monopolarizată Aisne +0004.2 +00.000224, +00053,33
02399 Juvincourt-et-Damary Municipalitate monopolarizată Aisne +0029,82 +00.000370, +00012.41
02440 Lor Municipalitate monopolarizată Aisne +0008,87 +00.000122, +00013,75
02454 Malmaison Municipalitate monopolarizată Aisne +0025,61 +00.000363, +00014.17
02475 Menneville Municipalitate monopolarizată Aisne +0007.29 +00.000275, +00037,72
02541 Neufchâtel-sur-Aisne Municipalitate monopolarizată Aisne +0002,86 +00.000492, +00172.03
02572 Orainville Municipalitate monopolarizată Aisne +0008,69 +00.000339, +00039.01
02601 Pignicourt Municipalitate monopolarizată Aisne +0007.01 +00.000136, +00019.4
02613 Pontavert Municipalitate monopolarizată Aisne +0013.37 +00.000444, +00033.21
02626 Demonstrat Municipalitate monopolarizată Aisne +0018.22 +00.000391, +00021.46
02627 Proviseux-et-Plesnoy Municipalitate monopolarizată Aisne +0011.21 +00.000102, +0.0009.1
02656 Roucy Municipalitate monopolarizată Aisne +0006,96 +00.000329, +00047,27
02761 Variscourt Municipalitate monopolarizată Aisne +0005.56 +00.000109, +00019.6
02794 Vezilly Municipalitate monopolarizată Aisne +0010.74 +00.000124, +00011,55
02803 Ville-aux-Bois-lès-Pontavert Municipalitate monopolarizată Aisne +0008.32 +00.000136, +00016.35
08004 Zonă Municipalitate monopolarizată Ardenele +0006.29 +00.000205, +00032,59
08005 Alincourt Municipalitate monopolarizată Ardenele +0008,62 +000.00078, +0.0009.05
08024 Asfeld Municipalitate monopolarizată Ardenele +0022.19 +00.000976, +00043,98
08032 Aussonce Municipalitate monopolarizată Ardenele +0019.14 +00.000157, +0.0008.2
08039 În aval Municipalitate monopolarizată Ardenele +0013.19 +00.000454, +00034,42
08044 Balham Municipalitate monopolarizată Ardenele +0001,77 +00.000125, +00070,62
08060 Bergnicourt Municipalitate monopolarizată Ardenele +0008.16 +00.000151, +00018.5
08070 Blanzy-la-Salonnaise Municipalitate monopolarizată Ardenele +0012.13 +00.000282, +00023.25
08084 Brienne-sur-Aisne Municipalitate monopolarizată Ardenele +0012.23 +00.000160, +00013.08
08111 Châtelet-sur-Retourne Municipalitate monopolarizată Ardenele +0009,94 +00.000528, +00053.12
08148 Scara Municipalitate monopolarizată Ardenele +0009.15 +00.000131, +00014.32
08195 Gomont Municipalitate monopolarizată Ardenele +0007.23 +00.000320, +00044,26
08220 Hauviné Municipalitate monopolarizată Ardenele +0014.55 +00.000232, +00015,95
08229 Houdilcourt Municipalitate monopolarizată Ardenele +0011.3 +00.000140, +00012.39
08287 Ménil-Lépinois Municipalitate monopolarizată Ardenele +0018.01 +000.00092, +0.0005.11
08314 Neuflize Municipalitate monopolarizată Ardenele +0013,78 +00.000609, +00044,19
08340 Poilcourt-Sydney Municipalitate monopolarizată Ardenele +0007,88 +00.000150, +00019.04
08368 Roizy Municipalitate monopolarizată Ardenele +0011.15 +00.000223, +00020,
08381 Saint-Germainmont Municipalitate monopolarizată Ardenele +0015,69 +00.000775, +00049.39
08386 Saint-Loup-en-Champagne Municipalitate monopolarizată Ardenele +0015,77 +00.000223, +00014.14
08396 Saint-Quentin-le-Petit Municipalitate monopolarizată Ardenele +0008,95 +00.000158, +00017.65
08397 Saint-Remy-le-Petit Municipalitate monopolarizată Ardenele +0007.5 +000.00036, +0.0004.8
08404 Sault-Saint-Remy Municipalitate monopolarizată Ardenele +0009,63 +00.000161, +00016,72
08435 Tagnon Municipalitate monopolarizată Ardenele +0023,97 +00.000743, +00031,
08451 The Thour Municipalitate monopolarizată Ardenele +0016,62 +00.000317, +00019.07
08473 Vieux-lès-Asfeld Municipalitate monopolarizată Ardenele +0006,66 +00.000266, +00039,94
08476 Villers-devant-le-Thour Municipalitate monopolarizată Ardenele +0016.41 +00.000301, +00018.34
51013 Aougny Municipalitate monopolarizată Marnă +0007.47 +000.00056, +0.0007.5
51014 Arcis-le-Ponsart Municipalitate monopolarizată Marnă +0015.43 +00.000261, +00016,92
51020 Aubilly Municipalitate monopolarizată Marnă +0003.16 +000.00053, +00016,77
51025 Auménancourt Municipalitate monopolarizată Marnă +0012,82 +00.000696, +00054,29
51037 Baslieux-lès-Fismes Municipalitate monopolarizată Marnă +0005,62 +00.000188, +00033,45
51043 Bazancourt Municipalitate monopolarizată Marnă +0011.64 +0.0001.940, +00166,67
51044 Beaumont-sur-Vesle Municipalitate monopolarizată Marnă +0005,69 +00.000744, +00130,76
51046 Beine-Nauroy Municipalitate monopolarizată Marnă +0042,68 +00.000827, +00019.38
51051 Bermericourt Municipalitate monopolarizată Marnă +0008.01 +00.000122, +00015.23
51052 Berru Municipalitate monopolarizată Marnă +0013,65 +00.000454, +00033,26
51054 Betheniville Municipalitate monopolarizată Marnă +0017,74 +00.000851, +00047,97
51055 Betheny Hub urban Marnă +0019.9 +0.0005.943, +00298,64
51058 Bezannes Municipalitate monopolarizată Marnă +0008.01 +0.0001.299, +00162.17
51069 Bligny Municipalitate monopolarizată Marnă +0002.59 +000.00089, +00034,36
51072 Bouilly Municipalitate monopolarizată Marnă +0005,64 +00.000152, +00026,95
51073 Mai rotund Municipalitate monopolarizată Marnă +0004.11 +00.000165, +00040,15
51074 Boult-sur-Suippe Municipalitate monopolarizată Marnă +0019,75 +0.0001.353, +00068,51
51075 Burgundia Municipalitate monopolarizată Marnă +0014.38 +00.000888, +00061,75
51077 Bouvancourt Municipalitate monopolarizată Marnă +0012,91 +00.000157, +00012.16
51081 Branscourt Municipalitate monopolarizată Marnă +0003,72 +00.000260, +00069,89
51086 Breuil Municipalitate monopolarizată Marnă +0006,46 +00.000230, +00035.6
51088 Brimont Municipalitate monopolarizată Marnă +0012.61 +00.000456, +00036,16
51089 Brouillet Municipalitate monopolarizată Marnă +0004.58 +000.00086, +00018,78
51101 Caurel Municipalitate monopolarizată Marnă +0009,79 +00.000604, +00061,7
51102 Cauroy-lès-Hermonville Municipalitate monopolarizată Marnă +0010.27 +00.000372, +00036.22
51105 Cernay-lès-Reims Municipalitate monopolarizată Marnă +0016.49 +0.0001 210, +00073,38
51109 Chalons-sur-Vesle Municipalitate monopolarizată Marnă +0004.45 +00.000161, +00036,18
51111 Chambrecy Municipalitate monopolarizată Marnă +0006.12 +000.00074, +00012.09
51115 Champfleury Municipalitate monopolarizată Marnă +0004.02 +00.000454, +00112,94
51118 Champigny Municipalitate monopolarizată Marnă +0004.49 +00.000946, +00210,69
51120 Champlat-et-Boujacourt Municipalitate monopolarizată Marnă +0006.36 +00.000121, +00019.03
51145 Chenay Municipalitate monopolarizată Marnă +0003,89 +00.000304, +00078,15
51171 Cormicy Municipalitate monopolarizată Marnă +0024.27 +0.0001.061, +00043,72
51172 Cormontreuil Hub urban Marnă +0004,62 +0.0006.390, +01.383,12
51177 Coulommes-la-Montagne Municipalitate monopolarizată Marnă +0002.7 +00.000222, +00082,22
51181 Courcelles-Sapicourt Municipalitate monopolarizată Marnă +0003,86 +00.000187, +00048,45
51183 Curaj Municipalitate monopolarizată Marnă +0015.5 +0.0001150, +00074.19
51187 Courlandon Municipalitate monopolarizată Marnă +0003.4 +00.000249, +00073,24
51188 Courmas Municipalitate monopolarizată Marnă +0002,87 +00.000192, +00066,9
51190 Courtagnon Municipalitate monopolarizată Marnă +0003,95 +000.00045, +00011.39
51194 Courville Municipalitate monopolarizată Marnă +0011,94 +00.000356, +00029,82
