Lista municipiilor Côtes-d'Armor

Această pagină listează orașele din departamentul de Armor Côtes în Franța . Côtes-d'Armor cuprinde 348 de municipalități din1 st ianuarie 2020.

Lista municipiilor

Tabelul de mai jos prezintă lista de municipalități, specificând lor INSEE cod , principalul cod poștal , district, canton, calitatea de membru al principalelor structuri inter-municipale, suprafața și populația, conform cifrelor INSEE de la recensământul din 2017.

Lista celor 348 de municipii din departamentul Côtes-d'Armor din 1 st ianuarie 2021
Numele de familie Cod
INSEE
Cod postal Târg Canton Intercomunalitate Suprafață
(km 2 )
Populație
(ultima pop. Legală )
Densitate
(loc. / Km 2 )
Editați | ×
Saint-Brieuc
(prefectură)
22278 22000 Sfântul Brieuc Saint-Brieuc-1
Saint-Brieuc-2
Aglomerarea armurii Saint-Brieuc 21,88 44 170 (2018) 2.019
Allineuc 22001 22460 Sfântul Brieuc Mûr-de-Bretagne Comunitatea Loudéac - Centrul Bretaniei 24.09 601 (2018) 25
Andel 22002 22400 Sfântul Brieuc Lamballe Lamballe Land and Sea 12.20 1.134 (2018) 93
Aucaleuc 22003 22100 Dinan Dinan Aglomerarea Dinan 6,38 936 (2018) 147
Beaussais-sur-Mer 22209 22650 Dinan Pleslin-Trigavou CC Emerald Coast 41,65 3.611 (2018) 87
Begard 22004 22140 Guingamp Begard Aglomerarea Guingamp-Paimpol 36,41 4.808 (2018) 132
Belle-Isle-en-Terre 22005 22810 Guingamp Callac Aglomerarea Guingamp-Paimpol 14.11 1.029 (2018) 73
Berhet 22006 22140 Lannion Begard Comunitatea Lannion-Trégor 3.23 262 (2018) 81
Binic-Étables-sur-Mer 22055 22520
22680
Sfântul Brieuc Plouha Aglomerarea armurii Saint-Brieuc 9.40 7.006 (2018) 745
Bobital 22008 22100 Dinan Lanvallay Aglomerarea Dinan 4,99 1.112 (2018) 223
Bon Repos în Blavet 22107 Guingamp Rostrenen CC du Kreiz-Breizh 53,91 1.263 (2018) 23
Boqueho 22011 22170 Guingamp Plélo Comunitatea Leff Armor 27.12 1.070 (2018) 39
Bourbriac 22013 22390 Guingamp Callac Aglomerarea Guingamp-Paimpol 71,86 2 196 (2018) 31
Bourseul 22014 22130 Dinan Plancoët Aglomerarea Dinan 22.23 1 155 (2018) 52
Bréhand 22015 22510 Sfântul Brieuc Plénée-Jugon Lamballe Land and Sea 24,95 1.671 (2018) 67
Brélidy 22018 22140 Guingamp Begard Aglomerarea Guingamp-Paimpol 8.14 294 (2018) 36
Bringolo 22019 22170 Guingamp Plélo Comunitatea Leff Armor 9.38 478 (2018) 51
Broons 22020 22250 Dinan Broons Aglomerarea Dinan 35.21 2.894 (2018) 82
Brusvily 22021 22100 Dinan Lanvallay Aglomerarea Dinan 11,83 1.186 (2018) 100
Bulat-Pestivien 22023 22160 Guingamp Callac Aglomerarea Guingamp-Paimpol 31.23 426 (2018) 14
Calanhel 22024 22160 Guingamp Callac Aglomerarea Guingamp-Paimpol 14.32 224 (2018) 16
Callac 22025 22160 Guingamp Callac Aglomerarea Guingamp-Paimpol 33.03 2.215 (2018) 67
Calorguen 22026 22100 Dinan Lanvallay Aglomerarea Dinan 8.48 735 (2018) 87
Camlez 22028 22450 Lannion Tréguier Comunitatea Lannion-Trégor 11.66 864 (2018) 74
Canihuel 22029 22480 Guingamp Rostrenen CC du Kreiz-Breizh 32.14 351 (2018) 11
Caouënnec-Lanvézéac 22030 22300 Lannion Begard Comunitatea Lannion-Trégor 7.07 877 (2018) 124
Carnoët 22031 22160 Guingamp Callac Aglomerarea Guingamp-Paimpol 42.06 651 (2018) 15
Caulnes 22032 22350 Dinan Broons Aglomerarea Dinan 31.36 2.486 (2018) 79
Caurel 22033 22530 Sfântul Brieuc Mûr-de-Bretagne Comunitatea Loudéac - Centrul Bretaniei 11.65 358 (2018) 31
Cavan 22034 22140 Lannion Begard Comunitatea Lannion-Trégor 16.40 1.548 (2018) 94
Châtelaudren-Plouagat 22206 22170 Guingamp Plélo Comunitatea Leff Armor 32,44 3.888 (2018) 120
Coadout 22040 22970 Guingamp Callac Aglomerarea Guingamp-Paimpol 9,73 581 (2018) 60
Coatascorn 22041 22140 Lannion Begard Comunitatea Lannion-Trégor 8.05 262 (2018) 33
Coatréven 22042 22450 Lannion Tréguier Comunitatea Lannion-Trégor 9.13 497 (2018) 54
Coëtlogon 22043 22210 Sfântul Brieuc Loudeac Comunitatea Loudéac - Centrul Bretaniei 16.35 213 (2018) 13
Coëtmieux 22044 22400 Sfântul Brieuc Lamballe Lamballe Land and Sea 8.02 1.768 (2018) 220
Cohiniac 22045 22800 Guingamp Plélo Comunitatea Leff Armor 12.26 353 (2018) 29
Corlay 22047 22320 Sfântul Brieuc Mûr-de-Bretagne Comunitatea Loudéac - Centrul Bretaniei 13.80 945 (2018) 68
Corseul 22048 22130 Dinan Plancoët Aglomerarea Dinan 41,74 2 191 (2018) 52
Créhen 22049 22130 Dinan Plancoët Aglomerarea Dinan 18.21 1.635 (2018) 90
Dinan 22050 22100 Dinan Dinan Aglomerarea Dinan 8,71 14 281 (2018) 1.640
Duault 22052 22160 Guingamp Callac Aglomerarea Guingamp-Paimpol 21,59 367 (2018) 17
Ereac 22053 22250 Sfântul Brieuc Broons Lamballe Land and Sea 21.21 682 (2018) 32
Erquy 22054 22430 Sfântul Brieuc Pléneuf-Val-André Lamballe Land and Sea 26,46 3 916 (2018) 148
Evran 22056 22630 Dinan Lanvallay Aglomerarea Dinan 23.56 1.731 (2018) 73
Frehel 22179 22240 Dinan Pléneuf-Val-André Aglomerarea Dinan 18,91 1.584 (2018) 84
Gausson 22060 22150 Sfântul Brieuc Mûr-de-Bretagne Comunitatea Loudéac - Centrul Bretaniei 16,71 611 (2018) 37
Glomel 22061 22110 Guingamp Rostrenen CC du Kreiz-Breizh 79,93 1370 (2018) 17
Gomené 22062 22230 Sfântul Brieuc Broons Comunitatea Loudéac - Centrul Bretaniei 25.37 546 (2018) 22
Gommenec'h 22063 22290 Guingamp Plouha Comunitatea Leff Armor 11,83 557 (2018) 47
Gouarec 22064 22570 Guingamp Rostrenen CC du Kreiz-Breizh 6.41 942 (2018) 147
Goudelin 22065 22290 Guingamp Guingamp Comunitatea Leff Armor 22.98 1.737 (2018) 76
Grace-Uzel 22068 22460 Sfântul Brieuc Mûr-de-Bretagne Comunitatea Loudéac - Centrul Bretaniei 7,95 431 (2018) 54
Haruri 22067 22200 Guingamp Guingamp Aglomerarea Guingamp-Paimpol 14.07 2.539 (2018) 180
Guenroc 22069 22350 Dinan Broons Aglomerarea Dinan 7.39 219 (2018) 30
Guerlédan 22158 22530 Sfântul Brieuc Mûr-de-Bretagne Comunitatea Loudéac - Centrul Bretaniei 47,75 2.444 (2018) 51
Guingamp 22070 22200 Guingamp Guingamp Aglomerarea Guingamp-Paimpol 3.41 7.022 (2018) 2.059
Guitté 22071 22350 Dinan Broons Aglomerarea Dinan 14.53 711 (2018) 49
Gurunhuel 22072 22390 Guingamp Callac Aglomerarea Guingamp-Paimpol 19.58 408 (2018) 21
Hemonstory 22075 22600 Sfântul Brieuc Mûr-de-Bretagne Comunitatea Loudéac - Centrul Bretaniei 14.03 713 (2018) 51
Henanbihen 22076 22550 Sfântul Brieuc Pléneuf-Val-André Lamballe Land and Sea 31,65 1.329 (2018) 42
Henansal 22077 22400 Sfântul Brieuc Lamballe Lamballe Land and Sea 29.00 1.185 (2018) 41
Henon 22079 22150 Sfântul Brieuc Plângere Lamballe Land and Sea 40,87 2 246 (2018) 55
Hillion 22081 22120 Sfântul Brieuc Trégueux Aglomerarea armurii Saint-Brieuc 24,76 4 160 (2018) 168
Île-de-Bréhat 22016 22870 Sfântul Brieuc Paimpol comună izolată 3.09 356 (2018) 115
Illifaut 22083 22230 Sfântul Brieuc Broons Comunitatea Loudéac - Centrul Bretaniei 26,71 680 (2018) 25
Jugon-les-Lacs - Municipiu nou 22084 22270 Sfântul Brieuc Plénée-Jugon Lamballe Land and Sea 38,00 2.506 (2018) 66
Kerbours 22085 22610 Lannion Tréguier Comunitatea Lannion-Trégor 6,88 297 (2018) 43
Kerfot 22086 22500 Guingamp Paimpol Aglomerarea Guingamp-Paimpol 5,71 676 (2018) 118
Kergrist-Moëlou 22087 22110 Guingamp Rostrenen CC du Kreiz-Breizh 47,16 655 (2018) 14
Kerien 22088 22480 Guingamp Callac Aglomerarea Guingamp-Paimpol 21,88 252 (2018) 12
Kermaria-Sulard 22090 22450 Lannion Perros-Guirec Comunitatea Lannion-Trégor 9.02 1.053 (2018) 117
Kermoroc'h 22091 22140 Guingamp Begard Aglomerarea Guingamp-Paimpol 6.16 449 (2018) 73
Kerpert 22092 22480 Guingamp Callac Aglomerarea Guingamp-Paimpol Ora 21.00 270 (2018) 13
Terciul 22012 22240 Sfântul Brieuc Pléneuf-Val-André Lamballe Land and Sea 10.91 863 (2018) 79
Capela Albă 22036 22350 Dinan Broons Aglomerarea Dinan 7,92 208 (2018) 26
La Chapelle-Neuve 22037 22160 Guingamp Callac Aglomerarea Guingamp-Paimpol 23,78 386 (2018) 16
La Chèze 22039 22210 Sfântul Brieuc Loudeac Comunitatea Loudéac - Centrul Bretaniei 2.53 560 (2018) 221
La Harmoye 22073 22320 Sfântul Brieuc Plélo Aglomerarea armurii Saint-Brieuc 17.67 376 (2018) 21
Landecul 22097 22980 Dinan Plancoët Aglomerarea Dinan 7.59 723 (2018) 95
La Malhoure 22140 22640 Sfântul Brieuc Lamballe Lamballe Land and Sea 5.02 596 (2018) 119
Méaugon 22144 22440 Sfântul Brieuc Ploufragan Aglomerarea armurii Saint-Brieuc 6,78 1.299 (2018) 192
La Motte 22155 22600 Sfântul Brieuc Mûr-de-Bretagne Comunitatea Loudéac - Centrul Bretaniei 43.03 2.131 (2018) 50
Prénessaye 22255 22210 Sfântul Brieuc Loudeac Comunitatea Loudéac - Centrul Bretaniei 16,97 883 (2018) 52
La Roche-Jaudy 22264 22450 Lannion Tréguier Comunitatea Lannion-Trégor 29.42 2.700 (2018) 92
Vicomté-sur-Rance 22385 22690 Dinan Pleslin-Trigavou Aglomerarea Dinan 4.57 1.072 (2018) 235
Lamballe-Armor 22093 22400 Sfântul Brieuc Lamballe
Pléneuf-Val-André
Lamballe Land and Sea 130,65 16.742 (2018) 128
Lancieux 22094 22770 Dinan Pleslin-Trigavou CC Emerald Coast 6,69 1.534 (2018) 229
Landebaëron 22095 22140 Guingamp Begard Aglomerarea Guingamp-Paimpol 6.44 185 (2018) 29
Landébia 22096 22130 Dinan Plancoët Aglomerarea Dinan 3,55 470 (2018) 132
Landéhen 22098 22400 Sfântul Brieuc Lamballe Lamballe Land and Sea 11.80 1.419 (2018) 120
Lanfains 22099 22800 Sfântul Brieuc Plélo Aglomerarea armurii Saint-Brieuc 21,87 1.097 (2018) 50
Langoat 22101 22450 Lannion Tréguier Comunitatea Lannion-Trégor 18.50 1.144 (2018) 62
Langrolay-sur-Rance 22103 22490 Dinan Pleslin-Trigavou Aglomerarea Dinan 5.28 941 (2018) 178
Languédias 22104 22980 Dinan Plancoët Aglomerarea Dinan 8,61 524 (2018) 61
Languenan 22105 22130 Dinan Plancoët Aglomerarea Dinan 15,95 1.146 (2018) 72
Limbă 22106 22360 Sfântul Brieuc Trégueux Aglomerarea armurii Saint-Brieuc 9.10 7.776 (2018) 855
Lanleff 22108 22290 Guingamp Paimpol Aglomerarea Guingamp-Paimpol 2.16 122 (2018) 56
Lanloup 22109 22580 Guingamp Paimpol Aglomerarea Guingamp-Paimpol 2.45 215 (2018) 88
Lanmérin 22110 22300 Lannion Tréguier Comunitatea Lannion-Trégor 4.15 595 (2018) 143
Lanmodez 22111 22610 Lannion Tréguier Comunitatea Lannion-Trégor 4.15 410 (2018) 99
Lannebert 22112 22290 Guingamp Plouha Comunitatea Leff Armor 6,99 438 (2018) 63
Lannion 22113 22300 Lannion Lannion Comunitatea Lannion-Trégor 43,91 20.040 (2018) 456
Lanrelas 22114 22250 Sfântul Brieuc Broons Lamballe Land and Sea 29,40 845 (2018) 29
Lanrivain 22115 22480 Guingamp Rostrenen CC du Kreiz-Breizh 36,74 449 (2018) 12
Lanrodec 22116 22170 Guingamp Plélo Comunitatea Leff Armor 31,92 1339 (2018) 42
Lantic 22117 22410 Sfântul Brieuc Plouha Aglomerarea armurii Saint-Brieuc 15,81 1.690 (2018) 107
Lanvallay 22118 22100 Dinan Lanvallay Aglomerarea Dinan 14.61 4.191 (2018) 287
Lanvellec 22119 22420 Lannion Plestin-les-Grèves Comunitatea Lannion-Trégor 18,92 593 (2018) 31
Lanvollon 22121 22290 Guingamp Plouha Comunitatea Leff Armor 5.01 1782 (2018) 356
Laurenan 22122 22230 Sfântul Brieuc Broons Comunitatea Loudéac - Centrul Bretaniei 30,90 737 (2018) 24
Bodéo 22009 22320 Sfântul Brieuc Plângere Aglomerarea armurii Saint-Brieuc 9,97 160 (2018) 16
Cambout 22027 22210 Sfântul Brieuc Loudeac Comunitatea Loudéac - Centrul Bretaniei 18.02 425 (2018) 24
Le Faouët 22057 22290 Guingamp Plouha Comunitatea Leff Armor 7.55 397 (2018) 53
Ochiul 22059 22800 Sfântul Brieuc Plélo Aglomerarea armurii Saint-Brieuc 20.54 1.420 (2018) 69
Haut-Corlay 22074 22320 Sfântul Brieuc Mûr-de-Bretagne Comunitatea Loudéac - Centrul Bretaniei 25,64 646 (2018) 25
Hinglé 22082 22100 Dinan Lanvallay Aglomerarea Dinan 3.37 904 (2018) 268
Leslay 22126 22800 Sfântul Brieuc Plélo Aglomerarea armurii Saint-Brieuc 5.01 160 (2018) 32
Mené 22046 Sfântul Brieuc Plénée-Jugon Comunitatea Loudéac - Centrul Bretaniei 163,20 6.406 (2018) 39
Merzerul 22150 22200 Guingamp Guingamp Comunitatea Leff Armor 12,63 955 (2018) 76
Moustoirul 22157 22340 Guingamp Rostrenen Comunitate mai slabă 14,85 665 (2018) 45
Quillio 22260 22460 Sfântul Brieuc Mûr-de-Bretagne Comunitatea Loudéac - Centrul Bretaniei 16.16 556 (2018) 34
Quiou 22263 22630 Dinan Lanvallay Aglomerarea Dinan 5.06 319 (2018) 63
Orașul vechi 22386 22800 Sfântul Brieuc Plélo Aglomerarea armurii Saint-Brieuc 25.13 775 (2018) 31
Vechea Piață 22387 22420 Lannion Plestin-les-Grèves Comunitatea Lannion-Trégor 23.13 1.300 (2018) 56
Champs-Gérale 22035 22630 Dinan Lanvallay Aglomerarea Dinan 19.09 1.032 (2018) 54
Lescouët-Gouarec 22124 22570 Guingamp Rostrenen CC du Kreiz-Breizh 18,73 221 (2018) 12
Lézardrieux 22127 22740 Lannion Tréguier Comunitatea Lannion-Trégor 11,91 1478 (2018) 124
Loc-Envel 22129 22810 Guingamp Callac Aglomerarea Guingamp-Paimpol 3.36 68 (2018) 20
Locarn 22128 22340 Guingamp Rostrenen CC du Kreiz-Breizh 32.36 409 (2018) 13
Loguivy-Plougras 22131 22780 Lannion Plestin-les-Grèves Comunitatea Lannion-Trégor 47,68 852 (2018) 18
Lohuec 22132 22160 Guingamp Callac Aglomerarea Guingamp-Paimpol 17.18 255 (2018) 15
Loscouët-sur-Meu 22133 22230 Sfântul Brieuc Broons Comunitatea Loudéac - Centrul Bretaniei 22.26 621 (2018) 28
Louannec 22134 22700 Lannion Perros-Guirec Comunitatea Lannion-Trégor 13,91 3.063 (2018) 220
Louargat 22135 22540 Guingamp Callac Aglomerarea Guingamp-Paimpol 57,23 2.331 (2018) 41
Loudeac 22136 22600 Sfântul Brieuc Loudeac Comunitatea Loudéac - Centrul Bretaniei 80,24 9.600 (2018) 120
Maël-Carhaix 22137 22340 Guingamp Rostrenen CC du Kreiz-Breizh 36,57 1.484 (2018) 41
Maël-Pestivien 22138 22160 Guingamp Callac Aglomerarea Guingamp-Paimpol 31.29 366 (2018) 12
Magoar 22139 22480 Guingamp Callac Aglomerarea Guingamp-Paimpol 7.79 88 (2018) 11
Mantallot 22141 22450 Lannion Begard Comunitatea Lannion-Trégor 2,76 234 (2018) 85
Matignon 22143 22550 Dinan Pléneuf-Val-André Aglomerarea Dinan 14.53 1.671 (2018) 115
Megrets 22145 22270 Dinan Broons Aglomerarea Dinan 20,63 823 (2018) 40
Mellionnec 22146 22110 Guingamp Rostrenen CC du Kreiz-Breizh 24.22 389 (2018) 16
Merdrignac 22147 22230 Sfântul Brieuc Broons Comunitatea Loudéac - Centrul Bretaniei 57.12 2 921 (2018) 51
Merillac 22148 22230 Sfântul Brieuc Broons Comunitatea Loudéac - Centrul Bretaniei 13,86 231 (2018) 17
Merléac 22149 22460 Sfântul Brieuc Mûr-de-Bretagne Comunitatea Loudéac - Centrul Bretaniei 30.03 431 (2018) 14
Minihy-Tréguier 22152 22220 Lannion Tréguier Comunitatea Lannion-Trégor 12.07 1260 (2018) 104
Moncontour 22153 22510 Sfântul Brieuc Plângere Lamballe Land and Sea 0,48 829 (2018) 1.727
Ţânţar 22156 22200 Guingamp Callac Aglomerarea Guingamp-Paimpol 14.28 650 (2018) 46
Miezul 22160 22400 Sfântul Brieuc Lamballe Lamballe Land and Sea 6,80 927 (2018) 136
Pabu 22161 22200 Guingamp Guingamp Aglomerarea Guingamp-Paimpol 7,83 2.754 (2018) 352
Paimpol 22162 22500 Guingamp Paimpol Aglomerarea Guingamp-Paimpol 23,61 7.178 (2018) 304
Paule 22163 22340 Guingamp Rostrenen CC du Kreiz-Breizh 37,56 699 (2018) 19
Pédernec 22164 22540 Guingamp Begard Aglomerarea Guingamp-Paimpol 27.05 1.846 (2018) 68
Penguily 22165 22510 Sfântul Brieuc Plénée-Jugon Lamballe Land and Sea 10.49 608 (2018) 58
Penvenan 22166 22710 Lannion Tréguier Comunitatea Lannion-Trégor 19,84 2.517 (2018) 127
Perros-Guirec 22168 22700 Lannion Perros-Guirec Comunitatea Lannion-Trégor 14.16 7.065 (2018) 499
Peumerit-Quintin 22169 22480 Guingamp Rostrenen CC du Kreiz-Breizh 14,80 171 (2018) 12
Plain-High 22170 22800 Sfântul Brieuc Plélo Aglomerarea armurii Saint-Brieuc 15.29 1.618 (2018) 106
Plângere 22171 22940 Sfântul Brieuc Plângere Aglomerarea armurii Saint-Brieuc 26,76 4.394 (2018) 164
Plancoët 22172 22130 Dinan Plancoët Aglomerarea Dinan 11.49 2.996 (2018) 261
Plebull 22174 22550 Dinan Pléneuf-Val-André Aglomerarea Dinan 14.10 864 (2018) 61
Plediac 22175 22270 Sfântul Brieuc Plénée-Jugon Lamballe Land and Sea 51,75 1.457 (2018) 28
Plédran 22176 22960 Sfântul Brieuc Ploufragan Aglomerarea armurii Saint-Brieuc 34,71 6.753 (2018) 195
Pleguien 22177 22290 Guingamp Plouha CC Leff Armour Community 15.48 1320 (2018) 85
Plehedel 22178 22290 Guingamp Paimpol Aglomerarea Guingamp-Paimpol 12.36 1321 (2018) 107
Plélan-le-Petit 22180 22980 Dinan Plancoët Aglomerarea Dinan 21.23 1.905 (2018) 90
Plelauff 22181 22570 Guingamp Rostrenen CC du Kreiz-Breizh 25,51 631 (2018) 25
Plélo 22182 22170 Guingamp Plélo CC Leff Armour Community 43,38 3.246 (2018) 75
Plemet 22183 Sfântul Brieuc Loudeac Comunitatea CC Loudéac - Centrul Bretaniei 56,64 3.671 (2018) 65
Plemy 22184 22150 Sfântul Brieuc Plângere Lamballe Land and Sea 40.04 1.581 (2018) 39
Plénée-Jugon 22185 22640 Sfântul Brieuc Plénée-Jugon Lamballe Land and Sea 61,36 2.425 (2018) 40
Pléneuf-Val-André 22186 22370 Sfântul Brieuc Pléneuf-Val-André Lamballe Land and Sea 17.07 4.078 (2018) 239
Plerin 22187 22190 Sfântul Brieuc Plerin Aglomerarea armurii Saint-Brieuc 27,72 14.158 (2018) 511
Plerneuf 22188 22170 Guingamp Plélo CC Leff Armour Community 8.30 1.068 (2018) 129
Plesidy 22189 22720 Guingamp Callac Aglomerarea Guingamp-Paimpol 25,79 597 (2018) 23
Pleslin-Trigavou 22190 22490 Dinan Pleslin-Trigavou Aglomerarea Dinan 21.80 3.699 (2018) 170
Plestan 22193 22640 Sfântul Brieuc Plénée-Jugon Lamballe Land and Sea 32,81 1.610 (2018) 49
Plestin-les-Grèves 22194 22310 Lannion Plestin-les-Grèves Comunitatea CA Lannion-Trégor 34,52 3.605 (2018) 104
Pleubian 22195 22610 Lannion Tréguier Comunitatea CA Lannion-Trégor 20.10 2.313 (2018) 115
Pleudaniel 22196 22740 Lannion Tréguier Comunitatea CA Lannion-Trégor 18.42 932 (2018) 51
Pleudihen-sur-Rance 22197 22690 Dinan Lanvallay Aglomerarea Dinan 24,55 2.938 (2018) 120
Pleumeur-Bodou 22198 22560 Lannion Perros-Guirec Comunitatea CA Lannion-Trégor 26,71 3.881 (2018) 145
Pleumeur-Gautier 22199 22740 Lannion Tréguier Comunitatea CA Lannion-Trégor 18,99 1 202 (2018) 63
Pléven 22200 22130 Dinan Plancoët Aglomerarea Dinan 9,73 588 (2018) 60
Plévenon 22201 22240 Dinan Pléneuf-Val-André Aglomerarea Dinan 13,73 768 (2018) 56
Plévin 22202 22340 Guingamp Rostrenen Comunitatea CC Poher 27,36 751 (2018) 27
Plœuc-L'Hermitage 22203 22150 Sfântul Brieuc Plângere Aglomerarea armurii Saint-Brieuc 82,30 4.088 (2018) 50
Ploëzal 22204 22260 Guingamp Begard Aglomerarea Guingamp-Paimpol 26,24 1.240 (2018) 47
Plorec-sur-Arguenon 22205 22130 Dinan Plancoët Aglomerarea Dinan 13,65 417 (2018) 31
Plouaret 22207 22420 Lannion Plestin-les-Grèves Comunitatea CA Lannion-Trégor 29,98 2.158 (2018) 72
Plouasne 22208 22830 Dinan Lanvallay Aglomerarea Dinan 33,61 1.712 (2018) 51
Ploubazlanec 22210 22620 Guingamp Paimpol Aglomerarea Guingamp-Paimpol 15.04 3.029 (2018) 201
Ploubezre 22211 22300 Lannion Plestin-les-Grèves Comunitatea CA Lannion-Trégor 31.14 3.638 (2018) 117
Plouëc-du-Trieux 22212 22260 Guingamp Begard Aglomerarea Guingamp-Paimpol 18.27 1.137 (2018) 62
Plouër-sur-Rance 22213 22490 Dinan Pleslin-Trigavou Aglomerarea Dinan 19,89 3.539 (2018) 178
Plouézec 22214 22470 Guingamp Paimpol Aglomerarea Guingamp-Paimpol 27,87 3.153 (2018) 113
Ploufragan 22215 22440 Sfântul Brieuc Ploufragan Aglomerarea armurii Saint-Brieuc 27.06 11.489 (2018) 425
Plougonver 22216 22810 Guingamp Callac Aglomerarea Guingamp-Paimpol 35,72 732 (2018) 20
Plougras 22217 22780 Lannion Plestin-les-Grèves Comunitatea CA Lannion-Trégor 26,48 411 (2018) 16
Plougrescant 22218 22820 Lannion Tréguier Comunitatea CA Lannion-Trégor 15.54 1.166 (2018) 75
Plouguenast-Langast 22219 Sfântul Brieuc Mûr-de-Bretagne Comunitatea CC Loudéac - Centrul Bretaniei 55,57 2.468 (2018) 44
Plouguernével 22220 22110 Guingamp Rostrenen CC du Kreiz-Breizh 41,60 1.676 (2018) 40
Plouguiel 22221 22220 Lannion Tréguier Comunitatea CA Lannion-Trégor 19.07 1.747 (2018) 92
Plouha 22222 22580 Guingamp Plouha CC Leff Armour Community 39,97 4.522 (2018) 113
Plouisy 22223 22200 Guingamp Guingamp Aglomerarea Guingamp-Paimpol 23,63 1 975 (2018) 84
Ploulec'h 22224 22300 Lannion Lannion Comunitatea CA Lannion-Trégor 10.15 1.607 (2018) 158
Ploumagoar 22225 22970 Guingamp Guingamp Aglomerarea Guingamp-Paimpol 32.07 5.397 (2018) 168
Ploumilliau 22226 22300 Lannion Plestin-les-Grèves Comunitatea CA Lannion-Trégor 34,69 2.470 (2018) 71
Plounerin 22227 22780 Lannion Plestin-les-Grèves Comunitatea CA Lannion-Trégor 25,89 762 (2018) 29
Plounévez-Moëdec 22228 22810 Lannion Plestin-les-Grèves Comunitatea CA Lannion-Trégor 40,36 1461 (2018) 36
Plounévez-Quintin 22229 22110 Guingamp Rostrenen CC du Kreiz-Breizh 42,89 1.081 (2018) 25
Plourac'h 22231 22160 Guingamp Callac Aglomerarea Guingamp-Paimpol 32,15 317 (2018) 9.9
Plourhan 22232 22410 Sfântul Brieuc Plouha Aglomerarea armurii Saint-Brieuc 17.24 1 990 (2018) 115
Plourivo 22233 22860 Guingamp Paimpol Aglomerarea Guingamp-Paimpol 28,35 2 269 (2018) 80
Plouvara 22234 22170 Guingamp Plélo CC Leff Armour Community 22.19 1150 (2018) 52
Plouzélambre 22235 22420 Lannion Plestin-les-Grèves Comunitatea CA Lannion-Trégor 7,84 235 (2018) 30
Pludual 22236 22290 Guingamp Plouha CC Leff Armour Community 9.27 722 (2018) 78
Pluduno 22237 22130 Dinan Plancoët Aglomerarea Dinan 28.32 2 190 (2018) 77
Plufur 22238 22310 Lannion Plestin-les-Grèves Comunitatea CA Lannion-Trégor 17.50 533 (2018) 30
Plumaudan 22239 22350 Dinan Broons Aglomerarea Dinan 17,83 1311 (2018) 74
Plumaugat 22240 22250 Dinan Broons Aglomerarea Dinan 40,43 1.078 (2018) 27
Plumos 22241 22210 Sfântul Brieuc Loudeac Comunitatea CC Loudéac - Centrul Bretaniei 38,92 1.019 (2018) 26
Plural 22242 22240 Sfântul Brieuc Pléneuf-Val-André Lamballe Land and Sea 21.65 1.532 (2018) 71
Mai mult 22243 22160 Guingamp Callac Aglomerarea Guingamp-Paimpol 26.31 533 (2018) 20
Plussulien 22244 22320 Sfântul Brieuc Mûr-de-Bretagne Comunitatea CC Loudéac - Centrul Bretaniei 22.49 487 (2018) 22
Pluzunet 22245 22140 Lannion Begard Comunitatea CA Lannion-Trégor 22,87 969 (2018) 42
măr 22246 22120 Sfântul Brieuc Lamballe Lamballe Land and Sea 13.35 2.073 (2018) 155
Pommerit-le-Vicomte 22248 22200 Guingamp Guingamp CC Leff Armour Community 33.03 1783 (2018) 54
Pont-Melvez 22249 22390 Guingamp Callac Aglomerarea Guingamp-Paimpol 22.98 606 (2018) 26
Pontrieux 22250 22260 Guingamp Begard Aglomerarea Guingamp-Paimpol 1,02 1.017 (2018) 997
Pordic 22251 22590 Sfântul Brieuc Plerin Aglomerarea armurii Saint-Brieuc 33,60 7.228 (2018) 215
Prat 22254 22140 Lannion Begard Comunitatea CA Lannion-Trégor 21,87 1.118 (2018) 51
Quemper-Guézennec 22256 22260 Guingamp Begard Aglomerarea Guingamp-Paimpol 23.08 1.075 (2018) 47
Quemperven 22257 22450 Lannion Begard Comunitatea CA Lannion-Trégor 7,69 379 (2018) 49
Quessoy 22258 22120 Sfântul Brieuc Plângere Lamballe Land and Sea 29.23 3.809 (2018) 130
Quévert 22259 22100 Dinan Dinan Aglomerarea Dinan 12.48 3.824 (2018) 306
Quintenic 22261 22400 Sfântul Brieuc Lamballe Lamballe Land and Sea 7.50 365 (2018) 49
Quintin 22262 22800 Sfântul Brieuc Plélo Aglomerarea armurii Saint-Brieuc 3.12 2.851 (2018) 914
Rospez 22265 22300 Lannion Lannion Comunitatea CA Lannion-Trégor 13.24 1.757 (2018) 133
Rostrenen 22266 22110 Guingamp Rostrenen CC du Kreiz-Breizh 32.17 3.059 (2018) 95
Rouillac 22267 22250 Sfântul Brieuc Broons Lamballe Land and Sea 15,77 394 (2018) 25
Ruca 22268 22550 Dinan Pléneuf-Val-André Aglomerarea Dinan 12.13 605 (2018) 50
Runan 22269 22260 Guingamp Begard Aglomerarea Guingamp-Paimpol 5.12 246 (2018) 48
Saint-Adrien 22271 22390 Guingamp Callac Aglomerarea Guingamp-Paimpol 9,93 356 (2018) 36
Sfântul-Agaton 22272 22200 Guingamp Guingamp Aglomerarea Guingamp-Paimpol 14.56 2 281 (2018) 157
