Marele Premiu Qatar 2013 pentru motociclete

Marele Premiu Qatar 2013 pentru motociclete
Detaliile cursei
Cursa nr .  1/18 din
Campionatul Mondial de viteză pentru motociclete 2013
Datat 7 aprilie 2013
Locație Doha
Circuit Circuitul Internațional Losail
Distanţă 3.343 mi / 5.380 de km
MotoGP
Poziția întâi Jorge Lorenzo
1:54 714
Cel mai rapid tur Marc Marquez
1 min 55 s 445
Câştigător Jorge Lorenzo
Al doilea Valentino Rossi
Al treilea Marc Marquez
Moto2
Poziția întâi Pol Espargaro
2 min 0 s 882
Cel mai rapid tur Pol Espargaro
2 min 0 s 931
Câştigător Pol Espargaro
Al doilea Scott Redding
Al treilea Takaaki Nakagami
Moto3
Poziția întâi Luis Salom
2:07:22
Cel mai rapid tur Jonas Folger 2:06
839
Câştigător Luis Salom
Al doilea Maverick Vinales
Al treilea Alex Rins

Prima cursă a Campionatului Mondial de motociclete Sprint 2013 , cea de-a zecea ediție a Marelui Premiu Qatar pentru motociclete , se desfășoară pe circuitul internațional Losail , de la 4 la 47 aprilie 2013.

Clasamentul MotoGP

Pos Num Pilot Motocicletă Tururi Timp / Deviere Raft de sârmă Puncte
1 99 Jorge Lorenzo Yamaha 22 42:39 802 1 25
2 46 Valentino Rossi Yamaha 22 +5 s 990 7 20
3 93 Marc Marquez Honda 22 +6 s 201 6 16
4 26 Dani Pedrosa Honda 22 +9 s 473 3 13
5 35 Cal crutchlow Yamaha 22 +18 s 764 2 11
6 19 Alvaro Bautista Honda 22 +22 s 148 8 10
7 4 Andrea Dovizioso Ducati 22 +24 s 355 4 9
8 69 Nicky Hayden Ducati 22 +24 s 920 11 8
9 29 Andrea Iannone Ducati 22 +37 s 124 10 7
10 11 Ben spionează Ducati 22 +44 s 908 13 6
11 41 Aleix Espargaro ARTĂ 22 +49 s 809 12 5
12 14 Randy de Puniet ARTĂ 22 +56 s 495 14 4
13 8 Hector Barbera FTR 22 +1 min 9 s 599 22 3
14 68 Yonny Hernandez ARTĂ 22 +1 min 10 s 742 16 2
15 7 Hiroshi Aoyama FTR 22 +1 min 13 s 600 17 1
16 71 Claudio Corti FTR Kawasaki 22 +1: 29: 44 21
17 70 Michael laverty PBM 22 +1 min 34 s 341 24
18 52 Lukas Pesek Ioda-Suter 22 +1 min 34 s 683 15
Ab 5 Colin Edwards FTR Kawasaki 15 +7 ture 19
Ab 9 Danilo Petrucci Ioda-Suter 12 +10 ture 20
Ab 6 Stefan Bradl Honda 8 +14 ture 5
Ab 38 Bradley Smith Yamaha 4 +18 ture 9
Ab 67 Bryan se uită fix FTR Honda 1 +21 ture 23
Ab 17 Karel Abraham ARTĂ 0 +22 ture 18
Rezultatul oficial al MOTOGP

Clasamentul Moto2

Pos Num Pilot Motocicletă Tururi Timp / Deviere Raft de sârmă Puncte
1 40 Pol Espargaro Kalex 20 40:31 782 1 25
2 45 Scott Redding Kalex 20 +0 s 844 4 20
3 30 Takaaki Nakagami Kalex 20 +12 s 098 2 16
4 77 Dominique Aegerter Suter 20 +18 s 910 5 13
5 36 Mika kallio Kalex 20 +18 s 933 3 11
6 60 Julián Simón Kalex 20 +19 s 018 6 10
7 3 Simone corsi Accelerați 20 +19 s 230 11 9
8 15 Alex De Angelis Accelerați 20 +19 s 452 12 8
9 80 Esteve Rabat Kalex 20 +20 s 219 8 7
10 19 Xavier Simeon Kalex 20 +20 s 972 17 6
11 81 Jordi Torres Suter 20 +21 s 674 16 5
12 5 Johann zarco Suter 20 +22 s 084 14 4
13 23 Marcel Schrötter Kalex 20 +22 s 093 9 3
14 18 Nicolas Terol Suter 20 +22 s 496 7 2
15 24 Toni Elias Kalex 20 +36 s 677 20 1
16 63 Mike Di Meglio Motobi 20 +36 s 697 10
17 11 Sandro Cortese Kalex 20 +41 s 857 13
18 52 Danny Kent Tehnologia 3 20 +45 s 295 26
19 4 Randy Krummenacher Suter 20 +47 s 673 24
20 33 Sergio gadea Suter 20 +54 s 197 32
21 9 Kyle Smith Kalex 20 +59 s 245 28
22 44 Steven odendaal Accelerați 20 +1 min 2 s 713 29
23 72 Yuki takahashi Moriwaki 20 +1 min 4 s 294 23
24 7 Doni Tata Pradita Suter 20 +1: 14: 01 27
25 17 Alberto Moncayo Accelerați 20 +1 min 37 s 009 31
26 97 Rafid Topan Sucipto Accelerați 20 +1 rând 30
Ab 14 Ratthapark Wilairot Suter 15 +5 ture 19
Ab 88 Ricard Cardus Accelerați 8 +12 ture 18
Ab 54 Mattia Pasini Accelerați 8 +12 ture 25
Ab 95 Anthony West Accelerați 7 +13 ture 15
Ab 49 Axel pons Kalex 3 +17 ture 21
Ab 96 Louis Rossi Tehnologia 3 3 +17 ture 22
Rezultat oficial Moto2

Clasamentul Moto3

Pos Num Pilot Motocicletă Tururi Timp / Deviere Raft de sârmă Puncte
1 39 Luis Salom KTM 18 38:26 859 1 25
2 25 Maverick Vinales KTM 18 +0 s 417 2 20
3 42 Alex Rins KTM 18 +0 s 423 3 16
4 12 Álex Marquez KTM 18 +0 s 701 9 13
5 94 Jonas Folger Kalex KTM 18 +0 s 916 4 11
6 63 Zulfahmi Khairuddin KTM 18 +17 s 489 11 10
7 44 Miguel Oliveira Mahindra 18 + 17 ani 566 5 9
8 61 Arthur sissis KTM 18 +19 s 355 10 8
9 31 Niklas Ajo KTM 18 +28 s 966 16 7
10 7 Efrén Vázquez Mahindra 18 +28 s 995 8 6
11 99 Danny webb Suter Honda 18 +29 s 440 15 5
12 41 Liant Brad Suter Honda 18 +29 s 499 17 4
13 53 Jasper iwema Kalex KTM 18 +39 s 216 18 3
14 10 Alexis Masbou FTR Honda 18 +39 s 415 19 2
15 5 Romano Fenati FTR Honda 18 +39 s 451 12 1
16 8 Jack Miller FTR Honda 18 +39 s 797 21
17 65 Philipp Öttl Kalex KTM 18 +50 s 846 27
18 19 Alessandro tonucci Honda 18 +51 s 093 26
19 9 Toni Finsterbusch Kalex KTM 18 +51 s 218 24
20 22 Ana Carrasco KTM 18 +51 s 266 23
21 58 Juan Francisco Guevara TSR Honda 18 +51 s 329 22
22 84 Jakub kornfeil Kalex KTM 18 +53 s 745 7
23 4 Francesco Bagnaia FTR Honda 18 +54 s 691 29
24 3 Matteo Ferrari FTR Honda 18 +54 s 948 31
25 66 Florian Alt Kalex KTM 18 +55 s 236 28
26 57 Eric Granado Kalex KTM 18 +1 min 3 s 601 25
27 29 Hyuga Watanabe Honda 18 +1 min 23 s 040 32
28 77 Lorenzo Baldassarri FTR Honda 18 +1 min 23 s 178 30
Abd 17 John McPhee FTR Honda 16 Accident 20
Abd 32 Isaac viñales FTR Honda 7 Abandon 13
Abd 89 Alan techer TSR Honda 2 Accident 6
Abd 23 Niccolò Antonelli FTR Honda 0 Accident 14
Rezultatul oficial Moto3

linkuri externe

Referințe