Marele Premiu Qatar Motorcycle 2011

Marele Premiu Qatar Motorcycle 2011
Detaliile cursei
Cursa nr .  1/18 din
Campionatul Mondial de Viteză Motocicletă 2011
Datat 17 - 20 martie 2011
Locație Doha
Circuit Circuitul Internațional Losail
Distanţă 3.343 mi / 5.380 de km
MotoGP
Poziția întâi
137. Casey Stoner 1:54
Cel mai rapid tur Casey Stoner
1:55:36
Câştigător Casey Stoner
Al doilea Jorge Lorenzo
Al treilea Dani Pedrosa
Moto2
Poziția întâi Stefan Bradl
2 min 00 s 168
Cel mai rapid tur Alex De Angelis
2 min 01 s 003
Câştigător Stefan Bradl
Al doilea Andrea Iannone
Al treilea Thomas Lüthi
125  cm 3
Poziția întâi Nicolás Terol
2:06 605
Cel mai rapid tur Nicolás Terol
2:06:46
Câştigător Nicolás Terol
Al doilea Sandro Cortese
Al treilea Sergio gadea

Prima cursă a Campionatului Mondial de motociclete Sprint din 2011 , cel de-al optulea Grand Prix al motocicletelor din Qatar , a avut loc la Circuitul Internațional Losail , de la 17 până la20 martie 2011. Particularitatea sa este să aibă loc noaptea (ora locală 22 h 30 pentru a testa MotoGP).

Clasamentul MotoGP

Pos Num Pilot Motocicletă Tururi Timp / Deviere Raft de sârmă Puncte
1 27 Casey Stoner Honda 22 42:38 569 1 25
2 1 Jorge Lorenzo Yamaha 22 +3 s 440 3 20
3 26 Dani Pedrosa Honda 22 +5 s 051 2 16
4 4 Andrea Dovizioso Honda 22 +5 s 942 7 13
5 58 Marco simoncelli Honda 22 +7 s 358 4 11
6 11 Ben spionează Yamaha 22 +10 s 468 5 10
7 46 Valentino Rossi Ducati 22 +16 s 431 9 9
8 5 Colin Edwards Yamaha 22 +26 s 293 10 8
9 69 Nicky Hayden Ducati 22 +27 s 416 13 7
10 7 Hiroshi Aoyama Honda 22 +28 s 920 12 6
11 35 Cal crutchlow Yamaha 22 +34 s 539 8 5
12 8 Héctor Barberá Ducati 22 +34 s 829 6 4
13 17 Karel Abraham Ducati 22 +37 s 957 15 3
Abd 24 Toni Elías Honda 18 Accident 16
Abd 65 Loris Capirossi Ducati 1 Abandon 14
Abd 14 Randy de Puniet Ducati 0 Accident 11
19 Álvaro Bautista Suzuki Rănit 17

Clasamentul Moto2

Pos Num Pilot Motocicletă Tururi Timp / Deviere Raft de sârmă Puncte
1 65 Stefan Bradl Kalex 20 40:38 549 1 25
2 29 Andrea Iannone Suter 20 +4 s 330 16 20
3 12 Thomas Lüthi Suter 20 +5 s 137 3 16
4 15 Alex De Angelis MotoBi 20 +5 sec 925 8 13
5 72 Yuki takahashi Moriwaki 20 +6 s 621 4 11
6 3 Simone corsi FTR 20 +14 s 217 11 10
7 16 Jules Cluzel Suter 20 +14 s 257 5 9
8 51 Michele pirro Moriwaki 20 +14 s 501 9 8
9 38 Bradley Smith Tehnologia 3 20 +18 s 910 7 7
10 60 Julián Simón Suter 20 +19 s 174 6 6
11 40 Aleix Espargaró Pons Kalex 20 +19 s 442 14 5
12 68 Yonny Hernandez FTR 20 +20 s 830 20 4
13 77 Dominique Aegerter Suter 20 +20 s 837 15 3
14 34 Esteve Rabat FTR 20 +20 s 855 17 2
15 76 Max Neukirchner MZ-RE Honda 20 +26 s 803 12 1
16 80 Axel pons Pons Kalex 20 +27 s 295 23
17 88 Ricky cardus Moriwaki 20 +28 s 080 22
18 54 Kenan Sofuoğlu Suter 20 +28 s 212 28
19 63 Mike Di Meglio Tehnologia 3 20 +34 s 939 19
20 36 Mika kallio Suter 20 +34 s 962 25
21 71 Claudio Corti Suter 20 +37 s 982 18
22 44 Pol Espargaró FTR 20 +43 s 491 24
23 53 Valentin Debise FTR 20 +43 s 659 26
24 9 Kenny Noyes FTR 20 +47 s 476 34
25 19 Xavier Simeon Tehnologia 3 20 +47 s 755 35
26 21 Javier Forés Suter 20 +50 s 355 21
27 4 Randy Krummenacher Kalex 20 +50 s 544 29
28 25 Alex baldolini Suter 20 +1: 04 879 31
29 39 Robertino Pietri Suter 20 +1: 09 672 30
30 35 Raffaele De Rosa Moriwaki 20 +1: 09 781 36
31 45 Scott Redding Suter 20 +1 min 23 s 743 10
32 96 Nasser Al Malki Moriwaki 20 +1 min 39 s 105 39
Ret 14 Ratthapark Wilairot FTR 10 Accident 27
Ret 49 Kevin Coghlan FTR 6 Accident 33
Ret 93 Marc Marquez Suter 4 Accident 2
Ret 64 Santiago Hernandez FTR 4 Accident 32
Ret 13 Anthony West MZ-RE Honda 4 Accident 37
Ret 75 Mattia Pasini FTR 3 Accident 13
Ret 95 Mashel Al Naimi Moriwaki 0 Accident 38

Clasificare de 125 cm³

Pos Num Pilot Motocicletă Tururi Timp / Deviere Raft de sârmă Puncte
1 18 Nicolás Terol Aprilia 18 38:28 687 1 25
2 11 Sandro Cortese Aprilia 18 +7 s 710 2 20
3 33 Sergio gadea Aprilia 18 +9 s 147 4 16
4 7 Efrén Vázquez Derbi 18 +9 sec 514 3 13
5 94 Jonas Folger Aprilia 18 +9 s 698 6 11
6 5 Johann zarco Derbi 18 +15 s 260 7 10
7 23 Alberto Moncayo Aprilia 18 +15 s 352 8 9
8 39 Luís Salom Aprilia 18 +15 s 696 10 8
9 25 Maverick Vinales Aprilia 18 +15 s 910 9 7
10 44 Miguel Oliveira Aprilia 18 +27 s 396 12 6
11 55 Héctor Faubel Aprilia 18 +42 s 563 5 5
12 53 Jasper iwema Aprilia 18 +43 s 772 21 4
13 52 Danny Kent Aprilia 18 +44 s 001 13 3
14 15 Simone grotzkyj Aprilia 18 +44 s 272 14 2
15 96 Louis Rossi Aprilia 18 +50 s 030 11 1
16 99 Danny webb Mahindra 18 +50 s 424 23
17 31 Niklas Ajo Aprilia 18 +1 min 01 s 545 16
18 17 Taylor Mackenzie Aprilia 18 +1 min 02 s 931 20
19 63 Zulfahmi Khairuddin Derbi 18 +1 min 05 s 192 17
20 3 Luigi Morciano Aprilia 18 +1: 05: 27 19
21 77 Marcel Schrötter Mahindra 18 +1: 05: 39 22
22 19 Alessandro tonucci Aprilia 18 +1: 12: 45 24
23 84 Jakub kornfeil Aprilia 18 +1 min 30 s 629 26
24 12 Daniel Kartheininger KTM 18 +1 min 30 s 792 29
25 21 Harry Stafford Aprilia 18 +1 min 30 s 798 28
26 30 Giulian Pedone Aprilia 18 +1 min 54 s 387 27
27 43 Francesco Mauriello Aprilia 18 +1 min 54 s 548 30
28 26 Adrián Martín Aprilia 14 + 4 ture 15
Abd 36 Joan Perelló Aprilia 9 Abandon 25
Abd 76 Hiroki ono KTM 7 Abandon 18
DNQ 69 Sarath Kumar Aprilia Necalificat

linkuri externe