Marele Premiu al Republicii Cehe pentru motociclete 2005

Marele Premiu al Republicii Cehe pentru motociclete 2005
Detaliile cursei
Cursa nr .  11/17 a
vitezei motocicletei Campionatului Mondial în 2005
Datat 28 august 2005
Locație Brno
Circuit Circuitul Masaryk
Distanţă 3.357 mi / 5.403 de km
MotoGP
Poziția întâi Sete Gibernau
1:57 504
Cel mai rapid tur Valentino Rossi
1:58 787
Câştigător Valentino Rossi
Al doilea Loris Capirossi
Al treilea Max Biaggi
250  cm 3
Poziția întâi Jorge Lorenzo
2:02:29
Cel mai rapid tur Daniel Pedrosa
2:03:40
Câştigător Daniel Pedrosa
Al doilea Jorge Lorenzo
Al treilea Casey Stoner
125  cm 3
Poziția întâi
638. Thomas Lüthi 2:08
Cel mai rapid tur Mattia Pasini
2:08 931
Câştigător Thomas Lüthi
Al doilea Mika kallio
Al treilea Marco simoncelli

2005 Republica Cehă Motociclete Grand Prix - ul este runda a unsprezecea din 2005 Campionatul Mondial de motociclete Sprint sezon . A avut loc pe circuitul Masaryk de la 26 la28 august 2005. Aceasta este a 13- a  ediție a Marelui Premiu al motocicletei din Republica Cehă .

Clasarea finală MotoGP

Pos. Pilot Constructor Timp / Deviere Raft de sârmă Puncte
1 Valentino Rossi Yamaha 43:56 539 4 25
2 Loris Capirossi Ducati +1 s 837 3 20
3 Max Biaggi Honda +3 s 444 10 16
4 Alex Barros Honda +4 s 148 7 13
5 Nicky Hayden Honda +4 s 363 2 11
6 Marco melandri Honda +11 s 150 5 10
7 Colin Edwards Yamaha +13 s 532 9 9
8 Carlos checa Ducati +19 s 331 6 8
9 Troy Bayliss Honda +27 s 125 13 7
10 Makoto tamada Honda +27 s 248 12 6
11 Kenny roberts jr Suzuki +27 s 684 17 5
12 Shinya nakano Kawasaki +27 s 803 11 4
13 John Hopkins Suzuki +28 s 278 8 3
14 Toni Elias Yamaha +28 s 571 15 2
15 Alex Hoffman Kawasaki +29 s 768 14 1
16 Nobuatsu Aoki Suzuki +41 s 778 16
17 Roberto Rolfo Ducati +57 s 800 19
18 Ruben xaus Yamaha +1: 08: 08 20
19 James Ellison Blata +1 min 42 s 169 18
20 Franco Battaini Blata +1 min 54 s 784 21
Abd. Sete Gibernau Honda Abandon 1
Abd. Jeremy Mcwilliams Proton Abandon 22

Clasificare finală 250 cm 3

Pos Pilot Constructor Timp / Deviere Raft de sârmă Puncte
1 Dani Pedrosa Honda 41:24 944 2 25
2 Jorge Lorenzo Honda +1 s 303 1 20
3 Casey Stoner Aprilia +4 s 253 3 16
4 Alex De Angelis Aprilia +5 s 326 7 13
5 Hiroshi Aoyama Honda +8 s 392 8 11
6 Andrea Dovizioso Honda +8 s 471 4 10
7 Sebastian Porto Aprilia +25 s 545 6 9
8 Randy de Puniet Aprilia +32 s 159 5 8
9 Roberto Locatelli Aprilia +33 s 969 11 7
10 Sylvain Guintoli Aprilia +35 s 544 10 6
11 Jakub Smrž Honda +51 s 827 14 5
12 Anthony West KTM +52 s 049 23 4
13 Alex Debon Honda +58 s 214 19 3
14 Radomil Rous Honda +58 s 604 18 2
15 Steve Jenkner Aprilia +58 s 911 22 1
16 Andrea Ballerini Aprilia +1: 06 203 16
17 Mirko Giansanti Aprilia +1: 14: 45 21
18 Arnaud Vincent Fantic +1 min 27 s 753 25
19 Martín Cárdenas Aprilia +1 min 28 s 522 27
20 Alvaro Molina Aprilia +1 min 48 s 266 29
21 Gregory Leblanc Aprilia +1 min 49 s 455 26
22 Michal Filla Yamaha +1 rând 28
23 Alex baldolini Aprilia +1 rând 17
24 Nicklas cajback Yamaha +1 rând 30
Abd. Taro Sekiguchi Aprilia Abandon 24
Abd. Dirk Heidolf Honda Abandon 20
Abd. Chaz davies Aprilia Abandon 15
Abd. Simone corsi Aprilia Abandon 13
Abd. Hector Barbera Honda Abandon 12
Abd. Yuki takahashi Honda Abandon 9

Clasificare finală 125 cm 3

Pos Pilot Constructor Timp / Deviere Raft de sârmă Puncte
1 Thomas Lüthi Honda 41:32 409 1 25
2 Mika kallio KTM +3 s 212 3 20
3 Marco simoncelli Aprilia +3 s 326 4 16
4 Sergio gadea Aprilia +7 s 754 20 13
5 Lorenzo Zanetti Aprilia +14 s 453 15 11
6 Fabrizio Lai Honda +25 s 156 7 10
7 Mike Di Meglio Honda +25 s 247 17 9
8 Manuel Poggiali Gilera +25 s 509 14 8
9 Gabor Talmacsi KTM +25 s 773 5 7
10 Julian Simon KTM + 26s 066 13 6
11 Andrea Iannone Aprilia +28 s 977 18 5
12 Alvaro Bautista Honda +30 s 360 21 4
13 Aleix Espargaro Honda +30 s 375 23 3
14 Sandro Cortese Honda +30 s 759 6 2
15 Stefan Bradl KTM +33 s 726 26 1
16 Pablo Nieto Derbi +36 s 880 19
17 Raffaele De Rosa Aprilia +38 s 339 10
18 Imre Tóth Aprilia +38 s 415 25
19 Nicolas Terol Derbi +41 s 510 31
20 Manuel Hernandez Aprilia +44 s 672 22
21 Vincent Braillard Aprilia +47 s 255 33
22 Joan olive Aprilia +1 min 02 s 693 32
23 Sasha Hommel Malaguti +1 min 32 s 186 37
24 Thomas Mayer Aprilia +1 min 32 s 368 38
25 Julian Miralles Aprilia +2: 09: 14 40
26 David Bonache Honda +2 min 17 s 127 39
Abd. Patrik Vostarek Honda Abandon 34
Abd. Mattia Pasini Aprilia Abandon 2
Abd. Hector Faubel Aprilia Abandon 16
Abd. Jordi Carchano Aprilia Abandon 36
Abd. Lukas Razek Honda Abandon 41
Abd. Federico sandi Honda Abandon 35
Abd. Dario Giuseppetti Aprilia Abandon 29
Abd. Karel Abraham Aprilia Abandon 24
Abd. Michael Ranseder KTM Abandon 12
Abd. Raymond Schouten Honda Abandon 27
Abd. Michele pirro Malaguti Abandon 30
Abd. Alexis Masbou Honda Abandon 11
Abd. Tomoyoshi koyama Honda Abandon 9
Abd. Lukas Pesek Derbi Abandon 8

linkuri externe