2004 Marele Premiu al Republicii Cehe pentru motociclete

2004 Marele Premiu al Republicii Cehe pentru motociclete
Detaliile cursei
Cursa nr .  10/16 a
vitezei motocicletei Campionatului Mondial în 2004
Datat 20 la22 august 2004
Locație Brno
Circuit Circuitul Masaryk
Distanţă 3.357 mi / 5.403 de km
MotoGP
Poziția întâi Sete Gibernau 2:09
782
Cel mai rapid tur Alex Barros
1:59:30
Câştigător Sete Gibernau
Al doilea Valentino Rossi
Al treilea Max Biaggi
250  cm 3
Poziția întâi Sebastián Porto
2:14:26
Cel mai rapid tur Daniel Pedrosa
2:03 332
Câştigător Sebastián Porto
Al doilea Randy de Puniet
Al treilea Daniel Pedrosa
125  cm 3
Poziția întâi Marco Simoncelli
2:24:45
Cel mai rapid tur Steve Jenkner
2 min 08.891
Câştigător Jorge Lorenzo
Al doilea Andrea Dovizioso
Al treilea Roberto Locatelli

2004 Republica Cehă Motociclete Grand Prix este a zecea rundă a 2004 Campionatul Mondial de motociclete Sprint sezon . A avut loc pe circuitul Masaryk de la 20 până la22 august 2004. Aceasta este a 12- a  ediție a Marelui Premiu al motocicletei din Republica Cehă .

Clasarea finală MotoGP

Pos. Pilot Constructor Timp / Deviere Raft de sârmă Puncte
1 Sete Gibernau Honda 44:03 480 1 25
2 Valentino Rossi Yamaha +3 s 514 3 20
3 Max Biaggi Honda +4 s 330 8 16
4 Makoto tamada Honda +16 s 257 17 13
5 Loris Capirossi Ducati +17 s 930 9 11
6 Carlos checa Yamaha +21 s 181 6 10
7 Colin Edwards Honda +22 s 471 5 9
8 Norifumi Abe Yamaha +31 s 079 13 8
9 Marco melandri Yamaha +31 s 158 11 7
10 Kenny roberts jr Suzuki +31 s 625 16 6
11 Neil Hodgson Ducati +34 s 094 12 5
12 Shinya nakano Kawasaki +54 s 124 25 4
13 Alex hofmann Kawasaki +54 s 288 26 3
14 Jeremy Mcwilliams Aprilia +57 s 471 15 2
15 Nobuatsu Aoki Proton +1 min 18 s 515 22 1
16 Andrew Pitt Moriwaki +1 min 18 s 691 20
17 Michel Fabrizio Harris WCM +1 min 53 s 138 18
Abd. James Ellison Harris WCM Abandon 24
Abd. Troy Bayliss Ducati Abandon 4
Abd. Ruben xaus Ducati Abandon 10
Abd. Nicky Hayden Honda Abandon 7
Abd. Alex Barros Honda Abandon 2
Abd. John Hopkins Suzuki Abandon 21
Abd. Gregorio Lavilla Suzuki Abandon 23

Clasificare finală 250 cm 3

Pos Pilot Constructor Timp / Abateri Raft de sârmă Puncte
1 Sebastian Porto Aprilia 42:03:06 1 25
2 Randy de Puniet Aprilia +4 s 309 11 20
3 Daniel Pedrosa Honda +10 s 919 13 16
4 Anthony West Aprilia +13 s 792 12 13
5 Toni Elías Honda +14 s 132 7 11
6 Roberto Rolfo Honda +21 s 170 5 10
7 Hiroshi Aoyama Honda +22 s 040 8 9
8 Chaz davies Aprilia +33 s 426 19 8
9 Manuel Poggiali Aprilia +48 s 326 17 7
10 Héctor Faubel Aprilia +1: 03: 46 25 6
11 Dirk Heidolf Aprilia +1 min 03 s 800 23 5
12 Negustor Hugo Aprilia +1 min 04 s 132 22 4
13 Gregory Leblanc Aprilia +1 min 04 s 630 27 3
14 Jakub Smrž Honda +1 min 10 s 960 16 2
15 Joan olive Aprilia +1 min 11 s 432 26 1
16 Naoki Matsudo Yamaha +1 min 23 s 168 10
17 Johann Stigefelt Aprilia +1 min 24 s 665 18
18 Radomil Rous Aprilia +1 min 33 s 030 24
19 Henk vd Lagemaat Aprilia +1 rând 30
Abd. Klaus Nohles Aprilia Abandon 28
Abd. Alex De Angelis Aprilia Abandon 3
Abd. Taro Sekiguchi Yamaha Abandon 31
Abd. Sylvain Guintoli Aprilia Abandon 4
Abd. Gabor Talmacsi Yamaha Abandon 29
Abd. Alex baldolini Aprilia Abandon 15
Abd. Fonsi Nieto Aprilia Abandon 2
Abd. Eric Bataille Honda Abandon 20
Abd. Erwan Nigon Yamaha Abandon 21
Abd. Arnaud Vincent Aprilia Abandon 9
Abd. Valerio Anghetti Aprilia Abandon 32
Abd. Alex Debon Honda Abandon 14
Abd. Franco Battaini Aprilia Abandon 6

Clasificare finală 125 cm 3

Pos Pilot Constructor Timp / Deviere Raft de sârmă Puncte
1 Jorge Lorenzo Derbi 41:19 475 4 25
2 Andrea Dovizioso Honda +0 s 036 2 20
3 Roberto Locatelli Aprilia +0 s 146 25 16
4 Pablo Nieto Aprilia +0 s 186 26 13
5 Gino Borsoi Aprilia +1 s 105 10 11
6 Steve Jenkner Aprilia +1 s 197 13 10
7 Héctor Barberá Aprilia +1 s 579 24 9
8 Mirko Giansanti Aprilia +1 s 587 14 8
9 Simone corsi Honda +12 s 488 7 7
10 Julián Simón Aprilia +12 s 523 3 6
11 Robbin dăunează Honda +15 s 947 12 5
12 Andrea Ballerini Aprilia +16 s 087 11 4
13 Álvaro Bautista Aprilia + 16 ani 186 16 3
14 Mattia Pasini Aprilia +25 s 084 23 2
15 Fabrizio Lai Gilera +28 s 271 19 1
16 Michael Ranseder KTM +28 s 329 18
17 Stefano Perugini Gilera +33 s 895 31
18 Thomas Lüthi Honda +37 s 754 21
19 Marco simoncelli Aprilia +44 s 541 1
20 Dario Giuseppetti Honda +46 s 827 33
21 Lorenzo Zanetti Honda +55 s 405 8
22 Tomoyoshi koyama Yamaha +55 s 445 15
23 Vesa Kallio Aprilia +55 s 658 38
24 Mike Di Meglio Aprilia +59 s 020 27
25 Georg Frohlich Honda +1 min 24 s 084 36
26 Raymond Schouten Honda +1: 53: 07 35
27 Patrik Vostarek Honda +2: 14: 14 34
28 Marketa Janakova Honda +1 rând 32
Abd. Sergio gadea Aprilia Abandon 20
Abd. Jordi Carchano Aprilia Abandon 29
Abd. Vaclav Bittman Honda Abandon 30
Abd. Lukas Pesek Honda Abandon 9
Abd. Imre Tóth Aprilia Abandon 22
Abd. Gabor Talmacsi Malaguti Abandon 5
Abd. Mika kallio KTM Abandon 17
Abd. Manuel Manna Malaguti Abandon 37
Abd. Casey Stoner KTM Abandon 6
Abd. Gioele Pellino Aprilia Abandon 28
Abd. Angel Rodriguez  (ro) Derbi Abandon 39

linkuri externe