Marele Premiu al Spaniei pentru motociclete 2016

Marele Premiu al Spaniei pentru motociclete 2016
Imagine ilustrativă a articolului din Marele Premiu al Spaniei pentru motociclete din 2016
Detaliile cursei
Cursa nr .  4/18 a
vitezei motocicletei campionatului mondial în 2016
Datat 22 aprilie - 24 aprilie 2016
Locație Jerez de la Frontera
Circuit Circuitul permanent din Jerez
Distanţă 2728 mi / 4423 de km
MotoGP
Poziția întâi Valentino Rossi
1 min 38 s 736
Cel mai rapid tur Rossi
1 min 40 s 090 (  runda 3 e )
Câştigător Valentino Rossi
Al doilea Jorge Lorenzo
Al treilea Marc Marquez
Moto2
Poziția întâi Sam Lowes
1:42:40
Cel mai rapid tur Álex Rins
1 min 42 s 979 (  runda 3 e )
Câştigător Sam Lowes
Al doilea Jonas Folger
Al treilea Alex Rins
Moto3
Poziția întâi Nicolò Bulega
1:46:22
Cel mai rapid tur Brad Binder
1 min 46 s 922 (a 4- a  rundă)
Câştigător Liant Brad
Al doilea Nicolò Bulega
Al treilea Francesco Bagnaia

2016 spaniolă Motociclete Grand Prix este 4 - lea  runda a Campionatului Mondial 2016 Motociclete de viteză .

Competiția se desfășoară de la 22 până la 24 apriliepe circuitul permanent din Jerez .

Aceasta este a 62- a  ediție a Marelui Premiu al Motociclismului din Spania .

Clasamentul MotoGP

Pos Num Pilot Motocicletă Tururi Timp / Deviere Raft de sârmă Puncte
1 46 Valentino Rossi Yamaha 27 45:28 834 1 25
2 99 Jorge Lorenzo Yamaha 27 +2 s 386 2 20
3 93 Marc Marquez Honda 27 +7 s 087 3 16
4 26 Dani Pedrosa Honda 27 +10 s 351 7 13
5 41 Aleix Espargaró Suzuki 27 +14 s 143 6 11
6 25 Maverick Vinales Suzuki 27 +16 s 772 5 10
7 29 Andrea Iannone Ducati 27 +26 s 277 11 9
8 44 Pol Espargaró Yamaha 27 +30 s 750 8 8
9 50 Eugene Laverty Ducati 27 +32 s 325 15 7
10 8 Héctor Barberá Ducati 27 +32 s 624 9 6
11 35 Cal crutchlow Honda 27 +38 s 497 10 5
12 38 Bradley Smith Yamaha 27 +39 s 669 14 4
13 76 Loris Baz Ducati 27 +45 s 227 12 3
14 6 Stefan Bradl Aprilia 27 +47 s 886 18 2
15 68 Yonny Hernandez Ducati 27 +47 s 988 16 1
16 51 Michele pirro Ducati 27 +49 s 414 20
17 43 Jack Miller Honda 27 +49 s 513 19
18 53 Esteve Rabat Honda 27 +53 s 334 21
19 45 Scott Redding Ducati 27 +1: 05 555 17
Ab. 4 Andrea Dovizioso Ducati 9 Abandon 4
Ab. 19 Álvaro Bautista Aprilia 5 Accident 13
RAPORT OFICIAL

Clasamentul Moto2

Pos Num Pilot Motocicletă Tururi Timp Raft de sârmă Puncte
1 22 Sam Lowes Kalex 26 44:58 624 1 25
2 94 Jonas Folger Kalex 26 +2 s 480 2 20
3 40 Alex Rins Kalex 26 +8 s 113 7 16
4 21 Franco Morbidelli Kalex 26 +10 s 659 4 13
5 5 Johann zarco Kalex 26 +14 s 594 15 11
6 12 Thomas Lüthi Kalex 26 +16 s 019 5 10
7 30 Takaaki Nakagami Kalex 26 +16 s 352 12 9
8 77 Dominique Aegerter Kalex 26 + 18s 433 18 8
9 39 Luis Salom Kalex 26 +21 s 502 10 7
10 19 Xavier Simeon Accelerați 26 +31 s 300 19 6
11 55 Hafizh Syahrin Kalex 26 +35 s 980 22 5
12 54 Mattia Pasini Kalex 26 +37 s 348 25 4
13 32 Isaac viñales Tehnologia 3 26 +37 s 454 23 3
14 2 Jesko raffin Kalex 26 +48 s 923 24 2
15 70 Robin mulhauser Kalex 26 +55 s 832 27 1
16 10 Luca Marini Kalex 26 +1 min 01 s 795 11
17 7 Lorenzo Baldassarri Kalex 26 +1: 09: 46 6
18 42 Federico fuligni Kalex 26 +1 min 10 s 201 28
19 33 Alessandro tonucci Kalex 26 +1 min 10 s 642 26
Ab. 44 Miguel Oliveira Kalex 20 Accident 14
Ab. 23 Marcel Schrötter Kalex 11 Accident 13
Ab. 52 Danny Kent Kalex 5 Abandon 16
Ab. 49 Axel pons Kalex 5 Abandon 17
Ab. 11 Sandro Cortese Kalex 4 Accident 3
Ab. 73 Álex Marquez Kalex 2 Accident 9
Ab. 24 Simone corsi Accelerați 1 Abandon 8
Ab. 14 Ratthapark Wilairot Kalex 0 Accident 20
Ab. 97 Xavi Fecioară Tehnologia 3 0 Accident 21
NP 60 Julián Simón Accelerați Non alergător
NP 57 Edgar Pons Kalex Non alergător
RAPORT OFICIAL

Clasamentul Moto3

Pos Num Pilot Motocicletă Tururi Timp / Deviere Raft de sârmă Puncte
1 41 Liant Brad KTM 23 41:29 882 35 25
2 8 Nicolò Bulega KTM 23 +3 s 336 1 20
3 21 Francesco Bagnaia Mahindra 23 +3 s 441 3 16
4 9 Jorge Navarro Honda 23 +3 s 513 2 13
5 84 Jakub kornfeil Honda 23 +13 s 728 9 11
6 36 Joan Mir KTM 23 +13 s 933 6 10
7 5 Romano Fenati KTM 23 +13 s 993 8 9
8 33 Enea Bastianini Honda 23 + 14s 052 5 8
9 95 Jules Danilo Honda 23 +14 s 409 14 7
10 65 Philipp Öttl KTM 23 +14 s 588 12 6
11 16 Andrea Migno KTM 23 +14 s 874 16 5
12 58 Juan Francisco Guevara KTM 23 +30 s 317 7 4
13 19 Gabriel Rodrigo KTM 23 +30 s 668 22 3
14 89 Khairul Idham Pawi Honda 23 +35 s 746 23 2
15 24 Tatsuki Suzuki Mahindra 23 +35 s 783 20 1
16 7 Adam Norrodin Honda 23 +35 s 907 27
17 11 Livio Loi Honda 23 +36 s 085 19
18 12 Albert Arenas Mahindra 23 +36 s 307 15
19 6 Maria Herrera KTM 23 +45 s 591 32
20 37 Davide Pizzoli KTM 23 +50 s 768 28
21 64 Bo Bendsneyder KTM 23 +53 s 795 17
22 99 Enzo Boulom KTM 23 +53 s 985 34
23 3 Fabio Spiranelli Mahindra 23 +1 min 22 s 026 33
Ab. 4 Fabio Di Giannantonio Honda 22 Accident 21
Ab. 40 Darryn Binder Mahindra 16 Abandon 30
Ab. 10 Alexis Masbou Peugeot 16 Abandon 29
Ab. 23 Niccolò Antonelli Honda 11 Accident 4
Ab. 17 John McPhee Peugeot 8 Accident 24
Ab. 20 Fabio Quartararo KTM 6 Abandon 11
Ab. 44 Aron Canet Honda 5 Accident 10
Ab. 98 Karel hanika Mahindra 2 Accident 25
Ab. 76 Hiroki ono Honda 2 Accident 18
Ab. 55 Andrea Locatelli KTM 2 Accident 26
Ab. 77 Lorenzo Petrarca Mahindra 2 Accident 31
Ab. 88 Jorge Martín Mahindra 0 Abandon 13
NP 43 Stefano Valtulini Mahindra Non alergător
RAPORT OFICIAL

Sursă