2002 Marele Premiu al Motocicletei Australiei

2002 Marele Premiu al Motocicletei Australiei
Detaliile cursei
Cursa nr .  15/16 a
Campionatului Mondial de motociclete de viteză 2002
Datat 20 octombrie 2002
Locație Insula Phillip
Circuit Circuitul Insulei Phillip
Distanţă 2762 mi / 4,445 de km
MotoGP
Poziția întâi Jeremy McWilliams 1:31
919
Cel mai rapid tur Valentino Rossi
1:32:23
Câştigător Valentino Rossi
Al doilea Alex Barros
Al treilea Tohru Ukawa
250  cm 3
Poziția întâi Fonsi Nieto
1 min 33 s 904
Cel mai rapid tur Marco Melandri
1:34:07
Câştigător Marco melandri
Al doilea Fonsi Nieto
Al treilea Sebastián Porto
125  cm 3
Poziția întâi Manuel Poggiali
1 min 38 s 632
Cel mai rapid tur Daniel Pedrosa
1:37:98
Câştigător Manuel Poggiali
Al doilea Lucio Cecchinello
Al treilea Pablo Nieto

2002 Australian motociclete Grand Prix este a cincisprezecea rundă de motociclism Sprint Campionatul Mondial din 2002 . Competiția a avut loc de la 18 la20 octombrie 2002pe circuitul Phillip Island .

Aceasta este a 14- a  ediție a motocicletei Marelui Premiu al Australiei .

Rezultatul MotoGP

Pos. Pilot Motocicletă Timp / Deviere Raft de sârmă Puncte
1 Valentino Rossi Honda 42:02 041 7 25
2 Alex Barros Honda +9 s 782 5 20
3 Tohru Ukawa Honda +11 s 134 6 16
4 Daijiro kato Honda +11 s 327 10 13
5 Jurgen vd Goorbergh Honda +11 s 414 4 11
6 Max Biaggi Yamaha +20 s 937 8 10
7 Nobuatsu Aoki Proton +22 s 505 3 9
8 Olivier Jacque Yamaha +26 s 642 17 8
9 Kenny roberts jr Suzuki +26 s 692 12 7
10 Jeremy Mcwilliams Proton +31 s 994 1 6
11 Carlos checa Yamaha +34 s 563 20 5
12 Sete Gibernau Suzuki +38 s 827 15 4
13 Shinya nakano Yamaha +45 s 418 16 3
14 Tetsuya Harada Honda +52 s 542 18 2
15 José Luis Cardoso Yamaha +52 s 565 21 1
16 John Hopkins Yamaha +1 min 12 s 169 14
17 Andrew Pitt Kawasaki +1 min 12 s 196 19
18 Garry McCoy Yamaha +1 rând 2
Abd. Shinichi itoh Honda Abandon 13
Abd. Regis Laconi Aprilia Abandon 11
Abd. Loris Capirossi Honda Abandon 9

Rezultatul de 250 cm 3

Pos Pilot Motocicletă Timp / Deviere Raft de sârmă Puncte
1 Marco melandri Aprilia 39:44 293 2 25
2 Fonsi Nieto Aprilia +0 s 007 1 20
3 Sebastian Porto Yamaha +5 s 766 3 16
4 Roberto Rolfo Honda +16 s 042 9 13
5 Toni Elías Aprilia +18 s 917 4 11
6 Randy de Puniet Aprilia +18 s 985 5 10
7 Franco Battaini Aprilia +21 s 349 6 9
8 David Checa Aprilia +39 s 582 12 8
9 Alex Debon Aprilia +46 s 230 8 7
10 Casey Stoner Aprilia +50 s 645 13 6
11 Haruchika Aoki Honda +55 s 268 15 5
12 Jaroslav Huleš Yamaha +55 s 288 7 4
13 Emilio Alzamora Honda +1: 07: 39 11 3
14 Naoki Matsudo Yamaha +1: 09: 56 16 2
15 Shahrol Yuzy Yamaha +1: 09 973 18 1
16 Dirk Heidolf Aprilia +1 min 10 s 270 21
17 Jakub Smrž Honda +1 min 10 s 368 22
18 Leon haslam Honda +1 min 10 s 966 10
19 Héctor Faubel Aprilia +1 min 25 s 241 19
20 Russel Holland Yamaha +1 rând 25
Abd. Negustor Hugo Aprilia Abandon 23
Abd. Raul jara Aprilia Abandon 24
Abd. Jay Vincent Honda Abandon 17
Abd. Roberto Locatelli Aprilia Abandon 14
Abd. Erwan Nigon Honda Abandon 20

Rezultatul celor 125 cm 3

Pos Pilot Motocicletă Timp / Deviere Raft de sârmă Puncte
1 Manuel Poggiali Gilera 38:08 028 1 25
2 Lucio Cecchinello Aprilia +1 s 252 5 20
3 Pablo Nieto Aprilia +1 s 310 6 16
4 Arnaud Vincent Aprilia +1 s 414 2 13
5 Daniel Pedrosa Honda +1 s 575 10 11
6 Simone sanna Aprilia +5 s 615 7 10
7 Steve Jenkner Aprilia +16 s 861 4 9
8 Masao azuma Honda +21 s 544 17 8
9 Joan Olivé Honda +21 s 833 16 7
10 Andrea Dovizioso Honda +22 s 168 9 6
11 Andrea Ballerini Honda +28 s 012 12 5
12 Stefano Perugini Italjet +32 s 645 13 4
13 Youichi Ui Derbi +33 s 386 14 3
14 Héctor Barberá Aprilia +39 s 047 19 2
15 Mirko Giansanti Honda +39 s 117 24 1
16 Gabor Talmacsi Italjet +39 s 282 20
17 Max Sabbatani Aprilia +55 s 604 21
18 Klaus Nohles Honda +57 s 689 25
19 Mattia Angeloni Gilera +57 s 861 27
20 Alex baldolini Aprilia +58 s 141 28
21 Noboru Ueda Honda +58 s 148 26
22 Chaz davies Aprilia +1 min 28 s 678 29
23 Imre Tóth Honda +1 min 32 s 597 30
24 Dario Giuseppetti Honda +1 min 32 s 853 33
25 Joshua Waters Honda +1 rând 32
26 Peter Holmes Honda +1 rând 35
27 Jeremy Crowe Honda +1 rând 36
Abd. Michel Fabrizio Gilera Abandon 23
Abd. Jorge Lorenzo Derbi Abandon 22
Abd. Alex De Angelis Aprilia Abandon 3
Abd. Mika kallio Honda Abandon 11
Abd. Thomas Lüthi Honda Abandon 31
Abd. Christian Pistoni Italjet Abandon 34
Abd. Gino Borsoi Aprilia Abandon 15
Abd. Stefano Bianco Aprilia Abandon 8
Abd. Marco simoncelli Aprilia Abandon 18

linkuri externe