Zdeňka Vávrová

Zdeňka Vávrová Biografie
Naștere 1945
Naţionalitate ceh
Activitate Astronom
Alte informații
Lucrat pentru Observatorul Kleť
Lucrări primare
Descoperitor de asteroizi ( d )

Zdeňka Vávrová , născută în 1945 , este un astronom ceh . A co-descoperit cometa periodică 134P / Kowal-Vávrová . Ea îl clasificase ca un asteroid care a primit denumirea provizorie 1983 JG, fără a vedea nici o coadă de cometă. Cu toate acestea, fotografii mai recente realizate de Charles T. Kowal au dezvăluit prezența unei cozi.

De asemenea, a descoperit mulți asteroizi . Asteroidul (3364) Zdenka îi poartă numele.

Lista celor 115 asteroizi descoperiți de Zdeňka Vávrová Asteroizi descoperiți: 115
(2315) Cehoslovacia 19 februarie 1980
(2321) Lužnice 19 februarie 1980
(2365) Interkosmos 30 decembrie 1980
(2390) Nežárka 14 august 1980
(2442) Corbett 3 octombrie 1980
(2474) Rubin 14 august 1979
(2522) Triglav 6 august 1980
(2523) Ryba 6 august 1980
(2524) Budovicium 28 august 1981
(2544) Gubarev 6 august 1980
(2568) Maksutov 13 aprilie 1980
(2581) Radegast 11 noiembrie 1980
(2599) Veselí 29 septembrie 1980
(2620) Santana 3 octombrie 1980
(2647) Sova 29 septembrie 1980
(2661) Bydžovský 23 martie 1982
(2706) Borovský 11 noiembrie 1980
(2766) Leeuwenhoek 23 martie 1982
(2781) Kleczek 19 august 1982
(2821) Slávka 24 septembrie 1978
(3022) Doberman Pinscher 16 septembrie 1980
(3069) Heyrovský 16 octombrie 1982
(3096) Bezruč 28 august 1981
(3149) Okudzhava 22 septembrie 1981
(3479) Malaparte 3 octombrie 1980
(3515) Jindra 16 octombrie 1982
(3592) Nedbal 15 februarie 1980
(3628) Božněmcová 25 noiembrie 1979
(3732) Vávra 27 septembrie 1984
(3735) Třeboň 4 decembrie 1983
(3879) Machar 16 august 1983
(3978) Klepešta 7 noiembrie 1983
(4114) Jasnorzewska 19 august 1982
(4124) Herriot 29 septembrie 1986
(4142) Dersou-Ouzala 28 mai 1981
(4170) Semmelweis 6 august 1980
(4250) Peroun 20 octombrie 1984
(4317) Garibaldi 19 februarie 1980
(4318) Baťa 21 februarie 1980
(4781) Sládkovič 3 octombrie 1980
(4921) Will 29 septembrie 1980
(4927) O'Connell 21 octombrie 1982
(5031) Švejcar 16 martie 1990
(5203) Pavarotti 27 septembrie 1984
(5228) Máca 3 noiembrie 1986
(5275) Zdislava 28 octombrie 1986
(5327) 1989 EX 1 5 martie 1989
(5364) 1980 RC 1 2 septembrie 1980
(5423) Horahořejš 16 februarie 1983
(5514) Karelraška 29 ianuarie 1989
(5548) Thosharriot 3 octombrie 1980
(5574) Seagrave 20 martie 1984
(5844) 1986 UQ 28 octombrie 1986
(5860) Deankoontz 28 august 1981
(5893) Coltrane 15 martie 1982
(5895) Žbirka 16 octombrie 1982
(5901) 1986 WB 1 25 noiembrie 1986
(6059) Diefenbach 11 octombrie 1979
(6067) 1990 QR 11 28 august 1990
(6077) Messner 3 octombrie 1980
(6086) Vrchlický 15 noiembrie 1987
(6126) Hubelmatt 5 martie 1989
(6176) Horrigan 16 ianuarie 1985
(6230) Fram 27 septembrie 1984
(6234) Sheilawolfman 30 septembrie 1986
(6248) 1991 BM 2 17 ianuarie 1991
(6263) Druckmüller 6 august 1980
(6264) 1980 SQ 29 septembrie 1980
(6301) 1989 BR 1 29 ianuarie 1989
(6369) 1983 UC 16 octombrie 1983
(6476) 1987 VT 15 noiembrie 1987
(6507) 1982 QD 18 august 1982
(6539) Nohavica 19 august 1982
(6544) Stevendick 29 septembrie 1986
(6593) 1986 UV 28 octombrie 1986
(6624) 1980 SG 16 septembrie 1980
(6627) 1981 FT 27 martie 1981
(6692) Antonínholý 18 aprilie 1985
(6697) Celentano 24 aprilie 1987
(6700) Kubišová 12 ianuarie 1988
(6822) Horálek 28 octombrie 1986
(7076) 1980 UC 30 octombrie 1980
(7175) Janegoodall 11 octombrie 1988
(7221) Sallaba 22 septembrie 1981
(7272) Darbydyar 21 februarie 1980
(7325) 1981 QA 1 28 august 1981
(7374) 1980 DL 19 februarie 1980
(7375) 1980 PZ 14 august 1980
(7384) 1981 TJ 6 octombrie 1981
(7395) 1985 RP 1 10 septembrie 1985
(7984) Marius 29 septembrie 1980
(8259) 1983 UG 16 octombrie 1983
(8617) Feloasă 6 august 1980
(9160) 1986 UH 3 28 octombrie 1986
(9166) 1987 SC 6 21 septembrie 1987
(9290) 1981 TT 6 octombrie 1981
(9296) 1983 RB 2 5 septembrie 1983
(9835) 1984 UD 17 octombrie 1984
(9841) Mašek 18 octombrie 1988
(10040) 1984 QM 24 august 1984
(11475) Velinský 11 noiembrie 1982
(11822) 1981 TK 6 octombrie 1981
(13483) 1980 SF 16 septembrie 1980
(14356) 1987 SF 6 21 septembrie 1987
(15226) 1986 UP 28 octombrie 1986
(16400) 1984 SS 1 27 septembrie 1984
(16412) 1986 WZ 25 noiembrie 1986
(18303) 1980 PU 6 august 1980
(18345) 1989 UP 4 22 octombrie 1989
(19133) 1988 PC 2 7 august 1988
(22261) 1980 AB 13 ianuarie 1980
(32777) 1987 QF 1 21 august 1987
(43762) 1986 WC 1 25 noiembrie 1986
(55736) 1987 QC 1 21 august 1987
(58109) 1980 PQ 6 august 1980
 

Referințe

  1. (Sl) „  České a slovenské objavy komét  ” (accesat la 9 iunie 2016 )
  2. Dicționar al numelor de planete minore, volumul 1 „Numit după Zdeňka Vávrová pentru cei 20 de ani de devotament față de programul astrometric al lui Klet”.