Trofeu NHK 2008

Trofeu NHK 2008 General
Sport Patinaj artistic
Organizator (i) Federația japoneză de patinaj pe gheață
Locuri) Tokyo
Datat 27 - 30 noiembrie 2008
Încercări 4
Site-uri) Yoyogi Olympic Gymnasium

Navigare

NHK Trophy (în limba engleză: NHK Trophy ) este o figură competiție internațională de patinaj , care are loc în Japonia , în timpul toamna. Acesta întâmpină patinatori amatori de nivel superior în patru categorii: simplu masculin, simplu feminin, perechi artistice și dans pe gheață .

Cel de-al treisprezecelea Trofeu NHK este organizat de la 27 până la 30 noiembrie 2008la Yoyogi Olympic Gymnasium din Tokyo . Este a șasea competiție a Marelui Premiu ISU Senior din sezonul 2008/2009.

Rezultate

Domnilor

Rang Numele de familie Țară Puncte Program
scurt
Program
gratuit
1 Nobunari Oda Japonia 236.18 1 81,63 1 154,55
2 Johnny Weir Statele Unite 224,42 2 78,15 2 146,27
3 Yannick Ponsero Franţa 217,24 3 74,39 3 142,85
4 Kevin reynolds Canada 199,74 6 67,51 4 132,23
5 Takahito Mura Japonia 198.07 4 69,70 5 128,37
6 Stephen carriere Statele Unite 192.30 5 68,99 6 123,31
7 Adrian schultheiss Suedia 177,75 7 66,31 7 111,44
8 Yasuharu Nanri Japonia 167,73 8 63,87 10 103,86
9 Andrei lutai Rusia 166,36 11 56,34 8 110.02
10 Peter Liebers Germania 165,90 10 58,27 9 107,63
11 Anton Kovalevski Ucraina 157,94 9 58,84 12 99.10
12 Jamal Othman elvețian 157,90 12 55,94 11 101,96

Doamnelor

Rang Numele de familie Țară Puncte Program
scurt
Program
gratuit
1 Mao Asada Japonia 191.13 1 64,64 1 126,49
2 Akiko Suzuki Japonia 167,64 4 55,56 2 112.08
3 Yukari nakano Japonia 166,87 5 54,82 3 112.05
4 Ashley Wagner Statele Unite 161.10 2 61,52 5 99,58
5 Laura Lepistö Finlanda 158,85 3 59.14 4 99,71
6 Katrina Hacker Statele Unite 139,46 6 53,80 6 85,66
7 Cynthia Phaneuf Canada 138,90 7 53,48 7 85,42
8 Mirai Nagasu Statele Unite 124,22 8 50,14 9 74.08
9 Kim na-young Coreea de Sud 119,77 9 47,92 11 71,85
10 Annette Dytrt Germania 115,57 12 37,62 8 77,95
11 Anastasia Gimazetdinova Uzbekistan 115.10 10 42,84 10 72,26
12 Katarina Gerboldt Rusia 113.95 11 42,42 12 71,53

Cupluri

Rang Numele de familie Țară Puncte Program
scurt
Program
gratuit
1 Pang Qing / Tong Jian China 186.06 1 63.10 1 122,96
2 Rena Inoue / John Baldwin Statele Unite 161,49 2 57,60 2 103,89
3 Jessica Dubé / Bryce Davison Canada 156,76 3 55,24 3 101,52
4 Stacey Kemp / David King Regatul Unit 132,89 4 49.36 4 83,53
5 Maria Sergejeva / Ilja Glebov Estonia 127,70 6 45,32 5 82,38
6 Laura Magitteri / Ondřej Hotárek Italia 127,18 7 45.10 6 82.08
7 Meeran Trombley / Laureano Ibarra Statele Unite 124,92 8 44,40 7 80,52
8 Monica Pisotta / Michael Stewart Canada 124.80 5 47,78 8 77.02

Dans de gheață

Rang Numele de familie Țară Puncte dans
impus
Dans
original
Dans
gratuit
1 Federica Faiella / Massimo Scali Italia 176,67 1 35,61 2 53,78 2 87,28
2 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Franţa 175,42 2 33.20 1 54,27 1 87,95
3 Emily Samuelson / Evan Bates Statele Unite 161,45 3 32.18 4 50,92 4 78,35
4 Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev Rusia 159,96 6 29,80 5 49,61 3 80,55
5 Kristina Gorshkova / Vitali Butikov Rusia 159,51 4 31,54 3 51,80 6 76,17
6 Kimberly Navarro / Brent Bommentre Statele Unite 155,60 5 31.01 6 47,91 5 76,68
7 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje Canada 151.10 7 28,70 7 46,58 7 75,82
8 Cathy Reed / Chris Reed Japonia 135,83 8 27,17 10 39,87 8 68,79
9 Yu Xiaoyang / Wang Chen China 131.90 9 25.46 8 40,78 9 65,66
10 Isabella Pajardi / Stefano Caruso Italia 128,35 10 23,86 9 40,52 10 63,97

Surse