Stephane Matteau

Stephane Matteau Date esentiale
Naţionalitate Canada
Naștere 2 septembrie 1969,
Rouyn-Noranda ( Canada )
Jucător pensionar
Poziţie Extrem stâng
A jucat pentru NHL
Calgary Flames
Chicago Blackhawks
New York Rangers
St. Louis Blues
San Jose Sharks
Florida PanthersLAH
Rampage din San AntonioLIH
Golden Eagles of Salt Lake
Proiect. NHL A 25- a  alegere în ansamblu, 1987
Calgary Flames
Cariera profesională . 1989 - 2003

Stéphane Matteau (născut la2 septembrie 1969în Rouyn , în provincia de Quebec în Canada ), este un canadian profesionist de gheață jucător de hochei . Este tatăl lui Stefan Matteau .

Carieră

El a jucat hocheiul junior în Liga Majoră de Hochei Juniori din Quebec pentru Jocurile Olimpice Hull din 1985 până în 1989 .

El a fost elaborat de către Calgary Flames la 25 - lea  rang la proiectul de 1987 a Ligii Naționale de hochei .

Stéphane Matteau a cântat pentru Calgary Flames din 1990 până în 1991 , pentru Chicago Blackhawks din 1991 până în 1994 pentru New York Rangers din 1994 până în 1995 pentru St. Louis Blues din 1995 până în 1997 pentru Sharks of San José din 1997 până în 2002 , precum și pentru Florida Panthers în 2002-2003 .

Acum este antrenorul asistent al Armatei Blainville-Boisbriand din QMJHL.

Trofee

Statistici

Pentru semnificațiile abrevierilor, consultați Statistica hochei pe gheață .

Statistici în funcție de sezon
Sezon Echipă Ligă Sezon regulat Playoff-uri
PIJAMALE  B   LA  Pct Joc de cuvinte PIJAMALE  B   LA  Pct Joc de cuvinte
1985-1986 Jocurile Olimpice ale carenei QMJHL 60 6 8 14 19 4 0 0 0 0
1986-1987 Jocurile Olimpice ale carenei QMJHL 69 27 48 75 113 8 3 7 10 8
1987-1988 Jocurile Olimpice ale carenei QMJHL 57 17 40 57 179 18 5 14 19 94
1988-1989 Jocurile Olimpice ale carenei QMJHL 59 44 45 89 202 9 8 6 14 30
1988-1989 Vulturii de Aur din Salt Lake LIH - - - - - 9 0 4 4 13
1989-1990 Vulturii de Aur din Salt Lake LIH 81 23 35 58 130 10 6 3 9 38
1990-1991 Flăcările din Calgary NHL 78 15 19 34 93 5 0 1 1 0
1991-1992 Flăcările din Calgary NHL 4 1 0 1 19 - - - - -
1991-1992 Chicago Blackhawks NHL 20 5 8 13 45 18 4 6 10 24
1992-1993 Chicago Blackhawks NHL 79 15 18 33 98 3 0 1 1 2
1993-1994 Chicago Blackhawks NHL 65 15 16 31 55 - - - - -
1993-1994 New York Rangers NHL 12 4 3 7 2 23 6 3 9 20
1994-1995 New York Rangers NHL 41 3 5 8 25 9 0 1 1 10
1995-1996 New York Rangers NHL 32 4 2 6 22 - - - - -
1995-1996 Blues de Saint-Louis NHL 46 7 13 20 65 11 0 2 2 8
1996-1997 Blues de Saint-Louis NHL 74 16 20 36 50 5 0 0 0 0
1997-1998 Rechinii San José NHL 73 15 14 29 60 4 0 1 1 0
1998-1999 Rechinii San José NHL 68 8 15 23 73 5 0 0 0 6
1999-2000 Rechinii San José NHL 69 12 12 24 61 10 0 2 2 8
2000-2001 Rechinii San José NHL 80 13 19 32 32 6 1 3 4 0
2001-2002 Rechinii San José NHL 55 7 4 11 15 10 1 2 3 2
2002-2003 San Antonio Rampage H 3 0 0 0 4 - - - - -
2002-2003 Florida Panthers NHL 52 4 4 8 27 - - - - -
Totaluri NHL 848 144 172 316 742 109 12 22 34 80

Referințe

  1. (în) „  Stéphane Matteau statistics & profile hockey  ” , pe baza de date Internet Hockey .