Snowboarding la Jocurile Olimpice de Tineret de Iarnă 2012

Snowboarding la Jocurile Olimpice de Tineret de Iarnă 2012 General
Sport Snowboard
Organizator (i) CIO și FIS
Editarea 1 re
Locuri) Innsbruck , Austria
Datat de 16 ianuarie 2012 la 19 ianuarie 2012
Națiunilor 24
Participanți 57
Disciplinele 1
Încercări 4
Site-uri) Nordkette Innsbruck și Kühtai
Igls , Austria
Site oficial Site-ul oficial

Premii
Câştigător Canada

Navigare

Evenimentele de snowboarding de la Jocurile Olimpice de Tineret de Iarnă din 2012 s-au desfășurat la Nordkette Innsbruck și Kühtai , Igls , lângă Innsbruck , Austria , în perioada 16-19 ianuarie 2012. Diferența dintre YOG și Jocurile Olimpice de Iarnă este că nu a existat niciun cross country și slalom gigant paralel și a fost includerea pentru prima dată a unui eveniment de slopestyle masculin și feminin în programul olimpic.

Medalii

Tabel de medalii

Tabel de medalii
Rang Naţiune Aur Argint Bronz Total
1 Canada 2 0 0 2
2 Statele Unite 1 3 0 4
3 Japonia 1 0 1 2
4 Slovenia 0 1 0 1
5 Franţa 0 0 1 1
5 elvețian 0 0 1 1
5 Australia 0 0 1 1
Total 4 4 4 12

Încercări

Bărbați

Medalii obținute
Încercări Aur Argint Bronz
Half-pipe bărbați
rezultate detaliate
 Ben Ferguson  ( SUA ) 93,25 puncte  Tim-Kevin Ravnjak  ( SLO ) 86,75 puncte  Taku Hiraoka  ( JPN ) 84,25 puncte
Rezultate detaliate pentru bărbați
 Michael Ciccarelli  ( CAN ) 94,25 puncte  Ben Ferguson  ( SUA ) 90,25 puncte  David Habluetzel  ( SUI ) 87,50 puncte

femei

Medalii obținute
Încercări Aur Argint Bronz
Half-pipe femei
rezultate detaliate
 Hikaru Ohe  ( JPN ) 96,25 puncte  Arielle Gold  ( SUA ) 90,00 puncte  Lucile Lefevre  ( FRA ) 82,25 puncte
Slopestyle femei
rezultate detaliate
 Audrey Mcmaniman  ( CAN ) 84,25 puncte  Arielle Gold  ( SUA ) 71,75 puncte  Alexandra Fitch  ( AUS ) 69,75 puncte

Sistem de calificare

Primele 12 țări din half pipe și slopestyle masculin de pe lista punctelor FIS au dreptul la 1 bărbat în respectivul eveniment. Primele 10 țări din half pipe și slopestyle feminin de pe lista punctelor FIS au dreptul la o femeie la respectivul eveniment. Cele 6 (bărbați) și 4 (femei) locuri rămase în fiecare eveniment vor fi alocate (cu o rată de maximum 1 bărbat sau 1 femeie pe CNO) de către FIS către CNO care nu s-au calificat încă. Aceasta înseamnă că sunt disponibile 60 de locuri. Locurile finale au fost postate pe 30 aprilie 2011 și pot fi modificate.

Calificat după țară

CNO Bărbați femei Total
Jumătate țeavă Slopestyle Jumătate țeavă Slopestyle
Germania 1 1
Andorra 1 1
Australia 1 1
Austria 1 1 1 1 4
Belgia 1 1 2
Canada 1 1 1 1 4
 Chile 1 1
Coreea de Sud 1 1 2
 Croaţia 1 1 2
 Spania 1 1 2
Statele Unite 1 1 1 1 4
Finlanda 1 1 1 1 4
Franţa 1 1 1 1 4
Ungaria 1 1
Italia 1 1 1 1 4
Japonia 1 1 2
Noua Zeelandă 1 1 2
Olanda 1 1 2
Polonia 1 1
Republica Cehă 1 1 1 3
Rusia 1 1 1 1 4
Slovenia 1 1 2
Suedia 1 1
elvețian 1 1 1 3
Total: 24 de CNO 16 16 14 11 57

Rezultate

Oameni cu jumătate de pipă

Evenimentul a avut loc cu 27 de sportivi din 18 țări diferite pe 14 ianuarie 2012 cu calificările, apoi a doua zi cu semifinala și finală.

Calificare
Rang Nu. Serie Numele de familie Țară Runda 1 Runda 2 Cea mai bună
rundă
Note
1 8 1 Taku Hiraoka Japonia 91,75 95,00 95,00 QF
2 2 1 Buck Sebbe Belgia 76,75 45,50 76,75 QF
3 3 1 Nikita Avtaneev Rusia 66,00 72,50 72,50 QF
4 4 1 Jan Kralj Slovenia 65,50 69,00 69,00 QD
5 14 1 Hamish Bagley Noua Zeelandă 58,50 64,75 64,75 QD
6 6 1 Yannis Tourki Franţa 62,50 39,00 62,50 QD
7 5 1 Sean Taylor Olanda 34,25 60,50 60,50 QD
8 13 1 Na Myung-Joo Coreea de Sud 54,75 37,00 54,75 QD
9 9 1 Ivan Kardonov Rusia 54,00 54,50 54,50 QD
10 11 1 Max Raymer Statele Unite 47,00 48,50 48,50
11 10 1 Ondrej Porkert Republica Cehă 41,50 47,50 47,50
12 12 1 Roland Hörtnagl Austria 42,25 10,75 42,25
13 7 1 Linus Birkendahl Germania 40,25 Ora 21.00 40,25
14 1 1 Philipp wilhelm kundratitz Austria 31,25 Ora 18.00 31,25
1 20 2 Tim-Kevin Ravnjak Slovenia 89,25 93,00 93,00 QF
2 21 2 Ben Ferguson Statele Unite 88,00 33,75 88,00 QF
3 16 2 David Hablützel elvețian 78,25 82,75 82,75 QF
4 26 2 Michael ciccarelli Canada 53,25 78,75 78,75 QD
5 17 2 Johannes Höpfl Germania 67,00 21.25 67,00 QD
6 15 2 Balsam Lucas elvețian 31,75 62,25 62,25 QD
7 27 2 Lewis Broker-Jones Marea Britanie 46,75 60,00 60,00 QD
8 23 2 Kalle Jarvilehto Finlanda 51,25 53,75 53,75 QD
9 19 2 Victor Habermacher Franţa 52,50 29.00 52,50 QD
10 18 2 Manex Azula  Spania 35,00 49,00 49,00
11 24 2 Stef van Deursen Belgia 44,50 47,50 47,50
12 22 2 Tuomas Pohjonen Finlanda 47,25 45,00 47,25
13 25 2 Ludvig Billtoft Suedia 35,50 38,00 38,00
Semi finala
Rang Nu. Numele de familie Țară Runda 1 Runda 2 Cea mai bună
rundă
Note
1 26 Michael ciccarelli Canada 84,75 77,25 84,75 QF
2 17 Johannes Höpfl Germania 80,25 21.50 80,25 QF
3 4 Jan Kralj Slovenia 76,00 67,50 76,00 QF
4 6 Yannis Tourki Franţa 70,50 71,25 71,25 QF
5 14 Hamish Bagley Noua Zeelandă 40,50 68,50 68,50 QF
6 5 Sean Taylor Olanda 47,00 67,00 67,00 QF
7 13 Na Myung-Joo Coreea de Sud 65,00 45,00 65,00
8 27 Lewis Broker-Jones Marea Britanie 59,75 41,25 59,25
9 9 Ivan Kardonov Rusia 55,25 57,50 57,50
10 23 Kalle Jarvilehto Finlanda 54,00 37,50 54,00
11 19 Victor Habermacher Franţa 36,25 35,75 36,25
- 15 Balsam Lucas elvețian Nu a început
Final
Rang Nu. Numele de familie Țară Runda 1 Runda 2 Cea mai bună
rundă
Note
1 21 Ben Ferguson Statele Unite 90,25 93,25 93,25 Medalie de aur, olimpiadă
2 20 Tim-Kevin Ravnjak Slovenia 59,35 86,75 86,75 Medalia de Argint, Jocurile Olimpice
3 8 Taku Hiraoka Japonia 55,75 84,25 84,25 Medalie de bronz, olimpiadă
4 26 Michael ciccarelli Canada 74,50 84,00 84,00
5 16 David Habluetzel elvețian 49,00 80,25 80,25
6 4 Jan Kralj Slovenia 68,25 75,00 75,00
7 3 Nikita Avtaneev Rusia 74,25 70,25 74,25
8 17 Johannes Höpfl Germania 64,25 71,50 71,50
9 6 Yannis Tourki Franţa 63,00 57,25 63,00
10 14 Hamish Bagley Noua Zeelandă 57,25 46,25 57,25
11 5 Sean Taylor Olanda 49,25 39,00 49,25
12 2 Buck Sebbe Belgia 33,50 24.00 33,50

Bărbați slopestyle

Evenimentul a avut loc cu 28 de sportivi din 18 țări diferite pe 19 ianuarie 2012 cu calificările, apoi cu finala cu 18 participanți.

Calificare
Rang Nu. Serie Numele de familie Țară Runda 1 Runda 2 Cea mai bună
rundă
Note
1 10 1 Michael ciccarelli Canada 86,50 90,75 90,75 QF
2 4 1 Max Raymer Statele Unite 74,25 80,75 80,75 QF
3 6 1 Balsam Lucas elvețian 79,75 29,25 79,75 QF
4 7 1 Tuomas Pohjonen Finlanda 74,00 76,25 76,25 QF
5 12 1 Ludvig Billtoft Suedia 73,75 43,50 73,75 QF
6 2 1 Tim-Kevin Ravnjak Slovenia 43,75 73,25 73,25 QF
7 11 1 Kalle Jarvilehto Finlanda 69,00 43,50 69,00 QF
8 3 1 Georgi mihaylov  Bulgaria 50,25 65,00 65,00 QF
9 5 1 Manex Azula  Spania 40,00 62,25 62,25 QF
10 1 1 Johannes hoepfl Germania 13.50 60,50 60,50
11 13 1 Stef Van Deursen Belgia 59,00 42,75 59,00
12 14 1 Florian Prietl Austria 42,75 45,25 45,25
13 8 1 Yannis Tourki Franţa 38,00 35,25 38,00
14 9 1 Ivan Kardonov Rusia 33,75 34,50 34,50
1 20 2 Ben Ferguson Statele Unite 80,25 90,25 90,25 QF
2 22 2 Sebbe De Buck Belgia 84,25 58,00 84,25 QF
3 19 2 Tyler Nicholson Canada 55,75 82,75 82,75 QF
4 17 2 David Habluetzel elvețian 75,00 68,75 75,00 QF
5 27 2 Jan Kralj Slovenia 73,75 51,00 73,75 QF
6 26 2 Ondrej Porkert Republica Cehă 46,00 69,50 69,50 QF
7 25 2 Lewis Broker-Jones Marea Britanie 68,50 47,75 68,50 QF
8 18 2 Andre Christian Escobar  Chile 43,75 66,75 66,75 QF
9 21 2 Jesse Augustinus Olanda 38,50 61,25 61,25 QF
10 24 2 Tim Herbert Noua Zeelandă 44,50 57,00 57,00
11 15 2 Philipp wilhelm kundratitz Austria 46,50 41,75 46,50
16 2 Linus Birkendahl Germania Nu a început
23 2 Hamish Bagley Noua Zeelandă Nu a început
28 2 Victor Habermacher Franţa Nu a început
Final
Rang Nu. Numele de familie Țară Runda 1 Runda 2 Cea mai bună
rundă
Note
1 10 Michael ciccarelli Canada 85,75 94,25 94,25 Medalie de aur, olimpiadă
2 20 Ben Ferguson Statele Unite 90,25 87,50 90,25 Medalia de Argint, Jocurile Olimpice
3 17 David Habluetzel elvețian 57,75 87,50 87,50 Medalie de bronz, olimpiadă
4 27 Jan Kralj Slovenia 58,50 85,25 85,25
5 4 Max Raymer Statele Unite 39,25 85,00 85,00
6 19 Tyler Nicholson Canada 44,25 84,00 84,00
7 7 Tuomas Pohjonen Finlanda 80,25 46,50 80,25
8 26 Ondrej Porkert Republica Cehă 24,25 75,50 75,50
9 18 Andre Christian Escobar  Chile 32,75 60,00 60,00
10 6 Balsam Lucas elvețian 51,25 57,25 57,25
11 11 Kalle Jarvilehto Finlanda 32,00 56,00 56,00
12 12 Ludvig Billtoft Suedia 44,75 55,50 55,50
13 3 Georgi mihaylov  Bulgaria 47,50 „ 48,25 48,25
14 22 Sebbe De Buck Belgia 28.00 43,50 43,50
15 2 Tim-Kevin Ravnjak Slovenia 41,75 41,75 41,75
16 25 Lewis Broker-Jones Marea Britanie 29.00 33,50 33,50
17 5 Manex Azula  Spania 29.00 33,50 33,50
18 21 Jesse Augustinus Olanda 24.00 28,25 28,25

Femeile cu jumătate de pipă

Evenimentul a avut loc cu 17 sportivi din 14 țări diferite pe 14 ianuarie 2012 cu calificările apoi a doua zi cu semifinala (6 sportivi din 5 țări) și finala (6 participanți din 6 țări).

Calificare
Rang Nu. Numele de familie Țară Runda 1 Runda 2 Cea mai bună
rundă
Note
1 6 Arielle Gold Statele Unite 88,50 Ora 27.00 88,50 QF
2 1 Hikaru Ohe Japonia 82,00 78,00 82,00 QF
3 2 Lucile Lefevre Franţa 70,75 75,75 75,75 QF
4 8 Alexandra Fitch Australia 61,25 67,00 67,00 QD
5 16 Quincy Korte-King Canada 57,00 59,00 59,00 QD
6 11 Maria Delfina Maiocco Italia 28,50 58,25 58,25 QD
7 17 Audrey McManiman Canada 51,50 37,00 51,50 QD
8 12 Călugăr Indigo Statele Unite 45,00 46,75 46,75 QD
9 14 Diana Augustinova Republica Cehă 41,00 43,25 43,25 QD
10 7 Celia petrig elvețian 31,50 41,75 41,75
11 4 Sara Eguibar  Spania 35,50 31,25 35,50
12 10 Emma Kanko Finlanda 16.00 26.00 26.00
13 13 Hanna Ehtonen Finlanda 18,75 21.75 21.75
14 15 Maeva Estevez Andorra Ora 15.00 11.75 Ora 15.00
15 3 Johanna Elisabeth Sternat Austria 10.25 Nu a început 10.25
16 5 Paulina berislavic  Croaţia 8,75 5,75 8,75
9 Ekaterina Prusakova Rusia Nu a început
Semi finala
Rang Nu. Numele de familie Țară Runda 1 Runda 2 Cea mai bună
rundă
Note
1 8 Alexandra Fitch Australia 82,00 87,50 87,50 QF
2 11 Maria Delfina Maiocco Italia 74,25 83,75 83,75 QF
3 16 Quincy Korte-King Canada 48,25 71,75 71,75 QF
4 17 Audrey McManiman Canada 64,25 34,00 64,25
5 12 Călugăr Indigo Statele Unite 59,25 54,50 59,25
6 14 Diana Augustinova Republica Cehă 47,75 43,75 47,75
Final
Rang Nu. Numele de familie Țară Runda 1 Runda 2 Cea mai bună
rundă
Note
1 1 Hikaru Ohe Japonia 95,75 96,25 96,25 Medalie de aur, olimpiadă
2 6 Arielle Gold Statele Unite 90,00 86,50 90,00 Medalia de Argint, Jocurile Olimpice
3 2 Lucile Lefevre Franţa 82,25 29,75 82,25 Medalie de bronz, olimpiadă
4 8 Alexandra Fitch Australia 75,25 60,75 75,25
5 16 Quincy Korte-King Canada 61,25 69,75 69,75
6 11 Maria Delfina Maiocco Italia 69,00 44,25 69,00

Femei slopestyle

Evenimentul a avut loc cu 15 sportivi din 11 țări diferite pe 19 ianuarie 2012 cu calificările, apoi cu finala cu 9 participanți.

Calificare
Rang Nu. Numele de familie Țară Runda 1 Runda 2 Cea mai bună
rundă
Note
1 11 Audrey McManimann Canada 83,00 30.00 83,00 QF
2 13 Celia petrig elvețian 79,50 32,75 79,50 QF
3 3 Alexandra Fitch Australia 59,25 77,75 77,75 QF
4 12 Arielle Gold Statele Unite 77,50 72,50 77,50 QF
5 4 Călugăr Indigo Statele Unite 65,75 77,25 77,25 QF
6 8 Quincy Korte-King Canada 75,75 66,00 75,75 QF
7 15 Maria Delfina Maiocco Italia 55,25 74,75 74,75 QF
8 2 Lucile Lefevre Franţa 36,75 69,25 69,25 QF
9 5 Birgit rofner Austria 59,75 52,75 59,75 QF
10 9 Emma Kanko Finlanda 55,00 27,75 55,00
11 1 Johanna Elisabeth Sternat Austria 53,50 51,50 53,50
12 14 Diana Augustinova Republica Cehă 48,50 47,00 48,50
13 7 Paulina berislavic  Croaţia 10.25 19.50 19.50
6 Maeva Estevez Andorra Nu a început
10 Hanna Ehtonen Finlanda Nu a început
Final
Rang Nu. Numele de familie Țară Runda 1 Runda 2 Cea mai bună
rundă
Note
1 11 Audrey McManimann Canada 84,25 62,75 84,25 Medalie de aur, olimpiadă
2 12 Arielle Gold Statele Unite 71,75 69,00 71,75 Medalia de Argint, Jocurile Olimpice
3 3 Alexandra Fitch Australia 69,75 42,50 69,75 Medalie de bronz, olimpiadă
4 13 Celia petrig elvețian 62,00 40,75 62,00
5 4 Călugăr Indigo Statele Unite 55,00 50,00 55,00
6 15 Maria Delfina Maiocco Italia 47,25 54,25 54,25
7 8 Quincy Korte-King Canada 49,00 51,50 51,50
8 5 Birgit rofner Austria 33,50 49,50 49,50
9 2 Lucile Lefevre Franţa 36,25 42,25 42,25

Referințe

  1. „  Snowboard  ”
  2. (ro) [PDF] „  Criterii de calificare  ”
  3. (ro) [PDF] „  Alocarea cotei de snowboard din 30.04.2011  ”
  4. (în) [PDF] „  Rezultate  ” pe innsbruck2012.com ,2012(accesat la 2 martie 2012 )
  5. (în) [PDF] „  Rezultate  ” pe innsbruck2012.com ,2012(accesat la 2 martie 2012 )
  6. (în) [PDF] „  Rezultate  ” pe innsbruck2012.com ,2012(accesat la 2 martie 2012 )
  7. Calificat la final
  8. Calificat în semifinală
  9. (în) [PDF] „  Rezultate  ” pe innsbruck2012.com ,2012(accesat la 2 martie 2012 )
  10. (în) [PDF] „  Rezultate  ” pe innsbruck2012.com ,2012(accesat la 2 martie 2012 )
  11. (în) [PDF] „  Rezultate  ” pe innsbruck2012.com ,2012(accesat la 2 martie 2012 )
  12. (în) [PDF] „  Rezultate  ” pe innsbruck2012.com ,2012(accesat la 2 martie 2012 )
  13. (în) [PDF] „  Rezultate  ” pe innsbruck2012.com ,2012(accesat la 2 martie 2012 )
  14. (în) [PDF] „  Rezultate  ” pe innsbruck2012.com ,2012(accesat la 2 martie 2012 )
  15. (în) [PDF] „  Rezultate  ” pe innsbruck2012.com ,2012(accesat la 2 martie 2012 )

linkuri externe