Snowboard la Jocurile Olimpice din 2018 - Big Air masculin

Bărbați mari General
Sport Snowboard
Organizator (i) CIO
Editarea 1 re
Locuri) Pyeongchang
Datat 21 februarie 2018 și 24 februarie 2018

Premii
Câştigător Sebastien Toutant
Al doilea Kyle Mack
Al treilea Billy Morgan

Navigare

Cei de aer de mare pentru bărbați Jocurile Olimpice de iarnă din 2018 are loc pe21 februarie 2018 și 24 februarie 2018. Aceasta este prima apariție a acestei discipline la Jocurile de iarnă .

Medaliști

Aur Argint Bronz
Sébastien Toutant ( Canada ) Kyle Mack ( Statele Unite ) Billy Morgan ( Marea Britanie )

Rezultate

Calificări

Grupa 1
Rang Bib Atlet Naţionalitate 1 st Pasaj 2 E Pasaj Mai bine Note
1 4 Maxence Parrot Canada 89,25 92,50 92,50 Î
2 15 Niklas Mattsson Suedia 53,75 90,00 90,00 Î
3 6 Kyle Mack Statele Unite 87,25 88,75 88,75 Î
4 5 Chris Corning Statele Unite 85,00 88,00 88,00 Î
5 11 Michael schärer elvețian 87,00 44,00 87,00 Î
6 7 Redmond Gerard Statele Unite 82,00 85,00 85,00 Î
7 3 Ståle Sandbech Norvegia 84,75 41,25 84,75
8 17 Rowan Coultas Marea Britanie 81,00 84,50 84,50
9 8 Yuri Okubo Japonia 84,25 44,25 84,25
10 13 Rene rinnekangas Finlanda 43,75 83,00 83,00
11 1 Jamie Nicholls Marea Britanie 30.00 81,25 81,25
12 9 Alberto Maffei Italia 77,50 36,25 77,50
13 16 Nicolas Huber elvețian 76,75 44,50 76,75
14 14 Lee min-sik Coreea de Sud 68,75 72,25 72,25
15 2 Seppe Smits Belgia 50,00 59,25 59,25
16 18 Clemens Millauer Austria 39,25 47,00 47,00
- 10 Moritz Thönen elvețian DNS
- 12 Petr Horák Republica Cehă
Grupa 2
Rang Bib Atlet Naţionalitate 1 st Pasaj 2 E Pasaj Mai bine Note
1 2 Carlos garcia cavaler Noua Zeelandă 88,75 97,50 97,50 Î
2 8 Jonas Bösiger elvețian 96,00 35,25 96,00 Î
3 6 Mark McMorris Canada 89,00 95,75 95,75 Î
4 4 Torgeir Bergrem Norvegia 94,25 59,50 94,25 Î
5 7 Sebastien Toutant Canada 91,00 45,00 91,00 Î
6 12 Billy Morgan Marea Britanie 87,50 90,50 90,50 Î
7 16 Tyler Nicholson Canada 87,25 89,25 89,25
8 18 Peetu Piiroinen Finlanda 43,50 87,25 87,25
9 1 Roope Tonteri Finlanda 86,50 47,50 86,50
10 3 Marcus Kleveland Norvegia 84,25 46,00 84,25
11 17 Vlad khadarin Rusia (OAR) 83,75 79,25 83,75
12 5 Kalle Järvilehto Finlanda 83,25 44,75 83,25
13 13 Ryan Stassel Statele Unite 39,50 76,25 76,25
14 10 Stef Vandeweyer Belgia 61,00 29,50 61,00
15 14 Matías Schmitt Argentina 51,75 Ora 23.00 51,75
16 15 Anton Mamaev Rusia (OAR) 29.00 42,75 42,75
17 11 Hiroaki Kunitake Japonia 37,25 36,75 37,25
18 9 Sebbe De Buck Belgia 33,50 30,25 33,50

Final

Rang Bib Atlet Naţionalitate 1 st Pasaj 2 E Pasaj 3 e Pasaj Total Note
Medalie de aur, olimpiadă 4 Sebastien Toutant Canada 84,75 89,50 - 174,25
Medalia de Argint, Jocurile Olimpice 7 Kyle Mack Statele Unite 82,00 86,75 - 168,75
Medalie de bronz, olimpiadă 2 Billy Morgan Marea Britanie - 82,50 85,50 168,00
4 5 Chris Corning Statele Unite 74,25 78,75 - 153,00
5 1 Redmond Gerard Statele Unite 74,75 - 68,25 143,00
6 3 Michael schärer elvețian - 62,25 78,50 140,75
7 6 Torgeir Bergrem Norvegia 88,50 42,50 - 131,00
8 10 Jonas Bösiger elvețian 77,50 - 40,75 118,25
9 11 Maxence Parrot Canada 85,00 - 32,75 117,75
10 8 Mark McMorris Canada 40,50 - 32,00 72,50
11 12 Carlos garcia cavaler Noua Zeelandă - - 54,25 54,25
12 9 Niklas Mattsson Suedia 36,00 DNS DNS 36,00

Note și referințe