Slalom feminin la Campionatele Mondiale de schi alpin 2021

2021 Campionatele Mondiale de Slalom Feminin

General
Locuri) Cortina d'Ampezzo
Datat 20 februarie
Națiunilor 44
Participanți 107

Premii
Câştigător Katharina Liensberger
Al doilea Petra Vlhová
Al treilea Mikaela shiffrin

Navigare

De Slalom Femeilor din cele 2021 Campionatele Mondiale de schi alpin este atacat pe 20 februarie pe panta Druscié.

Katharina Liensberger , care nu are încă o victorie la Cupa Mondială, zboară peste cursă și câștigă a doua medalie de aur la Cortina după ce a împărtășit aceeași paralelă cu Marta Bassino . Atingerea ei de zăpadă face minuni pe ambele piste ale acestui slalom, ultimul eveniment feminin, unde stabilește cel mai bun timp de fiecare dată pentru a câștiga cu un total de o secundă înaintea Petrei Vlhova .

De patru ori campioana în exercițiu , Mikaela Shiffrin , după o primă cursă timidă (a patra oară la 1,30 secunde de Liensberger), reușește să ia medalia de bronz la aproape 2 secunde în spatele schiorului austriac. Nu reușește trecerea de cinci la disciplină, dar este pentru ea un al patrulea podium în patru curse disputate la Cortina și o a unsprezecea medalie la Worlds pentru șase titluri. Tanarul sloven Andrejei Slokar , bib n o  31 șaptesprezecelea a primului picior, a cincea după a doua rundă.

Rezultate

Începutul primei runde este dat la 10 dimineața și cel al celei de-a doua runde la 13:30.

Pătrat bavetă Numele de familie Naţiune Runda 1 Pătrat Runda 2 Pătrat Total Diferență
Medalie de aur 1 Katharina Liensberger Austria 48,48 1 51.02 1 1: 39,50
Medalie de argint 2 Petra Vlhová Slovacia 48,78 2 51,72 4 1: 40,50 +1,00
Medalie de bronz 4 Mikaela shiffrin Statele Unite 49,78 4 51,70 3 1: 41,48 +1,98
4 7 Wendy Holdener elvețian 49,72 3 52.12 8 1: 41,84 +2,34
5 31 Andreja slokar Slovenia 50,81 17 51,36 2 1: 42,17 +2,67
6 5 Chiara Mair Austria 50,51 11 51,74 5 1: 42,25 +2,75
7 12 Kristin lysdahl Norvegia 50,53 12 51,91 6 1: 42,44 +2,94
8 25 Camille Rast elvețian 50,15 6 52,44 11 1: 42,59 +3,09
9 20 Ana Bucik Slovenia 49,87 5 53.02 22 1: 42,89 +3,39
10 24 Asa Ando Japonia 50,45 8 52,47 13 1: 42,92 +3,42
11 21 Nastasia noens Franţa 50,50 9 52,55 16 1: 43.05 +3,55
11 17 Franziska Gritsch Austria 50,60 14 52,45 12 1: 43.05 +3,55
13 22 Sara Hector Suedia 50,63 15 52,47 13 1: 43.10 +3,60
14 10 Lena durr Germania 50,44 7 52,81 18 1: 43,25 +3,75
15 15 Emelie Wikström Suedia 50,51 10 52,81 18 1: 43,32 +3,82
16 41 Elsa Fermbäck Suedia 51,32 21 52.10 7 1: 43,42 +3,92
17 3 Laurence St. Germain Canada 50,57 13 52,93 21 1: 43,50 +4,00
18 14 Irene curtoni Italia 50,96 18 52,71 17 1: 43,67 +4,17
19 26 Martina Peterlini Italia 51,59 25 52,23 10 1: 43,82 +4,32
20 33 Andrea Filser Germania 51,72 27 52,17 9 1: 43,89 +4,39
21 29 Leona Popović Croaţia 51,67 26 52,49 15 1: 44,16 +4,66
22 8 Thea louise stjernesund Norvegia 51,43 23 52,81 18 1: 44,24 +4,74
23 51 Ekaterina Tkachenko Federația Rusă de Schi 51,46 24 53,35 25 1: 44,81 +5,31
24 47 Dženifera Ģērmane Letonia 51,98 29 53,20 23 1: 45,18 +5,68
24 32 Ali Nullmeyer Canada 51,90 28 53,28 24 1: 45,18 +5,68
26 50 Anita gulli Italia 52,36 31 54,53 26 1: 46,89 +7,39
27 30 Amelia inteligentă Canada 52,49 32 55,48 28 1: 47.97 +8,47
28 46 Maria shkanova Bielorusia 53,62 38 55,88 29 1: 49,50 +10,00
29 52 Kim vanreusel Belgia 53,25 36 56,52 30 1: 49,77 +10,27
30 49 Anastasia Gornostaeva Federația Rusă de Schi 55.12 41 54,91 27 1: 50.03 +10,53
31 56 Zazie Huml Cehia 54,55 40 56,75 31 1: 51,30 +11,80
32 60 Petra Hromcová Slovacia 56,14 43 58,24 32 1: 54,38 +14,88
33 64 Nino Tsiklauri Georgia 55,85 42 59,59 33 1: 55,44 +15,94
34 86 Maria constantine România 59,70 50 1: 02.07 34 2: 01.77 +22,27
35 78 Anastasiya Shepilenko Ucraina 59,44 49 1: 02.74 35 2: 02.18 +22,68
36 96 Ornella Oettl Reyes Peru 1: 01.31 53 1: 03.49 37 2: 04.80 +25,30
36 89 Kateryna Pyrozhko Ucraina 1: 02.06 55 1: 02.74 35 2: 04.80 +25,30
38 83 Maria kaltsogianni Grecia 1: 00.62 51 1: 06.02 40 2: 06.64 +27,14
39 93 Tetiana Knopova Ucraina 1: 01.60 54 1: 05.84 39 2: 07.44 +27,94
40 88 Fani Marmarelli Grecia 1: 03.26 56 1: 05.49 38 2: 08,75 +29,25
41 70 Katalin Dorultan Ungaria 1: 05.42 57 1: 08.63 41 2: 13.92 +34,42
42 91 Marjan Kalhor Iran 1: 08.12 60 1: 12.18 42 2: 20.30 +40,80
43 90 Forough Abbasi Iran 1: 07.26 59 1: 16,15 43 2: 23.41 +43,91
44 99 Naya kurdi Liban 1: 10.66 61 Necalificat
45 101 Christina tzimpa Grecia 1: 11,74 62
46 103 Maria Abou Jaoude Liban 1: 13,77 63
47 107 Aanchal Thakur India 1: 23.40 64
48 105 Chiara Di Camillo Albania 1: 26.13 65
9 Mina Fürst Holtmann Norvegia 51.07 19 Abandon
11 Erin Mielzynski Canada 51,17 20
19 Melanie Meillard elvețian 50,65 16
28 Nina O'Brien Statele Unite 51,35 22
36 Mireia Gutierrez Andorra 53,26 37
40 Piera Hudson Noua Zeelandă 53.11 34
45 AJ Hurt Statele Unite 52,18 30
48 Emma Aicher Germania 52,68 33
57 Francesca Baruzzi Argentina 53,82 39
65 Vanina Guerillot Portugalia 57,63 45
66 Nuunu Chemnitz Berthelsen Danemarca 58,89 48
67 Eva vukadinova Bulgaria 57,35 44
76 Tess Arbez Irlanda 58,41 47
79 Liene Bondare Letonia 58.21 46
85 Nikolina Dragoljević Bosnia si Hertegovina 1: 00.90 52
97 Carlie Iskandar Liban 1: 06.56 58
44 Neja Dvornik Slovenia 53.11 34 Nu începe
6 Michelle Gisin elvețian Abandon
13 Katharina huber Austria
16 Federica Brignone Italia
18 Paula Moltzan Statele Unite
23 Kristina Riis-Johannessen Norvegia
27 Meta Hrovat Slovenia
34 Oaspete Charlie  Marea Britanie
35 Gabriela Capová Cehia
37 Alex Tilley  Marea Britanie
38 Riikka Honkanen Finlanda
39 Andrea Komšić Croaţia
42 Katie Hensien Statele Unite
43 Doriane Escané Franţa
53 Charlotte lingg Liechtenstein
54 Elese Sommerová Cehia
55 Carla Mijares Andorra
58 Zita Tóth Ungaria
59 Axelle Mollin Belgia
61 Erika Pykäläinen Finlanda
62 Noa Szőllős Israel
63 Sara Roggeman Belgia
68 Katla Björg Dagbjartsdóttir Islanda
69 Szonja Hozmann Ungaria
71 Hólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir Islanda
72 Esma Alić Bosnia si Hertegovina
73 Maria Tsiovolou Grecia
74 Sigríður Dröfn Auðunsdóttir Islanda
75 Hanna Majtenyi Ungaria
77 Hjördís Birna Ingvadóttir Islanda
80 Maja Tadić Bosnia si Hertegovina
81 Atefeh Ahmadi Iran
82 Laura Bišere Letonia
84 Jelena Vujičić Muntenegru
94 Kateryna Shepilenko Ucraina
95 Ieva Januškevičiūtė Lituania
98 Gabija Šinkūnaitė Lituania
100 Georgia epifanie Cipru
102 Thaleia Armeni Cipru
104 Tamara Popović Muntenegru
106 Karolina Photiades Cipru
87 Manon Ouaiss Liban Descalificat
92 Sadaf Saveh Shemshaki Iran Nu începe

Referințe

  1. „  Cortina Worlds: Katharina Liensberger campioană mondială la slalom! Nici un al cincilea titlu pentru Mikaela Shiffrin  ” , la Ski Chrono / Le Dauphiné ,20 februarie 2021(accesat la 20 februarie 2021 )
  2. Rezultatele primei runde
  3. Rezultatul final