Schi alpin la Jocurile Olimpice din 1976

Schi alpin la Jocurile Olimpice din 1976 General
Sport ski alpin
Ediții Al 9- lea
Locuri) Innsbruck
Datat de la 5 la14 februarie 1976
Națiunilor 33
Participanți 181
Încercări 6
Site-uri) Axamer Lizum și Patscherkofel

Premii
Mai multe titluri Germania de Vest (2)
Mai mulți medalii Italia (4)

Navigare

La Alpine evenimentul de schi de la Jocurile Olimpice de iarnă din 1976 de la Innsbruck , de asemenea , luate în considerare ca campionate mondiale și au fost contestate de la 5 la14 februarie 1976.

rezumat

Innsbruck a recuperat organizarea Jocurilor Olimpice din 1976 după retragerea Denverului în noiembrie 1972 , în urma votului negativ al locuitorilor pentru o subvenție de 5 milioane de dolari și la presiunea grupurilor ecologiste.

Rosi Mittermaier este eroina Jocurilor Olimpice din 1976 cu 2 medalii de aur și o medalie de argint.

German a câștigat în jos spre surprinderea tuturor: ea a fost înainte de austriac favorit Brigitte Totschnig de o jumătate de secundă și , astfel , a obținut prima victorie în această disciplină.

Rosi Mittermaier a câștigat apoi în slalom și s-a îndreptat spre un grand slam, niciodată interpretat de o femeie.

Rosi Mittermaier a terminat pe locul doi în spatele gigantului la doar 12 sutimi în spatele canadianului Kathy Kreiner . La jumătatea drumului, Mittermaier era cu o jumătate de secundă înaintea lui Kreiner, dar a făcut o ușoară eroare în traiectorie pe una dintre ultimele porți. În ciuda dezamăgirii, Rosi și-a recăpătat rapid zâmbetul orbitor și etern.

La patru ani după argintul de la Sapporo , Danielle Debernard ocupă locul trei la gigant și câștigă singura medalie a delegației franceze .

Downhillul masculin este unul dintre punctele culminante ale acestor Jocuri Olimpice. Marele favorit Franz Klammer îl învinge pe campionul în exercițiu Bernhard Russi după un duel epic.

Gigantul este un joc de masacru:

Piero Gros câștigă slalomul în fața compatriotului său Gustavo Thöni. Ingemar Stenmark cade în timp ce Willi Frommelt aduce înapoi o nouă medalie de bronz, la doi ani după cea obținută la Saint-Moritz în coborâre .

Gustavo Thöni și Rosi Mittermaier câștigă combinatul FIS.

Podiumuri

Bărbați

Încercări Medalie de aur.svg Aur Medalie de argint.svg Argint Medalie de bronz.svg Bronz
Descendență
rezultate detaliate
Franz Klammer Bernhard Russi Herbert Plank
Slalom uriaș
rezultate detaliate
Heini hemmi Ernst Good Ingemar Stenmark
Slalom
rezultate detaliate
Piero Gros Gustavo Thöni Willi Frommelt

femei

Încercări Medalie de aur.svg Aur Medalie de argint.svg Argint Medalie de bronz.svg Bronz
Descendență
rezultate detaliate
Rosi Mittermaier Brigitte Totschnig Cindy Nelson
Slalom uriaș
rezultate detaliate
Kathy kreiner Rosi Mittermaier Danielle Debernard
Slalom
rezultate detaliate
Rosi Mittermaier Claudia Giordani Hanni Wenzel

Combinat

Evenimentele combinate nu au fost considerate ca un eveniment olimpic: au acordat doar titlul de campion mondial.

Încercări Medalie de aur Aur Medalie de argint Argint Medalie de bronz Bronz
Bărbați combinați Gustavo Thöni Willi Frommelt Greg Jones
Femei combinate Rosi Mittermaier Danielle Debernard Hanni Wenzel

Tabel de medalii

Rang Națiunilor Medalie de aur.svg Aur Medalie de argint.svg Argint Medalie de bronz.svg Bronz Total
1 RFA 2 1 0 3
2 Italia 1 2 1 4
3 elvețian 1 2 0 3
4 Austria 1 1 0 2
5 Canada 1 0 0 1
6 Liechtenstein 0 0 2 2
7 Suedia Statele Unite Franța

0 0 1 1

Rezultate

Bărbați

Coborâre
Rang Bib Atlet Țară Timp Întârziere
Medalie de aur, olimpiadă Aur 15 Franz Klammer Austria 1 min 45 s 73 -
Medalia de Argint, Jocurile Olimpice Argint 3 Bernhard Russi elvețian 1:46:06 +0 s 33
Medalie de bronz, olimpiadă Bronz 8 Herbert Plank Italia 1:46:59 +0 s 86
4 11 Philippe Roux elvețian 1:46:69 +0 s 96
5 10 Ken a citit Canada 1:46:83 +1 s 10
6 19 Andy Mill Statele Unite 1:47:06 +1 s 33
7 29 Walter Tresch elvețian 1:47:29 +1 s 56
8 13 Dave Irwin Canada 1:47:41 +1 s 68
9 6 Sepp Walcher Austria 1:47:45 +1 s 72
10 5 Jim vânător Canada 1:47:52 +1 s 79
11 30 Greg Jones Statele Unite 1:47:84 +2 s 11
12 1 René Berthod elvețian 1:47:89 +2 s 16
13 22 Pete Patterson Statele Unite 1:47:94 +2 s 21
14 21 Rolando Thoeni Italia 1:48:13 +2 s 40
15 20 Peter Fischer Germania de vest 1:48:18 +2 s 45
16 24 Patrice Pellat-Finet Franţa 1:48:34 +2 s 61
17 25 Sepp Ferstl Germania de vest 1:48:41 +2 s 68
18 28 Dave Murray Canada 1:48:43 +2 s 70
19 4 Klaus Eberhard Austria 1:48:45 +2 s 72
20 42 Sumihiro tomii Japonia 1:48:88 +3 s 15
21 16 Willi Frommelt Liechtenstein 1:48:92 +3 s 19
22 31 David Griff Australia 1:49:02 +3 s 29
22 2 Michael Veith Germania de vest 1:49:02 +3 s 29
24 27 Karl Anderson Statele Unite 1:49:08 +3 s 35
25 9 Erik Håker Norvegia 1:49:19 +3 s 46
26 14 Gustavo Thoeni Italia 1:49:25 +3 s 52
27 18 Mikio Katagiri Japonia 1 min 50 s 03 +4 s 30
28 38 Andreas Wenzel Liechtenstein 1 min 50 s 08 +4 s 35
29 46 Wolfgang junginger Germania de vest 1 min 50 s 48 +4 s 75
30 37 Alan Stewart Marea Britanie 1 min 50 s 56 +4 s 83
31 44 Luis Rosenkjer Argentina 1 min 50 s 87 +5 s 14
32 34 Stuart Fitzsimmons Marea Britanie 1 min 50 s 89 +5 s 16
33 45 Bohumír Zeman Cehoslovacia 1:51:27 +5 s 54
34 35 Kim Clifford Australia 1:51 64 +5 s 91
35 17 Francisco Fernandez Ochoa Spania 1:51:91 +6 s 18
36 36 Juan Manuel Fernandez Ochoa Spania 1:52:40 +6 s 67
37 43 Andrej Koželj Iugoslavia 1:52:75 +7 s 02
37 33 Peter Fuchs Marea Britanie 1:52:75 +7 s 02
39 39 Juan Angel Olivieri Argentina 1:52:76 +7 s 03
40 55 Miloslav Sochor Cehoslovacia 1:53 48 +7 s 75
41 32 Jaime Ros Spania 1:53:50 +7 s 77
42 59 Jorge García Spania 1:53 55 +7 s 82
43 58 Didier Xhaet Belgia 1:53:56 +7 s 83
44 49 Vladimir Andreev Uniunea Sovietică 1:53:61 +7 s 88
45 41 Robert Blanchaer Belgia 1 min 54 s 30 +8 s 57
46 40 Adjin Pašović Iugoslavia 1:54:57 +8 s 84
47 54 Carlos Alberto Martínez Argentina 1:54 62 +8 s 89
48 56 Ivan Penev Bulgaria 1:55:56 +9 s 83
49 74 Dan Cristea România 1:55:63 +9 s 90
50 70 Georgi kochov Bulgaria 1:55:82 +10 s 09
51 47 José Luis Koifman Chile 1:56:30 +10 s 57
52 50 Roman Dereziński Polonia 1:56:33 +10 s 60
53 67 Stuart blakely Noua Zeelandă 1:57:91 +12 s 18
54 52 Antoine Crespo Andorra 1:58 72 +12 s 99
55 53 Gorban Ali Kalhor Iran 1:59:15 +13 s 42
56 62 Mohammad Hadj Kia Shemshaki Iran 1:59:44 +13 s 71
57 68 Ion Cavași România 2:01:19 +14 s 46
58 61 Akbar Kalili Iran 2:02:32 +14 s 59
59 75 Rafael Cañas Chile 2 min 00 s 39 +14 s 66
60 69 Brett Kendall Noua Zeelandă 2:05:57 +14 s 84
61 63 Fernando Reutter Chile 2:01:19 +15 s 46
62 64 Carlos Font Andorra 2:01:75 +16 s 02
63 65 Ahmet Kıbıl Curcan 2:03:74 +18 s 01
64 73 Mümtaz Demirhan Curcan 2:06:01 +20 s 28
65 71 Thomas karadimas Grecia 2:14:69 +28 s 96
66 66 Spyros Theodorou Grecia 2:17:08 +31 s 35
- 60 Robin Armstrong Noua Zeelandă DNF -
- 57 Mohammad Kalhor Iran DNF -
- 51 Xavier Areny Andorra DNF -
- 48 Adrián Roncallo Argentina DNF -
- 26 Konrad Bartelski Marea Britanie DNF -
- 23 Rob mcintyre Australia DNF -
- 12 Anton Steiner Austria DNF -
- 7 Erwin Stricker Italia DNF -
- 72 Murat Tosun Curcan DNS -
Slalom uriaș
Rang Atlet Țară Runda 1 Runda 2 Total Întârziere
Medalie de aur, olimpiadă Aur Heini hemmi elvețian 1 min 45 s 41 1:41:56 3:26:97 -
Medalia de Argint, Jocurile Olimpice Argint Ernst Good elvețian 1 min 44 s 60 1:42:57 3:27:17 +0 s 20
Medalie de bronz, olimpiadă Bronz Ingemar Stenmark Suedia 1:46:51 1 min 40 s 90 3:27:41 +0 s 44
4 Gustavo Thoeni Italia 1:44:19 1:43:48 3:27:67 +0 s 70
5 Phil mahre Statele Unite 1:45:58 1:42:62 3:28:20 +1 s 23
6 Engelhard Pargätzi elvețian 1:46:16 1 min 42 s 60 3:28:76 +1 s 79
7 Fausto Radici Italia 1:46:87 1:43:22 3:30:09 +3 s 12
8 Franco Bieler Italia 1:47:00 1:43:24 3:30:24 +3 s 27
9 Greg Jones Statele Unite 1:48:09 1:43:68 3:31:77 +4 s 80
10 Albert Burger Germania de vest 1:47:32 1 min 45 s 36 3:32:68 +5 s 71
11 Miloslav Sochor Cehoslovacia 1:47:46 1:46:07 3:33:53 +6 s 56
12 Stig Strand Suedia 1:48:63 1:45:03 3:33:66 +6 s 69
13 Steve mahre Statele Unite 1:47:80 1 min 45 s 96 3:33:76 +6 s 79
14 Hansi hinterseer Austria 1:46:46 1:47:34 3:33:80 +6 s 83
15 Alain Navillod Franţa 1:47:15 1:47:18 3:34:33 +7 s 36
16 Juan Manuel Fernandez Ochoa Spania 1:48:06 1:46:71 3:34:77 +7 s 80
17 Willi Frommelt Liechtenstein 1:48:44 1:47:27 3:35:71 +8 s 74
18 Bojan Križaj Iugoslavia 1:49:08 1:46:82 3 min 35 s 90 +8 s 93
19 Wolfgang junginger Germania de vest 1:49:79 1:46:23 3:36:02 +9 s 05
20 Andreas Wenzel Liechtenstein 1:48:53 1:47:72 3:36:25 +9 s 28
21 Cary Adgate Statele Unite 1 min 48 s 64 1:47:77 3:36:41 +9 s 44
22 Jim vânător Canada 1:48:56 1:48:80 3:37:36 +10 s 39
23 Bohumír Zeman Cehoslovacia 1 min 49 s 10 1:48:46 3:37:56 +10 s 59
24 Francisco Fernandez Ochoa Spania 1:48:65 1:49:47 3:38:12 +11 s 15
25 Philippe Barroso Franţa 1 min 50 s 23 1:48:26 3:38:49 +11 s 52
26 Petar Popangelov Bulgaria 1 min 50 s 68 1:48:36 3:39:04 + 12s 07
27 Philippe Hardy Franţa 1:51:20 1:49:23 3:40:43 +13 s 46
28 Sepp Ferstl Germania de vest 1:49:98 1:51:54 3:41:52 +14 s 55
29 Claude Perrot Franţa 1:49:48 1:53:36 3:42:84 +15 s 87
30 Christian Neureuther Germania de vest 1:52:29 1:51:73 3:44:02 + 17 ani 05
31 Ivan Penev Bulgaria 1:51:59 1:52:51 3 min 44 s 10 +17 s 13
32 Luis Rosenkjer Argentina 1:53 98 1:54:18 3:48:16 +21 s 19
33 Alan Stewart Marea Britanie 1:54 49 1:55:15 3:49:64 +22 s 67
34 Sumihiro tomii Japonia 1:53:92 1:55:81 3:49:73 +22 s 76
35 Andrej Koželj Iugoslavia 1:54:43 1:56:05 3 min 50 s 48 +23 s 51
36 Jaime Ros Spania 1:55:25 1:56:54 3:51 79 +24 s 82
37 Mikio Katagiri Japonia 1:54 68 1:58:05 3:52 73 +25 s 76
38 Roman Dereziński Polonia 1:55:44 1:58:27 3:53:71 +26 s 74
39 Sigurður Jónsson Islanda 1:58:46 1:57 76 3:56:22 +29 s 25
40 Robert Blanchaer Belgia 1:57 37 2:03:53 3:57 90 +30 s 93
41 Roberto Koifman Chile 1:58:15 2:01:34 3:59 49 +32 s 52
42 Adrián Roncallo Argentina 2:01:16 2:04:46 4 min 00 s 62 +33 s 65
43 José Luis Koifman Chile 1:58:93 2:02:42 4:01:35 +34 s 38
44 Brett Kendall Noua Zeelandă 2:01:82 2:02:23 4:04:05 + 37 de ani 08
45 Dan Cristea România 2:01:78 2:03:51 4:05:29 +38 s 32
46 Tómas Leifsson Islanda 2:01 83 2:03:54 4:05 37 +38 s 40
47 Gorban Ali Kalhor Iran 2:02:30 2:06:65 4:08:95 +41 s 98
48 Carlos Font Andorra 2:01:03 2:14:62 4:25:65 +58 s 68
49 Spyros Theodorou Grecia 2:12:79 2:16:29 4:29:08 +62 s 11
50 Thomas karadimas Grecia 2:09:06 2:34:57 4:53:63 +86 s 66
51 Giorgio Cecchetti San Marino 2:37:15 2:41:02 5:18:17 +111 s 20
52 Chen Yun-Ming Taiwan 2:39:82 2:43:26 5:03:08 +116 s 11
- Piero Gros Italia 1 min 45 s 69 DNF - -
- Torsten Jakobsson Suedia 1:48:26 DNF - -
- Alois Morgenstern Austria 1:48:33 DNF - -
- Walter Tresch elvețian 1:49:26 DNF - -
- Gudmund Söderin Suedia 1 min 50 s 94 DNF - -
- Robert Safrata Canada 1:51:70 DNF - -
- Paul Frommelt Liechtenstein 1:52:69 DNF - -
- Ken a citit Canada 1:52:81 DNF - -
- Dave Murray Canada 1:54:43 DNF - -
- Adjin Pašović Iugoslavia 1:54:82 DNF - -
- Georgi kochov Bulgaria 1:54 86 DNF - -
- Vladimir Drazhev Bulgaria 1:55:73 DNF - -
- Stuart Fitzsimmons Marea Britanie 1:55:77 DNF - -
- Carlos Alberto Martínez Argentina 1:56:03 DNF - -
- Kim Clifford Australia 1:56:66 DQ - -
- Peter Fuchs Marea Britanie 1:56 94 DNF - -
- Antoine Crespo Andorra 1:59:59 DNF - -
- Ion Cavași România 1 min 59 s 90 DNS - -
- Mohammad Kalhor Iran 1:59 95 DNF - -
- Juan Angel Olivieri Argentina 2:01:08 DNF - -
- Haukur Jóhannsson Islanda 2:01:76 DNF - -
- Stuart blakely Noua Zeelandă 2:02:12 DNF - -
- Akbar Kalili Iran 2:02 98 DQ - -
- Rafael Cañas Chile 2:03:65 DNF - -
- Esteve Tomas Andorra 2:04:63 DNF - -
- Árni Óðinsson Islanda 2:05:28 DNF - -
- Xavier Areny Andorra 2:05:86 DNF - -
- Federico García Chile 2:06:99 DNF - -
- Mümtaz Demirhan Curcan 2:17:58 DNF - -
- Murat Tosun Curcan 2:17:99 DNF - -
- Maurizio Battistini San Marino 2:33:33 DNF - -
- Robin Armstrong Noua Zeelandă DNF - - -
- Ersin Ayrłksa Curcan DNF - - -
- Ahmet Kıbıl Curcan DNF - - -
- Mohammad Hadj Kia Shemshaki Iran DNF - - -
- Didier Xhaet Belgia DNF - - -
- Konrad Bartelski Marea Britanie DNF - - -
- Vladimir Andreev Uniunea Sovietică DNF - - -
- Miran Gašperšič Iugoslavia DNF - - -
- Masami ichimura Japonia DNF - - -
- Odd Sørli Norvegia DNF - - -
- Franz Klammer Austria DNF - - -
- Erik Håker Norvegia DNF - - -
- Thomas Hauser Austria DNF - - -
- Haruhisa Chiba Japonia DQ - - -
Slalom
Rang Atlet Țară Runda 1 Runda 2 Total Întârziere
Medalie de aur, olimpiadă Aur Piero Gros Italia 1:01:23 1:02:06 2:03:29 -
Medalia de Argint, Jocurile Olimpice Argint Gustavo Thoeni Italia 1 min 00 s 55 1:03:18 2:03:73 +0 s 44
Medalie de bronz, olimpiadă Bronz Willi Frommelt Liechtenstein 59 s 98 1:04:30 2:04:28 +0 s 99
4 Walter Tresch elvețian 1:01:34 1:03:92 2:05:26 +1 s 97
5 Christian Neureuther Germania de vest 1:01:70 1:04:86 2:06:56 +3 s 27
6 Wolfgang junginger Germania de vest 1 min 00 s 95 1:06:13 2:07:08 +3 s 79
7 Alois Morgenstern Austria 1:01:61 1:05:57 2:07:18 +3 s 89
8 Peter Lüscher elvețian 1:02:76 1:05:34 2:08:10 +4 s 81
9 Francisco Fernandez Ochoa Spania 1:02:35 1:06:00 2:08:35 +5 s 06
10 Andreas Wenzel Liechtenstein 1:02 51 1:06:22 2:08:73 +5 s 44
11 Jan Bachleda-Curuś Polonia 1:03:76 1:05:05 2:08:81 +5 s 52
12 Stig Strand Suedia 1:03:27 1:05:81 2:09:08 +5 s 79
13 Cary Adgate Statele Unite 1:03:06 1:06:47 2:09:53 +6 s 24
14 Miloslav Sochor Cehoslovacia 1:03:11 1:06:50 2:09:61 +6 s 32
15 Roland Roche Franţa 1:03:53 1:06:78 2:10:31 +7 s 02
16 Albert Burger Germania de vest 1:03:38 1:06:93 2:10:31 +7 s 02
17 Torsten Jakobsson Suedia 1:04:21 1:07:03 2:11:24 +7 s 95
18 Phil mahre Statele Unite 1:04:80 1:06:97 2:11:77 +8 s 48
19 Greg Jones Statele Unite 1:05:05 1:07:66 2:02:71 +9 s 42
20 Sepp Ferstl Germania de vest 1:06:32 1:08:02 2:14:34 + 11s 05
21 Roman Dereziński Polonia 1:04:93 1:09:80 2:14:73 +11 s 44
22 Anton Steiner Austria 1:06:02 1:08:88 2:14:90 +11 s 61
23 Jim vânător Canada 1:06:26 1:10:80 2:07:06 +13 s 77
24 Sigurður Jónsson Islanda 1:07:28 1:10:06 2:17:34 + 14 ani 05
25 Vladimir Andreev Uniunea Sovietică 1:07:01 1:10:55 2:17:56 +14 s 27
26 Erik Håker Norvegia 1:06:77 1:11:09 2:17:86 +14 s 57
27 Robert Safrata Canada 1:07:63 1:10:35 2:17:98 +14 s 69
28 Ivan Penev Bulgaria 1:07:94 1:10:25 2:18:19 +14 s 90
29 Sumihiro tomii Japonia 1:07:69 1:10:98 2:18:67 +15 s 38
30 Ion Cavași România 1:08:59 1:12:73 2:21:32 + 18 ani 03
31 Andrej Koželj Iugoslavia 1:09:50 1:14:16 2:03:66 +20 s 37
32 Haukur Jóhannsson Islanda 1:10:89 1:13:16 2:24:05 +20 s 76
33 José Luis Koifman Chile 1:10:65 1:15:32 2:25:97 +22 s 68
34 Dan Cristea România 1:10:70 1:16:87 2:57:27 +24 s 28
35 Stuart blakely Noua Zeelandă 1:13:17 1 min 15 s 60 2:28:77 +25 s 48
36 Brett Kendall Noua Zeelandă 1:18:12 1:20:26 2:38:38 +35 s 09
37 Ersin Ayrłksa Curcan 1:22:60 1:29:18 2:51 78 +48 s 49
38 Carlos Font Andorra 1:24:98 1:31:54 2:56:52 +53 s 23
- Franco Bieler Italia 1:01:04 DNF - -
- Ingemar Stenmark Suedia 1:02:34 DNF - -
- Masami ichimura Japonia 1:02:35 DNF - -
- Gerard Bonnevie Franţa 1:03:51 DNF - -
- Gudmund Söderin Suedia 1:05:60 DNF - -
- Juan Angel Olivieri Argentina 1:05:90 DNF - -
- Carlos Alberto Martínez Argentina - DNF - -
- Stuart Fitzsimmons Marea Britanie - DNF - -
- Sashko Dikov Bulgaria - DNF - -
- Mohammad Kalhor Iran - DNF - -
- Spyros Theodorou Grecia DNF - - -
- Murat Tosun Curcan DNF - - -
- David Griff Australia DNF - - -
- Maurizio Battistini San Marino DNF - - -
- Ahmet Kıbıl Curcan DNF - - -
- Chen Yun-Ming Taiwan DNF - - -
- Robin Armstrong Noua Zeelandă DNF - - -
- Thomas karadimas Grecia DNF - - -
- Kim Clifford Australia DNF - - -
- Gorban Ali Kalhor Iran DNF - - -
- Xavier Areny Andorra DNF - - -
- Tómas Leifsson Islanda DNF - - -
- Walter Dei Vecchi Argentina DNF - - -
- Rafael Cañas Chile DNF - - -
- Adjin Pašović Iugoslavia DNF - - -
- Didier Xhaet Belgia DNF - - -
- Federico García Chile DNF - - -
- Robert Blanchaer Belgia DNF - - -
- Antoine Crespo Andorra DNF - - -
- Konrad Bartelski Marea Britanie DNF - - -
- Jaime Ros Spania DNF - - -
- Ken a citit Canada DNF - - -
- Georgi kochov Bulgaria DNF - - -
- Mikio Katagiri Japonia DNF - - -
- Peter Fuchs Marea Britanie DNF - - -
- Antoni naudi Andorra DNF - - -
- Roberto Koifman Chile DNF - - -
- Miran Gašperšič Iugoslavia DNF - - -
- Juan Manuel Fernandez Ochoa Spania DNF - - -
- Dave Murray Canada DNF - - -
- Jorge García Spania DNF - - -
- Luis Rosenkjer Argentina DNF - - -
- Haruhisa Chiba Japonia DNF - - -
- Bojan Križaj Iugoslavia DNF - - -
- Bohumír Zeman Cehoslovacia DNF - - -
- Odd Sørli Norvegia DNF - - -
- Heini hemmi elvețian DNF - - -
- Ernst Good elvețian DNF - - -
- Philippe Hardy Franţa DNF - - -
- Claude Perrot Franţa DNF - - -
- Hansi hinterseer Austria DNF - - -
- Fausto Radici Italia DNF - - -
- Geoff Bruce Statele Unite DNF - - -
- Alan Stewart Marea Britanie DQ - - -
- Akbar Kalili Iran DQ - - -
- Mohammad Hadj Kia Shemshaki Iran DQ - - -

femei

Coborâre
Rang Atlet Țară Timp Întârziere
Medalie de aur, olimpiadă Aur Rosi Mittermaier Germania de vest 1:46:16 -
Medalia de Argint, Jocurile Olimpice Argint Brigitte Totschnig Austria 1:46:68 +0 s 52
Medalie de bronz, olimpiadă Bronz Cindy Nelson Statele Unite 1:47:50 +1 s 34
4 Nicola Spieß Austria 1:47:71 +1 s 55
5 Daniele Debernard Franţa 1 min 48 s 48 +2 s 32
6 Jacqueline Rouvier Franţa 1:48:58 +2 s 42
7 Bernadette Zurbriggen elvețian 1 min 48 s 62 +2 s 46
8 Marlies Oberholzer elvețian 1:48:68 +2 s 52
9 Monika kaserer Austria 1:48:81 +2 s 65
10 Irene Epple Germania de vest 1:48:91 +2 s 75
11 Hanni Wenzel Liechtenstein 1:49:17 +3 s 01
12 Irmgard Lukasser Austria 1:49:18 +3 s 02
13 Evi Mittermaier Germania de vest 1:49:23 +3 s 07
14 Susan Patterson Statele Unite 1:49:37 +3 s 21
15 Paola Hofer Italia 1 min 49 s 60 +3 s 44
16 Laurie Kreiner Canada 1:49:97 +3 s 81
17 Michele Jacot Franţa 1:49:98 +3 s 82
18 Doris de Agostini elvețian 1 min 50 s 46 +4 s 30
19 Kathy kreiner Canada 1 min 50 s 48 +4 s 32
20 Wanda Bieler Italia 1 min 50 s 58 +4 s 42
21 Fabienne Serrat Franţa 1:51:34 +5 s 18
22 Betsy Clifford Canada 1:51:40 +5 s 24
23 Maria epple Germania de vest 1:51:41 +5 s 25
24 Ursula konzett Liechtenstein 1:51:53 +5 s 37
25 Scândură Jolanda Italia 1 min 52 s 50 +6 s 34
26 Leslie Smith Statele Unite 1:52 98 +6 s 82
27 Torill Fjeldstad Norvegia 1:52:99 +6 s 83
28 Alla Askarova Uniunea Sovietică 1:53:19 +7 s 03
29 Valentina iliffe Marea Britanie 1:53:31 +7 s 15
30 Riitta Ollikka Finlanda 1:53 85 +7 s 69
32 Sally rodd Australia 1:54:82 +8 s 66
31 Dagmar Kuzmanová Cehoslovacia 1:54 81 +8 s 65
33 Jana Gantnerová-Šoltýsová Cehoslovacia 1:55:02 +8 s 86
34 Fiona Easdale Marea Britanie 1:57:66 +11 s 50
35 Hazel Hutcheon Marea Britanie 1:58:33 +12 s 17
36 Joanne henke Australia 1:59:59 +13 s 43
37 Theresa Wallis Marea Britanie 1:59 77 +13 s 61
38 Sue Gibson Noua Zeelandă 2:03:49 +17 s 33
Slalom uriaș
Rang Atlet Țară Timp Întârziere
Medalie de aur, olimpiadă Aur Kathy kreiner Canada 1:29:13 -
Medalia de Argint, Jocurile Olimpice Argint Rosi Mittermaier Germania de vest 1:29:25 +0 s 12
Medalie de bronz, olimpiadă Bronz Daniele Debernard Franţa 1:29:95 +0 s 82
4 Lise-Marie Morerod elvețian 1 min 30 s 40 +1 s 27
5 Marie-Theres Nadig elvețian 1 min 30 s 44 +1 s 31
6 Monika kaserer Austria 1 min 30 s 49 +1 s 36
7 Wilma gatta Italia 1 min 30 s 51 +1 s 38
8 Evi Mittermaier Germania de vest 1 min 30 s 64 +1 s 51
9 Dagmar Kuzmanová Cehoslovacia 1 min 30 s 69 +1 s 56
10 Jacqueline Rouvier Franţa 1 min 30 s 79 +1 s 66
11 Patricia emonet Franţa 1:31:21 +2 s 08
12 Lindy Cochran Statele Unite 1:31:33 +2 s 20
13 Claudia Giordani Italia 1:31:44 +2 s 31
13 Michele Jacot Franţa 1:31:44 +2 s 31
15 Irene Epple Germania de vest 1:31:46 +2 s 33
16 Brigitte Totschnig Austria 1:31:48 +2 s 35
17 Mary Seaton Statele Unite 1:31:58 +2 s 45
18 Ursula konzett Liechtenstein 1:31:59 +2 s 46
19 Regina sackl Austria 1:31:78 +2 s 65
20 Hanni Wenzel Liechtenstein 1:31:83 +2 s 70
21 Cindy Nelson Statele Unite 1:32:02 +2 s 89
22 Betsy Clifford Canada 1:32:61 +3 s 48
23 Paola Hofer Italia 1:32:67 +3 s 54
24 Maria epple Germania de vest 1:33:02 +3 s 89
25 Jana Gantnerová-Šoltýsová Cehoslovacia 1 min 34 s 00 +4 s 87
26 Marlies Oberholzer elvețian 1:34:09 +4 s 96
27 Laurie Kreiner Canada 1:34:53 +5 s 40
28 Leslie Smith Statele Unite 1:34:54 +5 s 41
29 Irmgard Lukasser Austria 1:35:38 +6 s 25
30 Valentina iliffe Marea Britanie 1:35:48 +6 s 35
31 Torill Fjeldstad Norvegia 1 min 36 s 00 +6 s 87
32 Alla Askarova Uniunea Sovietică 1:36:86 +7 s 73
33 Sally rodd Australia 1:37:52 +8 s 39
34 Riitta Ollikka Finlanda 1:40:15 +11 s 02
35 Jórunn Viggósdóttir Islanda 1:40:81 +11 s 68
36 Steinunn Sæmundsdóttir Islanda 1:41:07 +11 s 94
37 Fiona Easdale Marea Britanie 1:41:09 +11 s 96
38 Theresa Wallis Marea Britanie 1:41:66 +12 s 53
39 Serena Iliffe Marea Britanie 1:45:09 +15 s 96
40 Joanne henke Australia 1 min 45 s 40 +16 s 27
41 Janet Wells Noua Zeelandă 1:48:42 +19 s 29
42 Sue Gibson Noua Zeelandă 1 min 49 s 30 +20 s 17
43 Farida rahmed Liban 2:01:08 +41 s 95
- Wanda Bieler Italia DNF -
- Bernadette Zurbriggen elvețian DNF -
Slalom
Rang Atlet Țară Runda 1 Runda 2 Total Întârziere
Medalie de aur, olimpiadă Aur Rosi Mittermaier Germania de vest 46s 77 43 s 77 1 min 30 s 54 -
Medalia de Argint, Jocurile Olimpice Argint Claudia Giordani Italia 46s 87 44s 00 1 min 30 s 87 +0 s 33
Medalie de bronz, olimpiadă Bronz Hanni Wenzel Liechtenstein 47 s 75 44s 45 1:32:20 +1 s 66
4 Daniele Debernard Franţa 46s 86 45 s 38 1:32:24 +1 s 70
5 Pamela behr Germania de vest 46s 68 45 s 63 1:32:31 +1 s 77
6 Lindy Cochran Statele Unite 47s 96 45 s 28 1:33:24 +2 s 70
7 Christa zechmeister Germania de vest 48s 20 45s 52 1:33:72 +3 s 18
8 Wanda Bieler Italia 48s 86 46s 80 1:35:66 +5 s 12
9 Dagmar Kuzmanová Cehoslovacia 48s 62 47s 08 1:35:70 +5 s 16
10 Mary Seaton Statele Unite 49s 04 46s 83 1:35:87 +5 s 33
11 Ursula konzett Liechtenstein 48s 82 47s 53 1:36:35 +5 s 81
12 Bernadette Zurbriggen elvețian 49 s 78 47 s 40 1:37:18 +6 s 64
13 Cindy Nelson Statele Unite 49s 52 47s 81 1:37:33 +6 s 79
14 Laurie Kreiner Canada Anii 50 26 49 s 12 1:39:38 +8 s 84
15 Valentina iliffe Marea Britanie 51 s 65 48 s 49 1:40:14 +9 s 60
16 Steinunn Sæmundsdóttir Islanda 53 s 55 51 s 17 1:44:72 +14 s 18
17 Riitta Ollikka Finlanda 54 s 23 51 s 39 1 min 45 s 62 +15 s 08
