Skate America 2009

Skate America 2009 General
Sport Patinaj artistic
Organizator (i) Patinaj Artistic SUA
Locuri) Lake Placid (New York)
Datat 12-15 noiembrie 2009
Încercări 4
Site-uri) Herb Brooks Arena

Navigare

Skate America este o figură competiție internațională de patinaj , care are loc în Statele Unite , în timpul căderii. Acesta întâmpină patinatori amatori de nivel superior în patru categorii: simplu masculin, simplu feminin, perechi artistice și dans pe gheață .

Cel de-al douăzeci și optulea Skate America este organizat de la 12 la 15 noiembrie 2009Herb Brooks Arena din Lake Placid , în statul New York . Este a cincea competiție ISU Senior Grand Prix din sezonul 2009/2010.

Rezultate

Domnilor

Rang Numele de familie Țară Puncte Program
scurt
Program
gratuit
1 Evan lysacek Statele Unite 237,72 1 79,17 1 158,55
2 Shawn sawyer Canada 203,91 5 65,95 4 137,96
3 Ryan Bradley Statele Unite 198.12 8 59,24 2 138,88
4 Florent Amodio Franţa 197,58 2 72,65 6 124,93
5 Tomáš Verner Cehia 194.06 11 55,90 3 138,16
6 Kevin reynolds Canada 190,23 10 59.05 5 131,18
7 Adrian schultheiss Suedia 185.07 4 67,55 7 117,52
8 Brandon mroz Statele Unite 174,00 3 71,40 11 102,60
9 Yasuharu Nanri Japonia 168,84 7 59,35 8 109,49
10 Andrei lutai Rusia 167,79 6 60,64 9 107,15
11 Jialiang wu China 164,26 9 59.16 10 105.10
12 Igor macypura Slovacia 144,02 12 51,45 12 92,57

Doamnelor

Rang Numele de familie Țară Puncte Program
scurt
Program
gratuit
1 Kim yuna Coreea de Sud 187,98 1 76,28 2 111.70
2 Rachael flat Statele Unite 174,91 2 58,80 1 116.11
3 Julia sebestyen Ungaria 159.03 3 58,54 3 100,49
4 Fumie Suguri Japonia 148,99 4 56.04 5 92,95
5 Elena Glebova Estonia 148,71 5 52,28 4 96,43
6 Elene Gedevanishvili Georgia 144,19 6 52,18 6 92.01
7 Emily hughes Statele Unite 135,31 11 45,32 7 89,99
8 Sarah Hecken Germania 131.10 12 43,86 8 87,24
9 Joshi Helgesson Suedia 129,91 7 51,32 10 78,59
10 Alexe Gilles Statele Unite 129.01 10 46,56 9 82,45
11 Susanna Pöykiö Finlanda 124,22 9 46,72 11 77,50
12 Tuğba Karademir Curcan 122.40 8 49.42 12 72,98

Cupluri

Rang Numele de familie Țară Puncte Program
scurt
Program
gratuit
1 Xue Shen / Hongbo Zhao China 201,40 1 74,36 1 127,04
2 Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov Ucraina 171,82 2 61,70 3 110.12
3 Dan Zhang / Hao Zhang China 168.19 5 56,84 2 111.35
4 Keauna Mclaughlin / Rockne Brubaker Statele Unite 165,37 4 58,54 4 106,83
5 Amanda Evora / Mark Ladwig Statele Unite 148,33 6 50,14 5 98,19
6 Brooke Castile / Benjamin Okolski Statele Unite 139,58 7 49,52 6 90.06
7 Stacey Kemp / David King Regatul Unit 130,80 8 43,46 7 87,34
Abandon Meagan Duhamel / Craig Buntin Canada 3 59,64

Dans de gheață

Rang Numele de familie Țară Puncte dans
impus
Dans
original
Dans
gratuit
1 Tanith Belbin / Benjamin Agosto Statele Unite 195,85 1 39,28 1 60,95 1 95,62
2 Anna Cappellini / Luca Lanotte Italia 171,86 3 32.04 2 54.09 3 85,73
3 Alexandra Zaretski / Roman Zaretski Israel 171,77 4 31,93 3 51,90 2 87,94
4 Jana Khokhlova / Sergey Novitsky Rusia 168,25 2 36,94 5 49,53 4 81,78
5 Kimberly Navarro / Brent Bommentre Statele Unite 160,89 5 30.19 4 51,28 6 79,42
6 Madison Chock / Greg Zuerlein Statele Unite 153,92 7 28,88 8 44,55 5 80,49
7 Kristina Gorshkova / Vitali Butikov Rusia 152,43 6 29.32 6 46,64 7 76,47
8 Caitlin Mallory / Kristjan Rand Estonia 143,50 9 26,89 7 44,58 9 72.03
9 Buchet Zoe White / Pierre-Loup Franţa 140,71 10 24.39 10 42,66 8 73,66
10 Xiaoyang Yu / Chen Wang China 135,62 8 27,43 9 44,15 10 64.04

Surse