Skate America 2006

Skate America 2006 General
Sport Patinaj artistic
Organizator (i) Patinaj Artistic SUA
Locuri) Hartford (Connecticut)
Datat 26-29 octombrie 2006
Încercări 4
Site-uri) Hartford Civic Center

Navigare

Skate America este o figură competiție internațională de patinaj , care are loc în Statele Unite , în timpul căderii. Acesta întâmpină patinatori amatori de nivel superior în patru categorii: simplu masculin, simplu feminin, perechi artistice și dans pe gheață .

Cel de-al 25-lea Skate America este organizat de la 26 până la 29 octombrie 2006Centrul Civic din Hartford din Connecticut . Este prima competiție ISU Senior Grand Prix din sezonul 2006/2007.

Rezultate

Domnilor

Rang Numele de familie Țară Puncte Program
scurt
Program
gratuit
1 Nobunari Oda Japonia 231,39 1 81,80 2 149,59
2 Evan lysacek Statele Unite 221.09 3 70,35 1 150,74
3 Alban Preaubert Franţa 212,67 2 73,80 3 138,87
4 Kevin Van Der Perren Belgia 178,52 5 63,43 5 115.09
5 Serghei Davydov Bielorusia 175,72 6 60,91 7 114,81
6 Scott Smith Statele Unite 173.08 8 58,25 6 114,83
7 Serghei Voronov Rusia 173.03 9 56,40 4 116,63
8 Ryan Bradley Statele Unite 172,29 4 64,44 9 107,85
9 Christopher Mabee Canada 163.16 7 58,35 10 104,81
10 Karel Zelenka Italia 161,95 10 53.31 8 108,64
11 Yasuharu Nanri Japonia 150,36 12 49,20 11 101,16
Abandon Nicholas tânăr Canada 11 49,72

Doamnelor

Rang Numele de familie Țară Puncte Program
scurt
Program
gratuit
1 Miki Ando Japonia 192,59 2 66,74 1 125,85
2 Kimmie Meissner Statele Unite 177,78 3 58,82 2 118,96
3 Mao Asada Japonia 171,23 1 68,84 4 102,39
4 Sarah meier elvețian 169.01 4 57,60 3 111,41
5 Emily hughes Statele Unite 147,34 5 57,42 6 89,92
6 Mai Asada Japonia 138,29 6 48,66 7 89,63
7 Kiira Korpi Finlanda 132,93 8 42,98 5 89,95
8 Mira Leung Canada 128.07 7 44,34 8 83,73
9 Valentina marchi Italia 116,81 9 42,92 9 73,89
10 Michelle cantu Mexic 108.04 10 37,38 11 70,66
11 Katy Taylor Statele Unite 106.07 11 34,66 10 71,41

Cupluri

Rang Numele de familie Țară Puncte Program
scurt
Program
gratuit
1 Rena Inoue / John Baldwin Statele Unite 169,90 1 59,28 2 110,62
2 Dorota Siudek / Mariusz Siudek Polonia 161,47 4 50,34 1 111,13
3 Naomi Nari Nam / Themistocles Leftheris Statele Unite 161,32 2 57,32 3 104,00
4 Anabelle Langlois / Cody Hay Canada 153,63 3 55,86 4 97,77
5 Maria Mukhortova / Maksim Trankov Rusia 141.31 5 49.02 5 92,29
6 Tiffany Vise / Derek Trent Statele Unite 131,19 7 46,86 6 84,33
7 Elena Efaieva / Alexei Menshikov Rusia 130,53 6 48,68 7 81,85
8 Dominika Piątkowska / Dmitri Khromin Polonia 123,21 8 44,58 8 78,63

Dans de gheață

Rang Numele de familie Țară Puncte dans
impus
Dans
original
Dans
gratuit
1 Albena Denkova / Maxim Staviski Bulgaria 201,58 1 39,19 1 62,27 1 100.12
2 Melissa Gregory / Denis Petukhov Statele Unite 180,98 2 35.02 2 55,61 2 90,35
3 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Franţa 167,28 3 32,38 3 52,88 4 82.02
4 Morgan Matthews / Maxim Zavozin Statele Unite 164,94 5 29,95 4 51.05 3 83,94
5 Sinead Kerr / John Kerr Regatul Unit 160.09 4 30,98 5 50.06 5 79.05
6 Kimberley Navarro / Brent Bommentre Statele Unite 152,78 8 27,56 6 47,63 6 77,59
7 Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido Japonia 149,27 6 29,79 8 44,37 7 75.11
8 Alexandra Zaretski / Roman Zaretski Israel 143,95 7 27,62 7 46.02 9 70.31
9 Chantal Lefebvre / Arseni Markov Canada 142,87 10 25.15 9 43,34 8 74,38
10 Natalia Mihailova / Arkadi Sergeev Rusia 135,99 9 25,80 10 41,90 10 68,29
11 Allie Hann-McCurdy / Michael Coreno Canada 131.07 11 23,58 11 39,57 11 67,92

Surse