Marele Premiu de Aur din Shanghai 2019

Întâlnirea din Shanghai 2019 General
Sport Atletism
Organizator (i) IAAF
Ediții Al 15- lea
Categorie Diamond League 2019
Locuri) Shanghai
Datat 18 mai 2019
Încercări 15
Site-uri) Stadionul Shanghai
Site oficial www.diamondleague-shanghai.com

Navigare

2019 Shanghai Aur Grand Prix are loc18 mai 2019Stadium din Shanghai , China. Aceasta este a doua oprire pentru Liga Diamantelor din 2019 .

Rezultate

Bărbați

100 m (vânt: + 0,9m / s)
Rang Atlet Timp Puncte
1 Noah lyles 9 s 86 (WL, PB) 8
2 Christian Coleman 9 s 86 (WL) 7
3 Akani Simbine 9s95 (SB) 6
4 Reece prescod 9s97 (SB) 5
5 Su Bingtian 10s 05 (SB) 4
6 Xie zhenye 10 s 09 (SB) 3
7 Isiah Young 10 s 14 (SB) 2
8 Michael Rodgers 10s 15 (SB) 1
400 m
Rang Atlet Timp Puncte
1 Fred Kerley 44s 81 (SB) 8
2 Michael cires 45 s 48 7
3 Nathan Strother 45s 52 (SB) 6
4 Nathon Allen 45 s 73 (SB) 5
5 Bralon Taplin 45 s 93 4
6 Wu Yang 47s 13 (SB) 3
7 Isaac makwala DNF 2

5.000 m
Rang Atlet Timp Puncte
1 Yomif Kejelcha 13 min 04 s 16 (WL) 8
2 Selemon Barega 13:04 71 (SB) 7
3 Hagos Gebrhiwet 13:04 83 (SB) 6
4 Birhanu Balew 13:05:04 (SB) 5
5 Telahun Haile Bekele 13:05 94 (SB) 4
6 Nicholas Kipkorir Kimeli 13:06:16 (PB) 3
7 Joshua Cheptegei 13:06 68 (SB) 2
8 Stanley Waithaka Mburu 13:08 97 (PB) 1
110 m obstacole
Rang Atlet Timp Puncte
1 Omar McLeod 13s 12 (SB) 8
2 Xie wenjun 13 s 17 (PB) 7
3 Serghei Șubenkov 13s 28 (SB) 6
4 Orlando ortega 13s 28 (SB) 5
5 Freddie Crittenden 13s 36 (SB) 4
6 Andrew Pozzi 13s 39 (SB) 3
7 Milan trajkovic 13s 41 (SB) 2
8 Antonio Alkana 13s 47 1

400 m obstacole
Rang Atlet marcă Puncte
1 Abderrahman Samba 47 s 27 (WL, MR) 8
2 Rai benjamin 47s 80s (SB) 7
3 Thomas Barr 49 s 41 (SB) 6
4 Patryk dobek 49 s 64 (SB) 5
5 Rasmus Mägi 50 s 06 (SB) 4
6 Takatoshi Abe Anii 50 27 3
7 Marcio Teles 50 s 90 (SB) 2
8 Feng zhiqiang 52 sec 11 1
Săritură mare
Rang Atlet marcă Puncte
1 Wang yu 2.28m (SB) 8
2 Maksim Nedasekau 2.28m (SB) 7
3 Ilya Ivanyuk 2.28m (SB) 6
4 Jeron Robinson 2,25 m 5
4 Brandon starc 2,25 m (SB) 4
4 Jamal Wilson 2,25 m (SB) 3
7 Majd Eddin Ghazal 2,25 m 2
8 Michael Mason 2,22 m 1

Saritura lunga
Rang Atlet marcă Puncte
1 Tajay Gayle 8,24 m 8
2 Wang jianan 8,16 m (SB) 7
3 Ruswahl Samaai 8,14 m 6
4 Zhang Yaoguang 7,98 m 5
5 Miltiadis Tentoglou 7,97 m 4
6 Zarck Visser 7,90 m 3
7 Huang Changzhou 7,90 m 2
8 Emiliano Lasa 7,85 m 1
Aruncare cu javelină
Rang Atlet marcă Puncte
1 Andreas Hofmann 87,55 m (WL) 8
2 Cheng Chao-Tsun 87,12 m (SB) 7
3 Marcin Krukowski 84,51 m 6
4 Thomas röhler 82,95 m (SB) 5
5 Liu Qizhen 80,35m (SB) 4
6 Jakub Vadlejch 80,00 m (SB) 3
7 Julius Yego 77,82 m (SB) 2
8 Ma Qun 74,11 m 1

femei

100 m (vânt: + m / s)
Rang Atlet Timp Puncte
1 Aleia hobbs 11s 03 (SB) 8
2 Binecuvântarea lui Okagbare 11s 07 (SB) 7
3 Elaine Thompson 11 s 14 (SB) 6
4 Vitoria Cristina Rosa 11s 16 (SB) 5
5 Jenna prandini 11s 19 4
6 Liang Xiaojing 11 s 22 (PB) 3
7 Michelle-Lee Ahye 11s 23 (SB) 2
8 Wei Yongli 11 s 40 1
400 m
Rang Atlet Timp Puncte
1 Salwa Eid Naser 50 s 65 (SB) 8
2 Sydney Mclaughlin 50 s 78 (SB) 7
3 Christine Botlogetswe 51 s 29 (SB) 6
4 Stephenie Ann McPherson 51 s 39 (SB) 5
5 Barbă Jessica 51 s 40 (SB) 4
6 Lisanne De Witte 51s 80 (SB) 3
7 Justyna Święty-Ersetic 51 s 85 (SB) 2
8 Shakima Wimbley 52s 69 1

1.500 m
Rang Atlet Timp Puncte
1 Rababe Arafi 4 min 01 s 15 (WL) 8
2 Gudaf Tsegay 04:01:25 (SB) 7
3 Winnie Nanyondo 4:01:39 (NR, PB) 6
4 Dawit seyaum 04:01:40 (SB) 5
5 Sifan Hassan 4:01:91 (SB) 4
6 Axumawit Embaye 4:01 95 (PB) 3
7 Winny Chebet 04:02 94 (SB) 2
8 Alemaz samuel 04:03 79 (SB) 1
3.000 m steeplechase
Rang Atlet Timp Puncte
1 Beatrice Chepkoech 9 min 04 s 53 (WL, MR) 8
2 Celliphine Chepteek Chespol 9 min 11 s 10 (SB) 7
3 Peruth Chemutai 9:17:78 (SB) 6
4 Winfred Mutile Yavi 9:19 63 (SB) 5
5 Milă chepkurui 9:23:59 (PB) 4
6 Maruša Mišmaš 9:29:48 (SB) 3
7 Genevieve Lalonde 9:29:82 (NR, PB) 2
8 Cherono fantezist 9:31:00 (PB) 1

Boltă cu stâlp
Rang Atlet marcă Puncte
1 Ekateríni Stefanídi 4,72 m (SB) 8
2 Nikoleta Kiriakopoulou 4,72 m (SB) 7
3 Li Ling 4,72 m (AR, PB) 6
4 Sandi Morris 4,72 m 5
5 Katie Nageotte 4,62 m (SB) 4
6 Iryna Zhuk 4,52 m (SB) 3
7 Alysha Newman 4,52 m (SB) 2
8 Holly Bradshaw 4,42 m (SB) 1
Aruncarea greutatii
Rang Atlet marcă Puncte
1 Chase Ealey 19,58 m 8
2 Gong lijiao 19,44 m (SB) 7
3 Aliona Dubitskaya 18,78 m (SB) 6
4 Jessica Ramsey 18,61 m 5
5 Danniel thomas-dodd 18,54 m 4
6 Maggie Ewen 18,48 m 3
7 Fanny roos 18,30 m 2
8 Paulina guba 17,86 m (SB) 1

Aruncare cu javelină
Rang Atlet marcă Puncte
1 Lü Huihui 66,89m (MR) 8
2 Lina Muze 64,87 m (PB) 7
3 Christin Hussong 64,10 m 6
4 Madara Palameika 62,45m (SB) 5
5 Nikola Ogrodníková 61,68 m (SB) 4
6 Kelsey-Lee Barber 61,40 m 3
7 Ariana Ince 60,26 m (SB) 2
8 Sunette Viljoen 57,56 m 1

Note și referințe

Legendă

 Înregistrare AR Continental ( record de zonă )  Campionate de înregistrări CR ( record de campionat ) DNF  Nu a terminat ( nu a terminat ) DNS  Nu a început ( nu a început ) DQ  DQ ( descalificare )  Înregistrare de întâlnire MR ( înregistrare de întâlnire ) NR  record național ( record național ) OR  record olimpic ( record olimpic ) PB  record personal ( cel mai bun personal ) SB  cea mai bună performanță personală a sezonului ( cel mai bun sezon ) WL  Nivel mondial s ani de performanță ( lider mondial ) WJR  Junior mondială record ( record mondial junior )  record mondial WR ( record mondial ) record DLR Diamond League

linkuri externe