Sezonul NFL din 1958

Sezonul NFL din 1958 General
Sport Fotbal
Organizator (i) Liga Națională de Fotbal
Locuri) Statele Unite
Națiunilor Statele Unite

Navigare

Sezonul 1958 NFL este 39 - lea  sezon al Ligii Naționale de Fotbal . Ea vede încoronarea Coltului Baltimore .

Clasificare generala

Conferința estică
Franciza Vic. Def. Desene % vic. Puncte pt Puncte împotriva
New York Giants 9 3 0 .750 246 183
Cleveland se rumeneste 9 3 0 .750 302 217
Pittsburgh Steelers 7 4 1 .636 261 230
Piei roșii din Washington 4 7 1 .364 214 268
Cardinali din Chicago 2 9 1 .182 261 356
Vulturii Philadelphia 2 9 1 .182 235 306
play-off: New York Giants 10 - Cleveland Browns 0
Conferința de Vest
Franciza Vic. Def. Desene % vic. Puncte pt Puncte împotriva
Colti Baltimore 9 3 0 .750 381 203
Chicago Bears 8 4 0 .667 298 230
Berbecii din Los Angeles 8 4 0 .667 344 278
San Francisco 49ers 6 6 0 .500 257 324
Detroit Lions 4 7 1 .364 261 276
Ambalatori Green Bay 1 10 1 .091 193 382

Finala NFL