Sezonul AHL 1943-1944

Sezonul 1943-1944 Liga Americană de Hochei
Câştigător Zimbri de bivol
Numărul de echipe Şase
Numărul de meciuri Cincizeci și patru

Sezonul 1943 - 1944 a fost al optulea sezon al Ligii Americane de Hochei . Datorită celui de-al doilea război mondial , liga a pierdut o nouă echipă care avea doar șase francize.

Sezon regulat și context

Tânăra echipă Washington Lions , care datează doar în sezonul 1941-1942, urmează urmele indienilor Springfield , Philadelphia Ramblers și New Haven Eagles și își încetează activitatea din cauza celui de-al doilea război mondial. Prin urmare, sunt înființate două divizii din trei echipe, fiecare franciză trebuind să joace cincizeci și patru de jocuri. Drept urmare, doar două echipe pe divizie se califică în playoff . În Divizia Vest, Cleveland Barons câștigă cel de-al treilea Trofeu FG „Teddy” Oke și sunt însoțiți pentru playoff de Indianapolis Capitals , în timp ce în Est, cele două echipe calificate sunt Hershey Bears și Buffalo Bisons din Eddie Shore , apărătorul campioni. Ultimele două jocuri ale sezonului dintre Providence Reds și Pittsburgh Hornets neavând nicio influență asupra clasamentului sunt anulate.

Rezultate meci

Rezultatele tuturor meciurilor din sezon sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Rezultatele sezonului
Datat Echipa gazdă Scor Echipa de vizitare
26 octombrie 1943 Cleveland 6–3 Pittsburgh
27 octombrie 1943 Pittsburgh 5-1 Cleveland
28 octombrie 1943 Indianapolis 5–3 Bivol
30 octombrie 1943 Pittsburgh 1–1 Indianapolis
30 octombrie 1943 Hershey 2-0 Providența
30 octombrie 1943 Cleveland 4-1 Bivol
31 octombrie 1943 Indianapolis 5–5 Cleveland
31 octombrie 1943 Providența 0-1 Bivol
3 noiembrie 1943 Pittsburgh 2–4 Hershey
4 noiembrie 1943 Bivol 1–1 Indianapolis
6 noiembrie 1943 Hershey 3-1 Pittsburgh
6 noiembrie 1943 Cleveland 5–2 Indianapolis
7 noiembrie 1943 Bivol 3-7 Cleveland
7 noiembrie 1943 Indianapolis 0–3 Hershey
7 noiembrie 1943 Providența 4–2 Pittsburgh
10 noiembrie 1943 Hershey 6–3 Cleveland
11 noiembrie 1943 Providența 1–1 Pittsburgh
13 noiembrie 1943 Cleveland 9–3 Providența
13 noiembrie 1943 Hershey 4–4 Bivol
13 noiembrie 1943 Indianapolis 2–2 Pittsburgh
14 noiembrie 1943 Providența 5–2 Hershey
14 noiembrie 1943 Indianapolis 3–3 Pittsburgh
14 noiembrie 1943 Bivol 3–3 Cleveland
17 noiembrie 1943 Hershey 4-0 Pittsburgh
20 noiembrie 1943 Cleveland 4–4 Pittsburgh
20 noiembrie 1943 Hershey 5-1 Indianapolis
21 noiembrie 1943 Bivol 3-6 Indianapolis
21 noiembrie 1943 Providența 4–2 Cleveland
25 noiembrie 1943 Cleveland 4–2 Pittsburgh
25 noiembrie 1943 Providența 2–2 Bivol
27 noiembrie 1943 Pittsburgh 3–2 Indianapolis
27 noiembrie 1943 Hershey 5-1 Providența
27 noiembrie 1943 Cleveland 5-1 Bivol
28 noiembrie 1943 Bivol 7–3 Hershey
28 noiembrie 1943 Providența 5–2 Indianapolis
1 st decembrie 1943 Pittsburgh 1-2 Hershey
1 st decembrie 1943 Providența 3–3 Indianapolis
4 decembrie 1943 Cleveland 2–1 Indianapolis
4 decembrie 1943 Hershey 2–2 Bivol
4 decembrie 1943 Pittsburgh 4–2 Providența
5 decembrie 1943 Providența 2–4 Cleveland
5 decembrie 1943 Indianapolis 2–4 Hershey
5 decembrie 1943 Bivol 2–1 Pittsburgh
8 decembrie 1943 Hershey 4-1 Cleveland
8 decembrie 1943 Indianapolis 6–2 Providența
9 decembrie 1943 Bivol 5–3 Providența
11 decembrie 1943 Cleveland 5-1 Providența
11 decembrie 1943 Hershey 1–1 Indianapolis
11 decembrie 1943 Pittsburgh 0-4 Bivol
12 decembrie 1943 Providența 4–3 Hershey
12 decembrie 1943 Indianapolis 5–3 Pittsburgh
12 decembrie 1943 Bivol 1–1 Cleveland
15 decembrie 1943 Hershey 3-0 Pittsburgh
16 decembrie 1943 Bivol 1–1 Indianapolis
18 decembrie 1943 Pittsburgh 2–5 Indianapolis
18 decembrie 1943 Hershey 6–1 Providența
18 decembrie 1943 Cleveland 6–4 Bivol
19 decembrie 1943 Bivol 3–3 Hershey
19 decembrie 1943 Indianapolis 3-1 Cleveland
19 decembrie 1943 Providența 3–2 Pittsburgh
22 decembrie 1943 Providența 3–3 Indianapolis
22 decembrie 1943 Pittsburgh 6–2 Hershey
25 decembrie 1943 Cleveland 4-6 Indianapolis
25 decembrie 1943 Hershey 5–3 Bivol
25 decembrie 1943 Pittsburgh 3-0 Providența
26 decembrie 1943 Bivol 2–1 Pittsburgh
26 decembrie 1943 Indianapolis 3-4 Hershey
26 decembrie 1943 Providența 1-6 Cleveland
29 decembrie 1943 Cleveland 2–2 Hershey
29 decembrie 1943 Providența 0–3 Bivol
31 decembrie 1943 Indianapolis 1-2 Cleveland
1 st ianuarie 1944 Cleveland 4-0 Providența
1 st ianuarie 1944 Hershey 4-1 Indianapolis
1 st ianuarie 1944 Pittsburgh 5-1 Bivol
2 ianuarie 1944 Bivol 2–4 Cleveland
2 ianuarie 1944 Indianapolis 4–2 Pittsburgh
2 ianuarie 1944 Providența 1–3 Hershey
5 ianuarie 1944 Cleveland 9–3 Pittsburgh
6 ianuarie 1944 Indianapolis 2–1 Bivol
8 ianuarie 1944 Pittsburgh 3-1 Indianapolis
8 ianuarie 1944 Hershey 2–1 Providența
8 ianuarie 1944 Cleveland 2–6 Bivol
9 ianuarie 1944 Bivol 4-1 Hershey
9 ianuarie 1944 Indianapolis 3-4 Cleveland
9 ianuarie 1944 Providența 4-1 Pittsburgh
11 ianuarie 1944 Providența 1–3 Indianapolis
12 ianuarie 1944 Cleveland 5–2 Hershey
12 ianuarie 1944 Pittsburgh 3-4 Bivol
13 ianuarie 1944 Bivol 5–3 Providența
15 ianuarie 1944 Pittsburgh 6–2 Providența
15 ianuarie 1944 Hershey 4-1 Bivol
15 ianuarie 1944 Cleveland 7–4 Indianapolis
16 ianuarie 1944 Bivol 4–2 Pittsburgh
16 ianuarie 1944 Indianapolis 4-1 Providența
19 ianuarie 1944 Cleveland 4–3 Pittsburgh
20 ianuarie 1944 Indianapolis 3-1 Providența
22 ianuarie 1944 Providența 3-5 Cleveland
22 ianuarie 1944 Pittsburgh 3-4 Bivol
22 ianuarie 1944 Hershey 2-3 Indianapolis
23 ianuarie 1944 Bivol 9–3 Providența
23 ianuarie 1944 Indianapolis 1-2 Hershey
25 ianuarie 1944 Cleveland 5–2 Hershey
26 ianuarie 1944 Pittsburgh 3-5 Cleveland
26 ianuarie 1944 Providența 2-3 Bivol
29 ianuarie 1944 Cleveland 4–2 Bivol
29 ianuarie 1944 Hershey 10-1 Providența
29 ianuarie 1944 Pittsburgh 2-3 Indianapolis
30 ianuarie 1944 Providența 2-3 Hershey
30 ianuarie 1944 Indianapolis 2–2 Bivol
2 februarie 1944 Hershey 7–2 Pittsburgh
3 februarie 1944 Bivol 3-1 Providența
5 februarie 1944 Providența 6-7 Cleveland
5 februarie 1944 Pittsburgh 3–3 Indianapolis
5 februarie 1944 Hershey 2–4 Bivol
6 februarie 1944 Bivol 0–3 Cleveland
6 februarie 1944 Indianapolis 2–2 Hershey
6 februarie 1944 Providența 6–2 Pittsburgh
8 februarie 1944 Cleveland 5–4 Hershey
9 februarie 1944 Pittsburgh 3-1 Hershey
10 februarie 1944 Indianapolis 4–4 Bivol
12 februarie 1944 Pittsburgh 4–3 Providența
12 februarie 1944 Hershey 5-0 Cleveland
13 februarie 1944 Bivol 5-1 Hershey
13 februarie 1944 Cleveland 9–4 Providența
13 februarie 1944 Indianapolis 3-1 Pittsburgh
16 februarie 1944 Pittsburgh 1–1 Cleveland
17 februarie 1944 Bivol 8–4 Providența
19 februarie 1944 Pittsburgh 6–2 Cleveland
20 februarie 1944 Bivol 9-6 Pittsburgh
20 februarie 1944 Cleveland 6-0 Indianapolis
20 februarie 1944 Providența 3–2 Hershey
22 februarie 1944 Providența 3–3 Indianapolis
22 februarie 1944 Hershey 6–3 Pittsburgh
23 februarie 1944 Pittsburgh 3-6 Hershey
24 februarie 1944 Bivol 6–6 Indianapolis
26 februarie 1944 Hershey 0–3 Cleveland
26 februarie 1944 Pittsburgh 3–3 Bivol
27 februarie 1944 Bivol 6–1 Hershey
27 februarie 1944 Cleveland 4–3 Providența
27 februarie 1944 Indianapolis 3–3 Pittsburgh
1 st martie 1944 Indianapolis 7–2 Providența
1 st martie 1944 Cleveland 3–3 Hershey
2 martie 1944 Bivol 7–2 Indianapolis
4 martie 1944 Hershey 2-0 Indianapolis
4 martie 1944 Pittsburgh 7-0 Providența
5 martie 1944 Indianapolis 6–2 Providența
5 martie 1944 Bivol 11–5 Cleveland
7 martie 1944 Providența 9–4 Bivol
8 martie 1944 Hershey 9–2 Cleveland
10 martie 1944 Indianapolis 4–2 Bivol
11 martie 1944 Pittsburgh 5-7 Cleveland
11 martie 1944 Hershey 5–3 Providența
12 martie 1944 Bivol 7-0 Pittsburgh
12 martie 1944 Indianapolis 2-7 Cleveland
12 martie 1944 Providența 2–1 Hershey
15 martie 1944 Cleveland 7-9 Bivol
18 martie 1944 Cleveland 2-3 Indianapolis
18 martie 1944 Hershey 3–2 Bivol
19 martie 1944 Bivol 4–4 Hershey
19 martie 1944 Indianapolis 4-1 Cleveland

Clasamentul echipei

Pentru semnificațiile abrevierilor, consultați Statistica hochei pe gheață .

Divizia de Est
Clt Echipă PIJAMALE  V   D  NU BP Î.Hr. Pct
+001, Urșii Hershey 54 30 16 8 181 133 68
+002, Zimbri de bivol 54 25 16 13 201 168 63
+003, Roșii ai Providenței 52 11 36 5 126 214 27