Niko Kapanen

Niko Kapanen Fotografie colorată a lui Kapanen Niko Kapanen Date esentiale
Naţionalitate Finlanda
Naștere 29 aprilie 1978,
Hämeenlinna ( Finlanda )
Jucător pensionar
Poziţie Centru
Desenat pentru stânga
A jucat pentru Liiga
SM-liiga
TPS Turku
HPK HämeenlinnaLAH
Utah GrizzliesNHL
Dallas Stars
Atlanta Thrashers
Phoenix CoyotesLNA
EV Zug1.liga tch.
HC LitomericeKHL
Ak Bars Kazan
HC Lev Prague
Jokerit
Proiect. NHL A 173- a  alegere în ansamblu, 1996
Dallas Stars
Cariera profesională . 1995 - 2017

Niko Klaus Petteri Kapanen (născut la29 aprilie 1978în Hämeenlinna , Finlanda ) este un jucător profesionist finlandez de hochei pe gheață . El evoluează ca un atacator .

Biografie

Cariera clubului

În 1995 , și-a început cariera în SM-liiga la HPK Hämeenlinna . El a fost ales în 1996 în timpul proiectului de intrare în Liga Națională de Hochei de Stars Dallas în 6 - lea  rotund, 173 - lea  poziție. A câștigat Campionatul finlandez din 2001 cu TPS Turku . A intrat apoi în Utah Grizzlies și a debutat în Liga Națională de Hochei cu Dallas Stars . 24 iunie 2006, a fost schimbat cu Atlanta Thrashers cu o selecție de draft în runda a șaptea în draftul din 2006 în schimbul lui Patrik Štefan și Jaroslav Modry . În 2007, s-a alăturat forței de muncă Phoenix Coyotes . În 2008 , a semnat cu Ak Bars Kazan din KHL . Echipa a câștigat Cupa Gagarin din 2009 și 2010 .

Cariera internațională

Din 1998 a reprezentat Finlanda la diferite competiții.

Trofee și onoruri personale

Liga Națională de Hochei

Liga Kontinentalnaya Hokkeïnaïa

Cupa Karjala

Statistici

Pentru semnificațiile abrevierilor, consultați Statistica hochei pe gheață .

Într-un club

Statistici pe sezon
Sezon Echipă Ligă Sezon regulat Playoff-uri
PIJAMALE  B   LA  Pct Joc de cuvinte PIJAMALE  B   LA  Pct Joc de cuvinte
1995-1996 HPK Hämeenlinna SM-liiga 7 1 0 1 0 - - - - -
1996-1997 HPK Hämeenlinna SM-liiga 41 6 9 15 12 10 4 5 9 2
1997-1998 HPK Hämeenlinna SM-liiga 48 8 18 26 44 - - - - -
1998-1999 HPK Hämeenlinna SM-liiga 53 14 29 43 49 8 3 4 7 4
1999-2000 HPK Hämeenlinna SM-liiga 53 20 28 48 40 8 1 9 10 4
2000-2001 TPS Turku SM-liiga 56 11 22 33 20 10 2 1 3 4
2001-2002 Dallas Stars NHL 9 0 1 1 2 - - - - -
2001-2002 Utah Grizzlies H 59 13 28 41 40 5 2 1 3 0
2002-2003 Dallas Stars NHL 82 5 29 34 44 12 4 3 7 12
2003-2004 Dallas Stars NHL 67 1 5 6 16 1 1 0 1 0
2004-2005 EV Zug LNA 44 9 33 42 24 9 2 5 7 35
2005-2006 Dallas Stars NHL 81 14 21 35 36 5 0 1 1 10
2006-2007 Atlanta Thrashers NHL 60 4 9 13 20 - - - - -
2006-2007 Phoenix Coyotes NHL 19 2 7 9 8 - - - - -
2007-2008 Phoenix Coyotes NHL 79 10 18 28 34 - - - - -
2008-2009 Ak Bars Kazan KHL 53 12 17 29 22 21 1 9 10 16
2009-2010 Ak Bars Kazan KHL 54 12 15 27 44 22 8 9 17 6
2010-2011 Ak Bars Kazan KHL 53 7 31 38 24 9 2 2 4 12
2011-2012 Ak Bars Kazan KHL 54 12 27 39 24 12 2 4 6 2
2012-2013 Ak Bars Kazan KHL 50 10 18 28 16 18 4 4 8 2
2013-2014 HC Lev Praga KHL 22 8 4 12 14 21 2 9 11 29
2013-2014 HC Litomerice 1.liga tch. 2 0 0 0 2 - - - - -
2014-2015 Jokerit KHL 60 9 24 33 55 4 0 2 2 0
2015-2016 Jokerit KHL 53 11 15 26 38 4 1 2 3 8
2016-2017 HPK Hämeenlinna Liiga 49 7 21 28 20 7 0 5 5 4
Totaluri NHL 397 36 90 126 160 18 5 4 9 22

Referințe

  1. (în) foaie de carieră www.eurohockey.com
  2. (în) foaie de carieră eliteprospects.com
  3. (în) „  Niko Kapanen statistics & profile hockey  ” , pe baza de date Internet Hockey .