Miss Univers 1997

Alegerile Miss Univers 1997
Brook Lee
Brook Lee
Periodicitate 74 de candidați
Prezentare George Hamilton , Marla Maples Trump
Limba Engleză
Câştigător Brook Lee
Producție
Locație Miami Beach Convention Center ( Statele Unite )
Difuzie
Difuzie CBS , Telemundo , Televisa
Site-ul web http://www.missuniverse.com/
Cronologie

Miss Univers 1997 , este a 46- a  alegere a Miss Univers , care a avut loc pe28 mai 1997la Miami Beach Convention Center din Miami Beach din Statele Unite . Americanul Brook Lee , Miss SUA , devine Miss Univers 1997, ea îi succede lui Alicia Machado , Miss Univers 1996 .

Rezultate

Clasamente

Rezultate finale Candidat
Miss Univers 1997
1 re  dauphiness
2 e  -Dauphin
Top 6
Top 10

Scoruri semifinaliste

Țară Interviu Costum de baie Rochie de seara In medie Top 6 finaliști
Italia 9.543 (2) 9.614 (2) 9.764 (2) 9.640 (1) 9.450 (5)
Curacao 9.443 (3) 9.623 (1) 9.799 (1) 9.621 (2) 9.629 (4)
Statele Unite 9.614 (1) 9.500 (3) 9.683 (4) 9.599 (3) 9.881 (1)
Venezuela 9.060 (10) 9.471 (4) 9.729 (3) 9.420 (4) 9.829 (2)
Trinidad și Tobago 9,343 (5) 9.271 (6) 9.600 (5) 9.405 (5) 9.643 (3)
Panama 9.386 (4) 9.229 (7) 9,443 (7) 9.352 (6) 9.143 (6)
Estonia 9.143 (9) 9.357 (5) 9.417 (8) 9.306 (7)
Porto Rico 9.271 (6) 9.043 (8) 9.471 (6) 9.262 (8)
Suedia 9.229 (7) 8.929 (10) 9.271 (9) 9.143 (9)
India 9.157 (8) 9.043 (8) 9.129 (10) 9.110 (10)
Câştigător 1 re  dauphiness 2 e  -Dauphin Top 6 finaliști Top 10 semifinalisti (#) Clasament în fiecare rundă de competiție

Prețuri speciale

Preț Candidați
Cel mai bun costum național
Domnisoara agent secret
Domnișoară Photogenic
Cel mai bun în costum de baie Jantzen

Ordinul de anunțare a finaliștilor

Top 10

  1. India
  2. Venezuela
  3. Porto Rico
  4. Trinidad și Tobago
  5. Statele Unite
  6. Italia
  7. Suedia
  8. Curacao
  9. Panama
  10. Estonia

Top 6

  1. Italia
  2. Panama
  3. Curacao
  4. Venezuela
  5. Trinidad și Tobago
  6. Statele Unite

Top 3

  1. Venezuela
  2. Statele Unite
  3. Trinidad și Tobago

Judecători

Participanți

Puncte preliminare

Puncte în runda preliminară
Rang Țară Costum de baie Interviu Rochie de seara In medie
01 Curacao 9.36 9.37 9.53 9.42
02 Panama 8,98 9,62 9.40 9.33
03 Statele Unite 9.11 9.56 9.04 9.24
04 Italia 9.31 8,73 9.47 9.17
05 Trinidad și Tobago 8,61 9.59 9.19 9.13
06 Venezuela 8.44 9.50 9.31 9.08
07 Estonia 9.19 8,79 9.23 9.07
08 Suedia 8.59 9.26 9.10 8,98
09 Porto Rico 8.44 9.42 9.05 8,97
10 India 8.86 9.25 8,79 8,97
11 Filipine 8,73 9.31 8,81 8,95
12 Costa Rica 8,76 9.06 9.01 8,94
13 Australia 8.58 9.29 8,85 8,91
14 Republica Cehă 8,63 9.15 8.86 8,88
15 Noua Zeelandă 8,67 9.32 8.59 8.86
16 Mexic 8.26 9.26 9.04 8,85
17 elvețian 8,68 9.29 8.59 8,85
18 Finlanda 8,75 8,82 8,98 8,85
19 Islanda 8,71 8,69 9.07 8,82
20 Columbia 8.18 9.45 8,81 8,81
21 Israel 8,81 8.74 8,85 8,80
22 Polonia 8.40 8,83 8,77 8,67
23 Ucraina 8.08 8,95 8,88 8.64
24 Tailanda 8.21 9.16 8.54 8.64
25 Africa de Sud 7,97 9.29 8,62 8,63
26 Irlanda 8,46 9.16 8.23 8,62
27 Germania 8.52 8,73 8.54 8.60
28 Curcan 8.23 8,83 8,67 8.58
29 Ungaria 8.55 8,72 8,46 8.58
30 Jamaica 7,96 9.21 8.43 8.53
31 Honduras 8.05 8,88 8,66 8.53
32 El Salvador 8.00 9.22 8.31 8.51
33 Spania 8.09 8,93 8,46 8.49
34 Malaezia 8.00 8,96 8.39 8.45
35 Zimbabwe 8.09 9.03 8.23 8.45
36 Franţa 8.36 8.57 8.39 8.44
37 Portugalia 7,94 9.01 8.34 8.43
38 Chile 8.26 8,69 8.32 8.42
39 Ecuador 7,95 8,93 8.33 8.40
40 Cipru 8.06 8,72 8.42 8.40
41 Insulele Virgine SUA 7,73 9.23 8.24 8.40
42 Republica Dominicană 7,66 9.40 8.12 8.39
43 Republica Slovaca 8.40 8.04 8,72 8.39
44 Liban 7.86 8,70 8.49 8.35
45 Hong Kong 7,88 8,96 8.15 8.33
46 Rusia 8.23 8,73 8.00 8.32
47 Guatemala 7.57 8,98 8.40 8.32
48 Bolivia 7,92 8,89 8.11 8.31
49 Belgia 8.34 8.23 8.19 8.25
50 Singapore 7.81 8.58 8.23 8.21
51 Peru 7.59 8,82 8.15 8.19
52 Belize 7,83 8.54 8.19 8.19
53 România 8.15 8.37 7,99 8.17
54 Namibia 7,78 8.74 7,98 8.17
55 Taiwan 7.68 8.48 8.29 8.15
56 Brazilia 7,67 8,81 7,95 8.14
57 Paraguay 7.29 9.04 7,98 8.10
58 Uruguay 7.45 8.53 8.31 8.10
59 Croaţia 7,96 7,89 8.39 8.08
60 Canada 7.54 8,67 7,99 8.07
61 Aruba 7.57 8.56 8.05 8.06
62 Coreea 7,67 8.26 8.23 8.05
63 Argentina 7.39 8,73 8.00 8.04
64 Grecia 7.54 8,46 7,94 7,98
65 Bulgaria 8.19 7.39 8.15 7.91
66 Egipt 7.31 8.58 7,80 7,90
67 Bahamas 7.58 8.19 7,90 7,89
68 Bonaire 7,69 8.29 7.64 7,87
69 Insulele Virgine Britanice 7.36 8.33 7.64 7,78
70 Malta 7.19 8.28 7,83 7,77
71 Insulele Marianelor de Nord 7.08 8,61 7.57 7,75
72 Insulele Turks și Caicos 7.26 8,61 7.32 7,73
73 Mauritius 7.48 8.15 7.54 7,72
74 Bermuda 7.14 8.29 7.46 7.63
Câştigător 1 re  dauphiness 2 e  -Dauphin Top 6 finaliști Top 10 semifinalisti

Note pentru clasamentul țării

Referințe

linkuri externe