Lista municipalităților din Louisiana

Acest articol prezintă o listă a municipalităților din Louisiana . Listează toate municipalitățile încorporate din fiecare categorie începând cuiulie 2018. Aceste municipalități sunt listate alfabetic într-un tabel sortabil care conține tipul lor, numele oficial și datele demografice ale Biroului de recensământ al Statelor Unite din recensământul din 2010 pentru a reflecta locurile lor în zonă și populație .

Geografie și cadru juridic

Louisiana este un stat situat în sudul Statelor Unite . Conform recensământului din 2010 , Louisiana este al 25- lea cel mai populat stat cu 4.533.479 de locuitori și cel de-al 33- lea cel mai mare, cu 43 203,90 mile pătrate (111 kilometri pătrați 897,59) de teren. Louisiana este împărțită în 64 de parohii, care sunt echivalentul județelor , și conține 308  municipii constituite din patru orașe-parohii consolidate și 304  citate ( orașe ), locuri ( orașe ) și sate ( sate ). Municipalitățile din Louisiana acoperă doar 7,9  % din suprafața terestră a statului, dar găzduiesc 45,3  % din populația sa.

Conform Statutelor revizuite din Louisiana din Statutele din 2015, locuitorii tuturor corporațiilor din sectorul necorporat pot propune constituirea unei municipalități dacă zona atinge pragurile minime de populație prescrise. Corporațiile municipale sunt împărțite în funcție de populație în trei clase: orașe, orașe și sate. Cei cu cinci mii de locuitori sau mai mulți sunt clasificați ca orașe; cei cu mai puțin de cinci mii, dar mai mult de o mie de locuitori sunt clasificați ca orașe; iar cei cu o mie de locuitori sau mai puțin sunt clasificați ca sate. Guvernatorul poate modifica clasificarea municipalității dacă consiliul de consilieri ( consiliul de consilieri ) solicită o modificare și un recensământ arată că populația a crescut sau a scăzut, făcându-l eligibil pentru o clasificare diferită. Municipalitățile au puterea de a îndeplini funcțiile cerute de guvernele locale, inclusiv perceperea și colectarea impozitelor și asumarea datoriilor.

Începând din 2010, cea mai populată municipalitate din Louisiana este New Orleans cu cei 343.829 de locuitori, în timp ce cea mai puțin populată este Mound cu 19 rezidenți. Cel mai mare municipiu este și New Orleans , care acoperă 438,8 kilometri pătrați , în timp ce Napoleonville este cel mai mic cu 0,44 kilometri pătrați . Primul municipiu care a încorporat a fost Natchitoches în 1714, în timp ce cel mai recent a fost Central în 2005.

Categorii de municipii

Listare

Numele de familie Tip Parohie Pop.
(2010)
Pop.
(2000)
Schimbare (%) Zona
emergentă
(2010)
Densitatea populației Anul
încorporării
Abbeville Oraș Purpuriu 12 257 11 887 + 3,1% 15,64 km 2 (6,04 mile pătrate ) 2.029,3 / mi ( 783,5 / km 2 ) 1850
Abita Springs Oraș Sf. Tammany 2 365 1.957 + 20,8% 4.48 mile pătrate (11.6 km 2 ) 527,9 / sq mi ( 203,8 / km 2 ) 1903
Addis  (ro) Oraș West Baton Rouge 3.593 2 238 + 60,5% 4,20 mile pătrate (10,88 km 2 ) 855.5 / sq mi ( 330,3 / km 2 ) 1915
Albany  (ro) Oraș Livingston 1.088 865 + 25,8% 1,9 mile pătrate (2,9 km 2 ) 971,4 / mi ( 375,1 / km 2 ) 1953
Alexandria Oraș Rapid 47 723 46.342 + 3,0% 28,51 mile pătrate (73,58 km 2 ) 1.679,8 / mi ( 648,6 / km 2 ) 1818
Amite City Oraș Tangipahoa 4.141 4 110 + 0,8% 3.87 mile pătrate (10.02 km 2 ) 1,070.0 / sq mi ( 413,1 / km 2 ) 1861
Anacoco  (ro) Oraș Vernon 869 866 + 0,3% 3,08 mile pătrate (7,98 km 2 ) 282,1 / sq mi ( 108,9 / km 2 ) 1979
Angie  (ro) Oraș Washington 251 240 + 4,6% 1,53 mile pătrate (3,96 km 2 ) 164,1 / sq mi ( 63,3 / km 2 ) 1908
Arcadia Oraș Bienville 2 919 3 041 −4,0% 3,05 mile pătrate (7,9 km 2 ) 959,0 / mi ( 369,5 / km 2 ) 1855
Arnaudville Oraș Sf. Landry , Sf. Martin 1.057 1.398 −24,4% 0,79 mile pătrate (1,79 km 2 ) 1.531,9 / mi ( 591,5 / km 2 ) 1870
Ashland  (ro) Oraș Natchitoches 269 291 −7,6% 26,91 mile pătrate (69,7 km 2 ) 10,0 / mi ( 3,9 / km 2 ) 1963
Atena Oraș Claiborne 249 262 −5,0% 2,24 mile pătrate (5,8 km 2 ) 111,2 / sq mi ( 42,9 / km 2 ) 1902
Atlanta  (ro) Oraș Winn 163 150 + 8,7% 2,8 km 2 (1,08 mile pătrate ) 150,9 / sq mi ( 58,3 / km 2 ) 1907
Brutar Oraș East Baton Rouge 13 895 13 793 + 0,7% 8.30 mile pătrate (21.5 km 2 ) 1,674.1 / sq mi ( 646,4 / km 2 ) 1944
Baldwin  (ro) Oraș Sf. Maria 2.436 2.497 −2,4% 3.22 mile pătrate (8.34 km 2 ) 756.5 / sq mi ( 292,1 / km 2 ) 1913
Ball  (ro) Oraș Rapid 4000 3.681 + 8,7% 8,08 mile pătrate (20,93 km 2 ) 491,0 / mi ( 191,1 / km 2 ) 1972
Busuioc Oraș Acadia , Evangeline 1.821 1.660 + 9,7% 1,16 mile pătrate (3 km 2 ) 1.569,8 / mi ( 606,1 / km 2 ) 1911
Baskin Oraș Franklin 254 188 + 35,1% 1,33 mile pătrate (3,44 km 2 ) 191,0 / sq mi ( 73,7 / km 2 ) 1917
Bastrop Oraș Morehouse 11 365 12 988 −12,5% 8,90 mile pătrate (23,05 km 2 ) 1.277,0 / mi ( 493,0 / km 2 ) 1852
Baton Rouge Administrare
consolidată
East Baton Rouge 229.493 227,818 + 0,74% 199,3 km 2 (76,95 mile pătrate ) 2.152,5 / km2 ( 1.151,5 / km 2 ) 1817
Belcher  (ro) Oraș Caddo 263 272 −3,3% 1,54 mile pătrate (4,04 km 2 ) 168,6 / sq mi ( 65,1 / km 2 ) 1966
Benton Oraș Bossier 1 948 2.035 −4,3% 1,95 mile pătrate (5,05 km 2 ) 999.0 / sq mi ( 385.7 / km 2 ) 1876
Bernice  (ro) Oraș Uniune 1.689 1.809 −6,6% 3.23 mile pătrate (8.37 km 2 ) 522,9 / sq mi ( 201,9 / km 2 ) 1899
Bernice  (ro) Oraș Sf. Maria 4.946 4.418 + 12,0% 5.90 mile pătrate (15.28 km 2 ) 838.3 / sq mi ( 323.7 / km 2 ) 1907
Bienville  (ro) Oraș Bienville 218 262 −16,8% 11,04 mile pătrate (28,59 km 2 ) 19,7 / mi ( 7,6 / km 2 ) 1904
Blanchard Oraș Caddo 2.899 2.050 + 41,4% 3.99 mile pătrate (10.33 km 2 ) 726,6 / sq mi ( 280,5 / km 2 ) 1961
Bogalusa Oraș Washington 12.232 13 365 −8,5% 9,6 mile pătrate (24,6 km 2 ) 1,287.6 / sq mi ( 497,1 / km 2 ) 1914
Bonita  (ro) Oraș Morehouse 284 335 −15,2% 1,35 mile pătrate (3,5 km 2 ) 210,2 / mi ( 81,2 / km 2 ) 1903
Bossier City Oraș Bossier 61.315 56.461 + 8,6% 42,34 mile pătrate (109,66 km 2 ) 1.448,2 / mi ( 559,1 / km 2 ) 1951
Boyce  (în) Oraș Rapid 1.004 1190 −15,6% 0,46 mile pătrate (1,19 km 2 ) 2.182,6 / mi ( 842,7 / km 2 ) 1887
Podul Breaux Oraș Sf. Martin 8.139 7 281 + 11,8% 7,72 mile pătrate (19,99 km 2 ) 1.054,3 / mi ( 407,1 / km 2 ) 1859
Broussard Oraș Lafayette , St. Martin 8.197 5 874 + 39,5% 16,40 mile pătrate (42.48 km 2 ) 499,8 / sq mi ( 193,0 / km 2 ) 1905
Brusly  (ro) Oraș West Baton Rouge 2.589 2.020 + 28,2% 5.21 km 2 (2,21 mile pătrate ) 1,171.5 / sq mi ( 452,3 / km 2 ) 1901
Bryceland  (ro) Oraș Bienville 108 114 −5,3% 2,33 mile pătrate (6,03 km 2 ) 46,9 / mi ( 17,9 / km 2 ) 1911
Bunkie Oraș Avoyelles 4.171 4.662 −10,5% 2,68 mile pătrate (6,94 km 2 ) 1.556,3 / mi ( 600,9 / km 2 ) 1885
Calvin  (ro) Oraș Winn 238 236 + 0,8% 5.29 km 2 (2,29 mile pătrate ) 103,1 / mi ( 40,1 / km 2 ) 1951
Campti Oraș Natchitoches 1.056 1.057 −0,1% 1,04 mile pătrate (2,69 km 2 ) 1,015.4 / sq mi ( 392,0 / km 2 ) 1857
Calvin  (ro) Oraș Sf. Landry 484 362 + 33,7% 2.04 mile pătrate (5.28 km 2 ) 237,3 / sq mi ( 91,6 / km 2 ) 1960
Carencro Oraș Lafayette 7.526 6 120 + 23,0% 7.61 mile pătrate (19.71 km 2 ) 981,0 / mi ( 381,8 / km 2 ) 1905
Castor Oraș Bienville 258 209 + 23,4% 1,19 mile pătrate (3,08 km 2 ) 217,8 / mi ( 83,7 / km 2 ) 1920
Central Oraș East Baton Rouge 26,864 62,24 mile pătrate (161,2 km 2 ) 431,6 / sq mi ( 166,6 / km 2 ) 2005
castan Oraș Evangeline 364 383 −5,0% 0,63 mile pătrate (1,63 km 2 ) 577.8 / sq mi ( 223,1 / km 2 ) 1972
Chatham  (ro) Oraș Jackson 557 623 −10,6% 0.99 mile pătrate (2.56 km 2 ) 562.6 / sq mi ( 217,2 / km 2 ) 1909
Cheneyville  (ro) Oraș Rapid 625 901 −30,6% 1,02 mile pătrate (2,64 km 2 ) 612.7 / sq mi ( 236,6 / km 2 ) 1836
Choudrant  (ro) Oraș Lincoln 845 582 + 45,2% 3,85 mile pătrate (9.97 km 2 ) 219,5 / mi ( 84,7 / km 2 ) 1915
Church Point Oraș Acadia 4.560 4 756 −4,1% 2,49 mile pătrate (7,49 km 2 ) 1.577,9 / mi ( 609,2 / km 2 ) 1898
Clarence  (ro) Oraș Natchitoches 499 516 −3,3% 1,57 mile pătrate (4,07 km 2 ) 317.8 / sq mi ( 122,7 / km 2 ) 1951
Clarks  (ro) Oraș Caldwell 1.017 1.071 −5,0% 0,49 mile pătrate (2,49 km 2 ) 1.059,4 / mi ( 409,0 / km 2 ) 1953
Clayton Oraș Concordia 711 858 −17,1% 1,58 mile pătrate (4,09 km 2 ) 450,0 / mi ( 173,7 / km 2 ) 1946
Clinton Oraș East Feliciana 1.653 1.998 −17,3% 2,74 mile pătrate (7,1 km 2 ) 603,3 / sq mi ( 232,9 / km 2 ) 1852
Colfax Oraș Acorda 1.558 1.659 −6,1% 3,46 km 2 (1,49 mile pătrate ) 1,045.6 / sq mi ( 403.7 / km 2 ) 1878
Collinston  (ro) Oraș Morehouse 287 327 −12,2% 1,93 mile pătrate (2,93 km 2 ) 254,0 / mi ( 98,1 / km 2 ) 1904
Columbia Oraș Caldwell 390 477 −18,2% 0,76 mile pătrate (1,97 km 2 ) 513,2 / mi ( 198,1 / km 2 ) 1847
Converse  (ro) Oraș Sabine 440 400 + 10,0% 2,18 mile pătrate (5,65 km 2 ) 201,9 / mi ( 77,9 / km 2 ) 1921
Cottonport  (ro) Oraș Avoyelles 2.006 2316 −13,4% 2.01 mile pătrate (5.21 km 2 ) 998,0 / mi ( 385,3 / km 2 ) 1888
Cotton Valley Oraș Webster 1.009 1.189 −15,1% 2,63 mile pătrate (6,81 km 2 ) 383.7 / sq mi ( 148,1 / km 2 ) 1912
Coushatta Oraș Raul Rosu 1.964 2 299 −14,6% 3,34 mile pătrate (8.65 km 2 ) 587,0 / mi ( 227,0 / km 2 ) 1872
Covington Oraș Sf. Tammany 8 765 8 483 + 3,3% 7.98 mile pătrate (20.67 km 2 ) 1,098.4 / sq mi ( 424,1 / km 2 ) 1816
Creola  (ro) Oraș Acorda 213 0,41 mile pătrate (1,06 km 2 ) 519,5 / sq mi ( 200,6 / km 2 ) 2000
Crowley Oraș Acadia 13.265 14 225 −6,7% 5,75 mile pătrate (14.89 km 2 ) 2.307,0 / mi ( 890,7 / km 2 ) 1887
Cullen  (ro) Oraș Webster 1.163 1.296 −10,3% 1,98 mile pătrate (2,98 km 2 ) 1,011.3 / sq mi ( 390,5 / km 2 ) 1955
Delcambre Oraș Iberia , Vermilion 1.866 2 168 −13,9% 1,16 mile pătrate (3 km 2 ) 1.608,6 / mi ( 621,1 / km 2 ) 1907
Delhi  (ro) Oraș Richland 2 919 3.066 −4,8% 2,88 mile pătrate (7.46 km 2 ) 1,013.5 / sq mi ( 391,3 / km 2 ) 1900
Delta  (ro) Oraș Madison 284 239 + 18,8% 3.90 mile pătrate (10.1 km 2 ) 72,8 / sq mi ( 28,1 / km 2 ) 1969
Izvoarele Denham Oraș Livingston 10 215 8.757 + 16,6% 7,29 mile pătrate (18.88 km 2 ) 1.401,2 / mi ( 541,0 / km 2 ) 1903
DeQuincy  (ro) Oraș Calcasieu 3 235 3 398 −4,8% 3.18 mile pătrate (8.24 km 2 ) 1,017.3 / sq mi ( 392,8 / km 2 ) 1947
DeRidder Oraș Beauregard , Vernon 10.578 9.808 + 7,9% 9,64 mile pătrate (23,67 km 2 ) 1.157,3 / mi ( 446,8 / km 2 ) 1903
Dixie Inn  (în) Oraș Webster 273 352 −22,4% 0,47 mile pătrate (1,22 km 2 ) 580,9 / sq mi ( 224,3 / km 2 ) 1976
Dodson  (ro) Oraș Winn 337 357 −5,6% 2,25 mile pătrate (5,83 km 2 ) 149,8 / sq mi ( 57,8 / km 2 ) 1901
Donaldsonville Oraș Ascensiune 7.436 7.605 −2,2% 3,79 mile pătrate (9.82 km 2 ) 1.962,0 / mi ( 757,5 / km 2 ) 1813
Downsville  (ro) Oraș Lincoln , Union 141 118 + 19,5% 0,94 mile pătrate (1,92 km 2 ) 190,5 / sq mi ( 73,6 / km 2 ) 1972
Doyline  (ro) Oraș Webster 818 841 −2,7% 8,32 km 2 (3,33 mile pătrate ) 245,6 / sq mi ( 94,8 / km 2 ) 1948
Dry Prong  (ro) Oraș Acorda 436 421 + 3,6% 3,32 km 2 (1,32 mile pătrate ) 330,3 / sq mi ( 127,5 / km 2 ) 1947
Dubach  (ro) Oraș Lincoln 961 800 + 20,1% 1,82 mile pătrate (4,71 km 2 ) 528,0 / sq mi ( 203,9 / km 2 ) 1901
Dubberly  (ro) Oraș Webster 273 290 −5,9% 3.94 mile pătrate (10.2 km 2 ) 69,3 / sq mi ( 26,8 / km 2 ) 1959
Sunet Oraș Acadia , Lafayette 1.716 1.672 + 2,6% 2,76 mile pătrate (7,15 km 2 ) 621,7 / mi ( 240,1 / km 2 ) 1909
East Hodge  (ro) Oraș Jackson 289 366 −21,0% 0,6 kilometri pătrați (0,6 km 2 ) 1.256,5 / mi ( 485,1 / km 2 ) 1968
Edgefield  (ro) Oraș Raul Rosu 218 190 + 14,7% 0,25 kilometri pătrați (0,65 km 2 ) 872.0 / sq mi ( 336,7 / km 2 ) 1966
Elizabeth Oraș Allen 532 574 −7,3% 1,25 mile pătrate (4,25 km 2 ) 324,4 / sq mi ( 125,2 / km 2 ) 1964
Elton  (ro) Oraș Jefferson Davis 1.128 1.261 −10,5% 1,25 mile pătrate (4,25 km 2 ) 687.8 / sq mi ( 265,6 / km 2 ) 1911
Epps  (ro) Oraș West Carroll 854 1.153 −25,9% 0.97 mile pătrate (2.51 km 2 ) 880,4 / sq mi ( 339,9 / km 2 ) 1939
Erath Oraș Purpuriu 2.114 2 187 −3,3% 1,76 mile pătrate (4,56 km 2 ) 1.201,1 / mi ( 463,8 / km 2 ) 1898
Eros  (ro) Oraș Jackson 155 202 −23,3% 1,00 mile pătrate (2,59 km 2 ) 155,0 / sq mi ( 59,8 / km 2 ) 1905
Estherwood  (ro) Oraș Acadia 889 807 + 10,2% 1,82 mile pătrate (4,82 km 2 ) 474,0 / mi ( 184,5 / km 2 ) 1901
Eunice Oraș Acadia , Sf. Landry 10.398 11,499 −9,6% 5.13 mile pătrate (13.29 km 2 ) 2.026,9 / mi ( 782,6 / km 2 ) 1894
Evergreen  (ro) Oraș Avoyelles 310 314 −1,3% 1,02 mile pătrate (2,64 km 2 ) 303,9 / sq mi ( 117,3 / km 2 ) 1871
Farmerville Oraș Uniune 3.860 3.808 + 1,4% 5,78 mile pătrate (14.97 km 2 ) 667.8 / sq mi ( 257.8 / km 2 ) 1842
Fenton Oraș Jefferson Davis 379 380 −0,3% 0,41 mile pătrate (1,06 km 2 ) 924.4 / sq mi ( 356,9 / km 2 ) 1951
Ferriday Oraș Concordia 3.511 3.723 −5,7% 1,63 mile pătrate (4,22 km 2 ) 2.154,0 / mi ( 831,7 / km 2 ) 1906
Pescar Oraș Sabine 230 268 −14,2% 0,61 mile pătrate (1,58 km 2 ) 377,0 / mi ( 145,6 / km 2 ) 1971
Florian Oraș Sabine 633 692 −8,5% 2,23 mile pătrate (5,78 km 2 ) 283.9 / sq mi ( 109,6 / km 2 ) 1959
Folsom Oraș Sf. Tammany 716 525 + 36,4% 1,25 mile pătrate (4,25 km 2 ) 436,6 / sq mi ( 168,6 / km 2 ) 1915
Fordoche Oraș Pointe Coupee 928 933 −0,5% 2,49 mile pătrate (6,29 km 2 ) 381,9 / sq mi ( 147,4 / km 2 ) 1961
pădure Oraș West Carroll 355 275 + 29,1% 1,67 mile pătrate (4,33 km 2 ) 212,6 / mi ( 82,1 / km 2 ) 1967
Dealul pădurii Oraș Rapid 818 456 + 79,4% 3,26 mile pătrate (8.44 km 2 ) 250,9 / mi ( 96,9 / km 2 ) 1921
Franklin Oraș Sf. Maria 7 660 8 354 −8,3% 9,92 mile pătrate (25.69 km 2 ) 772,2 / sq mi ( 298,1 / km 2 ) 1820
Franklinton Oraș Washington 3 857 3.657 + 5,5% 4.37 mile pătrate (11.32 km 2 ) 882,6 / mi ( 340,8 / km 2 ) 1861
Așezarea franceză Oraș Livingston 1.116 945 + 18,1% 2,73 mile pătrate (7,07 km 2 ) 408,8 / mi ( 157,8 / km 2 ) 1965
Georgetown Oraș Acorda 327 301 + 8,6% 1,30 mile pătrate (3,37 km 2 ) 251,5 / mi ( 97,1 / km 2 ) 1949
Gibsland Oraș Bienville 979 1.119 −12,5% 2,63 mile pătrate (6,81 km 2 ) 372,2 / sq mi ( 143,7 / km 2 ) 1903
Gilbert Oraș Franklin 521 561 −7,1% 0,44 mile pătrate (2,43 km 2 ) 554.3 / sq mi ( 214.0 / km 2 ) 1912
Gilliam Oraș Caddo 164 178 −7,9% 2,00 mile pătrate (5,18 km 2 ) 82,0 / sq mi ( 31,7 / km 2 ) 1968
Glenmora Oraș Rapid 1342 1.558 −13,9% 1,48 mile pătrate (4,48 km 2 ) 775.7 / sq mi ( 299.5 / km 2 ) 1914
Poiana aurie Oraș Furculita 2 101 2 193 −4,2% 2,45 mile pătrate (6,35 km 2 ) 857.6 / sq mi ( 331,1 / km 2 ) 1950
Goldonna Oraș Natchitoches 430 457 −5,9% 11,00 mile pătrate (28,49 km 2 ) 39,1 / mi ( 15,1 / km 2 ) 1911
Gonzales Oraș Ascensiune 9.781 8 156 + 19,9% 8.38 mile pătrate (21.7 km 2 ) 1,167.2 / sq mi ( 450.7 / km 2 ) 1922
Gâlgâială Oraș Lincoln 4.949 4.693 + 5,5% 5,31 mile pătrate (15,31 km 2 ) 837.4 / sq mi ( 323,3 / km 2 ) 1953
Gramercy Oraș Sfântul James 3.613 3.066 + 17,8% 2.03 mile pătrate (5.26 km 2 ) 1.779,8 / mi ( 687,2 / km 2 ) 1947
Marele Baston Oraș De Soto 242 191 + 26,7% 1,93 mile pătrate (2,93 km 2 ) 214,2 / mi ( 82,7 / km 2 ) 1899
Grand Coteau Oraș Sf. Landry 947 1.040 −8,9% 2,42 mile pătrate (6,27 km 2 ) 391,3 / mi ( 151,1 / km 2 ) 1855
Marea Insula Oraș Jefferson 1.296 1.541 −15,9% 6.40 mile pătrate (16.58 km 2 ) 202,5 ​​/ mi ( 78,2 / km 2 ) 1959
Grayson Oraș Caldwell 532 531 + 0,2% 1,27 mile pătrate (3,29 km 2 ) 418.9 / sq mi ( 161,7 / km 2 ) 1916
Greensburg Oraș Sfânta Elena 718 631 + 13,8% 2,52 mile pătrate (6,53 km 2 ) 284,9 / mi ( 110,0 / km 2 ) 1869
Greenwood Oraș Caddo 3 219 2 458 + 31,0% 8.98 mile pătrate (23.26 km 2 ) 358,5 / mi ( 138,4 / km 2 ) 1970
Gretna Oraș Jefferson 17.736 17,423 + 1,8% 4,04 mile pătrate (10.46 km 2 ) 4,390.1 / sq mi ( 1,695.0 / km 2 ) 1913
Cap mare Oraș Iberville 647 670 −3,4% 1,17 mile pătrate (3,03 km 2 ) 553.0 / sq mi ( 213,5 / km 2 ) 1952
Gueydan Oraș Purpuriu 1.398 1.598 −12,5% 0,31 mile pătrate (2,36 km 2 ) 1.563,3 / mi ( 593,2 / km 2 ) 1899
Summit Hall Oraș Raul Rosu 300 264 + 13,6% 1,67 mile pătrate (4,33 km 2 ) 179,6 / sq mi ( 69,4 / km 2 ) 1961
Hammond Oraș Tangipahoa 20 019 17 639 + 13,5% 14,01 mile pătrate (36,29 km 2 ) 1.428,9 / mi ( 551,7 / km 2 ) 1889
Harahan Oraș Jefferson 9.277 9 885 −6,2% 2.01 mile pătrate (5.21 km 2 ) 4,615.4 / sq mi ( 1,782.0 / km 2 ) 1920
Harrisonburg Oraș Catahoula 348 746 −53,4% 0.97 mile pătrate (2.51 km 2 ) 358,8 / mi ( 138,5 / km 2 ) 1836
Haughton Oraș Bossier 3 454 2 792 + 23,7% 5,27 mile pătrate (13,65 km 2 ) 655,4 / sq mi ( 253,1 / km 2 ) 1921
Haynesville Oraș Claiborne 2 327 2.679 −13,1% 4.83 mile pătrate (12.51 km 2 ) 481,8 / mi ( 186,0 / km 2 ) 1901
Heflin Oraș Webster 244 245 −0,4% 1,95 mile pătrate (4,95 km 2 ) 127,7 / sq mi ( 49,3 / km 2 ) 1952
Henderson Oraș Sf. Martin 1.674 1.531 + 9,3% 1,85 mile pătrate (4,79 km 2 ) 904.9 / sq mi ( 349.4 / km 2 ) 1971
Hessmer Oraș Avoyelles 802 642 + 24,9% 0,83 mile pătrate (2,15 km 2 ) 966.3 / sq mi ( 373,1 / km 2 ) 1955
Hodge Oraș Jackson 470 492 −4,5% 0.97 mile pătrate (2.51 km 2 ) 484,5 / mi ( 187,1 / km 2 ) 1928
Homer Oraș Claiborne 3 237 3 788 −14,5% 4.65 mile pătrate (12.04 km 2 ) 696.1 / sq mi ( 268,8 / km 2 ) 1850
Hornbeck Oraș Vernon 480 435 + 10,3% 1,98 mile pătrate (2,98 km 2 ) 417,4 / sq mi ( 161,2 / km 2 ) 1902
Hosston Oraș Caddo 318 387 −17,8% 2,67 mile pătrate (6,92 km 2 ) 119,1 / sq mi ( 46,0 / km 2 ) 1967
Houma Administrare
consolidată
Terrebonne 33,727 32.393 + 4,1% 14.42 mile pătrate (37.35 km 2 ) 2.338,9 / mi ( 903,1 / km 2 ) 1834
Ida Oraș Caddo 221 258 −14,3% 1,63 mile pătrate (3,63 km 2 ) 157,9 / sq mi ( 60,9 / km 2 ) 1967
Independenţă Oraș Tangipahoa 1.665 1.724 −3,4% 2.27 mile pătrate (5.88 km 2 ) 733.5 / sq mi ( 283,2 / km 2 ) 1903
Iotă Oraș Acadia 1.500 1376 + 9,0% 1,27 mile pătrate (3,29 km 2 ) 1.181,1 / mi ( 456,0 / km 2 ) 1902
Iowa Oraș Calcasieu 2 996 2,663 + 12,5% 3,15 mile pătrate (8,16 km 2 ) 951,1 / mi ( 367,2 / km 2 ) 1952
Jackson Oraș East Feliciana 3.842 4.130 −7,0% 4.46 mile pătrate (11.55 km 2 ) 861.4 / sq mi ( 332,6 / km 2 ) 1832
Jamestown Oraș Bienville 139 149 −6,7% 1,75 mile pătrate (4,53 km 2 ) 79,4 / sq mi ( 30,7 / km 2 ) 1967
Jeanerette Oraș Iberia 5 530 5.997 −7,8% 5.29 km 2 (2,29 mile pătrate ) 2.414,8 / mi ( 932,4 / km 2 ) 1878
Jean Lafitte Oraș Jefferson 1.903 2 137 −10,9% 5.86 mile pătrate (15.18 km 2 ) 324.7 / sq mi ( 125,4 / km 2 ) 1974
Jena Oraș Camera 3 398 2 971 + 14,4% 5,50 mile pătrate (14,24 km 2 ) 617.8 / sq mi ( 238,5 / km 2 ) 1909
Jennings Oraș Jefferson Davis 10 383 10.986 −5,5% 10,40 mile pătrate (26.94 km 2 ) 998,4 / mi ( 385,5 / km 2 ) 1888
Jonesboro Oraș Jackson 4.704 3 914 + 20,2% 4.84 mile pătrate (12.54 km 2 ) 971.9 / sq mi ( 375,3 / km 2 ) 1901
Jonesville Oraș Catahoula 2.265 2.469 −8,3% 1,97 mile pătrate (4,97 km 2 ) 1,179.7 / sq mi ( 455,5 / km 2 ) 1890
Junction City Oraș Claiborne , Union 582 652 −10,7% 1,22 mile pătrate (3,16 km 2 ) 474,0 / mi ( 184,2 / km 2 ) 1907
Kaplan Oraș Purpuriu 4.600 5 177 −11,1% 2,32 mile pătrate (6,01 km 2 ) 1,982.8 / sq mi ( 765.5 / km 2 ) 1903
Keachi Oraș De Soto 295 323 −8,7% 5.03 mile pătrate (13.03 km 2 ) 58,6 / mi ( 22,6 / km 2 ) 1858
Kenner Oraș Jefferson 66.702 70.517 −5,4% 14,87 mile pătrate (38,51 km 2 ) 4,485.7 / sq mi ( 1,731.9 / km 2 ) 1867
Kentwood Oraș Tangipahoa 2 198 2.205 −0,3% 7,07 mile pătrate (18,31 km 2 ) 310.9 / sq mi ( 120,0 / km 2 ) 1893
Kilbourne Oraș West Carroll 416 436 −4,6% 1.39 mile pătrate (3.6 km 2 ) 299,3 / sq mi ( 115,6 / km 2 ) 1954
Killian Oraș Livingston 1.206 1.053 + 14,5% 10.88 mile pătrate (28.18 km 2 ) 110,8 / mi ( 42,8 / km 2 ) 1968
Kinder Oraș Allen 2.477 2 148 + 15,3% 5.53 mile pătrate (14.32 km 2 ) 447,9 / sq mi ( 172,9 / km 2 ) 1903
Krotz Springs Oraș Sf. Landry 1.198 1 219 −1,7% 1,48 mile pătrate (4,48 km 2 ) 692.5 / sq mi ( 267.4 / km 2 ) 1917
Lafayette Administrare
consolidată
Lafayette 120.623 110.257 + 9,4% 49.23 mile pătrate (127.51 km 2 ) 2,450.2 / sq mi ( 946.0 / km 2 ) 1914
Lacul Arthur Oraș Jefferson Davis 2.738 3.007 −8,9% 1,85 mile pătrate (4,79 km 2 ) 1.480,0 / mi ( 571,4 / km 2 ) 1904
Lacul Charles Oraș Calcasieu 71.993 71.757 + 0,3% 42,06 mile pătrate (108,93 km 2 ) 1.760,7 / km² ( 660,9 / km 2 ) 1867
Lacul Providence Oraș East Carroll 3.991 5 104 −21,8% 9,3 km 2 ) 3,59 mile pătrate 1.111,7 / mi ( 429,2 / km 2 ) 1848
Contul Oraș Rapid 1 227 1.366 −10,2% 1,06 mile pătrate (2,75 km 2 ) 1.157,5 / mi ( 446,9 / km 2 ) 1904
Leesville Oraș Vernon 6 612 6.753 −2,1% 5,5 mile pătrate (14,5 km 2 ) 1.180,7 / mi ( 455,9 / km 2 ) 1900
Leonville Oraș Sf. Landry 1.084 1.007 + 7,6% 2,73 mile pătrate (7,07 km 2 ) 397,1 / sq mi ( 153,3 / km 2 ) 1911
Lillie Oraș Uniune 118 139 −15,1% 5 km 2 (1,93 mile pătrate ) 61,1 / sq mi ( 23,6 / km 2 ) 1966
Lisabona Oraș Claiborne 185 162 + 14,2% 13,12 mile pătrate (33.98 km 2 ) 14,4 / mi ( 5,4 / km 2 ) 1958
Livingston Oraș Livingston 1.769 1342 + 31,8% 3.22 mile pătrate (8.34 km 2 ) 549,4 / sq mi ( 212,1 / km 2 ) 1955
