Lista comunelor din Ain

Această pagină listează comunele din departamentul de Ain din Franța . Ain include 393 de municipalități din1 st ianuarie 2020.

Lista municipiilor

Tabelul de mai jos prezintă lista de municipalități, specificând lor INSEE cod , principalul cod poștal , district, canton, calitatea de membru al principalelor structuri inter-municipale, suprafața și populația, conform cifrelor INSEE de la recensământul din 2018.

Lista celor 393 de municipii din departamentul Ain din 1 st ianuarie 2021
Numele de familie Cod
INSEE
Cod postal Târg Canton Intercomunalitate Suprafață
(km 2 )
Populație
(ultima pop. Legală )
Densitate
(loc. / Km 2 )
Editați | ×
Bourg-en-Bresse
(prefectură)
01053 01000 Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse-1 , Bourg-en-Bresse-2 Bazinul Bourg-en-Bresse CA (CA3B) 23,86 41.248 (2018) 1729
Ambérieu-en-Bugey 01004 01500 Belley Ambérieu-en-Bugey CC al Plaine de l'Ain 24,60 14 204 (2018) 577
Ambérieux-en-Dombes 01005 01330 Bourg-en-Bresse Villars-les-Dombes CC Valea Dombes-Saône 15,92 1720 (2018) 108
Ambleon 01006 01300 Belley Belley CC Bugey Sud 5,88 112 (2018) 19
Ambronay 01007 01500 Belley Ambérieu-en-Bugey CC al Plaine de l'Ain 33,55 2.763 (2018) 82
Ambutrix 01008 01500 Belley Ambérieu-en-Bugey CC al Plaine de l'Ain 5.22 755 (2018) 145
Andert-et-Condon 01009 01300 Belley Belley CC Bugey Sud 6,94 324 (2018) 47
Anglefort 01010 01350 Belley Hauteville-Lompnes CC Usses și Rhône 29,26 1.113 (2018) 38
Apremont 01011 01100 Nantua Nantua Aglomerarea Haut-Bugey 14.57 373 (2018) 26
Aranc 01012 01110 Belley Hauteville-Lompnes Aglomerarea Haut-Bugey 21.65 329 (2018) 15
Arandas 01013 01230 Belley Ambérieu-en-Bugey CC al Plaine de l'Ain 14.10 144 (2018) 10
Arbent 01014 01100 Nantua Oyonnax Aglomerarea Haut-Bugey 23.49 3.356 (2018) 143
Arbigny 01016 01190 Bourg-en-Bresse Replonges CC Bresse și Saône 17.47 461 (2018) 26
Arboys en Bugey 01015 01300 Belley Belley CC Bugey Sud 22.50 647 (2018) 29
Argis 01017 01230 Belley Ambérieu-en-Bugey CC al Plaine de l'Ain 7,84 450 (2018) 57
Armix 01019 01510 Belley Hauteville-Lompnes CC Bugey Sud 6,82 27 (2018) 4.0
Ars-sur-Formans 01021 01480 Bourg-en-Bresse Villars-les-Dombes CC Valea Dombes-Saône 5,50 1.427 (2018) 259
Artemare 01022 01510 Belley Hauteville-Lompnes CC Bugey Sud 3,75 1.244 (2018) 332
Arvière-en-Valromey 01453 01260
01510
Belley Hauteville-Lompnes CC Bugey Sud 37.18 709 (2018) 19
Asnières-sur-Saône 01023 01570 Bourg-en-Bresse Replonges CC Bresse și Saône 4,68 71 (2018) 15
Attignat 01024 01340 Bourg-en-Bresse Attignat Bourg-en-Bresse Basin CA 18,69 3.196 (2018) 171
Bâgé-Dommartin 01025 01380 Bourg-en-Bresse Replonges CC Bresse și Saône 56,87 4.078 (2018) 72
Bâgé-le-Châtel 01026 01380 Bourg-en-Bresse Replonges CC Bresse și Saône 0,88 948 (2018) 1.077
Balan 01027 01360 Bourg-en-Bresse Meximieux CC de la Côtière în Montluel 18.04 2.513 (2018) 139
Baneins 01028 01990 Bourg-en-Bresse Villars-les-Dombes CC din Dombes 8,91 610 (2018) 68
Béard-Géovreissiat 01170 01460 Nantua Nantua Aglomerarea Haut-Bugey 4,69 1.064 (2018) 227
Beaupont 01029 01270 Bourg-en-Bresse Saint-Etienne-du-Bois Bourg-en-Bresse Basin CA 14.07 687 (2018) 49
Ochi frumosi 01030 01480 Bourg-en-Bresse Trevoux CC Valea Dombes-Saône 0,94 848 (2018) 902
Béligneux 01032 01360 Bourg-en-Bresse Meximieux CC de la Côtière în Montluel 13.30 3 351 (2018) 252
Belley 01034 01300 Belley Belley CC Bugey Sud 22.42 9,122 (2018) 407
Belleydoux 01035 01130 Nantua Nantua Aglomerarea Haut-Bugey 17,63 312 (2018) 18
Bellignat 01031 01100 Nantua Nantua Aglomerarea Haut-Bugey 7,83 3.632 (2018) 464
Binecuvântări 01037 01470 Belley Lagnieu CC al Plaine de l'Ain 15.33 302 (2018) 20
Beny 01038 01370 Bourg-en-Bresse Saint-Etienne-du-Bois Bourg-en-Bresse Basin CA 18.25 753 (2018) 41
Fie pe 01039 01350 Belley Hauteville-Lompnes CC Bugey Sud 10.30 443 (2018) 43
Bereziat 01040 01340 Bourg-en-Bresse Attignat Bourg-en-Bresse Basin CA 10,83 491 (2018) 45
Bettant 01041 01500 Belley Ambérieu-en-Bugey CC al Plaine de l'Ain 3.37 745 (2018) 221
Bei 01042 01290 Bourg-en-Bresse Vonnas CC de la Veyle 2,77 281 (2018) 101
Beynost 01043 01700 Bourg-en-Bresse Miribel CC din Miribel și Platou 10.64 4.684 (2018) 440
Billiat 01044 01200 Nantua Bellegarde-sur-Valserine CC al Țării Bellegardiene 13.70 632 (2018) 46
Birieux 01045 01330 Bourg-en-Bresse Villars-les-Dombes CC din Dombes 15,83 281 (2018) 18
Biziat 01046 01290 Bourg-en-Bresse Vonnas CC de la Veyle 11.39 884 (2018) 78
Blyes 01047 01150 Belley Lagnieu CC al Plaine de l'Ain 9.32 1.094 (2018) 117
Bohas-Meyriat-Rignat 01245 01250 Bourg-en-Bresse Saint-Etienne-du-Bois Bourg-en-Bresse Basin CA 23.51 930 (2018) 40
Boissey 01050 01380
01190
Bourg-en-Bresse Replonges CC Bresse și Saône 9.05 351 (2018) 39
Bolozon 01051 01450 Nantua Pont-d'Ain Aglomerarea Haut-Bugey 4,92 91 (2018) 18
Bouligneux 01052 01330 Bourg-en-Bresse Villars-les-Dombes CC din Dombes 26.09 328 (2018) 13
Bourg-Saint-Christophe 01054 01800 Belley Meximieux CC al Plaine de l'Ain 8,98 1407 (2018) 157
Boyeux-Saint-Jérôme 01056 01640 Nantua Pont-d'Ain CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon 16,94 346 (2018) 20
Boz 01057 01190 Bourg-en-Bresse Replonges CC Bresse și Saône 7.31 523 (2018) 72
Brégnier-Cordon 01058 01300 Belley Belley CC Bugey Sud 11.00 836 (2018) 76
Brénod 01060 01110 Nantua Hauteville-Lompnes Aglomerarea Haut-Bugey 23,79 500 (2018) 21
Brens 01061 01300 Belley Belley CC Bugey Sud 6,90 1 155 (2018) 167
Bresse Vallons 01130 01340 Bourg-en-Bresse Attignat Bourg-en-Bresse Basin CA 25,98 2 307 (2018) 89
Bressolles 01062 01360 Bourg-en-Bresse Meximieux CC de la Côtière în Montluel 7,73 931 (2018) 120
Brion 01063 01460 Nantua Nantua Aglomerarea Haut-Bugey 4.48 531 (2018) 119
Briord 01064 01470 Belley Lagnieu CC al Plaine de l'Ain 12.29 1.045 (2018) 85
Buellas 01065 01310 Bourg-en-Bresse Attignat Bourg-en-Bresse Basin CA 10.21 1797 (2018) 176
Centuri 01067 01430 Nantua Pont-d'Ain Aglomerarea Haut-Bugey 10.01 254 (2018) 25
Cerdon 01068 01450 Nantua Pont-d'Ain CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon 12.30 779 (2018) 63
Certines 01069 01240 Bourg-en-Bresse Ceyzeriat Bourg-en-Bresse Basin CA 15,92 1 502 (2018) 94
Cessy 01071 01170 Gex Gex Pays de Gex Agglo 6.39 4.843 (2018) 758
Ceyzeriat 01072 01250 Bourg-en-Bresse Ceyzeriat Bourg-en-Bresse Basin CA 9.36 3.177 (2018) 339
Ceyzérieu 01073 01350 Belley Belley CC Bugey Sud 19,72 1.003 (2018) 51
Chalamont 01074 01320 Bourg-en-Bresse Ceyzeriat CC din Dombes 32,88 2.529 (2018) 77
Lanțuri 01075 01480 Bourg-en-Bresse Villars-les-Dombes Centrul CC Val de Saône Ora 17.00 1361 (2018) 80
Chaley 01076 01230 Belley Hauteville-Lompnes CC al Plaine de l'Ain 4.60 127 (2018) 28
Challes-la-Montagne 01077 01450 Nantua Pont-d'Ain CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon 7,65 192 (2018) 25
Challex 01078 01630 Gex Thoiry Pays de Gex Agglo 8,67 1.518 (2018) 175
Champagne-en-Valromey 01079 01260 Belley Hauteville-Lompnes CC Bugey Sud 18.16 816 (2018) 45
Champdor-Corcelles 01080 01110 Belley Hauteville-Lompnes Aglomerarea Haut-Bugey 31,50 643 (2018) 20
Champfromier 01081 01410 Nantua Bellegarde-sur-Valserine CC al Țării Bellegardiene 32,40 732 (2018) 23
Chanay 01082 01420 Nantua Bellegarde-sur-Valserine CC al Țării Bellegardiene 18.10 627 (2018) 35
Lanţuri 01083 01990 Bourg-en-Bresse Villars-les-Dombes CC din Dombes 12,63 912 (2018) 72
Chanoz-Châtenay 01084 01400 Bourg-en-Bresse Vonnas CC de la Veyle 13.42 868 (2018) 65
Charix 01087 01130 Nantua Nantua Aglomerarea Haut-Bugey 18.27 281 (2018) 15
Charnoz-sur-Ain 01088 01800 Belley Lagnieu CC al Plaine de l'Ain 6,62 904 (2018) 137
Chateau-Gaillard 01089 01500 Belley Ambérieu-en-Bugey CC al Plaine de l'Ain 16.06 2 195 (2018) 137
Châtenay 01090 01320 Bourg-en-Bresse Ceyzeriat CC din Dombes 14,95 348 (2018) 23
Châtillon-la-Palud 01092 01320 Bourg-en-Bresse Ceyzeriat CC din Dombes 14.01 1.594 (2018) 114
Châtillon-sur-Chalaronne 01093 01400 Bourg-en-Bresse Châtillon-sur-Chalaronne CC din Dombes 17.98 4 881 (2018) 271
Chavannes-sur-Reyssouze 01094 01190 Bourg-en-Bresse Replonges CC Bresse și Saône 16.55 755 (2018) 46
Chaveyriat 01096 01660 Bourg-en-Bresse Vonnas CC de la Veyle 16,87 1.011 (2018) 60
Chazey-Bons 01098 01300 Belley Belley CC Bugey Sud 10.59 1.144 (2018) 108
Chazey-sur-Ain 01099 01150 Belley Lagnieu CC al Plaine de l'Ain 21,95 1.542 (2018) 70
Cheignieu-la-Balme 01100 01510 Belley Belley CC Bugey Sud 6.26 133 (2018) 21
Diblu 01101 01430 Nantua Hauteville-Lompnes Aglomerarea Haut-Bugey 6,67 151 (2018) 23
Chevroux 01102 01190 Bourg-en-Bresse Replonges CC Bresse și Saône 17.20 947 (2018) 55
Chevry 01103 01170 Gex Thoiry Pays de Gex Agglo 5,84 1 980 (2018) 339
Chézery-Forens 01104 01200
01410
Gex Thoiry Pays de Gex Agglo 46,57 463 (2018) 9.9
Civrieux 01105 01390 Bourg-en-Bresse Villars-les-Dombes CC Valea Dombes-Saône 19,76 1.755 (2018) 89
Cize 01106 01250 Bourg-en-Bresse Saint-Etienne-du-Bois Bourg-en-Bresse Basin CA 4.52 176 (2018) 39
Cleyzieu 01107 01230 Belley Ambérieu-en-Bugey CC al Plaine de l'Ain 7,82 135 (2018) 17
Coligny 01108 01270 Bourg-en-Bresse Saint-Etienne-du-Bois Bourg-en-Bresse Basin CA 16,87 1.178 (2018) 70
Se confruntă 01109 01550 Gex Thoiry Pays de Gex Agglo 16.25 2.222 (2018) 137
Colomieu 01110 01300 Belley Belley CC Bugey Sud 5,96 148 (2018) 25
Conand 01111 01230 Belley Ambérieu-en-Bugey CC al Plaine de l'Ain 15.28 128 (2018) 8.4
Condamina 01112 01430 Nantua Hauteville-Lompnes Aglomerarea Haut-Bugey 4.64 432 (2018) 93
Condeissiat 01113 01400 Bourg-en-Bresse Châtillon-sur-Chalaronne CC din Dombes 21,64 820 (2018) 38
Confort 01114 01200 Nantua Bellegarde-sur-Valserine CC al Țării Bellegardiene 11.66 657 (2018) 56
Confrançon 01115 01310 Bourg-en-Bresse Attignat Bourg-en-Bresse Basin CA 18.17 1337 (2018) 74
Contrevoz 01116 01300 Belley Belley CC Bugey Sud 14.18 499 (2018) 35
Conzieu 01117 01300 Belley Belley CC Bugey Sud 7.20 149 (2018) 21
Corbonod 01118 01420 Belley Hauteville-Lompnes CC Usses și Rhône 31,59 1270 (2018) 40
Corlier 01121 01110 Belley Hauteville-Lompnes Aglomerarea Haut-Bugey 5.45 116 (2018) 21
Cormoranche-sur-Saone 01123 01290 Bourg-en-Bresse Vonnas CC de la Veyle 9,85 1.154 (2018) 117
Cormoz 01124 01560 Bourg-en-Bresse Saint-Etienne-du-Bois Bourg-en-Bresse Basin CA 19.56 677 (2018) 35
Corveissiat 01125 01250 Bourg-en-Bresse Saint-Etienne-du-Bois Bourg-en-Bresse Basin CA 22,69 616 (2018) 27
Courmangoux 01127 01370 Bourg-en-Bresse Saint-Etienne-du-Bois Bourg-en-Bresse Basin CA 14,82 508 (2018) 34
Mic de statura 01128 01560 Bourg-en-Bresse Replonges Bourg-en-Bresse Basin CA 9.06 309 (2018) 34
Crestături 01129 01320 Bourg-en-Bresse Ceyzeriat CC din Dombes 13.23 278 (2018) 21
Cressin-Rochefort 01133 01350 Belley Belley CC Bugey Sud 7,93 393 (2018) 50
Crottet 01134 01290
01750
Bourg-en-Bresse Vonnas CC de la Veyle 12.12 1.739 (2018) 143
Crozet 01135 01170 Gex Thoiry Pays de Gex Agglo 27,47 2.149 (2018) 78
Cruzilles-lès-Mépillat 01136 01290 Bourg-en-Bresse Vonnas CC de la Veyle 11,84 880 (2018) 74
Culoz 01138 01350 Belley Hauteville-Lompnes CC Bugey Sud 19.36 3.020 (2018) 156
Curciat-Dongalon 01139 01560 Bourg-en-Bresse Replonges Bourg-en-Bresse Basin CA 23,94 442 (2018) 18
Curtafond 01140 01310 Bourg-en-Bresse Attignat Bourg-en-Bresse Basin CA 12.41 771 (2018) 62
Cuzieu 01141 01300 Belley Belley CC Bugey Sud 4,87 449 (2018) 92
Dagneux 01142 01120 Bourg-en-Bresse Meximieux CC de la Côtière în Montluel 6,65 4.769 (2018) 717
Divonne-les-Bains 01143 01220 Gex Gex Pays de Gex Agglo 33,88 9.787 (2018) 289
Dompierre-sur-Chalaronne 01146 01400 Bourg-en-Bresse Châtillon-sur-Chalaronne CC din Dombes 4,78 435 (2018) 91
Dompierre-sur-Veyle 01145 01240 Bourg-en-Bresse Ceyzeriat Bourg-en-Bresse Basin CA 29.10 1.169 (2018) 40
Domsure 01147 01270 Bourg-en-Bresse Saint-Etienne-du-Bois Bourg-en-Bresse Basin CA 15.20 489 (2018) 32
Dortan 01148 01590 Nantua Pont-d'Ain Aglomerarea Haut-Bugey 18.11 1.854 (2018) 102
Dover 01149 01500 Belley Ambérieu-en-Bugey CC al Plaine de l'Ain 5.26 1.059 (2018) 201
Drom 01150 01250 Bourg-en-Bresse Saint-Etienne-du-Bois Bourg-en-Bresse Basin CA 7,78 215 (2018) 28
Druilat 01151 01160 Bourg-en-Bresse Ceyzeriat Bourg-en-Bresse Basin CA 20,72 1.152 (2018) 56
Échallon 01152 01130 Nantua Nantua Aglomerarea Haut-Bugey 28.09 750 (2018) 27
Echenevex 01153 01170 Gex Thoiry Pays de Gex Agglo 16.44 2.092 (2018) 127
Evocări 01155 01230 Belley Hauteville-Lompnes Aglomerarea Haut-Bugey 12.08 144 (2018) 12
Faramans 01156 01800 Belley Meximieux CC al Plaine de l'Ain 11.22 810 (2018) 72
Fareins 01157 01480 Bourg-en-Bresse Villars-les-Dombes CC Valea Dombes-Saône 8.22 2.213 (2018) 269
Farges 01158 01550 Gex Thoiry Pays de Gex Agglo 14.28 1.043 (2018) 73
Feillens 01159 01570 Bourg-en-Bresse Replonges CC Bresse și Saône 14,91 3.328 (2018) 223
Ferney-Voltaire 01160 01210 Gex Saint-Genis-Pouilly Pays de Gex Agglo 4,78 9.895 (2018) 2.070
Flaxieu 01162 01350 Belley Belley CC Bugey Sud 2,79 66 (2018) 24
Foissiat 01163 01340 Bourg-en-Bresse Attignat Bourg-en-Bresse Basin CA 40,36 2.061 (2018) 51
Francheleins 01165 01090 Bourg-en-Bresse Villars-les-Dombes Centrul CC Val de Saône 13.56 1.603 (2018) 118
Frans 01166 01480 Bourg-en-Bresse Trevoux CC Valea Dombes-Saône 7,98 2.422 (2018) 304
Garnerani 01167 01140 Bourg-en-Bresse Châtillon-sur-Chalaronne Centrul CC Val de Saône 8.57 639 (2018) 75
Aparatoare de genunchi 01169 01090 Bourg-en-Bresse Châtillon-sur-Chalaronne Centrul CC Val de Saône 4.08 624 (2018) 153
Geovreisset 01171 01100 Nantua Nantua Aglomerarea Haut-Bugey 3.31 856 (2018) 259
Gex 01173 01170 Gex Gex Pays de Gex Agglo 32.02 13.093 (2018) 409
Călca 01174 01130 Nantua Bellegarde-sur-Valserine CC al Țării Bellegardiene 9.39 180 (2018) 19
Gorrevod 01175 01190 Bourg-en-Bresse Replonges CC Bresse și Saône 6,88 809 (2018) 118
Grand-Corent 01177 01250 Bourg-en-Bresse Saint-Etienne-du-Bois Bourg-en-Bresse Basin CA 7.13 180 (2018) 25
Grièges 01179 01290 Bourg-en-Bresse Vonnas CC de la Veyle 14,87 1.879 (2018) 126
Grilly 01180 01220 Gex Gex Pays de Gex Agglo 7.50 836 (2018) 111
Groissiat 01181 01100 Nantua Nantua Aglomerarea Haut-Bugey 6.32 1235 (2018) 195
Groslée-Saint-Benoit 01338 01300
01680
Belley Belley CC Bugey Sud 28,90 1.203 (2018) 42
Guereins 01183 01090 Bourg-en-Bresse Châtillon-sur-Chalaronne Centrul CC Val de Saône 4.51 1448 (2018) 321
Haut Valromey 01187 01260 Belley Hauteville-Lompnes CC Bugey Sud 107,90 643 (2018) 6.0
Hautecourt-Romanèche 01184 01250 Bourg-en-Bresse Saint-Etienne-du-Bois Bourg-en-Bresse Basin CA 21.60 770 (2018) 36
Illiat 01188 01140 Bourg-en-Bresse Châtillon-sur-Chalaronne Centrul CC Val de Saône 20.37 645 (2018) 32
Injoux-Génissiat 01189 01200 Nantua Bellegarde-sur-Valserine CC al Țării Bellegardiene 29,61 1.125 (2018) 38
Innimond 01190 01680 Belley Lagnieu CC al Plaine de l'Ain 13.44 88 (2018) 6.5
Izenave 01191 01430 Nantua Hauteville-Lompnes Aglomerarea Haut-Bugey 13.04 157 (2018) 12
Izernore 01192 01580 Nantua Pont-d'Ain Aglomerarea Haut-Bugey 20,86 2 255 (2018) 108
Izieu 01193 01300 Belley Belley CC Bugey Sud 7,67 229 (2018) 30
Jassans-Riottier 01194 01480 Bourg-en-Bresse Trevoux CA Villefranche-Beaujolais-Saône 4,81 6.356 (2018) 1.321
Jasseron 01195 01250 Bourg-en-Bresse Saint-Etienne-du-Bois Bourg-en-Bresse Basin CA 18,93 1.770 (2018) 94
Jayat 01196 01340 Bourg-en-Bresse Attignat Bourg-en-Bresse Basin CA 16.30 1.196 (2018) 73
Journans 01197 01250 Bourg-en-Bresse Ceyzeriat Bourg-en-Bresse Basin CA 2.43 353 (2018) 145
Fericit 01198 01800 Belley Meximieux CC al Plaine de l'Ain 16.58 268 (2018) 16
Jujureux 01199 01640 Nantua Pont-d'Ain CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon 15.39 2 132 (2018) 139
L'Abergement-Clémenciat 01001 01400 Bourg-en-Bresse Châtillon-sur-Chalaronne CC din Dombes 15,95 771 (2018) 48
Abergement-de-Varey 01002 01640 Belley Ambérieu-en-Bugey CC al Plaine de l'Ain 9.15 253 (2018) 28
Boisse 01049 01120 Bourg-en-Bresse Miribel CC de la Côtière în Montluel 9.40 3.230 (2018) 344
La Burbanche 01066 01510 Belley Belley CC Bugey Sud 10,82 83 (2018) 7.7
La Chapelle-du-Châtelard 01085 01240 Bourg-en-Bresse Châtillon-sur-Chalaronne CC din Dombes 13.37 394 (2018) 29
La Tranclière 01425 01160 Bourg-en-Bresse Ceyzeriat Bourg-en-Bresse Basin CA 14,75 289 (2018) 20
Labalme 01200 01450 Nantua Pont-d'Ain CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon 8,80 215 (2018) 24
Lagnieu 01202 01150 Belley Lagnieu CC al Plaine de l'Ain 27,25 7.175 (2018) 263
Laiz 01203 01290 Bourg-en-Bresse Vonnas CC de la Veyle 10.31 1313 (2018) 127
Lantenay 01206 01430 Nantua Hauteville-Lompnes Aglomerarea Haut-Bugey 6,59 277 (2018) 42
Lapeyrouse 01207 01330 Bourg-en-Bresse Villars-les-Dombes CC din Dombes 20.04 316 (2018) 16
Lavuri 01208 01350 Belley Belley CC Bugey Sud 6.30 128 (2018) 20
Montellier 01260 01800 Belley Meximieux CC al Plaine de l'Ain 15.38 299 (2018) 19
Plantay 01299 01330 Bourg-en-Bresse Ceyzeriat CC din Dombes 19,96 569 (2018) 29
Poizat-Lalleyriat 01204 01130 Nantua Nantua Aglomerarea Haut-Bugey 33.20 729 (2018) 22
Leaz 01209 01200 Gex Thoiry Pays de Gex Agglo 11.40 758 (2018) 66
Lelex 01210 01410 Gex Thoiry Pays de Gex Agglo 17,63 229 (2018) 13
Încet 01211 01240 Bourg-en-Bresse Ceyzeriat Bourg-en-Bresse Basin CA 31.48 1393 (2018) 44
Neyrollele 01274 01130 Nantua Nantua Aglomerarea Haut-Bugey 9.50 642 (2018) 68
Lescheroux 01212 01560 Bourg-en-Bresse Replonges Bourg-en-Bresse Basin CA 20.05 725 (2018) 36
Leyment 01213 01150 Belley Lagnieu CC al Plaine de l'Ain 14.18 1321 (2018) 93
Leyssard 01214 01450 Nantua Pont-d'Ain Aglomerarea Haut-Bugey 9.13 155 (2018) 17
Lhuis 01216 01680 Belley Lagnieu CC al Plaine de l'Ain 24.43 891 (2018) 36
Lompnas 01219 01680 Belley Lagnieu CC al Plaine de l'Ain 12,69 166 (2018) 13
Loyettes 01224 01360 Belley Lagnieu CC al Plaine de l'Ain 21.28 3.176 (2018) 149
Lurcy 01225 01090 Bourg-en-Bresse Villars-les-Dombes Centrul CC Val de Saône 4,81 378 (2018) 79
Magnieu 01227 01300 Belley Belley CC Bugey Sud 11.37 643 (2018) 57
Maillat 01228 01430 Nantua Nantua Aglomerarea Haut-Bugey 11.31 648 (2018) 57
Malafretaz 01229 01340 Bourg-en-Bresse Attignat Bourg-en-Bresse Basin CA 9.19 1.243 (2018) 135
Mantenay-Montlin 01230 01560 Bourg-en-Bresse Replonges Bourg-en-Bresse Basin CA 10.80 315 (2018) 29
Manziat 01231 01570 Bourg-en-Bresse Replonges CC Bresse și Saône 12,63 1.949 (2018) 154
Marboz 01232 01851 Bourg-en-Bresse Saint-Etienne-du-Bois Bourg-en-Bresse Basin CA 40.14 2 258 (2018) 56
Marchamp 01233 01680 Belley Lagnieu CC al Plaine de l'Ain 13.11 131 (2018) 10.0
Marignieu 01234 01300 Belley Belley CC Bugey Sud 3,55 170 (2018) 48
Marlieux 01235 01240 Bourg-en-Bresse Châtillon-sur-Chalaronne CC din Dombes 16,85 1.139 (2018) 68
Marsone 01236 01340 Bourg-en-Bresse Attignat Bourg-en-Bresse Basin CA 18.38 1.001 (2018) 54
Martignat 01237 01100 Nantua Nantua Aglomerarea Haut-Bugey 13.25 1647 (2018) 124
Massieux 01238 01600 Bourg-en-Bresse Trevoux CC Valea Dombes-Saône 3.10 2.632 (2018) 849
Massignieu-de-Rives 01239 01300 Belley Belley CC Bugey Sud 9.52 617 (2018) 65
Matafelon-Granges 01240 01580 Nantua Pont-d'Ain Aglomerarea Haut-Bugey 21,54 633 (2018) 29
Meillonnas 01241 01370 Bourg-en-Bresse Saint-Etienne-du-Bois Bourg-en-Bresse Basin CA 17,74 1345 (2018) 76
Merignat 01242 01450 Nantua Pont-d'Ain CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon 3.17 135 (2018) 43
Messimy-sur-Saone 01243 01480 Bourg-en-Bresse Villars-les-Dombes Centrul CC Val de Saône 5,95 1.239 (2018) 208
Meximieux 01244 01800 Belley Meximieux CC al Plaine de l'Ain 13,75 7.848 (2018) 571
Mezeriat 01246 01660 Bourg-en-Bresse Vonnas CC de la Veyle 19.17 2 195 (2018) 115
Mijoux 01247 01170
01410
Gex Thoiry Pays de Gex Agglo Ora 22.00 325 (2018) 15
Mionnay 01248 01390 Bourg-en-Bresse Villars-les-Dombes CC din Dombes 19,62 2.148 (2018) 109
Miribel 01249 01700 Bourg-en-Bresse Miribel CC din Miribel și Platou 24.49 10 043 (2018) 410
Mizerabil 01250 01600 Bourg-en-Bresse Trevoux CC Valea Dombes-Saône 7.41 1.944 (2018) 262
Mogneneine 01252 01140 Bourg-en-Bresse Châtillon-sur-Chalaronne Centrul CC Val de Saône 8.57 782 (2018) 91
Montagnat 01254 01250 Bourg-en-Bresse Ceyzeriat Bourg-en-Bresse Basin CA 13,75 2.024 (2018) 147
Montagnieu 01255 01470 Belley Lagnieu CC al Plaine de l'Ain 6.22 634 (2018) 102
Montanges 01257 01200 Nantua Bellegarde-sur-Valserine CC al Țării Bellegardiene 13.70 348 (2018) 25
Montceaux 01258 01090 Bourg-en-Bresse Châtillon-sur-Chalaronne Centrul CC Val de Saône 10.03 1 188 (2018) 118
Montcet 01259 01310 Bourg-en-Bresse Attignat Bourg-en-Bresse Basin CA 6,68 697 (2018) 104
Monthieux 01261 01390 Bourg-en-Bresse Villars-les-Dombes CC din Dombes 10,75 643 (2018) 60
Montluel 01262 01120 Bourg-en-Bresse Meximieux CC de la Côtière în Montluel 40.11 6.925 (2018) 173
Montmerle-sur-Saone 01263 01090 Bourg-en-Bresse Châtillon-sur-Chalaronne Centrul CC Val de Saône 4.16 3.783 (2018) 909
Montracol 01264 01310 Bourg-en-Bresse Attignat Bourg-en-Bresse Basin CA 14.56 1.028 (2018) 71
Montreal-la-Cluse 01265 01460 Nantua Nantua Aglomerarea Haut-Bugey 12,83 3.419 (2018) 266
Montrevel-en-Bresse 01266 01340 Bourg-en-Bresse Attignat Bourg-en-Bresse Basin CA 10.27 2.515 (2018) 245
Murs-et-Gélignieux 01268 01300 Belley Belley CC Bugey Sud 6,46 249 (2018) 39
Nantua 01269 01130 Nantua Nantua Aglomerarea Haut-Bugey 12,79 3.410 (2018) 267
Neuville-les-Dames 01272 01400 Bourg-en-Bresse Châtillon-sur-Chalaronne CC din Dombes 26,59 1.510 (2018) 57
Neuville-sur-Ain 01273 01160 Nantua Pont-d'Ain CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon 19,79 1772 (2018) 90
Neyron 01275 01700 Bourg-en-Bresse Miribel CC din Miribel și Platou 5.36 2.549 (2018) 476
Nevroz 01276 01120 Bourg-en-Bresse Miribel CC de la Côtière în Montluel 10.46 1.624 (2018) 155
Nivigne și Suran 01095 01250 Bourg-en-Bresse Saint-Etienne-du-Bois Bourg-en-Bresse Basin CA 21.50 818 (2018) 38
Nivollet-Montgriffon 01277 01230 Belley Ambérieu-en-Bugey CC al Plaine de l'Ain 8.24 119 (2018) 14
Nurieux-Volognat 01267 01460 Nantua Pont-d'Ain Aglomerarea Haut-Bugey 19.34 1.027 (2018) 53
Oncieu 01279 01230 Belley Ambérieu-en-Bugey CC al Plaine de l'Ain 7.76 84 (2018) 11
Ordonnaz 01280 01510 Belley Lagnieu CC al Plaine de l'Ain 14,88 139 (2018) 9.3
Ornex 01281 01210 Gex Saint-Genis-Pouilly Pays de Gex Agglo 5,64 4.419 (2018) 784
Outriaz 01282 01430 Nantua Hauteville-Lompnes Aglomerarea Haut-Bugey 5,91 259 (2018) 44
Oyonnax 01283 01100 Nantua Oyonnax Aglomerarea Haut-Bugey 36,18 22 336 (2018) 617
Ozan 01284 01190 Bourg-en-Bresse Replonges CC Bresse și Saône 6,60 689 (2018) 104
Parcieux 01285 01600 Bourg-en-Bresse Trevoux CC Valea Dombes-Saône 3.14 1 221 (2018) 389
Parves și Nattages 01286 01300 Belley Belley CC Bugey Sud 15.90 946 (2018) 59
Peron 01288 01630 Gex Thoiry Pays de Gex Agglo 26.01 2 701 (2018) 104
