UEFA Champions League 1999-2000

UEFA Champions League 1999-2000 General
Sport Fotbal
Organizator (i) Uefa
Editarea 45 - lea
Locuri) Finala  :
Stade de France ,
St-Denis ( Franța )
Datat De 14 septembrie 1999
la 24 mai 2000
Participanți 32 de echipe
(runde preliminare excluse)
Încercări 157 jocuri jucate
(runde preliminare excluse)
Site oficial Site-ul oficial

Premii
Câştigător Real Madrid CF (8)
Finalist Valencia CF
Golgheter (i) Mário Jardel Rivaldo Raúl (10 goluri)


Cei mai buni trecători Luís Figo (10)

Navigare

Liga Campionilor 1999-2000 a văzut victoria de la Real Madrid se confruntă cu Valencia CF .

Competiția s-a încheiat pe 24 mai 2000de finala de la Stade de France din Paris . Este pentru prima dată când două echipe din aceeași țară se confruntă în finală.

Participanți

Lista înscrierilor, în funcție de runda de participare la concurs
Etapa grupelor (16 calificate automat)
Italia Germania Spania
1 st AC Milan Bayern Munchen FC Barcelona
A 2 -a Lazio Roma Bayer Leverkusen real Madrid
Franţa Olanda Anglia
1 st FC Girondins de Bordeaux Feyenoord Manchester United
A 2 -a Marsilia olimpică Willem II Tilburg Arsenal
Portugalia Grecia Republica Cehă Norvegia
1 st FC Porto Olympiacos Sparta Praga Rosenborg BK
Faza preliminară

Faza preliminară de eliminare

Prima rundă de calificare

Bosnia și Herțegovina este exclusă din competițiile europene.

Echipa 1 Rezultat Echipa 2 A merge Întoarcere
ÍB Vestmannaeyja 3 - 1 KF Tirana 1 - 0 2 - 1
PFK Litex Lovetch 5 - 0 Glentoran FC 30 2 - 0
FK Žalgiris Vilnius 5 - 0 Tsement Ararat 2 - 0 30
HB Tórshavn 1 - 7 FC Haka Valkeakoski 1 - 1 0 - 6
Partizan Belgrad 10 - 1 FC Flora Tallinn 6 - 0 4 - 1
AS La Jeunesse d'Esch Cu 0 - de 10 Skonto Riga 0 - 2 0 - 8
Sloga Jugomagnat Skopje 2 - a 2 -a Kapaz Gandja 1 - 0 1-2
Barry town fc 2 - 3 Valletta FC 0 - 0 2 - 3
St. Patrick's Athletic FC Cu 0 - de 10 Zimbru Chișinău 0 - 5 0 - 5

A doua rundă de calificare

Echipa 1 Rezultat Echipa 2 A merge Întoarcere Tab
Viena rapidă 5 - 0 Valletta FC 30 2 - 0 -
Anortoza Famagusta 3 - 2 Slovan Bratislava 2 - 1 1 - 1 -
Partizan Belgrad 6 - 1 HNK Rijeka 3 - 1 30 -
CSKA Moscova 2 - 4 Molde FK 2 - 0 0 - 4 -
PFK Litex Lovetch 5 - 5 Widzew Łódź 4 - 1 1 - 4 ap 2 - 3
FC Haka Valkeakoski 1 - 7 Rangers FC 1 - 4 0 - 3 -
Dinamo Tbilisi 2 - 3 Zimbru Chișinău 2 - 1 0 - 2 -
Dnepr-Transmash Mogilev 0 - 3 AIK Solna 0 - 1 0 - 2 -
Sloga Jugomagnat Skopje 0 - 2 Brøndby IF 0 - 1 0 - 1 -
Besiktaș 1 - 1 st Hapoel Haifa 1 - 1 0 - 0 -
Dinamo Kiev 3 - 0 FK Žalgiris Vilnius 2 - 0 1 - 0 -
ÍB Vestmannaeyja 1 - 5 MTK Hungária 0 - 2 1 - 3 -
NK Maribor 5 - 4 KRC Genk 5 - 1 0 - 3 -

A treia rundă de calificare

Echipa 1 Rezultat Echipa 2 A merge Întoarcere
Zimbru Chișinău 0 - 2 PSV Eindhoven 0 - 0 0 - 2
Spartak Moscova 5 - 1 Partizan Belgrad 2 - 0 3 - 1
Chelsea fc 3 - 0 Skonto Riga 30 0 - 0
Viena rapidă 0 - 4 Galatasaray 0 - 3 0 - 1
Fiorentina 5 - 1 Widzew Łódź 3 - 1 2 - 0
AaB Aalborg 2 - 3 Dinamo Kiev 1-2 2 - 2
Rangers FC 2 - 1 Parma FC 2 - 0 0 - 1
Brøndby IF 3 - 6 Boavista FC 1-2 2 - 4 ap
AEK Atena 0 - 1 AIK Solna 0 - 0 0 - 1
Hapoel Haifa 0 - 4 Valencia CF 0 - 2 0 - 2
Hertha Berlin 2 - 0 Anortoza Famagusta 2 - 0 0 - 0
SK Sturm Graz 4 - 3 Servette FC 2 - 1 2 - 2
Molde FK 1 - 1 st RCD Mallorca 0 - 0 1 - 1
Olympique lyonnais 0 - 3 NK Maribor 0 - 1 0 - 2
Dinamo Zagreb 2 - 0 MTK Hungária 0 - 0 2 - 0
FK Teplice 0 - 2 Borussia Dortmund 0 - 1 0 - 1

Prima etapă a grupelor

Cele 32 de echipe sunt împărțite în opt grupe de câte patru, unde concurează în meciuri în două sensuri pe parcursul a șase zile. Primii doi din fiecare grupă avansează în a doua etapă a grupelor, în timp ce al treilea din fiecare grupă avansează în optimile de finală ale Cupei UEFA . În caz de egalitate într-o grupă la sfârșitul celor șase meciuri, sunt utilizate șase criterii pentru a decide între echipe, dintre care cinci se referă la meciuri de grup: mai întâi punctele obținute în meciurile particulare (1), apoi obiectivul diferență. în meciurile private (2), apoi numărul de goluri marcate în deplasare în meciurile particulare (3), apoi diferența de goluri (4), numărul de goluri (5) și, în final, coeficientul UEFA (6).

Legenda rezultatelor

Grupa A

Clasament
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff Rezultate (▼ dom., ► ext.)
1 Lazio Roma 14 6 4 2 0 13 3 +10 Lazio Roma 2-1 1-1 4-0
2 Dinamo Kiev 7 6 2 1 3 8 8 0 Dinamo Kiev 0-1 4-2 0-1
3 Bayer Leverkusen 7 6 1 4 1 7 7 0 Bayer Leverkusen 1-1 1-1 0-0
4 NK Maribor 4 6 1 1 4 2 12 -10 NK Maribor 0-4 1-2 0-2

Grupa B

Clasament
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff Rezultate (▼ dom., ► ext.)
1 FC Barcelona 14 6 4 2 0 19 9 +10 FC Barcelona 4-2 1-1 5-0
2 Fiorentina 9 6 2 3 1 9 7 +2 Fiorentina 3-3 0-0 3-0
3 Arsenal FC 8 6 2 2 2 9 9 0 Arsenal FC 2-4 0-1 3-1
4 AIK Solna 1 6 0 1 5 4 16 -12 AIK Solna 1-2 0-0 2-3

Grupa C

Clasament
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff Rezultate (▼ dom., ► ext.)
1 Rosenborg BK 11 6 3 2 1 12 5 +7 Rosenborg BK 2-2 2-2 2-0
2 Feyenoord Rotterdam 8 6 1 5 0 7 6 +1 Feyenoord Rotterdam 1-0 1-1 1-1
3 Borussia Dortmund 6 6 1 3 2 7 9 -2 Borussia Dortmund 0-3 1-1 3-1
4 Boavista FC 5 6 1 2 3 4 10 -6 Boavista FC 0-3 1-1 1-0

Grupa D

Clasament
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff Rezultate (▼ dom., ► ext.)
1 Manchester united fc 13 6 4 1 1 9 4 +5 Manchester united fc 2-1 2-1 0-0
2 Marsilia olimpică 10 6 3 1 2 10 8 +2 Marsilia olimpică 1-0 2-0 2-2
3 SK Sturm Graz 6 6 2 0 4 5 12 -7 SK Sturm Graz 0-3 3-2 1-0
4 Dinamo Zagreb 5 6 1 2 3 7 7 0 Dinamo Zagreb 1-2 1-2 3-0

Grupa E

Clasament
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff Rezultate (▼ dom., ► ext.)
1 Real Madrid CF 13 6 4 1 1 15 7 +8 Real Madrid CF 3-1 3-0 4-1
2 FC Porto 12 6 4 0 2 9 6 +3 FC Porto 2-1 2-0 3-1
3 Olympiacos 7 6 2 1 3 9 12 -3 Olympiacos 3-3 1-0 3-1
4 Molde FK 3 6 1 0 5 6 14 -8 Molde FK 0-1 0-1 3-2

Grupa F

Clasament
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff Rezultate (▼ dom., ► ext.)
1 Valencia CF 12 6 3 3 0 8 4 +4 Valencia CF 1-1 2-0 1-0
2 Bayern Munchen 9 6 2 3 1 7 6 +1 Bayern Munchen 1-1 1-0 2-1
3 Rangers FC 7 6 2 1 3 7 7 0 Rangers FC 1-2 1-1 4-1
4 PSV Eindhoven 4 6 1 1 4 5 10 -5 PSV Eindhoven 1-1 2-1 0-1

Grupa G

Clasament
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff Rezultate (▼ dom., ► ext.)
1 Sparta Praga 12 6 3 3 0 14 6 +8 Sparta Praga 0-0 5-2 4-0
2 FC Girondins de Bordeaux 12 6 3 3 0 7 4 +3 FC Girondins de Bordeaux 0-0 2-1 3-2
3 Spartak Moscova 5 6 1 2 3 9 12 -3 Spartak Moscova 1-1 1-2 1-1
4 Willem II 2 6 0 2 4 7 15 -8 Willem II 3-4 0-0 1-3

Grupa H

Clasament
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff Rezultate (▼ dom., ► ext.)
1 Chelsea fc 11 6 3 2 1 10 3 +7 Chelsea fc 2-0 1-0 0-0
2 Hertha Berlin 8 6 2 2 2 7 10 -3 Hertha Berlin 2-1 1-4 1-0
3 Galatasaray 7 6 2 1 3 10 13 -3 Galatasaray 0-5 2-2 3-2
4 AC Milan 6 6 1 3 2 6 7 -1 AC Milan 1-1 1-1 2-1

A doua etapă a grupelor

Cele 16 echipe sunt împărțite în patru grupe de câte patru echipe. Fiecare echipă joacă de două ori împotriva celorlalte trei echipe din grup. Primii doi din fiecare grupă se califică în sferturile de finală. Regulile de egalitate utilizate în runda precedentă sunt aplicate în același mod.

Legenda clasificării Legenda rezultatelor

Grupa A

Clasament
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff Rezultate (▼ dom., ► ext.)
1 FC Barcelona 16 6 5 1 0 17 5 +12 FC Barcelona 4-2 5-0 3-1
2 FC Porto 10 6 3 1 2 8 8 0 FC Porto 0-2 2-2 1-0
3 Sparta Praga 5 6 1 2 3 5 12 -7 Sparta Praga 1-2 0-2 1-0
4 Hertha Berlin 2 6 0 2 4 3 8 -5 Hertha Berlin 1-1 0-1 1-1

Grupa B

Clasament
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff Rezultate (▼ dom., ► ext.)
1 Manchester united fc 13 6 4 1 1 10 4 +6 Manchester united fc 3-0 3-1 2-0
2 Valencia CF 10 6 3 1 2 9 5 +4 Valencia CF 0-0 2-0 3-0
3 Fiorentina 8 6 2 2 2 7 8 -1 Fiorentina 2-0 1-0 3-3
4 FC Girondins de Bordeaux 2 6 0 2 4 5 14 -9 FC Girondins de Bordeaux 1-2 1-4 0-0

Grupa C

Clasament
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff Rezultate (▼ dom., ► ext.)
1 Bayern Munchen 13 6 4 1 1 13 8 +5 Bayern Munchen 4-1 2-1 2-1
2 Real Madrid CF 10 6 3 1 2 11 12 -1 Real Madrid CF 2-4 2-2 3-1
3 Dinamo Kiev 10 6 3 1 2 10 8 +2 Dinamo Kiev 2-0 1-2 2-1
4 Rosenborg BK 1 6 0 1 5 5 11 -6 Rosenborg BK 1-1 0-1 1-2

Grupa D

Clasament
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff Rezultate (▼ dom., ► ext.)
1 Lazio Roma 11 6 3 2 1 10 4 +6 Lazio Roma 0-0 1-2 5-1
2 Chelsea fc 10 6 3 1 2 8 5 +3 Chelsea fc 1-2 3-1 1-0
3 Feyenoord Rotterdam 8 6 2 2 2 7 7 0 Feyenoord Rotterdam 0-0 1-3 3-0
4 Marsilia olimpică 4 6 1 1 4 2 11 -9 Marsilia olimpică 0-2 1-0 0-0

Faza finală eliminatorie

Masa finala

Sferturi de finala Semifinale Final
    24 mai 2000, Stade de France , Saint-Denis
real Madrid 0 3
Manchester United 0 2  
real Madrid 2 1
    Bayern Munchen 0 2  
FC Porto 1 1
Bayern Munchen 1 2
real Madrid 3
    Valencia CF 0
Valencia CF 5 0  
Lazio Roma 2 1  
Valencia CF 4 1
    FC Barcelona 1 2
Chelsea 3 1
FC Barcelona 1 5 a.m.


Sferturi de finala

Echipa 1 Rezultat Echipa 2 A merge Întoarcere
Real Madrid CF 3 - 2 Manchester united fc 0 - 0 3 - 2
FC Porto 2 - 3 Bayern Munchen 1 - 1 1-2
Chelsea fc 4 - 6 FC Barcelona 3 - 1 1 - 5 ap
Valencia CF 5 - 3 Lazio Roma 5 - 2 0 - 1

Semifinale

Echipa 1 Rezultat Echipa 2 A merge Întoarcere
Valencia CF 5 - 3 FC Barcelona 4 - 1 1-2
Real Madrid CF 3 - 2 Bayern Munchen 2 - 0 1-2

Final

Echipa 1 Rezultat Echipa 2
Real Madrid CF 3 - 0 Valencia CF

Vezi și tu

Note și referințe

  1. Wisła Cracovia , Campion Polonia sezonul trecut , este suspendat din competițiile europene pentru sezonul și a fost înlocuit cu Widzew Łódź , runner-up.