Vă puteți împărtăși cunoștințele îmbunătățindu-le ( cum? ) Conform recomandărilor proiectelor corespunzătoare .
Kris commons | ||
![]() | ||
Biografie | ||
---|---|---|
Nume | Kristian Arron Commons | |
Naţionalitate | britanic | |
Nat. atletic | scoţian | |
Naștere | 30 august 1983 | |
Loc | Mansfield ( Anglia ) | |
A tăia | 1,69 m (5 ′ 7 ″ ) | |
Perioada Pro. | 2000- | |
Loc de munca | Mijlocaș stâng | |
Curs junior | ||
Ani | Club | |
0 | Județul Notts | |
1997 - 2001 | Stoke City | |
Calea profesională 1 | ||
Ani | Club | 0M.0 ( B. ) |
2000 - 2004 | Stoke City | 046 0(5) |
2004 - 2008 | Pădurea Nottingham | 159 (38) |
2008 - 2011 | Comitatul Derby | 096 (24) |
2011 - 2017 | celtic | 228 (91) |
Selecțiile echipei naționale 2 | ||
Ani | Echipă | 0M.0 ( B. ) |
2008 - | Scoţia | 012 0(2) |
1 Competiții oficiale naționale și internaționale. 2 meciuri oficiale (amicale validate de FIFA incluse). Ultima actualizare: 10 martie 2016 |
||
Kristian Arron Commons (născut pe30 august 1983în Mansfield , Anglia ) este un fotbalist scoțian care joacă pentru clubul scoțian Celtic . El joacă ca mijlocaș atacant.
Are opt capace pentru două goluri marcate din 2008.
De la înălțimea celor 1,69 m , Kris Commons beneficiază de centrul său de greutate foarte scăzut pentru a-și agăța adversarii. Piciorul stâng este orbitor și nu are nevoie decât de câteva minute pe teren pentru a găsi luminatoarele opuse. Astfel, el deține cel mai rapid gol din istoria Premier League scoțiană, marcat după doar 12 secunde împotriva lui Aberdeen.