Indicele libertății economice

Indicele libertății economice este un indicator bazat pe un set de criterii economice zece, create de Heritage Foundation și Wall Street Journal . Obiectivul său declarat este de a măsura libertatea economică în diferitele țări ale lumii.

Istoric

Acest indice a fost creat în 1995, urmând o abordare inspirată de Adam Smith , Cercetarea naturii și cauzelor bogăției națiunilor , și anume că „existența instituțiilor elementare care păstrează libertatea indivizilor de a se dedica propriilor interese economice garantează o mai mare prosperitate pentru întreaga societate în ansamblu ”.

Metodologie

Definiția în 2008 a indicelui libertății economice este după cum urmează: „Cea mai înaltă formă de libertate economică asigură un drept absolut la proprietatea privată, permite deplina libertate de circulație a angajaților, a capitalului și a mărfurilor și absența constrângerii totale sau a constrângerilor asupra libertatea economică, cu excepția cazurilor de protecție sau menținere a libertății. "

Indicele clasifică națiunile pe zece criterii generale de libertate economică bazate pe statistici de la Banca Mondială , FMI și Economist Intelligence Unit (o companie aparținând aceluiași grup ca și The Economist ):

  1. Libertatea de întreprindere
  2. Libertatea comercială
  3. Greutatea impozitelor
  4. Cheltuieli guvernamentale
  5. Stabilitatea monetară
  6. Libertatea de investiții
  7. Deregularea financiară
  8. Protecția proprietății private
  9. Lupta împotriva corupției
  10. Liberalizarea muncii

Scorul total reprezintă media aritmetică a acestor zece indicatori, fiecare dintre ei fiind notat de la 0 la 100, unde 100 reprezintă libertate maximă. Metodologia s-a schimbat ușor pe măsură ce au fost disponibile noi date și indicatori, în special la nivelul liberalizării forței de muncă, pentru care a fost dedicat un indicator în 2007.

Clasament 2018

Țară Rang Scor Evoluţie
Hong Kong 1 90.2 crescând 0,4
Singapore 2 88,8 crescând 0,2
Noua Zeelandă 3 84.2 crescând 0,5
elvețian 4 81,7 crescând 0,2
Australia 5 80,9 in scadere 0,1
Irlanda 6 80.4 crescând 3.7
Estonia 7 78,8 in scadere 0,3
Regatul Unit 8 78,0 crescând 1.6
Canada 9 77,7 in scadere 0,8
Emiratele Arabe Unite 10 77,6 crescând 0,7
Islanda 11 77,0 crescând 2.6
Danemarca 12 76,6 crescând 1.5
Taiwan 13 76,6 crescând 0,1
Luxemburg 14 76.4 crescând 0,5
Suedia 15 76.3 crescând 1.4
Georgia 16 76.2 crescând 0,2
Olanda 17 76.2 crescând 0,4
Statele Unite 18 75,7 crescând 0,6
Lituania 19 75.3 in scadere 0,5
Chile 20 75.2 in scadere 1.3
Mauritius 21 75.1 crescând 0,4
Malaezia 22 74,5 crescând 0,7
Norvegia 23 74.3 crescând 0,3
Cehia 24 74.2 crescând 0,9
Germania 25 74.2 crescând 0,4
Finlanda 26 74.1 crescând 0,1
Coreea de Sud 27 73,8 in scadere 0,5
Letonia 28 73.6 in scadere 1.2
Qatar 29 72.6 in scadere 0,5
Japonia 30 72.3 crescând 2.7
Israel 31 72.2 crescând 2.5
Austria 32 71,8 in scadere 0,5
salata de fructe 33 71.3 crescând 0,6
Macau 34 70,9 crescând 0,2
Botswana 35 69,9 in scadere 0,2
Vanuatu 36 69,5 crescând 2.1
România 37 69.4 in scadere 0,3
Uruguay 38 69.2 in scadere 0,5
Rwanda 39 69.1 crescând 1.5
Jamaica 40 69.1 in scadere 0,4
Kazahstan 41 69.1 crescând 0,1
Columbia 42 68,9 in scadere 0,8
Peru 43 68.7 in scadere 0,2
Armenia 44 68.7 in scadere 1.6
Polonia 45 68,5 crescând 0,2
Malta 46 68,5 crescând 0,8
Bulgaria 47 68.3 crescând 0,4
Cipru 48 67,8 in scadere 0,1
Sfântul Vincent și Grenadine 49 67,7 crescând 2.5
Bahrain 50 67,7 in scadere 0,8
St Lucia 51 67.6 crescând 2.6
Belgia 52 67,5 in scadere 0,3
Tailanda 53 67.1 crescând 0,9
Panama 54 67,0 crescând 0,7
Ungaria 55 66,7 crescând 0,9
Kosovo 56 66.6 in scadere 1.3
Costa Rica 57 65.6 crescând 0,6
Curcan 58 65.4 crescând 0,2
Slovacia 59 65.3 in scadere 0,4
Spania 60 65.1 crescând 1.5
Filipine 61 65.0 in scadere 0,6
Iordania 62 64,9 in scadere 1.8
Mexic 63 64,8 crescând 1.2
Slovenia 64 64,8 crescând 5.6
Albania 65 64,5 crescând 0,1
Dominica 66 64,5 crescând 0,8
Azerbaidjan 67 64.3 crescând 0,7
Muntenegru 68 64.3 crescând 2.3
Indonezia 69 64.2 crescând 2.3
Brunei 70 64.2 in scadere 5.6
Franţa 71 63.9 crescând 0,6
Portugalia 72 63.4 crescând 0,8
Guatemala 73 63.4 crescând 0,4
Bahamas 74 63.3 crescând 2.2
Salvador 75 63.2 in scadere 0,9
Tonga 76 63.1 crescând 0,1
Africa de Sud 77 63.0 crescând 0,7
Kârgâzstan 78 62,8 crescând 1.7
Italia 79 62.5 Grajd 0,0
Serbia 80 62.5 crescând 3.6
Kuweit 81 62.2 in scadere 2.9
Paraguay 82 62.1 in scadere 0,3
Uganda 83 62.0 crescând 1.1
Fiji 84 62.0 in scadere 1.4
coasta de Fildes 85 62.0 in scadere 1.0
Maroc 86 61.9 crescând 0,4
Bhutan 87 61,8 crescând 3.4
Seychelles 88 61.6 in scadere 0,2
Republica Dominicană 89 61.6 in scadere 1.3
Samoa 90 61.6 crescând 3.1
Bosnia si Hertegovina 91 61.4 crescând 1.2
Croaţia 92 61.0 crescând 1.6
Oman 93 61.0 in scadere 1.1
Honduras 94 60.6 crescând 1.8
Burkina Faso 95 60.0 crescând 0,4
Capac verde 96 60.0 crescând 3.1
Tanzania 97 59,9 crescând 1.3
Arabia Saudită 98 59.6 in scadere 4.8
Tunisia 99 58.9 crescând 3.2
Nicaragua 100 58.9 in scadere 0,3
Cambodgia 101 58.7 in scadere 0,8
Guyana 102 58.7 crescând 0,2
Namibia 103 58,5 in scadere 4.0
Nigeria 104 58,5 crescând 1.4
Moldova 105 58.4 crescând 0,4
Tadjikistan 106 58.3 crescând 0,1
Rusia 107 58.2 crescând 0,1
Bielorusia 108 58.1 in scadere 0,5
Gabon 109 58.0 in scadere 0,6
China 110 57,8 crescând 0,4
Sri Lanka 111 57,8 crescând 0,4
Trinidad și Tobago 112 57.7 in scadere 3.5
Mali 113 57.6 in scadere 1.0
Insulele Solomon 114 57,5 crescând 2.5
Grecia 115 57.3 crescând 2.3
Belize 116 57.1 in scadere 1.5
Barbados 117 57.0 crescând 2.5
Guineea-Bissau 118 56,9 crescând 0,8
Madagascar 119 56,8 in scadere 0,6
Benign 120 56.7 in scadere 2.5
Comore 121 56.2 crescând 0,4
Ghana 122 56.0 in scadere 0,2
Eswatini 123 55.9 in scadere 5.2
Haiti 124 55,8 crescând 6.2
Mongolia 125 55.7 crescând 0,9
Senegal 126 55.7 in scadere 0,2
Papua Noua Guinee 127 55.7 crescând 4.8
Bangladesh 128 55.1 crescând 0,1
Kenya 129 54,7 crescând 1.2
India 130 54,5 crescând 1.9
Pakistan 131 54.4 crescând 1.6
Zambia 132 54.3 in scadere 1.5
Steagul Nepalului Nepal 133 54.1 in scadere 1.0
Mauritania 134 54.0 in scadere 0,4
Myanmar 135 53,9 crescând 1.4
Lesotho 136 53,9 Grajd 0,0
Sao Tome și Principe 137 53.6 in scadere 1.8
Laos 138 53.6 in scadere 0,4
Egipt 139 53.4 crescând 0,8
Liban 140 53.2 in scadere 0,1
Vietnam 141 53.1 crescând 0,7
Etiopia 142 52,8 crescând 0,1
Micronezia 143 52.3 in scadere 1.8
Argentina 144 52.3 crescând 1.9
Gambia 145 52.3 in scadere 1.1
Guineea 146 52.2 crescând 4.6
Congo-Kinshasa 147 52.2 in scadere 4.3
Malawi 148 52.1 in scadere 0,2
Camerun 149 52.0 crescând 0,1
Ucraina 150 51.9 crescând 3.8
Sierra Leone 151 51,8 in scadere 0,8
Uzbekistan 152 51,5 in scadere 0,8
Brazilia 153 51.4 in scadere 1.5
Afganistan 154 51.1 crescând 2.4
Maldive 155 51.1 crescând 0,8
Iran 156 50,0 crescând 0,4
Burundi 157 50,9 in scadere 2.3
Liberia 158 50,9 crescând 1.8
Kiribati 159 50,8 in scadere 0,1
Niger 160 49.5 in scadere 1.3
Sudan 161 49.4 crescând 0,6
Ciad 162 49.3 crescând 0,3
Republica Centrafricană 163 49.2 in scadere 2.6
Angola 164 48.6 crescând 0,1
Ecuador 165 48.5 in scadere 0,8
Surinam 166 48.1 crescând 0,1
Timorul de Est 167 48.1 crescând 1.8
A merge 168 47,8 in scadere 5.4
Turkmenistan 169 47.1 in scadere 0,3
Mozambic 170 46.3 in scadere 3.6
Djibouti 171 45.1 in scadere 1.6
Algeria 172 44,7 in scadere 1.8
Bolivia 173 44.1 in scadere 3.6
Zimbabwe 174 44,0 Grajd 0,0
Guineea Ecuatorială 175 42.0 in scadere 3.0
Eritreea 176 41.7 in scadere 0,5
Congo Brazzaville 177 38,9 in scadere 1.1
Cuba 178 31.9 in scadere 2.0
Venezuela 179 25.2 in scadere 1.8
Coreea de Nord 180 5.8 crescând 0,9

2014 clasament

Țară Rang Index Variație
Hong Kong 1 90.1 crescând 0,8
Singapore 2 89.4 crescând 1.4
Australia 3 82,0 in scadere 0,6
elvețian 4 81.6 crescând 0,6
Noua Zeelandă 5 81.2 in scadere 0,2
Canada 6 80.2 crescând 0,8
Chile 7 78,7 in scadere 0,3
Mauritius 8 76,5 in scadere 0,4
Irlanda 9 76.2 crescând 0,5
Danemarca 10 76.1 în stagnare
Estonia 11 75,9 crescând 0,6
Statele Unite 12 75,5 in scadere 0,5
Bahrain 13 75.1 in scadere 0,4
Regatul Unit 14 74,9 crescând 0,1
Olanda 15 74.2 crescând 0,7
Luxemburg 16 74.2 în stagnare
Taiwan 17 73.9 crescând 1.2
Germania 18 73.4 crescând 0,6
Finlanda 19 73.4 in scadere 0,6
Suedia 20 73.1 crescând 0,2
Lituania 21 73.0 crescând 0,9
Georgia 22 72.6 crescând 0,4
Islanda 23 72.4 crescând 0,3
Austria 24 72.4 crescând 0,6
Japonia 25 72.4 crescând 0,6
Republica Cehă 26 72.2 crescând 1.3
Botswana 27 72.0 crescând 1.4
Emiratele Arabe Unite 28 71.4 crescând 0,3
Macau 29 71.3 in scadere 0,4
Qatar 30 71.2 in scadere 0,1
Coreea de Sud 31 71.2 crescând 0,9
Norvegia 32 70,9 crescând 0,4
St Lucia 33 70.7 crescând 0,3
Columbia 34 70.7 crescând 0,1
Belgia 35 69,9 crescând 0,7
Bahamas 36 69,8 in scadere 0,3
Malaezia 37 69.6 crescând 3.5
Uruguay 38 69.3 in scadere 0,4
Iordania 39 69.2 in scadere 1.2
Brunei 40 69.0 în stagnare
Armenia 41 68,9 in scadere 0,5
Letonia 42 68.7 crescând 2.2
salata de fructe 43 68.6 crescând 0,4
Israel 44 68.4 crescând 1.5
Barbados 45 68.3 in scadere 1.0
Cipru 46 67.6 crescând 1.4
Peru 47 67.4 in scadere 0,8
Oman 48 67.4 in scadere 0,7
Spania 49 67.2 in scadere 0,8
Polonia 50 67,0 crescând 1.0
Ungaria 51 67,0 in scadere 0,3
Sfântul Vincent și Grenadine 52 67,0 crescând 0,3
Costa Rica 53 66,9 in scadere 0,1
Albania 54 66,9 crescând 1.7
Mexic 55 66,8 in scadere 0,2
Jamaica 56 66,7 in scadere 0,1
Slovacia 57 66.4 in scadere 2.3
Malta 58 66.4 in scadere 1.1
Salvador 59 66.2 in scadere 0,5
Capac verde 60 66.1 crescând 2.4
Bulgaria 61 65.7 crescând 0,7
România 62 65,5 crescând 0,4
Dominica 63 65.2 crescând 1.3
Curcan 64 64,9 crescând 2.0
Rwanda 65 64,7 crescând 0,6
Ghana 66 64.2 crescând 2.9
Kazahstan 67 63.7 crescând 0,7
Muntenegru 68 63.6 crescând 1.0
Portugalia 69 63,5 crescând 0,4
Franţa 70 63,5 in scadere 0,6
Panama 71 63.4 crescând 0,9
Tailanda 72 63.3 in scadere 0,8
Trinidad și Tobago 73 62.7 crescând 0,4
Slovenia 74 62.7 crescând 1.0
Africa de Sud 75 62.5 crescând 0,7
Kuweit 76 62.3 in scadere 0,8
Arabia Saudită 77 62.2 crescând 1.6
Paraguay 78 62.0 crescând 0,9
Madagascar 79 61.7 in scadere 0,3
Republica Dominicană 80 61.3 crescând 1.6
Azerbaidjan 81 61.3 crescând 1.6
Eswatini 82 61.2 crescând 4.0
Guatemala 83 61.2 crescând 1.2
Samoa 84 61.1 crescând 4.0
Kârgâzstan 85 61.1 crescând 1.5
Italia 86 60,9 crescând 0,3
Croaţia 87 60.4 in scadere 0,9
Zambia 88 60.4 crescând 1.7
Filipine 89 60.1 crescând 1.9
Sri Lanka 90 60.0 in scadere 0,7
Uganda 91 59,9 in scadere 1.2
Gambia 92 59,5 crescând 0,7
Vanuatu 93 59,5 crescând 2.9
Namibia 94 59.4 in scadere 0,9
Serbia 95 59.4 crescând 0,8
Liban 96 59.4 in scadere 0,1
Mongolia 97 58.9 in scadere 2.8
Burkina Faso 98 58.9 in scadere 1.0
Fiji 99 58.7 crescând 1.5
Indonezia 100 58,5 crescând 1.6
Bosnia si Hertegovina 101 58.4 crescând 1.1
Nicaragua 102 58.4 crescând 1.8
Maroc 103 58.3 in scadere 1.3
Tonga 104 58.2 crescând 2.2
Gabon 105 57,8 în stagnare
Tanzania 106 57,8 in scadere 0,1
coasta de Fildes 107 57.7 crescând 3.6
Cambodgia 108 57.4 in scadere 1.1
Tunisia 109 57.3 crescând 0,3
Moldova 110 57.3 crescând 1.8
Kenya 111 57.1 crescând 1.2
Honduras 112 57.1 in scadere 1.3
Benign 113 57.1 in scadere 0,5
Brazilia 114 56,9 in scadere 0,8
Belize 115 56.7 in scadere 0,6
Bhutan 116 56.7 crescând 1.7
Seychelles 117 56.2 crescând 1.3
Djibouti 118 55.9 crescând 2.0
Grecia 119 55.7 crescând 0,3
India 120 55.7 crescând 0,5
Guyana 121 55.7 crescând 1.9
Mali 122 55,5 in scadere 0,9
Yemen 123 55,5 in scadere 0,4
Malawi 124 55.4 crescând 0,1
Senegal 125 55.4 in scadere 0,1
Pakistan 126 55.2 crescând 0,1
Niger 127 55.1 crescând 1.2
Mozambic 128 55.0 în stagnare
Nigeria 129 54.3 in scadere 0,8
Surinam 130 54.2 crescând 2.2
Bangladesh 131 54.1 crescând 1.5
Papua Noua Guinee 132 53,9 crescând 0,3
Guineea 133 53,5 crescând 2.3
Mauritania 134 53.2 crescând 0,9
Egipt 135 52,9 in scadere 1.9
Camerun 136 52.6 crescând 0,3
China 137 52,5 crescând 0,6
Liberia 138 52.4 crescând 3.1
Tadjikistan 139 52.0 in scadere 1.4
Rusia 140 51.9 crescând 0,8
Burundi 141 51.4 crescând 2.4
Comore 142 51.4 crescând 3.9
Guineea-Bissau 143 51.3 crescând 0,2
Laos 144 51.2 crescând 1.1
Maldive 145 51,0 crescând 2.0
Algeria 146 50,8 crescând 1.2
Vietnam 147 50,8 in scadere 0,2
Sierra Leone 148 50,5 crescând 2.2
Steagul Nepalului Nepal 149 50.1 in scadere 0,3
Bielorusia 150 50.1 crescând 2.1
Etiopia 151 50,0 crescând 0,6
A merge 152 49.9 crescând 1.1
Statele Federate ale Microneziei 153 49,8 in scadere 0,3
Lesotho 154 49.5 crescând 1.6
Ucraina 155 49.3 crescând 3.0
Haiti 156 48.9 crescând 0,8
Sao Tome și Principe 157 48,8 crescând 0,8
Bolivia 158 48.4 crescând 0,5
Ecuador 159 48.0 crescând 1.1
Angola 160 47.7 crescând 0,4
Republica Centrafricană 161 46.7 in scadere 3.7
Birmania 162 46,5 crescând 7.3
Uzbekistan 163 46,5 crescând 0,5
Kiribati 164 46.3 crescând 0,4
Insulele Solomon 165 46.2 crescând 1.2
Argentina 166 44,6 in scadere 2.1
Ciad 167 44,5 in scadere 0,7
Guineea Ecuatorială 168 44.4 crescând 2.1
Republica Congo 169 43,7 crescând 0,2
Timorul de Est 170 43.2 in scadere 0,5
Turkmenistan 171 42.2 in scadere 0,4
RDC 172 40.6 crescând 1.0
Iran 173 40.3 in scadere 2.9
Eritreea 174 38,5 crescând 2.2
Venezuela 175 36.3 crescând 0,2
Zimbabwe 176 35,5 crescând 6.9
Cuba 177 28.7 crescând 0,2
Coreea de Nord 178 1.0 in scadere 0,5

Corelații cu prosperitatea economică

Heritage Foundation raportează că primii 20% a indicelui au un venit pe cap de locuitor , care este dublă față de cea de - a doua chintila , și de cinci ori mai mare decât cea a de jos de 20%. Carl Schramm, autor al primului capitol al indicelui din 2008, a declarat că orașele din Italia medievale și orașe din America de Vest în mijlocul XIX - lea  secol toate au prosperat în funcție de gradul în care a avut în ceea ce privește fluiditatea economică și instituțională adaptabilitate creată de libertatea economică.

Potrivit lui Will Wilkinson de la Institutul libertarian Cato , studiile arată că țările cu cele mai libere economii sunt puternic corelate cu cele cu cea mai înaltă bunăstare declarată. Pentru Tomi Ovaska și Ryo Takashima, cercetările privind libertatea economică sugerează că „oamenii sunt, fără îndoială, interesați de nivelul la care societățile în care trăiesc le oferă oportunități și libertatea de a întreprinde noi proiecte, de a lua decizii. preferințe ”.

Pentru Institutul Cato, o mai mare libertate economică încurajează participarea și colaborarea. Ei explică, de asemenea, că o mai mare libertate economică este extrem de importantă pentru a preveni războaiele. Conform calculelor lor, libertatea este de aproximativ 54 de ori mai eficientă decât democrația (cf. Scorul democrației ) în stingerea conflictelor violente.

Tendințe

Din 1995, libertatea economică globală a crescut cu 2,6 puncte, conform metodologiei indicelui din 2008. A existat o ușoară îmbunătățire a libertății economice în anul 2008, cea mai mare creștere loc pentru Egipt , care a urcat la 85 - lea  loc în întreaga lume. De la înființarea Indexului în 1995, Hong Kong a fost în mod constant cea mai performantă economie.

Se intoarce

Potrivit Freedom House , „Există o corelație puternică dovedită statistic între nivelul libertății politice măsurat de Freedom House și libertatea economică măsurată prin sondajul Wall Street Journal / Heritage Foundation. "

Millennium Challenge Account , un program de ajutor guvernamental SUA pentru țări străine, utilizat indicatorul de comerț liber pentru a determina care țările vor beneficia de asistență a acestora.

Critici precum Jeffrey Sachs au contestat presupunerea că deschiderea economică duce în mod necesar la o creștere mai bună. În cartea sa Sfârșitul sărăciei , Sachs a comparat grafic scorurile țării cu creșterea PIB / capita între 1995 și 2003, susținând că demonstrează lipsa de corelație între scorul unei țări și creșterea economică a acesteia. Sachs a arătat, ca exemple, că țările cu scoruri bune, precum Elveția și Uruguay, au o performanță economică stagnantă, în timp ce altele, precum China , cu scoruri mai mici, cresc foarte puternic.

În Emiratele Arabe Unite pus sub semnul întrebării de rating libertatea economică a țării lor obținute în anul 2008, comparând această evaluare , mai degrabă medie , cu punctaje bune primite de la alți indicatori , cum ar fi Transparency International și Moody . Aceștia au menționat, de asemenea, că acest raport a fost „nesigur”, deoarece metodologia s-a schimbat de două ori în 2007 și 2008.

Stefan Karlsson de la Institutul Ludwig von Mises a pus sub semnul întrebării utilitatea indexului, dată fiind vagitatea multor categorii utilizate pentru a determina această libertate. John Miller, jurnalist pentru Dollars & Sense (o revistă de afaceri mai orientată spre stânga), a criticat Indexul pentru faptul că nu ponderează indicatorii pentru libertatea economică și că nu a luat în considerare eforturile guvernelor de a sprijini „economia”. Potrivit acestuia, acest lucru duce la plasarea țărilor bogate și / sau conservatoare cu bariere economice puternice în capul listei, în timp ce țările sărace și / sau socialiste cu mai puține restricții comerciale se află în partea de jos. Potrivit buletinului informativ economic Left Business Observer , acest indice are o corelație statistică de doar 10% cu una dintre măsurile clasice ale creșterii economice, PIB-ul pe cap de locuitor .

Anexe

Note și referințe

  1. (în) „  Rezumat executiv  ” , Indexul libertății economice, 15 ianuarie 2008(accesat la 4 februarie 2008 )
  2. (în) William Beach Time Kane, „  Metodologie; Măsurarea celor 10 libertăți economice  ” , Indexul libertății economice, 15 ianuarie 2008(accesat la 4 februarie 2008 )
  3. (ro) „  Întrebări frecvente  ” , Indexul libertății economice, 15 ianuarie 2008(accesat la 4 februarie 2008 )
  4. Patrimoniu - Clasamente pe țări
  5. (în) Mary Anastasia O'Grady, „  Adevărata cheie a dezvoltării  ” , Wall Street Journal , 15 ianuarie 2008( citit online , consultat la 4 februarie 2008 )
  6. (în) Carl J. Schramm, „  Capitolul 1 Fluiditatea economică: o dimensiune crucială a libertății economice  ” , Fundația Heritage , 15 ianuarie 2008( citit online , consultat la 4 februarie 2008 )
  7. (ro) În cercetarea Pursuit of Happiness. Este de încredere? Ce presupune politica? Institutul Cato (11/04/2007)
  8. (în) Mai multă libertate = Mai multă fericire
  9. (în) Capitolul 2: Libertate economică și pace , Libertatea economică a lumii 2005
  10. (în) Barry Wood, „  Indicele libertății economice arată câteva îmbunătățiri  ” , Vocea Americii , 16 ianuarie 2008( citit online , consultat la 4 februarie 2008 )
  11. (ro) Adrian Karatnycky. Libertatea în lume: Studiul anual al drepturilor politice și libertăților civile . Publisheri de tranzacții. 2001. ( ISBN  978-0-7658-0101-2 ) . p. 11
  12. (în) „  Raport privind criteriile și metodologia pentru determinarea eligibilității țărilor candidate la asistența contului provocării Millennium în timpul exercițiului fiscal 2008  ” , Millennium Challenge Corporation , 1 st septembrie 2007( citit online , consultat la 2 aprilie 2008 )
  13. (în) Jeffrey Sachs, Sfârșitul sărăciei: posibilități economice pentru timpul nostru (Penguin Books, 2005) ( ISBN  1-59420-045-9 ) , pp. 320-321.
  14. (în) „  EAU provoacă clasarea libertății economice ict pe hârtie de Heritage Foundation  ” , Business Intelligence Middle East , 31 ianuarie 2008( citit online , consultat la 31 ianuarie 2008 )
  15. (în) „  Eșecurile indicelui libertății economice  ” , Institutul Ludwig von Mises , 21 ianuarie 2005( citit online , consultat la 18 aprilie 2008 )
  16. (în) John Miller la Dollars & Sense
  17. (în) Comparații ale indicelui libertății economice cu PIB / locuitor

Articole similare

linkuri externe