Haltărul la Jocurile Olimpice de vară 2016 - Femei peste 75 kg

Peste 75 kg General
Sport ridicare de greutăți
Editarea 25 - lea
Locuri) Rio de Janeiro
Datat 14 august 2016
Națiunilor 14
Participanți 16
Site-uri) Riocentro

Premii
Câştigător  Meng Suping  ( CHN )
Al doilea  Kim Kuk-hyang  ( PRK )
Al treilea  Sarah Robles  ( SUA )

Navigare

Testul de mai mult de 75 kg în greutate de ridicare a Jocurile Olimpice de vară 2016 are loc14 august 2016la Riocentro din Rio de Janeiro .

Program

Ora Rio ( UTC - 03:00 )

Datat Programa Test
14 august 2016 3:30 dupa masa. Grupa B
19:00. Grupa A

Medaliști

Aur Argint Bronz
Meng Suping Kim kuk-hyang Sarah robles


Înregistrări

Înainte de competiție, recordurile mondiale și olimpice sunt următoarele.

Record mondial Smuls  Tatiana Kashirina  ( RUS ) 155 kg Almaty , Kazahstan 16 noiembrie 2014
Curat și smucit  Tatiana Kashirina  ( RUS ) 193 kg Almaty , Kazahstan 16 noiembrie 2014
Total  Tatiana Kashirina  ( RUS ) 348 kg Almaty , Kazahstan 16 noiembrie 2014
Record olimpic Smuls  Tatiana Kashirina  ( RUS ) 151 kg Londra , Regatul Unit 5 august 2012
Curat și smucit  Zhou Lulu  ( CHN ) 187 kg Londra , Regatul Unit 5 august 2012
Total  Zhou Lulu  ( CHN ) 333 kg Londra , Regatul Unit 5 august 2012

Rezultate

Rang Atlet Naţiune grup Greutatea atletului Smuls (kg) Curățați și smucitiți (kg) Total
1 2 3 Rezultat 1 2 3 Rezultat
Medalie de aur, olimpiadă Meng Suping  China LA 120,27 125 125 130 130 175 175 177 177 307
Medalia de Argint, Jocurile Olimpice Kim kuk-hyang  Coreea de Nord LA 100,43 123 127 131 131 162 170 175 175 306
Medalie de bronz, olimpiadă Robles, SarahSarah robles  Statele Unite LA 143.30 118 122 126 126 151 155 160 160 286
4 Khalaf, ShaimaaShaimaa Khalaf  (ro)  Egipt LA 123,75 117 121 121 117 155 161 169 161 278
5 Lee hui-sol  Coreea de Sud LA 119,49 119 122 126 122 153 159 159 153 275
6 Fiul Tânăr-hee  Coreea de Sud LA 109,58 115 118 121 118 155 162 166 155 273
7 Espinosa, YaniuskaYaniuska Espinosa  (ro)  Venezuela B 114.08 115 119 121 121 145 149 152 152 273
8 Aanei, AndreeaAndreea Aanei  România LA 120.01 119 119 120 120 145 154 154 145 265
9 Usman, MariamMariam Usman  (ro)  Nigeria LA 122,39 115 120 120 115 145 150 152 150 265
10 Lysenko, AnastasiyaAnastasiya Lysenko  (în)  Ucraina B 100,97 117 117 117 117 146 146 156 146 263
11 Dhieb, YosraYosra Dhieb  Tunisia B 120.06 106 106 111 111 133 138 141 138 249
12 Hotfrid, AnastasiiaAnastasiia Hotfrid  Georgia B 86,98 110 113 115 113 130 135 135 135 248
13 Lambrechs, TraceyTracey Lambrechs  (ro)  Noua Zeelandă B 106,54 98 98 101 98 133 133 139 133 231
14 Peters, LuisaLuisa Peters  (ro)  Insulele Cook B 100,27 95 100 100 100 119 124 126 124 224
15 Hirech, Bouchra Fatima ZohraBouchra Fatima Zohra Hirech  Algeria B 80,35 83 87 90 87 105 108 108 105 192
- Perez, NaryuryNaryury Pérez  (în)  Venezuela B 99,91 110 115 117 117 145 145 145 - -

Note și referințe

  1. (în) „  Rio 2016: haltere  ” , Rio 2016 (accesat la 17 aprilie 2015 )

linkuri externe