Gimnastică ritmică la Jocurile Olimpice de vară din 2016 - toate

Competițiile de gimnastică ritmică ale Jocurilor Olimpice de vară 2016, desfășurate la Rio de Janeiro ( Brazilia ), au loc la Arena Olímpica do Rio .

Calendar

Î Calificare F Final
Eveniment ↓ / Data → Vineri 19 Sâmbătă 20 Soarele 21
Concurs general individual Î F

Formatul concursului

Competiția constă într-o rundă de calificare și o rundă finală. Primele 10 gimnaste sunt calificate pentru evenimentul final. Pentru fiecare eveniment, gimnastele efectuează patru exerciții (cerc, minge, bâte și panglică) și scorurile obținute sunt adăugate pentru a da scorul total.

Calificarea la Jocurile Olimpice

Competiție Criteriu Calificat
Campionatele Mondiale 2015 Top 15 (maxim 2 pe țară) Yana Kudryavtseva Rusă Margarita Mamun Rusia Melitina Staniouta Belarus Salome Phajava Georgia Ganna Rizatdinova Ucraina Marina Durunda Azerbaidjan Neta Rivkin Israel Laura Zeng US Carolina Rodriguez Spania Neviana Vladinova Bulgaria sa Yeon-Jae Coreea de Sud Kseniya Moustafaeva Franța Katsiaryna Halkina Belarus Varvara Filiou Grecia Kaho Minagawa Japonia




























Eveniment de test preolimpic Top 8 Sabina Ashirbayeva Kazahstan Nicol Ruprecht Austria Veronica Bertolini Italia Ekaterina Volkova Finlanda Anastasyia Serdyukova Uzbekistan Ana Luiza Filiorianu România Shang Rong China Jana Berezko-Marggrander Germania














Invitații FIG Țara organizatoare Natalia Gaudio Brazilia
Continentul nu este reprezentat Danielle Prince Australia
Comisia tripartită Elyane Boal Capul Verde
TOTAL 26

Calificări

Calificarea a avut loc vineri 19 august 2016.

Pătrat Gimnasta Țară Cerc de gimnastică ritmică.PNG Minge de gimnastică ritmică.PNG Cluburi de gimnastică ritmică.PNG Panglică de gimnastică ritmică.PNG Total Calificare
1 Margarita Mamun Rusia 18,833 19.000 17.500 19.050 74,383 Î
2 Yana Kudryavtseva Rusia 18,166 18,616 19.000 18,216 73.998 Î
3 Ganna Rizatdinova Ucraina 18.400 18.566 18,466 18.500 73.932 Î
4 Melitina Staniouta Bielorusia 18.400 17.650 18.350 18,175 72.575 Î
5 Fiul Yeon-Jae Coreea de Sud 17,466 18,266 18.358 17,866 71.956 Î
6 Neviana Vladinova Bulgaria 17,666 17.700 17.800 17.800 70.966 Î
7 Carolina rodríguez Spania 17,566 17.750 17,833 17,366 70.515 Î
8 Marina durunda Azerbaidjan 17,466 17,466 17,683 17,733 70.348 Î
9 Katsiaryna Halkina Bielorusia 17,733 17,733 17.200 17,466 70.132 Î
10 Kseniya Mustafaeva Franţa 17.600 17,516 17.500 17,366 69.982 Î
11 Laura Zeng Statele Unite 17.650 17,666 17.700 16,825 69,841 R
12 Sabina Ashirbayeva Kazahstan 17,183 17,283 17.400 17,366 69.232 R
13 Neta rivkin Israel 17.041 17,866 17.533 16,783 69,223
14 Salome Pazhava Georgia 17,233 17,783 17,433 16,666 69,115
15 Varvara Filiou Grecia 17.208 17,333 17,333 16.750 68.624
16 Kaho Minagawa Japonia 16,666 17,341 17.500 17.016 68.523
17 Anastasiya Serdyukova Uzbekistan 17,166 17.100 17,316 16.908 68.490
18 Jana Berezko-Marggrander Germania 17.100 16.983 17.100 17,066 68.249
19 Veronica bertolini Italia 17,516 16.550 17,541 16.400 68.007
20 Nicol Ruprecht Austria 16.833 16,666 17,166 17,033 67.698
21 Ekaterina Volkova Finlanda 16.916 16.966 17.000 16.633 67.515
22 Ana Luiza Filiorianu România 16.850 16.800 16.808 17.000 67.458
23 Natália Gaudio Brazilia 16.566 16.300 16.450 16,216 65.532
24 Shang Rong China 16.566 16.766 15.716 15.966 65.014
25 Danielle Prince Australia 14.500 15.250 15.716 15.550 61.016
26 Elyane Boal Capac verde 9.833 10.033 9,991 8.783 38.640

Final

Rang Gimnasta Țară Hoop de gimnastică ritmică.svg Minge de gimnastică ritmică.svg Cluburi de gimnastică ritmică.svg Panglică de gimnastică ritmică.PNG Total
Medalie de aur Margarita Mamun Rusia 19.050 (2) 19.150 (2) 19.050 (1) 19.233 (2) 76.483
Medalie de argint Yana Kudryavtseva Rusia 19.225 (1) 19.250 (1) 17.883 (5) 19.250 (1) 75.608
Medalie de bronz Ganna Rizatdinova Ucraina 18.200 (4) 18.450 (3) 18.450 (2) 18.483 (3) 73.583
4 Fiul Yeon-Jae Coreea de Sud 18.216 (3) 18.266 (4) 18.300 (3) 18.116 (4) 72.898
5 Melitina Staniouta Bielorusia 18.200 (4) 18.250 (5) 16.633 (10) 18.050 (5) 71.133
6 Katsiaryna Halkina Bielorusia 17.966 (6) 17.966 (6) 17.650 (8) 17.350 (7) 70.932
7 Neviana Vladinova Bulgaria 17.883 (7) 17.750 (7) 18.050 (4) 17.050 (8) 70.733
8 Carolina rodríguez Spania 17,616 (9) 17,683 (8) 17.700 (7) 16.950 (9) 69.949
9 Marina durunda Azerbaidjan 16.950 (10) 17.541 (9) 17.716 (6) 17.541 (6) 69.748
10 Kseniya Mustafaeva Franţa 17.700 (8) 16.883 (10) 16.916 (9) 16.741 (10) 68.240 (10)

Note și referințe

  1. „  Calificare individuală pentru gimnastică ritmică individuală  ” , la http://www.fig-gymnastics.com/

Vezi și tu

Articole similare

linkuri externe