Marele Premiu al Motocicletei Italiei 2012

Marele Premiu al Motocicletei Italiei 2012
Detaliile cursei
Cursa nr .  9/18 a
vitezei motocicletei campionatului mondial în 2012
Datat 15 iulie 2012
Locație Florenţa
Circuit Circuitul Mugello
Distanţă 3259 mi / 5245 de km
MotoGP
Poziția întâi Dani Pedrosa
1:47:28
Cel mai rapid tur Dani Pedrosa
1:47:70
Câştigător Jorge Lorenzo
Al doilea Dani Pedrosa
Al treilea Andrea Dovizioso
Moto2
Poziția întâi Pol Espargaró
1:52:36
Cel mai rapid tur Thomas Lüthi
1:52 815
Câştigător Andrea Iannone
Al doilea Pol Espargaró
Al treilea Thomas Lüthi
Moto3
Poziția întâi Maverick Viñales
1:57 980
Cel mai rapid tur Sandro Cortese
1:58:56
Câştigător Maverick Vinales
Al doilea Romano Fenati
Al treilea Sandro Cortese

2012 italian de motociclete Grand Prix - ul este al nouălea tur al Campionatului Mondial 2012 Motociclete de viteză .

Competiția a avut loc de la 13 la 15 iuliepe circuitul Mugello în fața a peste 64 165 de spectatori (88 714 în cele 3 zile).

Aceasta este cea de-a 64- a  ediție a Marelui Premiu al motocicletelor din Italia .

Rezultate MotoGP

Pos Num Pilot Motocicletă Tururi Timp Raft de sârmă Puncte
1 99 Jorge Lorenzo Yamaha 23 41:37 477 2 25
2 26 Dani Pedrosa Honda 23 + 5 s 223 1 20
3 4 Andrea Dovizioso Yamaha 23 + 10 s 665 7 16
4 6 Stefan Bradl Honda 23 + 10 s 711 8 13
5 46 Valentino Rossi Ducati 23 + 11 s 695 10 11
6 35 Cal crutchlow Yamaha 23 + 12s 060 6 10
7 69 Nicky Hayden Ducati 23 + 12s 235 4 9
8 1 Casey Stoner Honda 23 + 30 s 617 5 8
9 8 Héctor Barberá Ducati 23 + 31 s 728 3 7
10 19 Álvaro Bautista Honda 23 + 34s 589 11 6
11 11 Ben spionează Yamaha 23 + 57s 862 9 5
12 14 Randy de Puniet ART-Aprilia 23 + 59s 963 13 4
13 41 Aleix Espargaró ART-Aprilia 23 +1 min 11 s 200 12 3
14 77 James Ellison ART-Aprilia 23 +1 min 11 s 458 16 2
15 54 Mattia Pasini ART-Aprilia 23 +1 min 11 s 828 17 1
16 22 Iván Silva BQR - Kawasaki 22 +1 rând 18
Abd. 5 Colin Edwards Suter - BMW 10 Abandon 19
Abd. 68 Yonny Hernandez BQR - Kawasaki 9 Abandon 15
Abd. 9 Danilo Petrucci Ioda - Aprilia 3 Abandon 20
N.c. 51 Michele pirro FTR - Honda Descalificat 14
Rezultatele oficiale ale MOTOGP

Rezultate Moto2

Pos Num Pilot Motocicletă Tururi Timp Raft de sârmă Puncte
1 29 Andrea Iannone Accelerați 21 39:52 523 3 25
2 40 Pol Espargaró Kalex 21 + 0 s 090 1 20
3 12 Thomas Lüthi Suter 21 + 0 s 897 5 16
4 38 Bradley Smith Tehnologia 3 21 + 1 s 025 6 13
5 93 Marc Marquez Suter 21 + 3s 796 2 11
6 45 Scott Redding Kalex 21 + 3 s 911 7 10
7 30 Takaaki Nakagami Kalex 21 + 4 s 425 9 9
8 77 Dominique Aegerter Suter 21 + 11s 366 12 8
9 71 Claudio Corti Kalex 21 + 12s 817 14 7
10 5 Johann zarco Motobi 21 + 13s 031 18 6
11 36 Mika kallio Kalex 21 + 13 s 129 22 5
12 4 Randy Krummenacher Kalex 21 + 13 s 362 15 4
13 18 Nicolás Terol Suter 21 + 15 s 199 10 3
14 60 Julián Simón Suter 21 + 17 s 238 19 2
15 88 Ricard Cardús AJR 21 + 36s 556 20 1
16 14 Ratthapark Wilairot Suter 21 + 47 s 701 28
17 72 Yuki takahashi FTR 21 + 51 s 966 13
18 3 Simone corsi FTR 21 + 53s 969 11
19 8 Gino rea Suter 21 + 54 s 654 25
20 10 Marco colandrea FTR 21 +1: 08: 27 30
21 57 Eric Granado Motobi 21 +1: 14: 80 32
22 63 Mike Di Meglio MZ-RE Honda 21 +1 rând 16
23 95 Anthony West Accelerați 21 +1 rând 27
Abd. 24 Toni Elías Suter 14 Abandon 23
Abd. 44 Roberto Rolfo Suter 12 Abandon 24
Abd. 80 Esteve Rabat Kalex 10 Abandon 8
Abd. 55 Massimo Roccoli Bimota 8 Abandon 31
Abd. 49 Axel pons Kalex 7 Abandon 21
Abd. 19 Xavier Simeon Tehnologia 3 7 Abandon 26
Abd. 82 Elena Rosell Moriwaki 6 Abandon 33
Abd. 22 Alessandro Andreozzi Accelerați 5 Abandon 29
Abd. 15 Alex De Angelis FTR 2 Abandon 4
Abd. 76 Max Neukirchner Kalex 1 Abandon 17
Rezultatele oficiale MOTO2

Note:

Rezultate Moto3

Pos Num Pilot Motocicletă Tururi Timp Raft de sârmă Puncte
1 25 Maverick Vinales FTR - Honda 20 39:57 374 1 25
2 5 Romano Fenati FTR - Honda 20 + 0 s 020 8 20
3 11 Sandro Cortese KTM 20 + 0 s 071 2 16
4 27 Niccolò Antonelli FTR - Honda 20 + 5 s 788 6 13
5 52 Danny Kent KTM 20 + 5 s 836 5 11
6 7 Efrén Vázquez FTR - Honda 20 + 5 s 860 4 10
7 42 Alex Rins Suter - Honda 20 + 5 s 906 3 9
8 84 Jakub kornfeil FTR - Honda 20 + 18 ani 195 13 8
9 63 Zulfahmi Khairuddin KTM 20 + 19 s 232 7 7
10 55 Héctor Faubel Kalex - KTM 20 + 19 ani 308 10 6
11 31 Niklas Ajo KTM 20 + 35s 855 28 5
12 10 Alexis Masbou Honda 20 + 35 de ani 872 17 4
13 26 Adrián Martín FTR - Honda 20 + 36s 175 24 3
14 74 Kevin Calia Honda 20 + 36 s 195 15 2
15 71 Michael Ruben Rinaldi Honda 20 + 36 s 270 20 1
16 19 Alessandro tonucci FTR - Honda 20 + 36 s 285 19
17 89 Alan techer TSR - Honda 20 + 36 s 446 14
18 9 Toni Finsterbusch Honda 20 + 36 s 651 21
19 32 Isaac viñales FTR - Honda 20 + 51 s 252 23
20 99 Danny webb Mahindra 20 + 57s 030 32
21 8 Jack Miller Honda 20 + 57 s 136 25
22 15 Simone grotzkyj Suter - Honda 20 + 57s 148 27
23 30 Giulian Pedone Suter - Honda 20 + 57s 151 22
24 41 Liant Brad Kalex - KTM 20 +1 min 07 s 228 18
25 51 Kenta fujii TSR - Honda 20 +1 min 23 s 679 35
26 21 Iván Moreno FTR - Honda 20 +1 min 31 s 341 30
27 3 Luigi Morciano Ioda 20 +1 min 55 s 845 34
Abd. 44 Miguel Oliveira Suter - Honda 12 Abandon 16
Abd. 53 Jasper iwema FGR - Honda 8 Abandon 31
Abd. 94 Jonas Folger Ioda 6 Abandon 26
Abd. 61 Arthur sissis KTM 4 Abandon 29
Abd. 23 Alberto Moncayo Kalex - KTM 3 Abandon 12
Abd. 39 Luis Salom Kalex - KTM 3 Abandon 9
Abd. 96 Louis Rossi FTR - Honda 1 Abandon 11
Abd. 20 Riccardo Moretti Mahindra 0 Abandon 33
Rezultate oficiale Moto3

linkuri externe

Note și referințe

  1. (în) „  Lüthi pe partea de sus a antrenamentului final final al Mugello  ” , MotoGP.com ,14 iulie 2012( citit online , accesat la 16 iulie 2012 )